Продолжение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утки пекинские: | |||||||||
| 1-3 | 280 | 1172 | 18,0 | 6,0 | 1,2 | 0,80 | 0,45 | 0,30 | 1,5 |
| 4-8 | 290 | 1213 | 16,0 | 6,0 | 1,2 | 0,70 | 0.40 | 0,30 | 1,5 |
| 9-26 | 260 | 1088 | 14,0 | 10,0 | 1,2 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 1,4 |
| 27 и старше | 265 | 1109 | 16,0 | 7,0 | 2,5 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 1,4 |
| Утки мясных кроссов: | |||||||||
| 1-3 | 265 | 1109 | 21,0 | 5,0 | 1,2 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,5 |
| 4-7 | 305 | 1276 | 17,0 | 6,0 | 1,2 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,5 |
| 8-26 | 260 | 1088 | 14,0 | 10,0 | 1,6 | 0,90 | 0,51 | 0,40 | 1,4 |
| 27-43 | 270 | 1130 | 17,0 | 6,0 | 2,8 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,4 |
| 44 и старше | 270 | 1130 | 15,0 | 6,0 | 2,8 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,4 |
| Утята на мясо: | |||||||||
| 1-2 | 275 | 1151 | 21,0 | 5,0 | 1,2 | 0,90 | 0,51 | 0,40 | 1,7 |
| 3 и старше | 295 | 1234 | 15,0 | 6,0 | 1,2 | 0,80 | 0.45 | 0,40 | 1,5 |
| Гуси: | |||||||||
| 1-3 | 280 | 1172 | 20,0 | 5,0 | 1,2 | 0,80 | 0,45 | 0,30 | 1,4 |
| 4-8 | 280 | 1172 | 18,0 | 6,0 | 1,2 | 0,80 | 0,45 | 030 | 1,4 |
| 9-26 | 260 | 1088 | 14,0 | 10,0 | 1,2 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 1,4 |
| 27 и старше | 250 | 1046 | 14,0 | 10,0 | 1,6 | О.70 | 0,40 | 0,30 | 1,4 |
| Гусята на мясо: | |||||||||
| 1-4 | 290 | 1213 | 20,0 | 4,0 | 0,65 | 0,75 | 0,42 | 0,30 | 1,5 |
| 5 и старше | 300 | 1255 | 15,0 | 4,5 | 0,60 | 0,75 | 0,42 | 0,30 | 1,5 |
| Цесарки: | |||||||||
| 1-4 | 310 | 1297 | 24,0 | 4,5 | 1,0 | 0,80 | 0,45 | 0,30 | 1,4 |
| 5-10 | 310 | 1297 | 21,0 | 5,0 | 1,0 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 1,4 |
| 11-15 | 310 | 1297 | 17,0 | 5,0 | 1,0 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 1,4 |
| 16-28 | 280 | 1172 | 16,0 | 6,0 | 4,6 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 1,4 |
| 29 и старше | 270 | 1130 | 16,0 | 5,0 | 2,8 | 0,80 | 0,45 | 0,30 | 1,4 |
| Перепела: | |||||||||
| 1-4 | 300 | 1255 | 28,0 | 3,0 | 1,0 | 0,80 | 0,45 | 0,50 | 1,6 |
| 5-6 | 275 | 1151 | 17,0 | 5,0 | 1,2 | 0,80 | 0,45 | 0,50 | 1,5 |
| 7 и старше | 290 | 1213 | 21,0 | 5,0 | 2,8 | 0,80 | 0,45 | 0,50 | 1,5 |
| Перепелята на мясо: | |||||||||
| 1-4 | 300 | 1255 | 28,0 | 3,0 | 1,0 | 0,80 | 0,45 | 0,50 | 1,6 |
| 5-6 | 310 | 1297 | 20,0 | 5,0 | 1,0 | 0,80 | 0,45 | 0,50 | 1,6 |
| Фазаны взрослые: | |||||||||
| Продуктивный период | 270 | 1130 | 17,0 | 5,0 | 3,3 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,5 |
| Непродуктивный период | 255 | 1067 | 14,0 | 9,0 | 1,4 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 1,4 |
| Молодняк фазанов: | |||||||||
| 1-3 | 275 | 1255 | 24,0 | 5,0 | 1,3 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,4 |
| 4-13 | 270 | 1130 | 19,0 | 5,0 | 1,3 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,5 |
| 14-36 | 255 | 1067 | 12,0 | 9,0 | 1,4 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 1,5 |
| Фазанята на мясо: | |||||||||
| 1-3 | 275 | 1255 | 25,0 | 5,0 | 1,2 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,6 |
| 4-13 | 270 | 1130 | 21,0 | 5,0 | 1,2 | 0,80 | 0,45 | 0,40 | 1,5 |
Таблица 111 – Нормы содержания аминокислот в комбикормах для сельскохозяйственной птицы, %
| Вид и возраст птицы, недель | Сырой протеин | Лизин | Метионин | Метионин + цистин | Триптофан | Аргинин | Гистидин | Лейцин | Изолейцин | Фенилалаин | Фенилалаин + тирозин | Треонин | Валии | Глицин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Куры яичных кроссов: | ||||||||||||||
| 1-7 | 20 | 1,00 | 0,40 | 0,75 | 0,20 | 1,10 | 0,35 | 1,40 | 0,70 | 0,63 | 1,20 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| 8-16 | 15 | 0,65 | 0,30 | 0,55 | 0,15 | 0,82 | 0,27 | 1,05 | 0,52 | 0,47 | 0,90 | 0,53 | 0,60 | 0,75 |
| 17-20 | 16 | 0,80 | 0,33 | 0,65 | 0,16 | 0,88 | 0,28 | 1,12 | 0,56 | 0,50 | 0,96 | 0,55 | 0,64 | 0,80 |
| 21-45 | 17 | 0,80 | 0,35 | 0,65 | 0,17 | 0,90 | 0,34 | 1,30 | 0,66 | 0,54 | 0,94 | 0,56 | 0,64 | 0,79 |
| 46 и старше 16 0,75 0,32 0,62 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,88 0,50 0,60 0,74 | ||||||||||||||
| Куры мясных кроссов: | ||||||||||||||
| 1-7 | 20 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 0,22 | 1,12 | 0,40 | 1,40 | 0,75 | 0,70 | 1,27 | 0,70 | 0,90 | 1,00 |
| 8-13 | 16 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 0,16 | 0,80 | 0,29 | 0,95 | 0,56 | 0,50 | 0,85 | 0,50 | 0,60 | 0,80 |
| 14-18 | 14 | 0,65 | 0,30 | 0,53 | 0,14 | 0,76 | 0,25 | 0,93 | 0,50 | 0,48 | 0,88 | 0,49 | 0,56 | 0,70 |
| 19-23 | 16 | 0,73 | 0,34 | 0,60 | 0,16 | 0,85 | 0,28 | 1,12 | 0,62 | 0,54 | 0,91 | 0,54 | 0,64 | 0,80 |
| 24-49 | 17 | 0,80 | 0,36 | 0,62 | 0,18 | 0,92 | 0,32 | 1,20 | 0,66 | 0,71 | 1,03 | 0,56 | 0,65 | 0,82 |
| 50 и старше 16 0,70 0,33 0,56 0,16 0,80 0,29 0,95 0,56 0,48 0,83 0,50 0,60 0,80 | ||||||||||||||
| Цыплята-бройлеры (2 фазы кормления): | ||||||||||||||
| 1-4 | 23 | 1,25 | 0,48 | 0,92 | 0,23 | 1,25 | 0,48 | 1,61 | 0,88 | 0,80 | 1,49 | 0,84 | 0,98 | 1,04 |
| 5 и старше 21 1,14 0,44 0,84 0,21 1,14 0,44 1,47 0,80 0,74 1,37 0,77 0,89 0,95 | ||||||||||||||
| Цыплята-бройлеры (3 фазы кормления): | ||||||||||||||
| 1-3 | 23 | 1,25 | 0,50 | 0,92 | 0,23 | 1,25 | 0,48 | 1,61 | 0,88 | 0,80 | 1,49 | 0,84 | 0,98 | 1,04 |
| 4-5 | 21 | 1,14 | 0,45 | 0,84 | 0,21 | 1,14 | 0,44 | 1,47 | 0,80 | 0,74 | 1,39 | 0,77 | 0,89 | 0,95 |
| 6-7 | 20 | 1,09 | 0,43 | 0,80 | 0,20 | 1,09 | 0,42 | 1,40 | 0,76 | 0,69 | 1,30 | 0,73 | 0,85 | 0,90 |
| Петухи яичных кроссов | 16 | 0,70 | 0,30 | 0,57 | 0,16 | 0,85 | 0,32 | 1,28 | 0,62 | 0,51 | 0,88 | 0,43 | 0,60 | 0,74 |
| Петухи мясных кроссов | 14 | 0,63 | 0,26 | 0,49 | 0,14 | 0,74 | 0,28 | 1,12 | 0,54 | 0,45 | 0,84 | 0,37 | 0,53 | 0,65 |
| Индейки среднего типа: | ||||||||||||||
| 1-8 | 25 | 1,60 | 0,55 | 0,97 | 0,28 | 1,64 | 0,53 | 1,86 | 1,18 | 1,18 | 1,94 | 0,97 | 1,30 | 1,26 |
| 9-13 | 20 | 1,20 | 0,46 | 0,81 | 0,23 | 1,26 | 0,44 | 1,49 | 0,97 | 0,97 | 1,62 | 0,78 | 1,04 | 0,94 |
| 14-17 | 18 | 0,97 | 0,37 | 0,65 | 0,20 | 1,07 | 0,39 | 1,46 | 0,87 | 0,86 | 1,46 | 0,71 | 0,93 | 0,84 |
| 18-30 | 13 | 0,61 | 0,23 | 0,41 | 0,16 | 0,65 | 0,29 | 1,18 | 0,61 | 0,63 | 1,09 | 0,49 | 0,72 | 0,58 |
| 31 и старше 14 0,69 0,27 0,48 0,15 0,73 0,30 1,03 0,65 0,67 1,05 0,53 0,72 0,62 | ||||||||||||||
| Индейки тяжёлого типа: | ||||||||||||||
| 1-4 | 28 | 1,50 | 0,60 | 1,00 | 0,27 | 1,60 | 0,60 | 1,90 | 1,03 | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| 5-13 | 22 | 1,19 | 0,47 | 0,79 | 0,21 | 1,26 | 0,47 | 1,50 | 0,80 | 0,79 | 1,42 | 0,79 | 0,94 | 0,86 |
| 14-17 | 20 | 1,07 | 0,43 | 0,71 | 0,19 | 1,11 | 0,43 | 1,36 | 0,74 | 0,71 | 1,28 | 0,71 | 0,85 | 0,79 |
| 18-30 | 14 | 0,75 | 0,30 | 0,50 | 0,14 | 0,80 | 0,30 | 0,95 | 0,51 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
| 31 и старше 16 0,70 0,32 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,88 0,40 0,70 0,74 | ||||||||||||||
| Индюки племенные | 16 | 0,70 | 0,32 | 0,57 | 0,15 | 0,86 | 0,32 | 1,20 | 0,50 | 0,55 | 0,88 | 0,40 | 0,70 | 0,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утки пекинские: | ||||||||||||||
| 1-3 | 18 | 1,00 | 0,45 | 0,77 | 0,20 | 1,00 | 0,40 | 1,50 | 0,50 | 0,80 | 1,19 | 0,55 | 0,80 | 1,00 |
| 4-8 | 16 | 0,89 | 0,40 | 0,68 | 0,18 | 0,89 | 0,36 | 1,33 | 0,44 | 0,71 | 1,06 | 0,49 | 0,71 | 0,89 |
| 9-26 | 14 | 0,78 | 0,35 | 0,59 | 0,16 | 0,77 | 0,32 | 1,16 | 0,38 | 0,53 | 0,83 | 0,43 | 0,62 | 0,78 |
| 27 и старше | 16 | 0,70 | 0,32 | 0,60 | 0,17 | 0,87 | 0,29 | 1,24 | 0,54 | 0,53 | 0,91 | 0,50 | 0,78 | 0,75 |
| Утки мясных кроссов: | ||||||||||||||
| 1-3 | 21 | 1,22 | 0,55 | 0,82 | 0,22 | 1,11 | 0,44 | 1,67 | 0,56 | 0,89 | 1,33 | 0,61 | 0,89 | 1,11 |
| 4-7 | 17 | 1,00 | 0,45 | 0,66 | 0,18 | 0,90 | 0,36 | 1,35 | 0,45 | 0,80 | 1,19 | 0,49 | 0,72 | 0,90 |
| 8-26 | 14 | 0,78 | 0,35 | 0,59 | 0,16 | 0,77 | 0,32 | 1,16 | 0,38 | 0,53 | 0,83 | 0,43 | 0,62 | 0,78 |
| 27-43 | 17 | 0,95 | 0,44 | 0,68 | 0,18 | 1,00 | 0,40 | 1,50 | 0,50 | 0,60 | 0,99 | 0,55 | 0,80 | 1,00 |
| 44 и старше | 15 | 0,84 | 0,39 | 0,62 | 0.16 | 0,89 | 0,36 | 1,32 | 0,44 | 0,53 | 0,91 | 0,49 | 0,71 | 0,89 |
| Утята на мясо: | ||||||||||||||
| 1-2 | 21 | 1,16 | 0,54 | 0,82 | 0,77 | 1,11 | 0,44 | 1,67 | 0,56 | 0 44 | 0,89 | 0,61 | 0,89 | 1,11 |
| 3 и старше | 15 | 0,88 | 0,39 | 0,62 | 0,18 | 0,89 | 0,36 | 1,33 | 0,44 | 0,35 | 0,71 | 0,49 | 0,71 | 0,89 |
| Гуси: | ||||||||||||||
| 1-3 | 20 | 1,00 | 0,50 | 0,78 | 0,22 | 1,00 | 0,47 | 1,66 | 0,67 | 0,83 | 1,20 | 0,61 | 1,05 | 1,10 |
| 4-8 | 18 | 0,90 | 0,45 | 0,70 | 0,20 | 0,90 | 0,42 | 1,49 | 0,60 | 0,74 | 1,07 | 0,55 | 0,94 | 0,99 |
| 9-26 | 14 | 0,70 | 0,35 | 0,55 | 0,16 | 0,70 | 0,33 | 1,15 | 0,47 | 0,57 | 0,83 | 0,43 | 0,73 | 0,77 |
| 27 и старше | 14 | 0,63 | 0,30 | 0,55 | 0,16 | 0,82 | 0,33 | 0,95 | 0,47 | 0,49 | 0,81 | 0,46 | 0,67 | 0,77 |
| Гусята на мясо: | ||||||||||||||
| 1-4 | 20 | 1,00 | 0,50 | 0,78 | 0,22 | 1,00 | 0,47 | 1,66 | 0,67 | 0,83 | 1,20 | 0,61 | 1,05 | 1,10 |
| 5 и старше | 15 | 0,88 | 0,38 | 0,60 | 0,18 | 0,86 | 0,38 | 1,33 | 0,49 | 0,69 | 0,91 | 0,49 | 0,76 | 0,89 |
| Цесарки: | ||||||||||||||
| 1-4 | 24 | 1,30 | 0,52 | 0,92 | 0,23 | 1,50 | 0,92 | 1,65 | 0,88 | 0,85 | 1,50 | 0,85 | 1,50 | 0,94 |
| 5-10 | 21 | 1,10 | 0,47 | 0,80 | 0,20 | 1,27 | 0,45 | 1,43 | 0,77 | 0,75 | 1,31 | 0,75 | 0,90 | 0,82 |
| 11-15 | 17 | 0,85 | 0,37 | 0,65 | 0,16 | 0,98 | 0,37 | 1,15 | 0,63 | 0,60 | 1,06 | 0,60 | 0,72 | 0,67 |
| 16-28 | 15 | 0,74 | 0,30 | 0,57 | 0,15 | 0,85 | 0,32 | 1,02 | 0,55 | 0,54 | 0,94 | 0,54 | 0,64 | 0,59 |
| 29 и старше | 16 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 0,15 | 0,87 | 0,32 | 1,20 | 0,55 | 0,57 | 0,90 | 0,47 | 0,70 | 0,75 |
| Перепела: | ||||||||||||||
| 1-4 | 28 | 1,41 | 0,61 | 1,02 | 0,30 | 1,57 | 0,50 | 1,84 | 0,99 | 0,91 | 1,71 | 0,99 | 1,15 | 1,14 |
| 5-6 | 17 | 0,86 | 0,37 | 0,62 | 0,16 | 0,95 | 0,30 | 0,98 | 0,60 | 0,55 | 1,04 | 0,60 | 0,70 | 0,69 |
| 7 и старше | 21 | 1,05 | 0,44 | 0,74 | 0,20 | 1,20 | 0,34 | 1,21 | 0,73 | 0,66 | 1,28 | 0,66 | 0,80 | 0,84 |
| Перепелята на мясо: | ||||||||||||||
| 1-4 | 28 | 1,41 | 0,61 | 1,02 | 0,30 | 1,57 | 0,50 | 1,84 | 0,99 | 0,91 | 1,71 | 0,99 | 1,15 | 1,14 |
| 5-6 | 20 | 1,00 | 0,43 | 0,72 | 0,19 | 1,17 | 0,33 | 1,18 | 0,72 | 0,63 | 1,18 | 0,64 | 0,78 | 0,82 |
| Фазаны взрослые: | ||||||||||||||
| продук- тивный период | 17 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 0,20 | 1,20 | 0,32 | 1,35 | 0,95 | 0,70 | 1,15 | 0,70 | 1,30 | 0,93 |
| непродук- тивный период | 14 | 0,75 | 0,30 | 0,50 | 0,16 | 0,90 | 0,31 | 0,99 | 0,70 | 0,62 | 0,99 | 0,50 | 0,65 | 0,66 |
| Молодняк фазанов: | ||||||||||||||
| 1-3 | 24 | 1,28 | 0,51 | 0,85 | 0,27 | 1,54 | 0,52 | 1,70 | 1,20 | 1,07 | 1,70 | 0,86 | 1,11 | 1,13 |
| 4-13 | 19 | 1,02 | 0,40 | 0,67 | 0,22 | 1,22 | 0,41 | 1,34 | 0,95 | 0,85 | 1,35 | 0,68 | 0,88 | 0,89 |
| 14-36 | 12 | 0,64 | 0,25 | 0,42 | 0,14 | 0,77 | 0,26 | 0,85 | 0,60 | 0,54 | 0.85 | 0,43 | 0,56 | 0,56 |
