Продолжение
| Зерно злаковых культур | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состав, % натурального корма | Кукуруза желтая | Кукуруза высоко- лизиновая | Овёс | Овсян- ка | Пшеница озимая | Пшеница яровая | Просо | Рис | Рис шлифо- ванный | |||||
| Аминокислоты: | % | ИИП, % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | % | % | |
| Цистин | 0,19 | 78 | 0,2 | 88 | 0,26 | 69 | 0,26 | 0,28 | 89 | 0,3 | 89 | 0,16 | 0,14 | 0,22 |
| Триптофан | 0,08 | 87 | 0,12 | 89 | 0,16 | 72 | 0,17 | 0,15 | 66 | 0,16 | 76 | 0,15 | 0,09 | 0,13 |
| Треонин | 0,3 | 84 | 0,38 | 93 | 0,43 | 59 | 0,44 | 0,34 | 84 | 0,43 | 86 | 0,44 | 0,32 | 0,44 |
| Изолейцин | 0,32 | 88 | 0,39 | 89 | 0,5 | 74 | 0,57 | 0,41 | 87 | 0,51 | 85 | 0,54 | 0,4 | 0,43 |
| Лейцин | 1,19 | 96 | 0,94 | 91 | 1,01 | 78 | 0,98 | 0,76 | 86 | 0,95 | 87 | 1,18 | 0,71 | 0,82 |
| Аргинин | 0,4 | 95 | 0,59 | 93 | 1,0 | 85 | 0,84 | 0,6 | 89 | 0,63 | 92 | 0,43 | 0,5 | 0,82 |
| Гистидин | 0,25 | 92 | 0,27 | 96 | 0,3 | 81 | 0,24 | 0,3 | 86 | 0,29 | 84 | 0,25 | 0,21 | 0,28 |
| Фенилаланин | 0,41 | 91 | 0,35 | 85 | 0,8 | 81 | 0,66 | 0,6 | 85 | 0,65 | 90 | 0,62 | 0,44 | 0,49 |
| Тирозин | 0,26 | 91 | 0,3 | 91 | 0,43 | 76 | 0,4 | 0,33 | 84 | 0,41 | 84 | 0,3 | 0,22 | 0,44 |
| Валин | 0,42 | 86 | 0,46 | 90 | 0,7 | 73 | 0,72 | 0,57 | 88 | 0,56 | 83 | 0,6 | 0,55 | 0,75 |
| Минералы: | ||||||||||||||
| кальций | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | |||||
| фосфор общий | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,3 | 0,18 | 0,18 | |||||
| фосфор доступный | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,19 | |||||
Продолжение
| Состав, % натурального корма | Зерно злаковых культур | Семена бобовых культур | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожь | Сорго | Ячмень озимый | Ячмень яровой | Ячмень шлифо- ванный | Трити- кале | Бобы конские | Вика | Горох | |||||||||
| Сухое вещество | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| ОЭсв., МДж/кг | 13,14 | 14,23 | 12,18 | 12,13 | 13,8 | 13,64 | 12,8 | 12,0 | 13,43 | ||||||||
| ОЭпт., МДж/кг | 11,63 | 13,60 | 11,34 | 11,30 | 11,34 | 13,23 | 11,09 | 10,08 | 11,09 | ||||||||
| ОЭпт., ккал/кг | 2780 | 3250 | 2710 | 2700 | 2710 | 3163 | 2650 | 2410 | 2650 | ||||||||
| Сырой белок (протеин) | 11,5 | 9,5 | 10,0 | 11,7 | 12,0 | 12,0 | 27,3 | 27,0 | 23,0 | ||||||||
| 164 | |||||||||||||||||
| Сырой жир | 1,5 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| Сырая клетчатка | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,1 | 1,8 | 2,3 | 7,0 | 5,6 | 6,5 | ||||||||
| НДК | 12,3 | 18,0 | 18,6 | 18,6 | 10,1 | 12,7 | 13,7 | 22,3 | 12,7 | ||||||||
| КДК | 4,6 | 8,3 | 7,0 | 7,0 | 2,2 | 3,8 | 9,7 | 17,1 | 7,2 | ||||||||
| Линолевая кислота, % | 0,76 | 1,13 | 0,91 | 0,88 | 1,14 | 0,71 | 0,62 | 0,45 | 0,47 | ||||||||
| Переваримость СВ, % | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 90 | 87 | 86 | 91 | ||||||||
| Аминокислоты: | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | % | ИИП, % | % | ИИП, % | % | % | ИИП, % | |
| Лизин | 0,39 | 64 | 0,24 | 62 | 0,36 | 85 | 0,4 | 85 | 0,43 | 0,4 | 76 | 1,77 | 84 | 1,67 | 1,5 | 84 | |
| Метионин | 0,16 | 76 | 0,16 | 81 | 0,16 | 79 | 0,21 | 80 | 0,22 | 0,21 | 85 | 0,22 | 73 | 0,25 | 0,22 | 78 | |
Продолжение
| Состав, % натурального корма | Зерно злаковых культур | Семена бобовых культур | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожь | Сорго | Ячмень озимый | Ячмень яровой | Ячмень шлифо- ванный | Трити- кале | Бобы конские | Вика | Горох | ||||||||
| Цистин | 0,18 | 74 | 0,18 | 79 | 0,2 | 79 | 0,24 | 76 | 0,25 | 0,27 | 83 | 0,34 | 65 | 0,27 | 0,29 | 68 |
| Триптофан | 0,12 | 67 | 0,12 | 75 | 0,12 | 76 | 0,12 | 76 | 0,14 | 0,15 | 74 | 0,25 | 68 | 0,24 | 0,22 | 70 |
| Треонин | 0,33 | 59 | 0,32 | 68 | 0,33 | 86 | 0,37 | 86 | 0,38 | 0,35 | 69 | 0,99 | 75 | 0,87 | 0,8 | 73 |
| Изолейцин | 0,39 | 68 | 0,41 | 80 | 0,35 | 85 | 0,42 | 85 | 0,34 | 0,4 | 80 | 1,15 | 80 | 0,94 | 0,95 | 79 |
| Лейцин | 0,6 | 71 | 1,25 | 86 | 0,7 | 87 | 0,8 | 87 | 0,65 | 0,82 | 82 | 1,86 | 82 | 1,8 | 1,6 | 80 |
| Аргинин | 0,58 | 73 | 0,4 | 78 | 0,5 | 92 | 0,6 | 92 | 0,5 | 0,6 | 85 | 2,17 | 89 | 2,06 | 1,82 | 87 |
| Гистидин | 0,25 | 71 | 0,25 | 73 | 0,24 | 84 | 0,27 | 84 | 0,18 | 0,25 | 84 | 0,7 | 85 | 0,89 | 0,56 | 83 |
| Фенилаланин | 0,54 | 76 | 0,52 | 81 | 0,53 | 90 | 0,52 | 90 | 0,6 | 0,49 | 84 | 1,15 | 78 | 1,15 | 1,0 | 81 |
| Тирозин | 0,24 | 65 | 0,37 | 83 | 0,26 | 88 | 0,3 | 84 | 0,4 | 0,3 | 81 | 0,89 | 79 | 0,79 | 0,74 | 83 |
| Валин | 0,5 | 67 | 0,44 | 78 | 0,51 | 83 | 0,56 | 83 | 0,55 | 0,51 | 79 | 1,06 | 78 | 0,93 | 1,0 | 76 |
| Минералы: | ||||||||||||||||
| кальций | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | ||||||||
| фосфор общий | 0,31 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,33 | 0,54 | 0,39 | ||||||||
| фосфор доступный | 0,15 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | ||||||||
