Влияние сезона рождения на продуктивное долголетие коров
| Группа | Показатель | Сезон рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| зима | весна | лето | осень | ||
| 1 | Поголовье коров | 84 | 72 | 57 | 75 |
| Продолжительность использования, лакт. | 4,3 ± 0,21 | 3,6 ± 0,25 | 3,3 ± 0.30 | 4,1 ± 0,19 | |
| Пожизненный удой, кг | 17198 ± 934 | 13754 ± 980 | 12081 ± 1145 | 15583 ± 887 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 3996 ± 87 | 3819 ± 101 | 3658 ± 124 | 3798 ± 93 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 7,8 ± 0,18 | 6,8 ± 0,20 | 6,2 ± 0,25 | 7,1 ± 0,15 | |
| 2 | Поголовье коров | 24 | 18 | 16 | 28 |
| Продолжительность использования, лакт. | 2,5 ±0,17 | 2.2 ± 0,19 | 2,0 ± 0,23 | 2,3 ± 0,18 | |
| Пожизненный удой, кг | 16654 ± 869 | 14118 ± 931 | 12459 ± 1058 | 15492 ± 793 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 6659 ± 92 | 6419 ± 115 | 6225 ± 128 | 7634 ± 97 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 10,0 ± 0,20 | 8,9 ± 0,16 | 8,1 ± 0,27 | 9,7 ± 0,21 | |
| 3 | Поголовье коров | 29 | 14 | 11 | 25 |
| Продолжительность использования, лакт. | 2,5 ± 0,14 | 2,3 ± 0,11 | 2,1 ± 0,15 | 2,7 ± 0,13 | |
| Пожизненный удой, кг | 17639 ± 914 | 15296 ± 764 | 13328 ± 653 | 18765 ± 896 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 7053 ± 123 | 6647 ± 89 | 6350 ± 97 | 6948 ± 104 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 10,4 ± 0,18 | 9,0 ±0,14 | 8,2 ± 0,13 | 10,3 ± 0,16 | |
| 4 | Поголовье коров | 66 | 54 | 47 | 68 |
| Продолжительность использования, лакт. | 5,4 ± 0,16 | 4,8 ± 0,12 | 4,6 ± 0,17 | 5,0 ±0,14 | |
| Пожизненный удой, кг | 20586 ± 1159 | 16739 ± 973 | 14954 ± 835 | 18298 ± 1046 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 3811 ± 87 | 3485 ± 91 | 3249 ± 102 | 3657 ±79 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 8,1 ± 0,15 | 6,9 ± 0,11 | 6,3 ± 0,17 | 7,5 ± 0,12 | |
| 5 | Поголовье коров | 37 | 25 | 17 | 33 |
| Продолжительность использования, лакт. | 5,0 ± 0,19 | 4,5 ± 0,14 | 4,2 ± 0,15 | 4,8 ± 0,13 | |
| Пожизненный удой, кг | 19418 ± 1118 | 15579 ± 892 | 13336 ± 788 | 17873 ± 910 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 3879 ± 92 | 3460 ± 86 | 3174 ± 69 | 3721 ± 88 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 8,1 ± 0,17 | 6,9 ± 0,11 | 6,0 ± 0,13 | 7,6 ± 0,15 | |
Самые высокие пожизненные удои были у коров бестужевской породы – 20586 кг молока, что выше по сравнению с таковыми симментальской породы – на 1168 (6,0%); черно-пестрой – на 3338 (19,7%; Р<0,05 ); голландской – на 3932 (23,6%; Р<0,01) и голштинской (рожденных осенью – на 1821 кг (9,7%), рожденных зимой – на 2947 кг молока (16,7%; Р<0,05).
Меньше всего молока за период использования было получено от коров, рожденных летом. Экстремальные условия, в которых находилась мать будущего животного во время беременности, наложили негативный отпечаток на его организм. Разница по сравнению с максимальными показателями составила у коров первой группы 5117 кг молока (42,3%; Р<0,001); второй – 4195 (33,7%; Р<0,001); третьей – 5437 (40,8%; Р<0,001); четвертой – 5632 (37,7%; Р<0,001); пятой – 6082 кг молока (35,6%; Р<0,001).
При этом следует отметить, что, несмотря на самый короткий продуктивный период и пожизненный удой ниже, чем у коров бестужевской и симментальской пород, удой в расчете на 1 день жизни был значительно выше у импортного скота. Меньше всего молока на 1 день жизни получено от коров черно-пестрой породы. Наиболее низкие показатели отмечены у животных, родившихся в летние месяцы, а наиболее высокие – в зимний период.
На основании этого можно сделать заключение, что для ремонта собственного стада желательно оставлять животных рожденных в осенне-зимний период, как наиболее продуктивных и обладающих крепкой конституцией. С целью повышения продуктивного долголетия коров, время рождения которых приходится на весенне-летние месяцы, следует стремиться поддерживать условия содержания и кормления животных на молочных комплексах однотипными на протяжении всего календарного года. Другим, не менее важным признаком, оказывающим влияние на способность коров сохранять длительное время крепкое здоровье, воспроизводительные свойства наряду с высоким уровнем молочной продуктивности – это сезон первого отела (табл. 61).
Влияние сезона первого отела на продуктивное долголетие коров
| Группа | Показатель | Сезон первого отела | |||
|---|---|---|---|---|---|
| зима | весна | лето | осень | ||
| 1 | Поголовье коров, голов | 76 | 68 | 63 | 81 |
| Продолжительность использования, лактаций | 4,0 ± 0,24 | 3,2 ± 0,21 | 3,5 ± 0,27 | 4,4 ±0,19 | |
| Пожизненный удой, кг | 15712 ± 836 | 13097 ± 790 | 12948 ± 659 | 16895 ± 924 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 3924 ± 98 | 4089 ± 103 | 3695 ± 112 | 3837 ± 93 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 7,1 ± 0,17 | 6,8 ± 0,15 | 6,4 ± 0,16 | 6,8 ± 0,13 | |
| 2 | Поголовье коров, голов | 27 | 21 | 15 | 23 |
| Продолжительность использования, лактаций | 2,6 ± 0,19 | 2,0 ± 0,22 | 1,7 ± 0,20 | 2,4 ± 0,17 | |
| Пожизненный удой, кг | 17382 ±1035 | 12711 ± 849 | 10352 ± 674 | 16459 ± 729 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 6683 ± 112 | 6349 ±94 | 6088 ± 101 | 6856 ±86 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 10,3 ±0,16 | 7,6 ± 0,11 | 6,2 ± 0,09 | 9,8 ± 0,14 | |
| 3 | Поголовье коров, голов | 23 | 18 | 13 | 25 |
| Продолжительность использования, лактаций | 2,8 ± 0,21 | 2,2 ± 0,17 | 1,5 ±0,11 | 2,3 ±0,16 | |
| Пожизненный удой, кг | 19253 ± 1143 | 14416 ± 939 | 9576 ± 845 | 16494 ± 953 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 6874 ± 108 | 6549 ± 91 | 6381 ± 86 | 7168 ± 124 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 10,8 ± 0,23 | 8,1 ± 0,19 | 5,5 ± 0,13 | 9,2 ± 0,17 | |
| 4 | Поголовье коров, голов | 73 | 65 | 42 | 55 |
| Продолжительность использования, лактаций | 5,1 ± 0,18 | 4,6 ± 0,21 | 4,4 ± 0,15 | 5,4 ± 0,19 | |
| Пожизненный удой, кг | 19764 ± 987 | 15673 ± 858 | 14131 ± 746 | 20658 ± 1062 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 3872 ± 123 | 3405 ± 76 | 3210 ± 84 | 3824 ± 87 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 7,9 ± 0,15 | 6,3 ± 0,12 | 5,8 ± 0,10 | 8,4 ± 0,14 | |
| 5 | Поголовье коров, голов | 34 | 28 | 21 | 29 |
| Продолжительность использования, лактаций | 5,2 ± 0,21 | 4,3 ± 0,16 | 4,0 ± 0,13 | 4,9 ± 0,17 | |
| Пожизненный удой, кг | 20523 ± 933 | 14889 ± 761 | 12720 ± 811 | 19116 ± 845 | |
| Средний удой за лактацию, кг | 3946 ± 87 | 3461 ± 93 | 3178 ± 67 | 3899 ± 89 | |
| Удой на 1 день жизни, кг | 8,7 ± 0,13 | 6,3 ± 0,11 | 5,4 ± 0,09 | 8,2 ± 0,14 | |
