Нормы питания, состав отдельных кормов и рациона для жвачных животных рассчитывают на абсолютно сухое вещество (100% сухого вещества), для нежвачных (свиней, птиц и др.) – на воздушно-сухое вещество , обычно это комбикорма из натурального зерна, белковые добавки стандартной влажности 10-13%. При составлении рационов каждый специалист использует свой опыт и материалы, опубликованные в книгах и журналах.
В качестве примера в таблицах 57, 58 и 59 представлены рационы, которые применялись для кормления высокопродуктивных коров (7000-9000 кг молока за лактацию) (Рядчиков В.Г., 2015).
Таблица 57 – Рацион для коров в послеотельный период лактации 0-21 дня живая масса 600 кг, суточный удой 30 кг, молочный жир 3,9%, молочный белок 3,3%
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 12,1 | 41,0 | 4,0 | 23,5 |
| Сенаж люцерновый | 5,30 | 18,0 | 2,20 | 12,9 |
| Сено люцерновое | 1,60 | 5,4 | 1,35 | 8,0 |
| Отруби пшеничные | 0,40 | 1,4 | 0,34 | 2,0 |
| Кукуруза (дерть) | 3,70 | 12,5 | 3,27 | 19,2 |
| Жом сухой | 0,45 | 1,5 | 0,41 | 2,4 |
| Патока | 0,55 | 1,9 | 0,43 | 2,5 |
| Соевый жмых | 3,53 | 12,0 | 3,25 | 19,1 |
| Жмых подсолнечный | 0,63 | 2,1 | 0,57 | 3,4 |
| Жир защищенный | 0,63 | 2,1 | 0,57 | 3,4 |
| Премикс для лактирующих коров | 0,18 | 0,60 | 0,17 | 1,0 |
| Мел | 0,21 | 0,70 | 0,20 | 1,2 |
| Соль | 0,12 | 0,40 | 0,12 | 0,7 |
| Сода питьевая | 0,12 | 0,40 | 0,12 | 0,7 |
| Итого | 30,8 | 100 | 16,7 | 100 |
| Элементы питания | На гол./сут. | Норма | В 1 кг СВ | Норма |
| СВ, кг | 17 | 17 | 1,0 | 1,0 |
| ОЭ, МДж | 209 | 221 | 12,3 | 13,0 |
| СБ, г | 2788 | 2788 | 164 | 164 |
| НРБ, г | 952 | 1020 | 56 | 60 |
| СК, г | 2805 | 165 | ||
| НДК, г | 5525 | 5100 | 325 | 300 |
| Са, г | 155 | 133 | 9,1 | 7,8 |
| Р, г | 56 | 57,8 | 3,3 | 3,4 |
Таблица 58 – Рацион для лактирующих коров в период 120-220 дней после отёла, живая масса 600 кг,
суточный удой 20 кг, молочный жир 3,9%, молочный белок 3,3%
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 14,00 | 45,5 | 4,90 | 29,3 |
| Сенаж люцерновый | 6,00 | 19,5 | 2,39 | 14,3 |
| Сено люцерновое | 1,36 | 4,4 | 1,13 | 6,8 |
| Отруби пшеничные | 0,90 | 3,0 | 0,79 | 4,6 |
| Кукуруза (дерть) | 3,53 | 11,5 | 3,11 | 18,6 |
| Жом сухой | 1,00 | 3,2 | 0,86 | 5,5 |
| Соевый жмых | 2,41 | 7,8 | 2,17 | 13,0 |
| Патока | 0,50 | 1,6 | 0,44 | 2,6 |
| Подсолнечный шрот | 0,52 | 1,7 | 0,47 | 2,8 |
| Премикс для лактирующих коров | 0,18 | 0,6 | 0,16 | 1,0 |
| Соль | 0,09 | 0,3 | 0,08 | 0,45 |
| Мел | 0,18 | 0,6 | 0,16 | 1,0 |
| Сода питьевая | 0,09 | 0,3 | 0,08 | 0,45 |
| Итого | 30,8 | 100 | 16,7 | 100 |
| Элементы питания | На гол./сут. | Норма | В 1 кг СВ | Норма |
| СВ, кг | 16,7 | 16,7 | 1,0 | 1,0 |
| ОЭ, МДж | 177 | 177 | 10,6 | 10,6 |
| СБ, г | 2338 | 2422 | 140 | 145 |
| НРБ, г | 718 | 835 | 43 | 50 |
| НДК, г | 5311 | 5344 | 318 | 320 |
| КДК, г | 3223 | 3474 | 193 | 208 |
| НКУ, г | 6981 | 6847 | 418 | 410 |
| Са, г | 145 | 104 | 8,7 | 6,2 |
| Р, г | 54,3 | 53,4 | 3,25 | 3,2 |
| NаCl, г | 83,5 | 83,5 | 5 | 5 |
| Мg, г | 35,1 | 23,4 | 2,1 | 1,4 |
Таблица 59 – Рацион для лактирующих коров в период 220 дней после отёла и более, живая масса 600 кг, суточный удой 12 кг, молочный жир 3,9%, молочный белок 3,3%
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 14,40 | 48,0 | 4,7 | 30,0 |
| Сенаж люцерновый | 5,90 | 19,7 | 2,4 | 15,4 |
| Сено люцерновое | 1,95 | 6,5 | 1,6 | 10,3 |
| Отруби пшеничные | 1,00 | 3,3 | 0,88 | 5,6 |
| Соевый жмых | 1,42 | 4,6 | 1,28 | 8,2 |
| Жом сухой | 0,53 | 1,8 | 0,48 | 3,1 |
| Подсолнечный шрот | 1,00 | 3,3 | 0,90 | 5,8 |
| Патока | 0,40 | 1,3 | 0,32 | 2,1 |
| Кукуруза сухая (дерть) | 3,10 | 10,3 | 2,70 | 17,3 |
| Премикс для лактирующих коров | 0,17 | 0,6 | 0,16 | 1,0 |
| Соль | 0,07 | 0,2 | 0,064 | 0,4 |
| Мел | 0,12 | 0,4 | 0,12 | 0,8 |
| Итого | 30,0 | 100 | 15,6 | 100 |
| Элементы питания | На гол./сут. | Норма | В 1 кг СВ | Норма |
| СВ, кг | 15,6 | 15,6 | 1,0 | 1,0 |
| ОЭ, МДж | 156 | 156 | 10,0 | 10,0 |
| СБ, г | 2153 | 2106 | 138 | 135 |
| НРБ, г | 593 | 655 | 38 | 42 |
| РРБ, г | 1560 | 1451 | 103 | 93 |
| НДК, г | 5226 | 5148 | 335 | 330 |
| КДК, г | 3058 | 3276 | 196 | 210 |
| СК, г | 2964 | 190 | ||
| НКУ, г | 6318 | 5928 | 405 | 380 |
| Са общий, г | 149,8 | 96,7 | 9,6 | 6,2 |
| Р общий, г | 60,8 | 56,2 | 3,9 | 3,6 |
| Мg, г | 32,8 | 23,4 | 2,1 | 1,5 |
| NaCl, г | 62,4 | 62,4 | 4,0 | 4,0 |
