═ε≡∞√ Ωε≡∞δσφΦ ∞εδεΣφ Ωα Ω≡≤∩φεπε ≡επα≥επε ±Ωε≥α φα ε≥Ωε≡∞σ ∩≡Φ ±≤≥ε≈φε∞ ∩≡Φ≡ε±≥σ 1200 π, φα πεδεΓ≤ Γ ±≤≥ΩΦ
| ╧εΩατα≥σδⁿ | ╞ΦΓα ∞α±±α, Ωπ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| ╩ε≡∞εΓα σΣΦφΦ÷α | 7,4 | 7,8 | 8,8 | 9,1 | 10,1 | 10,4 | 10,7 |
| ╬ß∞σφφα ²φσ≡πΦ , ╠─µ | 62 | 69,0 | 77,0 | 82,0 | 94,0 | 104,0 | 118 |
| ╤≤⌡εσ Γσ∙σ±≥Γε, Ωπ | 6 | 6,7 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 18,3 |
| ╤√≡εΘ ∩≡ε≥σΦφ, π | 1085 | 1140 | 1150 | 1190 | 1350 | 1380 | 1425 |
| ╧σ≡σΓα≡Φ∞√Θ ∩≡ε≥σΦφ, π | 705 | 740 | 750 | 775 | 810 | 830 | 855 |
| ╨╧, π | 555 | 617 | 690 | 734 | 840 | 930 | 1055 |
| ═╨╧, π | 530 | 523 | 460 | 456 | 510 | 450 | 370 |
| ╤√≡α Ωδσ≥≈α≥Ωα, π | 1200 | 1405 | 1785 | 1995 | 1995 | 2185 | 2470 |
| ╩≡α⌡∞αδ, π | 775 | 810 | 975 | 1010 | 1215 | 1245 | 1285 |
| ╤α⌡α≡, π | 565 | 590 | 675 | 695 | 810 | 830 | 855 |
| ╤√≡εΘ µΦ≡, π | 280 | 295 | 330 | 340 | 380 | 390 | 400 |
| ╤εδⁿ ∩εΓα≡σφφα , π | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 |
| ╩αδⁿ÷ΦΘ, π | 34 | 39 | 48 | 50 | 55 | 62 | 68 |
| ╘ε±⌠ε≡, π | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 |
| ╠απφΦΘ, π | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| ╩αδΦΘ, π | 46 | 55 | 62 | 69 | 76 | 85 | 94 |
| ╤σ≡α, π | 20 | 25 | 27 | 31 | 31 | 35 | 39 |
| ╞σδστε, ∞π | 340 | 400 | 510 | 570 | 630 | 690 | 780 |
| ╠σΣⁿ, ∞π | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| ╓ΦφΩ, ∞π | 255 | 300 | 385 | 430 | 475 | 520 | 585 |
| ╩εßαδⁿ≥, ∞π | 3,4 | 4 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,8 |
| ╠α≡παφσ÷, ∞π | 220 | 270 | 340 | 380 | 420 | 460 | 520 |
| ╔εΣ, ∞π | 1,7 | 2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
| ╩α≡ε≥Φφ, ∞π | 115 | 150 | 165 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| ┬Φ≥α∞Φφ ─ (Ωαδⁿ÷Φ⌠σ≡εδ), ≥√±. ╠┼ | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 |
| ┬Φ≥α∞Φφ ┼ (≥εΩε⌠σ≡εδ), ∞π | 145 | 170 | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 |
╤⌡σ∞α Ωε≡∞δσφΦ ≥σδ ≥, Γ√≡α∙ΦΓασ∞√⌡ φα ∞ ±ε, ±≡σΣφΦ⌡ ∩ε ∞α±±σ ∞εδε≈φε-∞ ±φ√⌡ Φ ∞εδε≈φ√⌡ ∩ε≡εΣ
| ┬ετ≡α±≥ | ╞ΦΓα ∞α±±α, Ωπ | ╤≤≥ε≈φα Σα≈α Ωε≡∞α, Ωπ | ╠Φφσ≡αδⁿφα ∩εΣΩε≡∞Ωα, π | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∞σ± ÷ | ΣσΩαΣα | ∞εδεΩε | Ωεφ÷σφ≥≡α≥√ | ±ε≈φ√σ Ωε≡∞α | ±σφε | ±εδⁿ | ∞σδ | ||||
| ÷σδⁿ- φεσ | ±φ ≥εσ | εΓ± φ- Ωα | ±∞σ±ⁿ | ±Φδε± | Ωε≡φσ Ωδ≤ßφσ- ∩δεΣ√ | ||||||
| 1 | 1 | û | 6 | û | û | û | û | û | û | û | û |
| 2 | û | 6 | û | û | û | û | û | 0,1 | 5 | û | |
| 3 | 51 | 4 | 1,5 | 0,1 | û | û | û | 0,1 | 10 | 5 | |
| ╟α 1-Θ ∞σ± ÷ | û | 160 | 15,0 | 1,0 | û | û | û | 2,0 | 150 | 50 | |
| 2 | 4 | û | 3 | 5 | 0,2 | û | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 15 | 10 |
| 5 | û | 1 | 6 | 0,5 | û | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 15 | 10 | |
| 6 | 72 | û | 6 | 0,8 | û | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 20 | 10 | |
| ╟α 2-Θ ∞σ± ÷ | û | 40 | 210,0 | 15 | û | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 500 | 300 | |
| 3 | 7 | û | û | 5 | û | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 20 | 10 |
| 8 | û | û | 5 | û | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 20 | 10 | |
| 9 | 93 | û | 5 | û | 1 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 25 | 10 | |
| ╟α 3-Θ ∞σ± ÷ | û | û | 150 | û | 30 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 650 | 300 | |
| 10 | û | û | 5,0 | û | 1 | 3,5 | 1,0 | 0,8 | 25 | 15 | |
| 4 | 11 | û | û | 1,5 | û | 1 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 25 | 15 |
| 12 | 124 | û | û | û | 1 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 25 | 15 | |
| ╟α 4-Θ ∞σ± ÷ | û | û | 130,0 | û | 30 | 115,0 | 50,0 | 26,0 | 750 | 450 | |
| 5 | 13 | û | û | û | û | 1,3 | 6 | 2,5 | 1,5 | 25 | 20 |
| 14 | û | û | û | û | 1,3 | 6 | 2,5 | 1,5 | 30 | 20 | |
| 15 | 135 | û | _ | û | 1,3 | 6 | 2,5 | 1,5 | 30 | 20 | |
| ╟α 5-Θ ∞σ± ÷ | û | û | û | û | 39,0 | 180 | 75,0 | 45 | 850 | 600 | |
| 6 | 16 | û | _ | _ | û | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 1,5 | 30 | 20 |
| 17 | û | û | _ | _ | 1,5 | 6,5 | 3,5 | 1,5 | 30 | 20 | |
| 18 | 156 | û | _ | û | 2,0 | 6,5 | 3,5 | 1,0 | 30 | 20 | |
| ╟α 6-Θ ∞σ± ÷ | û | û | û | û | 50,0 | 195,0 | 95,0 | 50,0 | 900 | 600 | |
| ┬±σπε τα 6 ∞σ±. | û | 200 | 400 | 16 | 150 | 530 | 249,0 | 145 | 3800 | 2300 | |
╥αßδΦ÷α 68
╤⌡σ∞α Ωε≡∞δσφΦ ≥σδ ≥, Γ√≡α∙ΦΓασ∞√⌡ φα ∞ ±ε, Ω≡≤∩φ√⌡ ∩ε ∞α±±σ
∞εδε≈φε-∞ ±φ√⌡ ∩ε≡εΣ
| ┬ετ≡α±≥ | ╞ΦΓα ∞α±±α, Ωπ | ╤≤≥ε≈φα Σα≈α Ωε≡∞α, Ωπ | ╠Φφσ≡αδⁿφα ∩εΣΩε≡∞Ωα, π | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∞σ± ÷ | ΣσΩαΣα | ∞εδεΩε | Ωεφ÷σφ≥≡α≥√ | ±ε≈φ√σ Ωε≡∞α | ±σφε | ±εδⁿ | ∞σδ | ||||
| ÷σδⁿφεσ ±φ ≥εσ | εΓ± φΩα | ±∞σ±ⁿ | ±Φδε± | Ωε≡φσ- Ωδ≤ßφσ- ∩δεΣ√ | |||||||
| 1 | 1 | û | 7 | û | û | û | û | û | û | û | û |
| 2 | û | 7 | û | û | û | û | û | 0,1 | 5 | û | |
| 3 | 59 | 6 | 1 | 0,1 | û | 0,2 | û | 0,1 | 10 | 5 | |
| ╟α 1-Θ ∞σ± ÷ | 200 | 10 | 1,0 | û | 2,0 | û | 0,1 | 15 | 50 | ||
| 2 | 4 | û | 4 | 3 | 0,2 | û | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 15 | 10 |
| 5 | û | 1 | 5 | 0,5 | û | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 15 | 10 | |
| 6 | 81 | û | 6 | 0,8 | û | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 20 | 10 | |
| ╟α 2-Θ ∞σ± ÷ | 50 | 140 | 15,0 | û | 40 | 9,0 | 6,0 | 500 | 300 | ||
| 3 | 7 | û | û | 6 | û | 0,8 | 3 | 0,5 | 0,5 | 20 | 10 |
| 8 | û | û | 5 | û | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 20 | 10 | |
| 9 | 103 | û | 4 | û | 1 | 4 | 1,0 | 0,5 | 25 | 10 | |
| ╟α 3-Θ ∞σ± ÷ | û | 150 | û | 28 | 110 | 20,0 | 15,0 | 650 | 300 | ||
| 4 | 10 | û | û | 3 | û | 1,2 | 4 | 1 | 0,8 | 25 | 15 |
| 11 | û | û | 1 | û | 1,2 | 5 | 2 | 0,8 | 25 | 15 | |
| 12 | 126 | û | û | û | 1,5 | 5 | 2 | 1,0 | 25 | 15 | |
| ╟α 4-Θ ∞σ± ÷ | û | 40 | û | 39 | 140 | 50,0 | 26,0 | 750 | 450 | ||
| 5 | 13 | û | û | û | û | 1,5 | 5 | 3 | 1,0 | 25 | 20 |
| 14 | û | û | û | û | 1,5 | 5 | 3 | 1,5 | 30 | 20 | |
| 15 | 148 | û | û | û | 1,5 | 6 | 3 | 1,5 | 30 | 20 | |
| ╟α 5-Θ ∞σ± ÷ | û | 60 | û | 45 | 160 | 90 | 40 | 850 | 600 | ||
| 6 | 16 | û | û | û | û | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 30 | 20 |
| 17 | û | û | û | û | 1,5 | 7 | 4 | 1,5 | 30 | 20 | |
| 18 | 170 | û | û | û | 1,5 | 7 | 4 | 2,0 | 30 | 20 | |
| ╟α 6-Θ ∞σ± ÷ | û | û | û | 45,0 | 210 | 110 | 50,0 | 900 | 600 | ||
| ┬±σπε τα 6 ∞σ± ÷σΓ | û | 250 | 340 | 16 | 157 | 662 | 279 | 139 | 3800 | 2300 | |
