| es о [ оиищновояь] | ||
|---|---|---|
| о | м | |
| О | ||
| ПС | С | ОЕ |
| ПО | ПОС | ПИ ЕтЕЛ |
| С | ПС | |
| ИПС ЕЬЕ | ||
| О | Г | иоюк |
| О | ПО ПО ОО | ПОЕТ СЕТ |
| а | р | мы |
| ры | ||
| С | и | р м |
| СО | vette | |
| ПО | ПОС О | ИОИ Cd |
1 00Т/1 ‘xexavoor мазоидоя я зотнэиэгеодхеи эинеж@эго) 7 ИНЯЖОГЦИаи
Коэффициенты пересчета микроэлементов в соли и солей
в соответствующие элементы
| Коэффициент пересчета в соль | Элемент | Соли микроэлементов | Коэффи- циент пересчета соли в элемент |
|---|---|---|---|
| 5,128 | Железо (Fe) | Железо сернокислое (закисное) Железный купорос (FeSO,+ 7H;0) | |
| 4,237 | Медь (Си) | Медь сернокислая (Cu SO,- 5Н2О) | 0.237 |
| 1,815 | Медь углекислая (CuCOs) | 0,553 | |
| Цинк (Zn) | |||
| 1,727 | Цинк углекислый (ZnCOs) | 0,580 | |
| 4,545 | Марганец сернокислый (Мп SO,- 5Н2О) | 0.221 | |
| 3,597 | Марганец (Mn) | | Марганец хлористый (Mn СЬ. 4H20) | 0,278 |
| 2,300 | Марганец углекислый (МиСО:) | 0,435 | |
| 4,831 | Кобальт сернокислый (Со $0. 7H20) | 0.207 | |
| 4,032 | Кобальт (Со) | Кобальт хлористый (СоСЬ . 6Н›О) | 0,248 |
| 2,222 | Кобальт углекислый (CoCO3) | 0,451 | |
| 1,328 | « Йод (J) | Калий йодистый (Ку) | 0,754 |
| 1,965 | Калий fionuctoxncnstii (KJO3) | 0,590 |
╧╨╚╦╬╞┼═╚┼ 6
╤εΣσ≡µαφΦσ ΓΦ≥α∞ΦφεΓ Γ 1 Ωπ Ωε≡∞α, ∞π
| ╩ε≡∞ | ┬Φ≥α∞Φφ ─, ╠┼ | ┼ | ┬1 | ┬2 | ┬3 | ┬4 | ┬5 | ┬6 | ┬± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ╤σφε | |||||||||
| ╟δαΩεΓεσ | 530 | 37 | 1,6 | 8 | 23 | 560 | 18 | û | û |
| ┴εßεΓε-τδαΩεΓεσ | 570 | 46 | 1,3 | 6 | 8 | 440 | 9 | û | û |
| ┴εßεΓεσ | 89 | 105 | 1,9 | 11 | 18 | 610 | 33 | û | û |
| ╥≡αΓα | |||||||||
| ╟δαΩεΓα | û | 67 | 1,2 | 1,8 | 7 | 56 | 8 | û | û |
| ┴εßεΓε-τδαΩεΓα | û | 70 | 1,1 | 3,2 | 9 | 91 | 7 | û | û |
| ┴εßεΓα | û | 49 | 1,7 | 3 | 8 | 77 | 16 | û | û |
| ╩ε≡φσΩδ≤ßφσ∩δεΣ√, ßα⌡≈σΓ√σ Φ Σ≡≤πΦσ | |||||||||
| ╠ε≡ΩεΓⁿ Ω≡α±φα | û | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 41 | 12 | û | û |
| ╤ΓσΩδα Ωε≡∞εΓα | û | 5,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 229 | 1,4 | û | û |
| ╤ΓσΩδα ±α⌡α≡φα | û | û | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 109 | 3,1 | û | û |
| ╥√ΩΓα | û | û | 0,5 | 0,3 | û | û | 6 | û | û |
| ╩α∩≤±≥α Ωε≡∞εΓα | û | 53 | 0,5 | 0,7 | û | û | 3,2 | û | û |
| ╤Φδε±, ±σφαµ | |||||||||
| ╩≤Ω≤≡≤τφ√Θ | 52 | 49 | 0,8 | 1,7 | 27 | 33 | 6,3 | û | û |
| ╧εΣ±εδφσ≈φΦΩεΓ√Θ | 36 | û | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 32 | 8 | û | û |
| ╤σφαµ, Γ ±≡σΣφσ∞ | 22 | 39 | 4,1 | 6,2 | û | û | û | û | û |
| ╩εφ÷σφ≥≡Φ≡εΓαφφ√σ Ωε≡∞α | |||||||||
| ╩≤Ω≤≡≤τα | û | 27 | 5 | 0,8 | 5 | 399 | 16 | 2,4 | 0,03 |
| ╧°σφΦ÷α | û | 33 | 7 | 1,3 | 10 | 701 | 55 | 2,9 | 0,2 |
| ╤ε≡πε | û | û | 2 | 0,3 | 7 | 452 | 26 | û | û |
| ╬Γσ± | û | 39 | 8 | 0,9 | 3 | 911 | 14 | û | û |
| ╧≡ε±ε | û | û | 2 | 0,7 | 7 | 452 | 21 | û | û |
| ├ε≡ε⌡ | û | 63 | 10 | 1,1 | 10 | 776 | 22 | û | û |
| ▀≈∞σφⁿ | û | 27 | 6 | 1,3 | 12 | 487 | 3 | 3,6 | û |
| ╤ε | û | 49 | 7 | 1,2 | 22 | 1,550 | 37 | 2,9 | |
| ╬≥≡≤ßΦ ∩°σφΦ≈φ√σ | û | 28 | 10 | 5 | 33 | 1280 | 185 | 7,7 | 1,2 |
| ╞∞√⌡ ∩εΣ±εδφσ≈φΦΩεΓ√Θ | û | 5 | 8 | 3 | 40 | 2100 | 235 | û | û |
| ╪≡ε≥ ∩εΣ±εδφσ≈φΦΩεΓ√Θ | û | 4 | 7 | 3 | 38 | 2000 | 220 | 11,0 | 0,3 |
| ╩ε≡∞α µΦΓε≥φεπε ∩≡εΦ±⌡εµΣσφΦ | |||||||||
| ╠εδεΩε Ωε≡εΓⁿσ | 120 | 1,4 | 0,3 | 1,3 | 4,8 | 93 | 1,2 | û | 4,3 |
| ╬ß≡α≥ | û | û | 0,4 | 0,9 | 3 | 95 | 1,0 | û | 3,7 |
