| п" - | aes | | Е Pen .. ee | _ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ыы. | В | всего | | белка | | ane 0 | | Kup | |Аб: > | | Bow | |Зола |
| —_ Botsa сахарной | 82,5 | 2,6 | 2,0 | 0,6 | 07 | 2,7 | 8,5 р | 3,0 , |
| Трава свеклы долголот- него культурно- | 85,10 | 3,3 | ma | — | 0,7 | 3,6 у | 5,8 у | 1,5 р |
| Е рава го пастбища долголет- Hero культур | 82,0 у | 3,6 | = | = | 335 | 65. | № | |
| Капуста ного пастбища кормовая | 86,4 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 2,3 | 7,1 | 1,6 |
| Сено . | ||||||||
| anSal бобово- | не | ie | ees | tee | PA | MPSS | ВИ | he |
| злаково-разно- | , | : | =? | ‚3 | 2,2 | 247 | 38,2 | 6,5 |
| Луговое травное i злаковое разио- | 16,2 15,0 | 8,9 9,5 | 8,5 7,6 | 1,3 1,0 | 2,4 25 | 26,2 25,7 | 39,8 40,4 | 6,5 6,9 |
| aM ее "= | 18,8 | 8,8 | 7,4 | 1,4 | 2,4 | 23,4 | 40,9 i. | 5,7 ’ |
| 2 | ||||||||
| о | 18° | a4 | о | и, | oe | И | oxo | |
| Порою | М8 | 98 | 178 | 20 | 51 | a9 | 40:7 | 74 |
| Высокогорное | 14:7 , | 111 , | 97 > | 14 > | 28 , | eee 3,5 | 40,9 40,7 | 7,0 7,4 |
| J | ||||||||
| Клеверное посев | 15,7 | 13'0 | 110 | 20 | 24 | ae | aay | Ор |
| Люцерновое — по- | 155 | 147 | 11,5 | 32 | 21 | 25,9 | 33,8 | 7,7 |
| Клеверо-тимофе- | 18,9 , | 9,6 у | 7,6 16 | 2,0 | 2,4 | 25,9 | 37,9 7 | 5,3 |
| ечное а | Травяная | мука | ||||||
| atorsея | 13,2 | 17,3 | 15,3 | 2,0 | 3,2 | 20,7 | 37,9 | 7,7 |
| aR | 14,3 | 13,1 | 12,0 | 1,1 | 42 | Me | Shy | oe |
| лакового gat разно- | 11,3 | 9,6 | 8,1 | 15 | 3,5 | 93,5 ' | 47,3 | Пи 4.8 |
| @ всяная | 16,7 | 4,0 | Солома | |||||
| Пшеничная ози- | 15,4 | 3,7 у | Bt , | ns р | reg ‚3 | 33,0 36,4 | 38,6 36,8 | 6,0 6,4 |
| ate шеничная яровая | 15,1 | 4,6 | ||||||
| ER | 17,0 | 4,9 , | 39 | 10 о | то , | 33 , | а , | 7 ' |
| жаная | 15,0 | 3,3 | 2,4 | 0,9 | 1,4 | 37,8 | 38,2 | 309 4.3 |
Продолжение
| Kopma | Вода | Сырой peero'| | ——— белка протеин | | ами. “дов | | ЖИР | а | БЭВ |3ona | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Просяная Кукурузиая Гороховая | 21.8 16,0 15,6 | 41 68 7,4 | 57 3,6 6,8 Сенаж | 0,5 1,1 0,6 | 2,0 1,1 1,7 | 27,8 26,0 33,0 | 40,6 40,6 37,9 | 6,8 6,4 5,0 |
| Клеверпый Вико-овсяный Люцерновый Злаковой траво- смеси | 53,5 500 50,0 50,3 | 6,7 52 7,9 5,4 | 4,1 3,2 5,0 2,8 | 2,6 2,0 2,9 96 | 1,2 1,7 1,2 14 | 12,4 13,9 14,9 11,0 | 22,7 22,7 22,5 18,6 | 6,5 6,5 7,4 9,4 { у |
| Силос | ||||||||
| Кукурузный в фа- зе молочной спе- | 80,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 5,5 | 10,2 | 1,7 |
| То лости же, в фазе мо- лочно-восковой | 75,7 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 6,1 | 13,6 | 2,1 F ’ |
| Подсолнечнико- спелости вый | 76,0 | 2,5 | ele | 0,8 | 1,1 | 7,0 | 10,6 | 2,8 |
| Травы Вико-овсяный луговой | 77,0 71,0 | Bot. 4,6 Корнеклубиеплоды, | Bots 2,7 | 1,4 1,9 сочные | 2,3 1,4 плоды | 6,6 8,8 | 11,6 0.8) | 22 3,1 |
| Свекла > кормовая полусахар- | 87,6 82,8 | 1,3 16 | 0,8 0,9 | 0,5 0,7 | 0,1 0,1 | 0,9 11 | 13,2 9,1 | 1,0 1,2 |
| Свекла ная сахарная Морковь Картофель Тыква Арбуз Куузику De кормовой ely | 76,8 777 902 7 89,6 91,5 | 1,6 159 12 13 0,7 1,2 | 1,0 07 13 1,0 0,3 = | 0,6 0,6 0,3 0.5 0,4 EU | 0,2 0,1 0,4 02 0:1 0,3 | 1,4 0,6 14 13 2,1 14 | 19,0 18,7 6,2 8,9 6,4 4,7 | 1,0 0,6 0,9 1,0 0,7 1,3 |
| Овес Кукуруза TIpoco Пшеница Рожь Copro Ячмень Бобы Горох Родин on Чечевица ane | 13°3 14,8 32,0 120 13,0 13,0 13,0 12'0 14,5 13,6 11,4 1371 | 10,2 07 12,3 №7 12,7 10,5 12,5 273 22,2 31,5 33,2 246 | Зерно 9,3 95 11,0 30 11,9 10,5 9,3 244 28,9 19,8 28,1 215 | 0,9 12 1,7 1,3 0,8 2'0 1,2 2,9 2,4 2,6 5,1 3,1 | 43 4,7 3,3 2,1 1,9 2,9 2,3 1,6 15,3 5,2 1,9 1,3 | 2,7 99 2,6 8,3 2,2 5,5 3,5 7,7 13,2 5,4 7,3 4,3 | 66,1 587 66,8 60,8 68,4 65,7 65,8 48,2 27,6 54,1 32,5 53,6 | 3,3 1,5 3,3 1,8 1,8 3,0 2,3 3,2 2,8 5,2 3,1 3,1 |
| а Корма я ЕТ Е тходы от | Вода переработки | ы ПИ всего | | =a р ЕЕ елка | зерна, | awn. ‘дов м свеклы | |Жир ales и других | —— |CE к | | Продолжение > pop dll кормов | — |Зола * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стержни кукуруз- | 11,7 | 3,1 | 2,9 | 0,2 у | 0,9 " | 32,5 у | 49,9 , | 1,9 у |
| ных початков Отруби пшенич- | 14,8 | 15,5 | 14,0 | 1,5 | 3,2 | 8,4 > | 53,2 ~ | 4,9 о |
| ные Отруби Барда ячменные и | О 13,8 | 13,9 1.9) | 11,9 11.3 у | ah 2 р | ae > | Be ь | Spl р | 49 > |
| Барда свежая хлебная су- | 8,0 | 14,9 | 12,4 ” | 2,5 > | 6,0 ) | 20,8 , | 51,2 р | 7,1 , |
| хая 5 арда ная er картофель- | 95,3 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| Барда картофель- | 8,0 | 14,9 | 12,4 р | 2,5 , | 6,0 , | 20,8 2 | 51,2 о | 7,1 о |
| ная сухая В арда кукуруз- | 88,2 | 2,7 | 2,2 | 0,5 5 | 1,0 | 1,1 | 6,5 | 0,5 5 |
| д арда ная свежая кукуруз- ная сухая | 8,5 | 22,0 | 19 6 | р 2,4 | 10,9 | 10,6 | 44,5 р | 3,5 Е |
| Дрожжи кормо- | 1,5 | 43,7 | 36,8 р | 6,9 , | 2,2 > | 1,4 о | 33,9 , | 7 3 |
| ioe рожжи пекар- | 73,2 | 13,0 р | 1 0,7 | 2,3 | 0,8 | 0,1 | 10,6 . | 2,3 |
| ЕЕ ские пивная | 76,8 | 5,8 | 5,4 | 0,4 | 1,7 | 3,9 | 10,7 | 1,1 |
| Жом Дробина ‘kom свежий сухая аммонизи. | 88,8 8999 11,3 | 217 96 12 | 20,0 Го 15 | ue 11 | Be 06 | tie 31 | 4.8 25 | 0,7 oe 5 |
| у | о | > | > | , | » | 1,3 | ||
| ей | ||||||||
| Патоко ом сушеный кормовая | 19'6 13,2 | 9'9 7,7 | 73 4 | бе | OS | 19,5 | 5 а | 3 |
| Отходы столовых | 835 | 27 у | 22 о | 05 79 | 1,1 > | 06 > | в ‚6 | 7,5 1,5 |
| ae тходы венного KYXOHb — общест- пита- | 78,8 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 1,7 | 0,9 | 13,0 | 2,1 |
| ния | ||||||||
| Жмых конопля- | 11,2 | 30,4 30,4 | 29,8 | 0,6 2 | 10,2 | 22,6 | 17,9 | 7,7 Е |
| a | ||||||||
| Жмых MBIX ЛЬНЯНОЙ подсолиеч- | 10,9 8,8 | 29,2 39,2 , | 64 2 у | 018 , | 102 , | 0 | О 22,5 | A 6,3 |
| циковый | ||||||||
| Жмых Жмых соевый хлопчат- | 12,9 9,0 | 37.0 38,5 у | By 37 у | hoa у | ines ‚2 | a 11,0 | 30,7 28,4 a | 5,5 6,4 |
| HUKOBBI | Raney | |||||||
| |: ука мясо-кост- | ормя 8,3 | животного 51,7 7 | 43,9 | происхождения 7,8 | 12,8 | 0,8 | 4,3 | 22,1 й |
| Мука ная waciaa | 10,4 | 54,3 | 48,6 | 5,7 | 15,6 | — | 6,0 | 13,7 sll |
