Таблица 44. Схемы кормления телят, выращиваемых на мясо
| Возраст, мес. | Живая масса, кг | Суточная дача корма, кг | Минеральная подкормка, г | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко* | Концентраты | Сочные корма*** | Сено | Соль | Мел | |||||||
| цельное | снятое | овсянка** | смесь | силос | корне- плоды | |||||||
| Средние по массе молочные и молочно-мясные породы | ||||||||||||
| 1-й | 51 | 160 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 50 | ||
| 2-й | 72 | 40 | 210 | 11 | 0 | 10 | 9 | 5 | 500 | 300 | ||
| 3-й | 93 | 0 | 150 | 0 | 18 | 30 | 20 | 15 | 650 | 300 | ||
| 4-й | 124 | 0 | 130 | 0 | 18 | 115 | 50 | 26 | 750 | 450 | ||
| 5-й | 135 | 0 | 65 | 0 | 39 | 150 | 75 | 30 | 850 | 600 | ||
| 6-й | 156 | 0 | 0 | 0 | 50 | 195 | 95 | 50 | 900 | 600 | ||
| Всего за 6 мес. | 200 | 600 | 12 | 125 | 500 | 249 | 128 | 3800 | 2300 | |||
| Крупные по массе молочно-мясные породы | ||||||||||||
| 1-й | 59 | 200 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 150 | 50 | ||
| 2-й | 81 | 50 | 200 | 15 | 0 | 25 | 9 | 5 | 500 | 300 | ||
| 3-й | 103 | 0 | 250 | 0 | 24 | 60 | 20 | 15 | 650 | 300 | ||
| 4-й | 126 | 0 | 180 | 0 | 28 | 140 | 50 | 26 | 750 | 450 | ||
| 5-й | 148 | 0 | 60 | 0 | 30 | 160 | 90 | 30 | 850 | 600 | ||
| 6-й | 170 | 0 | 0 | 0 | 45 | 210 | 110 | 50 | 900 | 600 | ||
| Всего за 6 мес. | 250 | 700 | 16 | 127 | 597 | 279 | 128 | 3800 | 2300 | |||
- Вместо цельного молока можно использовать ЗЦМ.
** Овсянку можно заменить комбикормом-стартером.
*** Силос можно заменить эквивалентным по питательности количеством сенажа.
В табл. 44 приведены схемы кормления телят, выращиваемых на мясо средних и крупных по массе молочно-мясных и молочных пород. Молоко в схемах кормления можно заменить эквивалентным количеством ЗЦМ.
В табл. 45 и 46 приведены потребности в питательных веществах для молодняка при выращивании его на мясо (средние и крупные молочномясные и молочные породы).
Таблица 45. Потребности в питательных веществах для молодняка
средних по массе пород выращиваемого на мясо
| Показатели | Возраст, мес. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10- 12 | 13- 15 | 16- 18 | |
| Живая масса за период, кг | ||||||||||
| 46 | 67 | 90 | 113 | 137 | 161 | 238 | 315 | 396 | 477 | |
| Среднесуточный прирост, г | ||||||||||
| 600 | 70 0 | 760 | 760 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
| ЭКЕ | 1,9 | 2,15 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,65 | 6,01 | 7,55 | 9,19 |
| ОЭ, МДж | 19, | 21,5 | 24, | 27, | 30, | 34, | 46,5 | 60,1 | 75,5 | 91,9 |
| Сухое вещество, кг | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 6,3 | 8,5 | 10,8 | 13,1 |
| Сырой протеин, г | 291 | 37 | 459 | 534 | 606 | 672 | 863 | 1030 | 1189 | 1336 |
| РП, г | - | - | - | - | - | - | 530 | 597 | 660 | 718 |
| НРП, г | - | - | - | - | - | - | 333 | 434 | 529 | 617 |
| Перевар. протеин, | 295 | 35 | 398 | 437 | 473 | 505 | 589 | 655 | 713 | 764 |
| Сырая клетчатка, г | - | - | - | 411 | 537 | 670 | 1137 | 1651 | 2235 | 2856 |
| Крахмал, г | - | - | - | 471 | 517 | 569 | 765 | 1004 | 1297 | 1628 |
| Сахар, г | 329 | 34 | 361 | 382 | 407 | 434 | 539 | 667 | 823 | 1000 |
| Сырой жир, г | 200 | 20 | 202 | 205 | 208 | 212 | 236 | 274 | 335 | 419 |
| Кальций, г | 11 | 17 | 22 | 26 | 29 | 33 | 41 | 48 | 54 | 59 |
| Фосфор, г | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 24 | 27 | 29 | 32 |
| Магний, г | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 |
| Калий, г | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 34 | 48 | 63 | 79 | 94 |
| Сера, г | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 20 | 26 | 31 | 36 |
| Железо, мг | 60 | 84 | 115 | 147 | 184 | 222 | 355 | 503 | 670 | 848 |
| Медь, мг | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 50 | 71 | 95 | 120 |
| Цинк, мг | 54 | 72 | 94 | 118 | 145 | 173 | 271 | 379 | 502 | 632 |
| Кобальт, мг | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 5,0 | 6,7 | 8,4 |
| Марганец, мг | 47 | 63 | 83 | 104 | 128 | 153 | 241 | 337 | 447 | 564 |
| Йод, мг | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
| Каротин, мг | 15 | 35 | 54 | 72 | 88 | 104 | 148 | 187 | 224 | 258 |
| Витамин D, | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 |
| Витамин Е, мг | 27 | 47 | 68 | 90 | 112 | 134 | 206 | 277 | 352 | 427 |
| Соль поваренная, г | - | 5 | 10 | 14 | 17 | 21 | 29 | 36 | 42 | 47 |
Таблица 46. Потребности в питательных веществах для молодняка крупных по массе пород выращиваемого на мясо
| Показатели | Возраст, мес. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10- | 13- | 16- | |
| Живая масса за период, кг | ||||||||||
| 53 | 74 | 98 | 125 | 152 | 179 | 260 | 350 | 440 | 512 | |
| Среднесуточный прирост, г | ||||||||||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 800 | |
| ЭКЕ | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 5,12 | 6,62 | 8,24 | 9,61 |
| ОЭ, МДж | 23, 5 | 25, 7 | 28, 4 | 31, 7 | 35, 3 | 39, 0 | 51,2 | 66,2 | 82,4 | 96,1 |
| Сухое вещество, кг | 1,1 5 | 1,7 7 | 2,4 4 | 3,1 7 | 3,8 3 | 4,4 0 | 6,3 | 8,2 | 10,0 | 11,4 |
| Сырой протеин, г | 333 | 428 | 517 | 599 | 670 | 733 | 888 | 1025 | 1138 | 1218 |
| РП, г | - | - | - | - | - | - | 527 | 548 | 566 | 578 |
| НРП, г | - | - | - | - | - | - | 361 | 476 | 572 | 640 |
| Перевар. протеин, | 315 | 365 | 412 | 456 | 494 | 527 | 609 | 681 | 742 | 784 |
| Сырая клетчатка, г | - | - | - | 460 | 649 | 815 | 122 | 1591 | 1894 | 2106 |
| Крахмал, г | - | - | - | 540 | 577 | 618 | 764 8 | 962 | 1192 | 1399 |
| Сахар, г | 398 | 400 | 405 | 413 | 423 | 438 | 506 | 634 | 828 | 1036 |
| Сырой жир, г | 228 | 229 | 231 | 233 | 237 | 242 | 264 | 307 | 372 | 441 |
| Кальций, г | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 47 | 54 | 61 | 66 |
| Фосфор, г | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | 34 | 36 |
| Магний, г | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | 20 | 26 | 31 |
| Калий, г | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 53 | 67 | 79 | 88 |
| Сера, г | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 |
| Железо, мг | 70 | 95 | 126 | 164 | 205 | 247 | 387 | 558 | 742 | 899 |
| Медь, мг | 10 | 13 | 18 | 23 | 29 | 35 | 55 | 79 | 105 | 127 |
| Цинк, мг | 63 | 82 | 104 | 132 | 162 | 193 | 295 | 420 | 555 | 670 |
| Кобальт, мг | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,9 | 5,6 | 7,4 | 8,9 |
| Марганец, мг | 56 | 72 | 92 | 116 | 142 | 170 | 260 | 370 | 489 | 590 |
| Йод, мг | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,2 |
| Каротин, мг | 29 | 44 | 61 | 80 | 97 | 114 | 162 | 211 | 258 | 295 |
| Вит. D, тыс. МЕ | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 4,8 | 5,2 |
| Витамин Е, мг | 36 | 54 | 75 | 97 | 120 | 143 | 212 | 288 | 364 | 425 |
| Соль поваренная, г | - | 7 | 12 | 17 | 21 | 24 | 33 | 41 | 48 | 52 |
