| Корм | Сенаж | Силос | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клеверный | Культурных пастбищ | Люцерновый | Многолетних злаковых | Многолетних трав | Разнотравный | Тимофеечно- клеверный | Вико-овсяный | |
| Шифр | 233311 | 239001 | 233326 | 234011 | 234011 | 234040 | 234008 | 323009 |
| ЭКЕ КРС | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0,31 | 0,37 | 0,25 |
| ОЭ крс, МДж | 3,84 | 3,84 | 4,19 | 3,86 | 3,89 | 3,10 | 3,67 | 2,45 |
| Сухое вещество, г | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 437 | 450 | 250 |
| Сырой протеин, г | 53 | 64 | 103 | 42 | 61 | 39 | 61 | 34 |
| ПП крс, г | 33 | 39 | 71 | 25 | 37 | 20 | 40 | 24 |
| РП, г | 40 | 48 | 78 | 32 | 46 | 30 | 47 | 26 |
| НРП, г | 12,7 | 15,3 | 24,7 | 10,2 | 14,6 | 9,4 | 14,7 | 8,5 |
| Лизин, г | 2,2 | 2,7 | 5,7 | 1,4 | 2,6 | - | 2,8 | 1,3 |
| Метионин+цист., г | 1,2 | 2,5 | 3,8 | 1,3 | 2,3 | - | 1,5 | 0,9 |
| Сырая клетчатка, г | 143 | 135 | 127 | 153 | 127 | 153 | 139 | 77 |
| НДК, г | 295 | 277 | 262 | 315 | 261 | 316 | 286 | 156 |
| БЭВ, г | 207 | 203 | 148 | 206 | 212 | 194 | 199 | 105 |
| Крахмал, г | 10,0 | 4,5 | 12,0 | 12,4 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 3,0 |
| Сахар, г | 16 | 27 | 19 | 30 | 35 | 9 | 9 | 4 |
| Сырой жир, г | 12 | 18 | 17 | 20 | 20 | 11 | 16 | 15 |
| Кальций, г | 5,5 | 3,2 | 10,9 | 3,2 | 3,7 | 4,9 | 3,8 | 1,9 |
| Фосфор, г | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,9 |
| Магний, г | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,4 |
| Калий, г | 7,9 | 8,1 | 11,0 | 8,4 | 6,8 | 11,7 | 8,7 | 6,4 |
| Сера, г | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
| Железо, мг | 72 | 68 | 126 | 83,7 | 72 | 208 | 155,6 | 79 |
| Медь, мг | 2,7 | 3,3 | 6,3 | 2,2 | 3,7 | 5,1 | 3,1 | 1,2 |
| Цинк, мг | 5,1 | 12,3 | 9,7 | 12,7 | 10,5 | 14,5 | 11,1 | 5,4 |
| Марганец, мг | 28,4 | 27,3 | 22,5 | 57,2 | 19,3 | 37,1 | 15,2 | 95,4 |
| Кобальт, мг | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,16 | 0,04 | 0,03 |
| Йод, мг | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,30 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Kaротин, мг | 35 | 24,8 | 40 | 15,5 | 40,5 | 25 | 29,9 | 20 |
| Витамин A, МЕ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витамин D, МЕ | 185 | 155 | 165 | 180 | 135 | 180 | 175 | 125 |
| Витамин Е, мг | 128 | 41 | 25 | 40 | 38 | 35 | 36,5 | 18 |
218
| Корм | Силос | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горохо-вико-овсяный | Горохо-овсяный | Из картофеля сырого | Клеверный | Клеверный | Козлятника восточно- го | Кукурузный | Подсолнечный | |
| Шифр | 323006 | 323015 | 333417 | 321311 | 321311 | 319005 | 322212 | 329641 |
| ЭКЕ КРС | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,21 |
| ОЭ крс, МДж | 2,14 | 2,11 | 2,85 | 2,26 | 2,23 | 2,25 | 2,30 | 2,10 |
| Сухое вещество, г | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 320 | 250 | 250 |
| Сырой протеин, г | 38 | 32 | 11 | 40 | 40 | 62 | 25 | 23 |
| ПП крс, г | 28 | 24 | 8 | 27 | 27 | 37 | 14 | 15 |
| РП, г | 29 | 24 | 8 | 31 | 31 | 48 | 19 | 17 |
| НРП, г | 9,5 | 8,0 | 2,8 | 9,2 | 9,2 | 14,3 | 6,3 | 5,5 |
| Лизин, г | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,5 | 1,1 |
| Метионин+цист., г | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | - | 0,8 | 0,8 |
| Сырая клетчатка, г | 80 | 83 | 6 | 70 | 72 | 83 | 75 | 83 |
| НДК, г | 162 | 168 | 12 | 142 | 144 | 169 | 143 | 158 |
| БЭВ, г | 108 | 99 | 171 | 106 | 105 | 138 | 119 | 115 |
| Крахмал, г | 3,0 | 2,0 | - | 4,0 | 4,0 | - | 8,0 | 7,0 |
| Сахар, г | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Сырой жир, г | 14 | 14 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| Кальций, г | 2,2 | 2,5 | 0,2 | 4,2 | 4,2 | 1,4 | 1,4 | 3,6 |
| Фосфор, г | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,6 |
| Магний, г | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Калий, г | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2,9 | 4,8 |
| Сера, г | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Железо, мг | 52 | 24 | 21 | 45 | 45 | 61 | 61 | 28 |
| Медь, мг | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| Цинк, мг | 6,1 | 6,8 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 5,8 | 11,4 |
| Марганец, мг | 57,8 | 48,3 | 1,5 | 31,4 | 31,4 | 5,6 | 4,0 | 40,4 |
| Кобальт, мг | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 0,10 |
| Йод, мг | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,11 |
| Kaротин, мг | 22 | 28,3 | 1,6 | 35 | 35 | 27 | 20 | 17 |
| Витамин A, МЕ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витамин D, МЕ | 80 | 130 | 24 | 42 | 42 | - | 50 | 65 |
| Витамин Е, мг | 62 | 29 | 0,8 | 82 | 82 | - | 46 | 22 |
| Корм | Силос | Корнеклубнеплоды | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос разнотравный | Брюква | Капуста кормовая | Картофель вареный | Картофель сырой | Куузику | Морковь | Свекла полусахарная | |
| Шифр | 319002 | 372405 | 382413 | 371417 | 371417 | 372418 | 372420 | 372434 |
| ЭКЕ КРС | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,30 | 0,28 | 0,13 | 0,22 | 0,22 |
| ОЭ крс, МДж | 1,78 | 2,07 | 1,52 | 2,98 | 2,82 | 1,30 | 2,20 | 2,15 |
| Сухое вещество, г | 250 | 120 | 144 | 230 | 220 | 104 | 120 | 170 |
| Сырой протеин, г | 33 | 12 | 23 | 18 | 18 | 13 | 12 | 16 |
| ПП крс, г | 12 | 9 | 17 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| РП, г | 25 | 11 | 20 | 17 | 17 | 12 | 11 | 15 |
| НРП, г | 7,9 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
| Лизин, г | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Метионин+цист., г | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Сырая клетчатка, г | 86 | 13 | 23 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| НДК, г | 163 | 58 | 45 | 9 | 9 | 49 | 49 | 49 |
| БЭВ, г | 98 | 86 | 78 | 192 | 182 | 72 | 87 | 130 |
| Крахмал, г | 2,0 | 8,0 | - | 120,0 | 140,0 | - | 7,0 | 4,0 |
| Сахар, г | 3 | 50 | 62 | 19 | 11 | 62 | 35 | 80 |
| Сырой жир, г | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Кальций, г | 2,1 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| Фосфор, г | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| Магний, г | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Калий, г | 3,6 | 2,4 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 1,9 | 5,1 | 4,3 |
| Сера, г | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Железо, мг | 55,7 | 4 | 42 | 13 | 21 | 12,5 | 10 | 13 |
| Медь, мг | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,1 |
| Цинк, мг | 4,2 | 1,9 | 2,7 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 5,4 |
| Марганец, мг | 48,0 | 3,2 | 5,2 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 9,7 |
| Кобальт, мг | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,02 |
| Йод, мг | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Kaротин, мг | 10 | - | 30 | - | 0,2 | - | 54 | 0,2 |
| Витамин A, МЕ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витамин D, МЕ | 65 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Витамин Е, мг | 45 | 0,7 | 40 | 0,6 | 0,8 | 3 | 1,5 | 0,5 |
