питательности хорошего бобового или бобово-злакового сена, 20–30% сочных кормов и 40-50% концентратов. Летом дают 35–45% травы, 15– 20% сена и концентрированные корма.
Таблица 5. Потребности в питательных веществах
для быков-производителей при средней нагрузке
(1 дуплетная садка в неделю)
| Показатель | Живая масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| ЭКЕ | 7,5 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12,6 |
| ОЭ, МДж | 75 | 83 | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 |
| Сухое вещество, кг | 8,7 | 9,7 | 10,6 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | 14,6 |
| КОЭ, МДж в 1 кг СВ | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Сырой протеин, г | 1355 | 1504 | 1639 | 1763 | 1877 | 1984 | 2083 | 2178 | 2267 |
| РП, г | 673 | 745 | 811 | 871 | 926 | 978 | 1027 | 1073 | 1116 |
| НРП, г | 682 | 759 | 828 | 892 | 951 | 1005 | 1057 | 1105 | 1151 |
| Переваримый протеин, г | 827 | 917 | 998 | 1072 | 1141 | 1205 | 1265 | 1321 | 1375 |
| Лизин, г | 61 | 68 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | 103 |
| Метионин, г | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 |
| Триптофан, г | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 |
| Сырая клетчатка, г | 1749 | 1941 | 2115 | 2274 | 2421 | 2559 | 2688 | 2809 | 2924 |
| Крахмал, г | 904 | 1004 | 1094 | 1176 | 1252 | 1323 | 1389 | 1452 | 1512 |
| Сахар, г | 827 | 917 | 998 | 1072 | 1141 | 1205 | 1265 | 1321 | 1375 |
| Сырой жир, г | 308 | 342 | 372 | 400 | 426 | 450 | 473 | 494 | 515 |
| Соль поваренная, г | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| Кальций, г | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| Фосфор, г | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Магний, г | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Калии, г | 65 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 144 | 155 |
| Сера, г | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Железо, мг | 482 | 535 | 582 | 626 | 667 | 705 | 740 | 774 | 805 |
| Медь, мг | 84 | 92 | 99 | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 | 141 |
| Цинк, мг | 349 | 388 | 423 | 455 | 484 | 512 | 538 | 562 | 585 |
| Кобальт, мг | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,0 |
| Марганец, мг | 437 | 485 | 529 | 569 | 606 | 641 | 673 | 704 | 733 |
| Йод, мг | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,0 |
| Каротин, мг | 458 | 506 | 555 | 604 | 652 | 701 | 750 | 798 | 847 |
| Витамин D тыс. МЕ | 8,5 | 9,9 | 11,3 | 12,6 | 14,0 | 15,3 | 16,7 | 18,1 | 19,4 |
| Витамин Е, мг | 263 | 292 | 318 | 342 | 364 | 385 | 404 | 423 | 440 |
37
Быкам на 100 кг живой массы рекомендуется давать в сутки по 0,8–1,2 кг сена в зимний период и 0,5 кг – в летний период. Корнеплодов можно давать 1,0–1,5 кг, силоса или сенажа по 0,8-1,0 кг и концентратов 0,3–0,5 кг на 100 кг живой массы.
Таблица 7. Потребности в питательных веществах для быков-производителей при повышенной нагрузке (2-3 дуплетных садки в неделю)
| Показатель | Живая масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| ЭКЕ | 9,2 | 10,2 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 15,3 |
| ОЭ, МДж | 92 | 102 | 111 | 119 | 127 | 134 | 141 | 147 | 153 |
| Сухое вещество, кг | 9,2 | 10,2 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,0 | 14,7 | 15,3 |
| КОЭ, МДж в 1 кг СВ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Сырой протеин, г | 1849 | 2067 | 2259 | 2430 | 2585 | 2726 | 2857 | 2978 | 3091 |
| РП, г | 815 | 911 | 995 | 1071 | 1139 | 1201 | 1258 | 1311 | 1361 |
| НРП, г | 1034 | 1156 | 1263 | 1359 | 1446 | 1526 | 1599 | 1667 | 1730 |
| Переваримый протеин, г | 1120 | 1253 | 1369 | 1473 | 1567 | 1653 | 1733 | 1806 | 1875 |
| Лизин, г | 63 | 71 | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 | 107 |
| Метионин, г | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| Триптофан, г | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 |
| Сырая клетчатка, г | 1833 | 2032 | 2213 | 2379 | 2532 | 2674 | 2808 | 2935 | 3054 |
| Крахмал, г | 1246 | 1381 | 1503 | 1614 | 1718 | 1814 | 1905 | 1990 | 2071 |
| Сахар, г | 1130 | 1253 | 1365 | 1467 | 1561 | 1649 | 1732 | 1810 | 1883 |
| Сырой жир, г | 369 | 409 | 445 | 478 | 509 | 537 | 564 | 589 | 613 |
| Соль поваренная, г | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Кальций, г | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Фосфор, г | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Магний, г | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Калий, г | 71 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 157 | 169 |
| Сера, г | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Железо, мг | 504 | 559 | 608 | 654 | 696 | 735 | 772 | 807 | 840 |
| Медь, мг | 85 | 96 | 105 | 113 | 121 | 128 | 134 | 140 | 145 |
| Цинк, мг | 367 | 407 | 443 | 477 | 507 | 536 | 563 | 588 | 612 |
| Кобальт, мг | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| Марганец, мг | 458 | 508 | 553 | 595 | 633 | 669 | 702 | 734 | 764 |
| Йод, мг | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| Каротин, мг | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
| Витамин Е, мг | 273 | 304 | 331 | 356 | 379 | 400 | 421 | 440 | 458 |
Таблица 8. Примерные рационы для быков-производителей
при повышенной нагрузке, кг/голову в сутки
| Показатель | Зимний период Летний период | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живая масса, кг | |||||||||
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| Сено злаково-бобовое | 7,2 | 8,3 | 9,2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Силос кукурузный | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| Свекла кормовая | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| Морковь красная | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| Трава злаково-бобовая | - | - | - | - | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| Комбикорм | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | |
| Соль поваренная, г | 60 | 68 | 75 | 83 | 60 | 68 | 75 | 83 | |
| В рационе содержится: | |||||||||
| ЭКЕ | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,1 | 10,7 | 11,7 | 12,4 | 13,1 | |
| Сухого вещества, кг | 11,3 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 11,0 | 11,9 | 12,8 | 13,3 | |
| КОЭ, МДж в 1 кг СВ | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Сырого протеина, г | 2230 | 2415 | 2580 | 2720 | 2225 | 2415 | 2585 | 2725 | |
| Переваримого протеина, г | 1355 | 1455 | 1564 | 1656 | 1345 | 1471 | 1580 | 1645 | |
| РП г | 980 | 1038 | 1110 | 1173 | 958 | 1047 | 1110 | 1173 | |
| НРП, г | 1250 | 1377 | 1470 | 1547 | 1267 | 1368 | 1475 | 1552 | |
| Сырой клетчатки, г | 2750 | 2880 | 3190 | 3320 | 2677 | 2927 | 3200 | 3302 | |
| Крахмала, г | 1695 | 1770 | 1824 | 2070 | 1647 | 1727 | 1817 | 2052 | |
| Сахара, г | 1370 | 1465 | 1560 | 1651 | 1374 | 1475 | 1583 | 1633 | |
| Сырого жира, г | 420 | 488 | 505 | 526 | 444 | 483 | 517 | 539 | |
| Кальция, г | 68,3 | 77,4 | 85,8 | 94,6 | 68,0 | 77,0 | 85,4 | 95,0 | |
| Фосфора, г | 60,9 | 70,8 | 75,7 | 82,7 | 59,7 | 67,5 | 74,1 | 82,1 | |
| Магния, г | 30,2 | 35,8 | 38,8 | 44,1 | 29,4 | 34,9 | 38,7 | 43,1 | |
| Калия, г | 98,4 | 109,6 | 121,5 | 128,4 | 98,7 | 44,8 | 129,1 | 160,4 | |
| Серы, г | 38,4 | 46,2 | 48,9 | 55,1 | 38,7 | 44,1 | 48,8 | 54,1 | |
| Железа, мг | 604 | 669 | 712 | 739 | 595 | 661 | 720 | 735 | |
| Меди, мг | 105 | 114 | 119 | 125 | 105 | 116 | 121 | 126 | |
| Цинка, мг | 435 | 486 | 518 | 596 | 440 | 469 | 509 | 535 | |
| Кобальта, мг | 7,8 | 8,6 | 9,3 | 9,8 | 8,1 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | |
| Марганца, мг | 550 | 589 | 649 | 696 | 543 | 598 | 639 | 672 | |
| Йода, мг | 8,2 | 9,6 | 10,6 | 10,9 | 8,8 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | |
| Каротина, мг | 631 | 726 | 798 | 880 | 671 | 753 | 796 | 890 | |
| Витамина D, тыс. ME | 11,6 | 12,5 | 15,3 | 16,5 | 11,8 | 12,9 | 14,9 | 16,5 | |
| Витамина Е, мг | 340 | 362 | 385 | 407 | 329 | 364 | 379 | 409 | |
