тательных веществ на поддержание жизни, образование продукции и репродукцию и обеспечивают реализацию генетического потенциала продуктивности коров на уровне до 10000 кг молока за лактацию и выше.
Таблица 15. Потребности в питательных веществах для молочных коров с удоем до 5000 кг молока
(содержание в молоке жира 3,8-4,0% и белка 3,2%, живая масса взрослого животного 450 кг, упитанность тела 3,25 балла)
| Месяц лактации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Суточный удой, кг | 18,3 | 21,7 | 21,0 | 20,2 | 19,0 | 17,5 | 15,8 | 13,7 | 11,2 | 8,3 |
| Живая масса, кг | 440 | 432 | 433 | 433 | 435 | 438 | 441 | 446 | 452 | 460 |
| Прирост (±), кг | -0,69 | -0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,25 |
| Показатели потребностей | ||||||||||
| ЭКЕ | 12,9 | 15,1 | 15,5 | 15,3 | 15,0 | 14,6 | 14,0 | 13,3 | 12,6 | 11,4 |
| Обменная энергия, МДж | 129 | 151 | 155 | 153 | 150 | 146 | 140 | 133 | 126 | 114 |
| Сухое вещество, кг | 12,4 | 14,3 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 12,4 |
| КОЭ в СВ, МДж/кг | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,2 |
| Обменный белок, г | 1110 | 1346 | 1361 | 1320 | 1275 | 1213 | 1133 | 1106 | 1056 | 982 |
| Сырой протеин, г | 1876 | 2290 | 2325 | 2255 | 2183 | 2079 | 1942 | 1884 | 1785 | 1643 |
| РП, г | 1242 | 1451 | 1492 | 1465 | 1442 | 1403 | 1340 | 1281 | 1205 | 1098 |
| НРП, г | 635 | 839 | 832 | 790 | 740 | 676 | 602 | 603 | 580 | 546 |
| Переваримый протеин, г | 1098 | 1349 | 1386 | 1347 | 1311 | 1254 | 1173 | 1093 | 998 | 877 |
| Сырая клетчатка, г | 1990 | 2384 | 2582 | 2655 | 2750 | 2821 | 2844 | 2890 | 2906 | 2847 |
| НДК, г | 4555 | 5189 | 5328 | 5243 | 5210 | 5135 | 4974 | 4845 | 4668 | 4370 |
| КДК, г | 3297 | 3758 | 3857 | 3796 | 3771 | 3716 | 3599 | 3503 | 3370 | 3150 |
| Крахмал, г | 1470 | 1989 | 2102 | 2022 | 1944 | 1830 | 1679 | 1522 | 1339 | 1120 |
| Сахар, г | 681 | 914 | 965 | 930 | 895 | 845 | 778 | 707 | 626 | 528 |
| Сырой жир, г | 369 | 453 | 461 | 447 | 433 | 411 | 383 | 353 | 319 | 276 |
| Кальций, г | 95 | 108 | 106 | 102 | 98 | 92 | 85 | 77 | 67 | 56 |
| Фосфор, г | 68 | 78 | 76 | 73 | 70 | 66 | 61 | 54 | 47 | 39 |
| Магний, г | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| Калий, г | 99 | 110 | 108 | 105 | 101 | 96 | 91 | 83 | 75 | 66 |
| Натрий, г | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| Сера, г | 32 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 |
| Железо, мг | 1087 | 1233 | 1203 | 1165 | 1114 | 1050 | 981 | 894 | 799 | 700 |
| Медь, мг | 128 | 151 | 146 | 140 | 132 | 122 | 111 | 98 | 83 | 67 |
| Цинк, мг | 843 | 985 | 956 | 920 | 870 | 808 | 740 | 656 | 564 | 467 |
| Кобальт, мг | 9,7 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | 6,3 | 5,2 |
| Марганец, мг | 835 | 973 | 944 | 909 | 861 | 802 | 739 | 662 | 581 | 500 |
| Йод, мг | 11,4 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 11,8 | 10,9 | 10,0 | 8,8 | 7,6 | 6,4 |
| Селен, мг | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,7 |
| Каротин, мг | 602 | 696 | 677 | 652 | 620 | 579 | 537 | 484 | 430 | 375 |
| Витамин А, тыс. МЕ | 84 | 103 | 106 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 76 | 67 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 13,5 | 15,2 | 14,9 | 14,4 | 13,8 | 13,0 | 12,2 | 11,3 | 10,2 | 9,2 |
| Витамин Е, мг | 457 | 540 | 554 | 542 | 531 | 514 | 488 | 463 | 432 | 389 |
| Соль поваренная, г | 84 | 98 | 101 | 99 | 98 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 |
Таблица 16. Потребности в питательных веществах для молочных коров с удоем до 6000 кг молока (содержание в молоке жира 3,8-4,0% и белка 3,2%, живая масса взрослого животного 500 кг, упитанность тела 3,25 балла)
| Месяц лактации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Суточный удой, кг | 22,0 | 26,0 | 25,2 | 24,2 | 22,8 | 21,0 | 19,0 | 16,4 | 13,4 | 10,0 |
| Живая масса, кг | 489 | 480 | 479 | 479 | 481 | 484 | 487 | 493 | 500 | 509 |
| Прирост (±), кг | -0,74 | -0,30 | -0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,30 |
| Показатели потребностей | ||||||||||
| ЭКЕ | 15,1 | 17,6 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 16,1 | 15,4 | 14,4 | 13,1 |
| Обменная энергия, МДж | 151 | 176 | 180 | 177 | 174 | 169 | 161 | 154 | 144 | 131 |
| Сухое вещество, кг | 14,3 | 16,4 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 14,9 | 14,1 |
| КОЭ в СВ, МДж/кг | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,3 |
| Обменный белок, г | 1308 | 1576 | 1584 | 1542 | 1487 | 1410 | 1317 | 1271 | 1199 | 1103 |
| Сырой протеин, г | 2234 | 2702 | 2725 | 2656 | 2566 | 2437 | 2277 | 2187 | 2052 | 1872 |
| РП, г | 1453 | 1687 | 1724 | 1700 | 1670 | 1619 | 1547 | 1474 | 1382 | 1259 |
| НРП, г | 781 | 1015 | 1001 | 956 | 896 | 818 | 730 | 712 | 669 | 613 |
| Переваримый проте- ин, г | 1361 | 1671 | 1704 | 1662 | 1609 | 1528 | 1425 | 1317 | 1189 | 1036 |
| Сырая клетчатка, г | 2296 | 2731 | 2939 | 3038 | 3140 | 3210 | 3238 | 3283 | 3292 | 3228 |
| НДК, г | 5158 | 5784 | 5903 | 5850 | 5816 | 5735 | 5581 | 5454 | 5272 | 4977 |
| КДК, г | 3659 | 4102 | 4186 | 4150 | 4127 | 4069 | 3960 | 3868 | 3735 | 3521 |
| Крахмал, г | 1894 | 2548 | 2663 | 2585 | 2474 | 2312 | 2114 | 1898 | 1650 | 1363 |
| Сахар, г | 872 | 1165 | 1217 | 1182 | 1133 | 1062 | 973 | 878 | 767 | 639 |
| Сырой жир, г | 456 | 560 | 566 | 550 | 530 | 501 | 464 | 425 | 380 | 326 |
| Кальций, г | 112 | 128 | 125 | 121 | 115 | 108 | 100 | 90 | 79 | 65 |
| Фосфор, г | 81 | 92 | 90 | 87 | 83 | 78 | 72 | 64 | 55 | 45 |
| Магний, г | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 |
| Калий, г | 116 | 129 | 127 | 123 | 118 | 112 | 105 | 97 | 87 | 76 |
| Натрий, г | 36 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 |
| Сера, г | 37 | 40 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 |
| Железо, мг | 1267 | 1453 | 1414 | 1366 | 1301 | 1220 | 1132 | 1021 | 901 | 775 |
| Медь, мг | 155 | 185 | 179 | 171 | 161 | 148 | 134 | 117 | 98 | 78 |
| Цинк, мг | 1014 | 1195 | 1157 | 1111 | 1048 | 969 | 883 | 776 | 659 | 536 |
| Кобальт, мг | 12,0 | 14,5 | 13,9 | 13,3 | 12,5 | 11,4 | 10,3 | 8,9 | 7,5 | 6,0 |
| Марганец, мг | 1002 | 1183 | 1145 | 1099 | 1035 | 957 | 874 | 773 | 666 | 559 |
| Йод, мг | 13,8 | 16,5 | 16,0 | 15,3 | 14,3 | 13,2 | 11,9 | 10,4 | 8,9 | 7,3 |
| Селен, мг | 4,3 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
| Каротин, мг | 718 | 841 | 815 | 784 | 741 | 687 | 631 | 562 | 490 | 417 |
| Витамин А, тыс. МЕ | 104 | 128 | 131 | 128 | 123 | 117 | 109 | 101 | 91 | 79 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 15,6 | 18,0 | 17,5 | 16,9 | 16,1 | 15,1 | 14,0 | 12,7 | 11,4 | 10,0 |
| Витамин Е, мг | 541 | 637 | 649 | 638 | 624 | 601 | 570 | 538 | 499 | 449 |
| Соль поваренная, г | 98 | 114 | 117 | 115 | 113 | 110 | 105 | 100 | 94 | 85 |
Таблица 17. Потребности в питательных веществах для молочных коров с удоем до 7000 кг молока (содержание в молоке жира 3,8-4,0% и белка 3,2%, живая масса взрослого животного 550 кг, упитанность тела 3,25 балла)
| Месяц лактации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Суточный удой, кг | 25,7 | 30,3 | 29,4 | 28,2 | 26,6 | 24,5 | 22,2 | 19,1 | 15,6 | 11,7 |
| Живая масса, кг | 538 | 528 | 525 | 525 | 527 | 530 | 534 | 540 | 548 | 559 |
| Прирост (±), кг | -0,79 | -0,35 | -0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,35 |
| Показатели потребностей | ||||||||||
| ЭКЕ | 17,3 | 20,0 | 20,4 | 20,2 | 19,8 | 19,1 | 18,3 | 17,4 | 16,2 | 14,8 |
| Обменная энергия, МДж | 173 | 200 | 204 | 202 | 198 | 191 | 183 | 174 | 162 | 148 |
| Сухое вещество, кг | 16,2 | 18,5 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,4 | 17,8 | 17,3 | 16,7 | 15,7 |
| КОЭ в СВ, МДж/кг | 10,7 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,4 |
| Обменный белок, г | 1505 | 1806 | 1806 | 1764 | 1698 | 1607 | 1499 | 1435 | 1341 | 1223 |
| Сырой протеин, г | 2591 | 3113 | 3124 | 3056 | 2948 | 2794 | 2610 | 2489 | 2317 | 2099 |
| РП, г | 1665 | 1923 | 1956 | 1935 | 1898 | 1835 | 1754 | 1668 | 1560 | 1421 |
| НРП, г | 926 | 1191 | 1168 | 1121 | 1050 | 958 | 856 | 821 | 757 | 679 |
| Переваримый протеин, г | 1647 | 2025 | 2052 | 2006 | 1935 | 1827 | 1698 | 1558 | 1394 | 1204 |
| Сырая клетчатка, г | 2602 | 3078 | 3296 | 3420 | 3529 | 3599 | 3633 | 3677 | 3678 | 3609 |
| НДК, г | 5735 | 6338 | 6439 | 6418 | 6390 | 6308 | 6168 | 6050 | 5872 | 5589 |
| КДК, г | 3981 | 4395 | 4466 | 4455 | 4437 | 4383 | 4288 | 4207 | 4081 | 3880 |
| Крахмал, г | 2370 | 3176 | 3288 | 3216 | 3066 | 2850 | 2597 | 2315 | 1992 | 1629 |
| Сахар, г | 1087 | 1446 | 1497 | 1465 | 1399 | 1303 | 1191 | 1066 | 922 | 761 |
| Сырой жир, г | 550 | 676 | 680 | 662 | 635 | 597 | 552 | 502 | 444 | 379 |
| Кальций, г | 130 | 148 | 144 | 139 | 133 | 125 | 115 | 104 | 90 | 75 |
| Фосфор, г | 93 | 107 | 104 | 100 | 96 | 89 | 83 | 74 | 63 | 52 |
| Магний, г | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 |
| Калий, г | 133 | 148 | 145 | 141 | 135 | 128 | 120 | 110 | 99 | 85 |
| Натрий, г | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| Сера, г | 42 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 |
| Железо, мг | 1456 | 1683 | 1635 | 1577 | 1497 | 1397 | 1289 | 1155 | 1008 | 853 |
| Медь, мг | 184 | 220 | 212 | 203 | 191 | 175 | 158 | 137 | 114 | 90 |
| Цинк, мг | 1194 | 1414 | 1368 | 1312 | 1235 | 1138 | 1033 | 902 | 759 | 609 |
| Кобальт, мг | 14,5 | 17,6 | 16,9 | 16,1 | 15,0 | 13,7 | 12,3 | 10,6 | 8,7 | 6,9 |
| Марганец, мг | 1182 | 1411 | 1363 | 1304 | 1224 | 1125 | 1021 | 893 | 758 | 623 |
| Йод, мг | 16,5 | 19,8 | 19,1 | 18,3 | 17,1 | 15,6 | 14,1 | 12,2 | 10,2 | 8,2 |
| Селен, мг | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,7 |
| Каротин, мг | 843 | 998 | 965 | 925 | 871 | 804 | 732 | 646 | 554 | 463 |
| Витамин А, тыс. МЕ | 127 | 156 | 158 | 154 | 149 | 140 | 130 | 119 | 106 | 92 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 18,0 | 20,9 | 20,3 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 15,9 | 14,3 | 12,6 | 10,9 |
| Витамин Е, мг | 628 | 737 | 747 | 736 | 718 | 689 | 653 | 615 | 568 | 510 |
| Соль поваренная, г | 113 | 130 | 132 | 131 | 128 | 124 | 119 | 113 | 106 | 96 |
