Таблица 22. Рационы кормления коров средних пород для центральных
регионов России
| Показатель | Суточный удой, кг | ||
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 20 | |
| Сено клеверо-тимофеечное, кг | 4,5 | 5 | 4 |
| Травяная резка, кг | - | 1 | 2 |
| Сенаж разнотравный, кг | 6 | 6 | 6,5 |
| Силос кукурузный, кг | 18 | 10 | 10 |
| Корнеплоды, кг | 6 | 10 | 18 |
| Концентраты, кг | 2,5 | 4,8 | 5,6 |
| Соль поваренная, г | 73 | 89 | 105 |
| Динатрийфосфат, г | 40 | 40 | 50 |
| Цинк сернокислый, мг | 1000 | 1020 | 490 |
| Кобальт хлористый, мг | 20 | 14 | 18 |
| Калий йодистый, мг | 7 | 6 | 9 |
| В рационах содержится: | |||
| ЭКЕ | 13,5 | 16,1 | 17,3 |
| ОЭ, МДж | 135 | 161 | 173 |
| Сухого вещества, кг | 14,1 | 15,9 | 17,2 |
| Сырого протеина, г | 1615 | 1970 | 2245 |
| Переваримого протеина, г | 1050 | 1280 | 1460 |
| РП, г | 1208 | 1441 | 1727 |
| НРП, г | 407 | 529 | 518 |
| Сырой клетчатки, г | 3510 | 3632 | 3615 |
| Крахмала, г | 1305 | 2369 | 2819 |
| Сахара, г | 756 | 1152 | 1685 |
| Сырого жира, г | 369 | 408 | 502 |
| Кальция, г | 78 | 90 | 107 |
| Фосфора, г | 51 | 63 | 75 |
| Магния, г | 24 | 29 | 35 |
| Калия, г | 223 | 229 | 226 |
| Серы, г | 27 | 32 | 36 |
| Железа, мг | 4123 | 6439 | 5658 |
| Меди, мг | 94 | 125 | 157 |
| Цинка мг | 635 | 755 | 875 |
| Кобальта мг | 7,4 | 8,8 | 10,2 |
| Марганца мг | 672 | 807 | 873 |
| Йода, мг | 8,5 | 10,1 | 11,7 |
| Каротина мг | 505 | 532 | 600 |
| Витамина D, тыс. МЕ | 10,6 | 12,6 | 14,6 |
| Витамина Е, мг | 425 | 505 | 585 |
Примерные рационы кормления коров с удоем 8000-10000 кг молока в год живой массой 600-700 кг при привязном и беспривязном содержании для разных федеральных округов России приведены таблицах 23-25.
Таблица 23. Примерные рационы кормления коров с удоем 8000 кг молока в год живой массой 600 кг при привязном содержании (ЦФО)
| Состав рациона, кг | Суточный удой, кг | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 20 | 15 | |
| Сено многолетних злаков | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Сенаж многолетних в пленке | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Сенаж разнотравный | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Силос кукурузный | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Меласса | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
| Жом свекловичный сухой | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Жмых подсолнечный | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - |
| Комбикорм №1 | 12,0 | 10,5 | - | - |
| Комбикорм №2 | - | - | 7,0 | 5,0 |
| Комбикорм №3 | - | - | - | - |
| В рационе содержится: | ||||
| ЭКЕ | 24,5 | 22,9 | 19,1 | 17,2 |
| ОЭ, МДж | 245,4 | 228,8 | 190,9 | 172,4 |
| Сухое вещество, кг | 22,5 | 21,5 | 18,7 | 17,9 |
| КОЭ, МДж/кг | 10,91 | 10,64 | 10,21 | 9,63 |
| Сырой протеин, г | 3798 | 3454 | 2711 | 2459 |
| РП, г | 2426 | 2244 | 1804 | 1664 |
| НРП, г | 1372 | 1210 | 907 | 795 |
| Переваримый протеин, г | 2583 | 2349 | 1843 | 1672 |
| Сырая клетчатка, г | 4107 | 4126 | 4091 | 4023 |
| НДК, г | 7515 | 7420 | 6578 | 6384 |
| Крахмал, г | 3922 | 3448 | 2370 | 2158 |
| Сахар, г | 1881 | 1556 | 1222 | 953 |
| Сырой жир, г | 846 | 773 | 670 | 475 |
| Кальций, г | 186,3 | 171,6 | 143,2 | 92,3 |
| Фосфор, г | 142,2 | 124,5 | 95,9 | 64,1 |
| Магний, г | 55,0 | 50,1 | 43,0 | 39,2 |
| Калий, г | 318,8 | 292,1 | 257,6 | 223,1 |
| Сера, г | 50,4 | 44,6 | 37,7 | 34,4 |
| Железо, мг | 5747 | 5588 | 5232 | 5020 |
| Медь, мг | 230,8 | 221,8 | 161,3 | 121,3 |
| Цинк, мг | 1634,6 | 1412,1 | 945,1 | 708,8 |
| Кобальт, мг | 21,3 | 18,3 | 12,2 | 9,2 |
| Марганец, мг | 1637,2 | 1405,5 | 923,7 | 692,8 |
| Йод, мг | 29,3 | 24,4 | 14,0 | 11,0 |
| Каротин, мг | 1237,6 | 1182,6 | 1028,6 | 984,6 |
| Витамин А, тыс. МЕ | 240,0 | 210,0 | 140,0 | 100,0 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 24,0 | 21,0 | 14,0 | 10,0 |
| Витамин Е, мг | 1571,3 | 1374,9 | 916,6 | 654,7 |
Таблица 24. Примерные рационы кормления коров с удоем 9000 кг молока в год живой массой 650 кг при беспривязном содержании (ЮФО)
| Состав рациона, кг | Технологическая группа | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Состав рациона, кг | 0-21 дн. | 22-120 | 121-180 | 181-240 | 241-305 |
| Суточный удой, | кг | ||||
| 28 | 36 | 32 | 27 | 20 | |
| Сено люцерновое | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Солома ячменная | - | - | - | - | 1,5 |
| Сенаж люцерновый | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Силос кукурузный | 12,0 | 11,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 |
| Пшеница | 0,7 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ячмень | 1,5 | - | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| Кукуруза плющенная | 2,0 | 9,7 | 3,0 | 2,0 | - |
| Жмых подсолнечный | 0,7 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,2 |
| Белкофф-М | 1,2 | 2,5 | - | - | - |
| Меласса | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
| Жир защищенный | 0,3 | - | - | - | - |
| Глюколайн (пропиленгл. 30%) | 0,2 | - | - | - | - |
| Сода пищевая | - | 0,15 | - | - | - |
| Монокальцийфосфат | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| Соль поваренная | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| Премикс для стойл. периода | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
| В | рационе | содержится: | |||
| ЭКЕ | 17,5 | 25,5 | 23,9 | 22,3 | 20,0 |
| Обменная энергия, МДж | 175,0 | 255,1 | 239,0 | 222,7 | 200,1 |
| Сухое вещество, кг | 16,1 | 23,1 | 22,6 | 21,7 | 20,3 |
| КОЭ, МДж/кг | 10,85 | 11,04 | 10,57 | 10,26 | 9,86 |
| Сырой протеин, г | 2787 | 4083 | 3711 | 3186 | 2839 |
| РП, г | 1852 | 2536 | 2335 | 2098 | 2173 |
| НРП, г | 936 | 1547 | 1377 | 1088 | 537 |
| Переваримый протеин, г | 1895 | 2776 | 2523 | 2166 | 2056 |
| Сырая клетчатка, г | 2708 | 3698 | 3833 | 3965 | 4077 |
| НДК, г | 5634 | 7637 | 7652 | 7639 | 7349 |
| Крахмал, г | 2693 | 5156 | 4659 | 4395 | 3995 |
| Сахар, г | 1217 | 2101 | 1446 | 1207 | 978 |
| Сырой жир, г | 783 | 1044 | 809 | 726 | 632 |
| Кальций, г | 158 | 190 | 180 | 168 | 164 |
| Фосфор, г | 68 | 122 | 92 | 84 | 76 |
| Магний, г | 42 | 70 | 60 | 57 | 53 |
| Калий, г | 266 | 357 | 346 | 342 | 338 |
| Сера, г | 33 | 47 | 42 | 39 | 36 |
