Таблица 16. Потребности в питательных веществах для молочных коров с удоем до 6000 кг молока (содержание в молоке жира 3,8-4,0% и белка 3,2%, живая масса взрослого животного 500 кг, упитанность тела 3,25 балла)
| Месяц лактации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Суточный удой, кг | 22,0 | 26,0 | 25,2 | 24,2 | 22,8 | 21,0 | 19,0 | 16,4 | 13,4 | 10,0 |
| Живая масса, кг | 489 | 480 | 479 | 479 | 481 | 484 | 487 | 493 | 500 | 509 |
| Прирост (±), кг | -0,74 | -0,30 | -0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,30 |
| Показатели потребностей | ||||||||||
| ЭКЕ | 15,1 | 17,6 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 16,1 | 15,4 | 14,4 | 13,1 |
| Обменная энергия, МДж | 151 | 176 | 180 | 177 | 174 | 169 | 161 | 154 | 144 | 131 |
| Сухое вещество, кг | 14,3 | 16,4 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 14,9 | 14,1 |
| КОЭ в СВ, МДж/кг | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,3 |
| Обменный белок, г | 1308 | 1576 | 1584 | 1542 | 1487 | 1410 | 1317 | 1271 | 1199 | 1103 |
| Сырой протеин, г | 2234 | 2702 | 2725 | 2656 | 2566 | 2437 | 2277 | 2187 | 2052 | 1872 |
| РП, г | 1453 | 1687 | 1724 | 1700 | 1670 | 1619 | 1547 | 1474 | 1382 | 1259 |
| НРП, г | 781 | 1015 | 1001 | 956 | 896 | 818 | 730 | 712 | 669 | 613 |
| Переваримый проте- ин, г | 1361 | 1671 | 1704 | 1662 | 1609 | 1528 | 1425 | 1317 | 1189 | 1036 |
| Сырая клетчатка, г | 2296 | 2731 | 2939 | 3038 | 3140 | 3210 | 3238 | 3283 | 3292 | 3228 |
| НДК, г | 5158 | 5784 | 5903 | 5850 | 5816 | 5735 | 5581 | 5454 | 5272 | 4977 |
| КДК, г | 3659 | 4102 | 4186 | 4150 | 4127 | 4069 | 3960 | 3868 | 3735 | 3521 |
| Крахмал, г | 1894 | 2548 | 2663 | 2585 | 2474 | 2312 | 2114 | 1898 | 1650 | 1363 |
| Сахар, г | 872 | 1165 | 1217 | 1182 | 1133 | 1062 | 973 | 878 | 767 | 639 |
| Сырой жир, г | 456 | 560 | 566 | 550 | 530 | 501 | 464 | 425 | 380 | 326 |
| Кальций, г | 112 | 128 | 125 | 121 | 115 | 108 | 100 | 90 | 79 | 65 |
| Фосфор, г | 81 | 92 | 90 | 87 | 83 | 78 | 72 | 64 | 55 | 45 |
| Магний, г | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 |
| Калий, г | 116 | 129 | 127 | 123 | 118 | 112 | 105 | 97 | 87 | 76 |
| Натрий, г | 36 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 |
| Сера, г | 37 | 40 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 |
| Железо, мг | 1267 | 1453 | 1414 | 1366 | 1301 | 1220 | 1132 | 1021 | 901 | 775 |
| Медь, мг | 155 | 185 | 179 | 171 | 161 | 148 | 134 | 117 | 98 | 78 |
| Цинк, мг | 1014 | 1195 | 1157 | 1111 | 1048 | 969 | 883 | 776 | 659 | 536 |
| Кобальт, мг | 12,0 | 14,5 | 13,9 | 13,3 | 12,5 | 11,4 | 10,3 | 8,9 | 7,5 | 6,0 |
| Марганец, мг | 1002 | 1183 | 1145 | 1099 | 1035 | 957 | 874 | 773 | 666 | 559 |
| Йод, мг | 13,8 | 16,5 | 16,0 | 15,3 | 14,3 | 13,2 | 11,9 | 10,4 | 8,9 | 7,3 |
| Селен, мг | 4,3 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
| Каротин, мг | 718 | 841 | 815 | 784 | 741 | 687 | 631 | 562 | 490 | 417 |
| Витамин А, тыс. МЕ | 104 | 128 | 131 | 128 | 123 | 117 | 109 | 101 | 91 | 79 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 15,6 | 18,0 | 17,5 | 16,9 | 16,1 | 15,1 | 14,0 | 12,7 | 11,4 | 10,0 |
| Витамин Е, мг | 541 | 637 | 649 | 638 | 624 | 601 | 570 | 538 | 499 | 449 |
| Соль поваренная, г | 98 | 114 | 117 | 115 | 113 | 110 | 105 | 100 | 94 | 85 |
Таблица 17. Потребности в питательных веществах для молочных коров с удоем до 7000 кг молока (содержание в молоке жира 3,8-4,0% и белка 3,2%, живая масса взрослого животного 550 кг, упитанность тела 3,25 балла)
| Месяц лактации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Суточный удой, кг | 25,7 | 30,3 | 29,4 | 28,2 | 26,6 | 24,5 | 22,2 | 19,1 | 15,6 | 11,7 |
| Живая масса, кг | 538 | 528 | 525 | 525 | 527 | 530 | 534 | 540 | 548 | 559 |
| Прирост (±), кг | -0,79 | -0,35 | -0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,35 |
| Показатели потребностей | ||||||||||
| ЭКЕ | 17,3 | 20,0 | 20,4 | 20,2 | 19,8 | 19,1 | 18,3 | 17,4 | 16,2 | 14,8 |
| Обменная энергия, МДж | 173 | 200 | 204 | 202 | 198 | 191 | 183 | 174 | 162 | 148 |
| Сухое вещество, кг | 16,2 | 18,5 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,4 | 17,8 | 17,3 | 16,7 | 15,7 |
| КОЭ в СВ, МДж/кг | 10,7 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,4 |
| Обменный белок, г | 1505 | 1806 | 1806 | 1764 | 1698 | 1607 | 1499 | 1435 | 1341 | 1223 |
| Сырой протеин, г | 2591 | 3113 | 3124 | 3056 | 2948 | 2794 | 2610 | 2489 | 2317 | 2099 |
| РП, г | 1665 | 1923 | 1956 | 1935 | 1898 | 1835 | 1754 | 1668 | 1560 | 1421 |
| НРП, г | 926 | 1191 | 1168 | 1121 | 1050 | 958 | 856 | 821 | 757 | 679 |
| Переваримый протеин, г | 1647 | 2025 | 2052 | 2006 | 1935 | 1827 | 1698 | 1558 | 1394 | 1204 |
| Сырая клетчатка, г | 2602 | 3078 | 3296 | 3420 | 3529 | 3599 | 3633 | 3677 | 3678 | 3609 |
| НДК, г | 5735 | 6338 | 6439 | 6418 | 6390 | 6308 | 6168 | 6050 | 5872 | 5589 |
| КДК, г | 3981 | 4395 | 4466 | 4455 | 4437 | 4383 | 4288 | 4207 | 4081 | 3880 |
| Крахмал, г | 2370 | 3176 | 3288 | 3216 | 3066 | 2850 | 2597 | 2315 | 1992 | 1629 |
| Сахар, г | 1087 | 1446 | 1497 | 1465 | 1399 | 1303 | 1191 | 1066 | 922 | 761 |
| Сырой жир, г | 550 | 676 | 680 | 662 | 635 | 597 | 552 | 502 | 444 | 379 |
| Кальций, г | 130 | 148 | 144 | 139 | 133 | 125 | 115 | 104 | 90 | 75 |
| Фосфор, г | 93 | 107 | 104 | 100 | 96 | 89 | 83 | 74 | 63 | 52 |
| Магний, г | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 |
| Калий, г | 133 | 148 | 145 | 141 | 135 | 128 | 120 | 110 | 99 | 85 |
| Натрий, г | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| Сера, г | 42 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 |
| Железо, мг | 1456 | 1683 | 1635 | 1577 | 1497 | 1397 | 1289 | 1155 | 1008 | 853 |
| Медь, мг | 184 | 220 | 212 | 203 | 191 | 175 | 158 | 137 | 114 | 90 |
| Цинк, мг | 1194 | 1414 | 1368 | 1312 | 1235 | 1138 | 1033 | 902 | 759 | 609 |
| Кобальт, мг | 14,5 | 17,6 | 16,9 | 16,1 | 15,0 | 13,7 | 12,3 | 10,6 | 8,7 | 6,9 |
| Марганец, мг | 1182 | 1411 | 1363 | 1304 | 1224 | 1125 | 1021 | 893 | 758 | 623 |
| Йод, мг | 16,5 | 19,8 | 19,1 | 18,3 | 17,1 | 15,6 | 14,1 | 12,2 | 10,2 | 8,2 |
| Селен, мг | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,7 |
| Каротин, мг | 843 | 998 | 965 | 925 | 871 | 804 | 732 | 646 | 554 | 463 |
| Витамин А, тыс. МЕ | 127 | 156 | 158 | 154 | 149 | 140 | 130 | 119 | 106 | 92 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 18,0 | 20,9 | 20,3 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 15,9 | 14,3 | 12,6 | 10,9 |
| Витамин Е, мг | 628 | 737 | 747 | 736 | 718 | 689 | 653 | 615 | 568 | 510 |
| Соль поваренная, г | 113 | 130 | 132 | 131 | 128 | 124 | 119 | 113 | 106 | 96 |
Таблица 18. Потребности в питательных веществах для молочных коров
с удоем до 8000 кг молока
(содержание в молоке жира 3,8-4,0% и белка 3,2%, живая масса взрослого животного 600 кг, упитанность тела 3,25 балла)
| Месяц лактации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Суточный удой, кг | 29,3 | 34,7 | 33,6 | 32,3 | 30,4 | 28,0 | 25,3 | 21,9 | 17,9 | 13,3 |
| Живая масса, кг | 587 | 575 | 572 | 572 | 573 | 576 | 580 | 587 | 596 | 608 |
| Прирост (±), кг | - 0,84 | - 0,40 | - 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,31 | 0,40 |
| Показатели потребностей | ||||||||||
| ЭКЕ | 19,5 | 22,5 | 22,8 | 22,6 | 22,1 | 21,4 | 20,4 | 19,4 | 18,1 | 16,5 |
| Обменная энергия, МДж | 195 | 225 | 228 | 226 | 221 | 214 | 204 | 194 | 181 | 165 |
| Сухое вещество, кг | 18,1 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 20,8 | 20,4 | 19,8 | 19,2 | 18,4 | 17,4 |
| КОЭ в СВ, МДж/кг | 10,8 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,5 |
| Обменный белок, г | 1702 | 2035 | 2027 | 1985 | 1909 | 1803 | 1681 | 1599 | 1483 | 1343 |
| Сырой протеин, г | 2945 | 3524 | 3523 | 3455 | 3329 | 3150 | 2943 | 2790 | 2581 | 2326 |
| РП, г | 1872 | 2159 | 2188 | 2169 | 2125 | 2051 | 1961 | 1862 | 1737 | 1582 |
| НРП, г | 1074 | 1365 | 1335 | 1285 | 1204 | 1098 | 982 | 929 | 844 | 744 |
| Переваримый протеин, г | 1953 | 2410 | 2430 | 2381 | 2288 | 2151 | 1993 | 1818 | 1613 | 1383 |
| Сырая клетчатка, г | 2900 | 3425 | 3653 | 3803 | 3919 | 3988 | 4027 | 4070 | 4063 | 3990 |
| НДК, г | 6292 | 6850 | 6935 | 6950 | 6931 | 6854 | 6735 | 6634 | 6468 | 6207 |
| КДК, г | 4270 | 4635 | 4696 | 4710 | 4703 | 4657 | 4583 | 4518 | 4407 | 4227 |
| Крахмал, г | 2890 | 3871 | 3979 | 3915 | 3721 | 3443 | 3129 | 2772 | 2365 | 1916 |
| Сахар, г | 1320 | 1756 | 1805 | 1777 | 1692 | 1569 | 1429 | 1272 | 1091 | 891 |
| Сырой жир, г | 650 | 802 | 802 | 782 | 748 | 700 | 645 | 583 | 512 | 434 |
| Кальций, г | 147 | 167 | 163 | 158 | 150 | 141 | 130 | 117 | 101 | 84 |
| Фосфор, г | 106 | 121 | 118 | 114 | 108 | 101 | 93 | 83 | 71 | 58 |
| Магний, г | 35 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 |
| Калий, г | 150 | 167 | 163 | 159 | 152 | 144 | 135 | 123 | 110 | 95 |
| Натрий, г | 45 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 |
| Сера, г | 47 | 52 | 51 | 49 | 48 | 45 | 43 | 39 | 36 | 32 |
| Железо, мг | 1652 | 1922 | 1865 | 1796 | 1701 | 1582 | 1454 | 1293 | 1118 | 934 |
| Медь, мг | 214 | 257 | 248 | 237 | 222 | 203 | 183 | 158 | 131 | 102 |
| Цинк, мг | 1381 | 1643 | 1588 | 1521 | 1429 | 1314 | 1189 | 1033 | 862 | 684 |
| Кобальт, мг | 17,1 | 20,9 | 20,1 | 19,1 | 17,8 | 16,2 | 14,4 | 12,3 | 10,1 | 7,9 |
| Марганец, мг | 1375 | 1655 | 1595 | 1524 | 1426 | 1305 | 1177 | 1021 | 856 | 691 |
| Йод, мг | 19,3 | 23,4 | 22,5 | 21,5 | 20,0 | 18,2 | 16,3 | 14,0 | 11,6 | 9,1 |
| Селен, мг | 5,4 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,2 |
| Каротин, мг | 976 | 1166 | 1126 | 1077 | 1010 | 928 | 841 | 735 | 623 | 511 |
| Витамин А, тыс. МЕ | 150 | 186 | 187 | 183 | 176 | 165 | 153 | 139 | 123 | 105 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 20,5 | 24,1 | 23,3 | 22,4 | 21,1 | 19,6 | 18,0 | 16,0 | 13,9 | 11,8 |
| Витамин Е, мг | 715 | 839 | 848 | 837 | 815 | 780 | 739 | 693 | 638 | 571 |
| Соль поваренная, г | 127 | 146 | 148 | 147 | 144 | 139 | 133 | 126 | 118 | 107 |
