Таблица 55 – Нормы кормления полновозрастных дойных коров живой массой 600 кг, на голову в сутки
| Показатели | Суточный удой молока (кг) жирностью 3,8-4,0% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
| ОКЕ | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,7 | 19,9 | 21,2 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| ЭКЕ | 13,5 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,7 | 18,9 | 20,0 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 24,9 | 27,3 | 29,6 |
| Сухое вещество, кг | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 25,1 | 26,4 |
| Сырой протеин, г | 1738 | 1930 | 2107 | 2260 | 2440 | 2630 | 2880 | 3050 | 3290 | 3460 | 3715 | 4156 | 4625 |
| Переваримый протеин, г | 1130 | 1255 | 1370 | 1490 | 1610 | 1735 | 1900 | 2045 | 2205 | 2320 | 2490 | 2785 | 3100 |
| РП, г | 1208 | 1306 | 1397 | 1485 | 1585 | 1690 | 1790 | 1905 | 2015 | 2120 | 2228 | 2443 | 2650 |
| НРП, г | 530 | 624 | 710 | 775 | 855 | 940 | 1090 | 1145 | 1275 | 1340 | 1487 | 1713 | 1975 |
| Лизин, г | 112 | 117 | 123 | 127 | 132 | 138 | 144 | 150 | 155 | 160 | 166 | 176 | 185 |
| Метионин, г | 36 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 | 88 | 93 |
| Триптофан, г | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | 66 |
| Сырая клетчатка, г | 4290 | 4510 | 4550 | 4550 | 4540 | 4530 | 4510 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4490 | 4480 |
| Крахмал, г | 1450 | 1635 | 1755 | 1935 | 2124 | 2355 | 2700 | 3000 | 3330 | 3660 | 3990 | 4515 | 5100 |
| Сахара, г | 950 | 1090 | 1170 | 1290 | 1416 | 1570 | 1800 | 2000 | 2220 | 2440 | 2660 | 3010 | 3400 |
| Сырой жир, г | 355 | 385 | 420 | 455 | 485 | 530 | 590 | 650 | 730 | 810 | 900 | 1005 | 410 |
| Соль поваренная, г | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 174 | 190 |
| Кальций, г | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 174 | 190 |
| Фосфор, г | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 44 | 126 | 138 |
| Магний, г | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 |
| Калий, г | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 174 | 188 |
| Сера, г | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 |
| Железо, мг | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1300 | 1395 | 1490 | 1590 | 1695 | 1800 | 2010 | 2215 |
| Медь, мг | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 157 | 175 | 190 | 205 | 225 | 240 | 275 | 305 |
| Цинк, мг | 665 | 725 | 785 | 845 | 905 | 1015 | 1125 | 1235 | 4345 | 1445 | 1550 | 1755 | 1940 |
| Кобальт, мг | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 12,3 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 18,1 | 20,3 | 22,6 | 24,9 |
| Марганец, мг | 665 | 725 | 785 | 845 | 905 | 1015 | 1125 | 1235 | 4345 | 1445 | 1550 | 1755 | 1940 |
| Йод, мг | 8,9 | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 13,9 | 15,7 | 16,8 | 17,9 | 20,2 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Каротин, мг | 500 | 545 | 590 | 635 | 680 | 730 | 785 | 840 | 895 | 1010 | 1125 | 1255 | 1385 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,7 | 19,9 | 21,2 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Витамин Е, мг | 445 | 485 | 525 | 565 | 605 | 650 | 695 | 745 | 795 | 845 | 900 | 1005 | 1110 |
| Конц-ция ЭКЕ в 1 кг сух. вещ-ва | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,12 |
| Перев. прот. на 1 ЭКЕ, г | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 100 | 102 | 105 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,10 | 1,10 |
Таблица 56 – Нормы кормления полновозрастных дойных коров живой массой 700 кг, на голову в сутки
| Показатели | Суточный удой молока (кг) жирностью 3,8-4,0% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| ОКЕ | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18,9 | 20,1 | 21,4 | 22,7 | 25,3 | 27,9 | 30,5 |
| ЭКЕ | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 17,6 | 18,6 | 19,7 | 20,7 | 21,9 | 23,1 | 24,4 | 25,6 | 28,1 | 30,4 | 32,5 |
| Сухое вещество, кг | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,6 | 27,6 | 29,0 |
| Сырой протеин, г | 1840 2000 2100 2390 2550 2750 2950 3150 3350 3600 3800 4285 4700 5100 | |||||||||||||
| Переваримый протеин, г | 1200 1300 1400 1550 1680 1820 1950 2100 2250 2420 2560 2865 3160 3416 | |||||||||||||
| РП, г | 1280 1378 1470 1575 1665 1763 1852 1960 2065 2185 2290 2515 2720 2910 | |||||||||||||
| НРП, г | 560 | 622 | 630 | 815 | 885 | 987 | 1098 | 1190 | 1285 | 1415 | 1510 | 1765 | 1980 | 2190 |
| Лизин, г | 125 | 130 | 136 | 141 | 146 | 150 | 155 | 160 | 165 | 171 | 176 | 186 | 195 | 203 |
| Метионин, г | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 92 | 98 | 102 |
| Триптофан, г | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 |
| Сырая клетчатка, г | 4810 4850 4910 4960 5010 5000 4950 4860 4800 4760 4750 4730 4700 4640 | |||||||||||||
| Крахмал, г | 1570 1706 1840 1975 2110 2390 2670 2950 3230 3560 3900 4500 5000 5490 | |||||||||||||
| Сахара, г | 1045 1135 1225 1345 1425 1600 1800 2000 2200 2400 2620 3040 3350 3660 | |||||||||||||
| Сырой жир, г | 370 | 400 | 435 | 470 | 500 | 565 | 635 | 680 | 725 | 815 | 910 | 1010 | 1115 | 1220 |
| Соль поваренная, г | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 179 | 195 | 211 |
| Кальций, г | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 179 | 195 | 24 |
| Фосфор, г | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 129 | 141 | 153 |
| Магний, г | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Калий, г | 98 | 105 | 42 | 49 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| Сера, г | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Железо, мг | 930 | 1010 | 1090 | 470 | 1250 | 1330 | 1415 | 1515 | 1610 | 1710 | 1815 | 2025 | 2230 | 2440 |
| Медь, мг | 105 | 113 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 225 | 250 | 280 | 305 | 335 |
| Цинк, мг | 695 | 755 | 815 | 875 | 935 | 1040 | 1150 | 1225 | 1305 | 1445 | 1590 | 1770 | 1855 | 2135 |
| Кобальт, мг | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | 11,2 | 12,3 | 13,8 | 15,2 | 16,5 | 18,3 | 20,4 | 22,8 | 25,1 | 27,5 |
| Марганец, мг | 695 | 755 | 815 | 875 | 935 | 1040 | 1150 | 1225 | 1305 | 1445 | 1590 | 1770 | 1955 | 2135 |
| Йод, мг | 9,3 | 10,1 | 10,9 | 11,7 | 12,5 | 14,2 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 20,4 | 22,7 | 25,3 | 27,9 | 30,5 |
| Каротин, мг | 520 | 565 | 610 | 655 | 700 | 745 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1100 | 1250 | 1395 | 1525 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18,9 | 20,1 | 21,4 | 22,7 | 25,3 | 27,9 | 30,5 |
| Витамин Е, мг | 465 | 505 | 545 | 585 | 625 | 665 | 710 | 755 | 805 | 855 | 910 | 1010 | 415 | 1220 |
| Конц-ция ЭКЕ в 1 кг сух. вещ-ва | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,12 |
| Перев. прот. на 1 ЭКЕ, г | 84 | 84 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,07 |
Таблица 57 – Нормативы затрат и годовая потребность коров в энергии и переваримом протеине (в среднем на корову при жирности молока 3,8-4,0%)
| Удой в год | Затраты на 1 кг молока, ЭКЕ | Количество переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г | Потребность в год | |
|---|---|---|---|---|
| ЭКЕ | переваримый протеин, кг | |||
| 2500 | 1,50 | 79 | 3750 | 297 |
| 3000 | 1,37 | 82 | 4106 | 338 |
| 3500 | 1,30 | 85 | 4543 | 385 |
| 4000 | 1,23 | 87 | 4914 | 428 |
| 4500 | 1,19 | 90 | 5377 | 482 |
| 5000 | 1,17 | 92 | 5865 | 540 |
| 5500 | 1,16 | 94 | 6388 | 600 |
| 6000 | 1,15 | 96 | 6900 | 660 |
| 6500 | 1,13 | 97 | 7345 | 713 |
| 7000 | 1,11 | 99 | 7770 | 766 |
| 7500 | 1,07 | 100 | 8025 | 809 |
| 8000 | 1,05 | 102 | 8400 | 859 |
| 8500 | 1,02 | 105 | 8670 | 908 |
| 9000 | 1,00 | 105 | 9000 | 940 |
| 9500 | 0,98 | 105 | 9310 | 969 |
| 10000 | 0,94 | 105 | 9400 | 984 |
Таблица 58 – Поправка к норме кормления при температуре воздуха в помещении ниже 80 С
| Температура (°С) | 8,0 | 7-6 | 5-4 | 3-0 | 0 и ниже |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибавка ЭКЕ * | – | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
* производится также пропорциональное увеличение и других элементов питания, приходящихся на 1 ЭКЕ.
Если молоко по жирности отличается от 4%-го, то осуществляют соответствующую корректировку фактического удоя (таблица 59). Так, при удое 20 кг и жирности молока 5% для составления соответствующего рациона нормы по удою берут из расчёта 23 кг (на пересечении).
В пастбищный период при расчётах потребности коров в энергии на каждый километр пути добавляют 1 МДж (0,1 ЭКЕ) и пропорционально увеличивают другие показатели норм кормления. Отклонения по содержанию питательных веществ в рационе в большую или меньшую сторону от нормы не должны превышать 5%.
Авансированное кормление (+ 1-3 ЭКЕ сверх нормы кормления для фактического удоя) возможно при суточном удое до 30 кг. Его осуществляют в основном за счёт концентратов и
