| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отруби пшеничные | 15,0 | 0,55 | 0,16 | 0,21 | 0,20 | 0,87 | 0,37 | 0,92 | 0,63 | 0,50 | 0,38 | 0,33 | 0,75 | 0,73 |
| -"-"- ржаные | 15,0 | 0,54 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,61 | 0,27 | 0,95 | 0,61 | 0,44 | 0,35 | 0,59 | 0,59 | 0,66 |
| Мука рыбная (63% протеина) | 63,0 | 5,05 | 1,66 | 1,19 | 0,65 | 3,77 | 1,38 | 4,44 | 2,76 | 2,71 | 1,98 | 2,71 | 3,50 | 4,34 |
| -"-"- (58% протеина) | 58,1 | 4,66 | 1,53 | 1,10 | 0,60 | 3,48 | 1,27 | 4,10 | 2,50 | 2,50 | 1,77 | 2,50 | 3,24 | 4,00 |
| -"-"- (52% протеина) | 52,5 | 4,21 | 1,38 | 1,00 | 0,54 | 3,15 | 1,15 | 3,70 | 2,30 | 2,26 | 1,60 | 2,26 | 2,92 | 3,62 |
| Мука мясокостная (44% прот-на) | 44,0 | 2,38 | 0,62 | 0,34 | 0,40 | 2,97 | 0,71 | 2,62 | 1,49 | 1,62 | 1,49 | 1,49 | 2,16 | 3,29 |
| -"-"- (38% прот-на) | 37,9 | 2,00 | 0,52 | 0,29 | 0,34 | 2,50 | 0,60 | 2,20 | 1,25 | 1,36 | 1,25 | 1,25 | 1,82 | 2,77 |
| -"-"- (34% прот.) | 34,1 | 1,74 | 0,50 | 0,27 | 0,33 | 2,25 | 0,54 | 1,98 | 1,13 | 1,22 | 0,74 | 1,13 | 1,64 | 2,49 |
| Мука мясная (50% протеина) | 50,0 | 3,35 | 0,83 | 0,43 | 0,41 | 3,15 | 0,80 | 2,59 | 1,32 | 1,43 | 1,02 | 1,47 | 1,47 | 7,41 |
| -"-"- (45% протеина) | 45,0 | 3,02 | 0,75 | 0,38 | 0,37 | 2,83 | 0,72 | 2,33 | 1,19 | 1,28 | 0,92 | 1,32 | 1,80 | 6,67 |
| Мука костная необезжиренная | 18,1 | 0,70 | 0,25 | 0,14 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - |
| -"-"- обезжиренная (0,3% фтора) | 7,2 | 0,33 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - |
| -"-"- из гидролизованного пера | 79,9 | 1,57 | 0,42 | 3,58 | 0,40 | 6,40 | 0,35 | 7,08 | 4,60 | 4,00 | 2,00 | 3,92 | 7,41 | 6,60 |
| -"-"- крилевая | 52,8 | 3,30 | 1,03 | 0,49 | 0,47 | 2,28 | 1,10 | 4,07 | 2,50 | 2,31 | 2,53 | 2,31 | 2,68 | 2,53 |
| -"-"- кровяная(75% протеина) | 75,0 | 6,20 | 0,91 | 1,14 | 1,06 | 3,36 | 4,90 | 9,00 | 0,75 | 5,40 | 2,25 | 3,30 | 6,97 | 3,36 |
| Дрожжи кормовые (49% прот-на) | 49,0 | 3,32 | 0,49 | 0,41 | 0,64 | 2,38 | 0,87 | 3,29 | 2,41 | 1,98 | 1,52 | 2,40 | 2,68 | 2,11 |
| -"-"- (42% протеина) | 42,0 | 2,85 | 0,42 | 0,35 | 0,55 | 2,04 | 0,75 | 2,82 | 2,07 | 1,70 | 1,30 | 2,06 | 2,30 | 1,81 |
| Биотрин (40% протеина) | 40,4 | 1,28 | 0,62 | 0,35 | - | 1,87 | 1,07 | 2,42 | 1,29 | 1,31 | 0,94 | 1,48 | 1,81 | 1,72 |
| Белотин (41% протеина) | 41,2 | 1,54 | 0,47 | 0,36 | - | 1,74 | 1,03 | 1,77 | 1,10 | 1,15 | 1,13 | 1,34 | 1,42 | 1,22 |
| Семена подсолнечника | 15,0 | 1,18 | 0,38 | 0,19 | 0,45 | 2,30 | 0,55 | 1,60 | 1,00 | 1,15 | - | 0,45 | 1,60 | - |
| Шрот подсолнечный (43%прот-на) | 42,9 | 1,40 | 0,90 | 0,72 | 0,54 | 3,34 | 1,08 | 2,65 | 1,88 | 1,99 | 1,27 | 1,55 | 2,24 | 2,43 |
| -"-"- (39% протеина) | 38,8 | 1,33 | 0,78 | 0,65 | 0,46 | 3,02 | 0,98 | 2,40 | 1,70 | 1,80 | 1,15 | 1,40 | 2,03 | 2,20 |
| -"-"- (36% протеина) | 36,0 | 1,20 | 0,68 | 0,54 | 0,43 | 2,80 | 0,91 | 2,23 | 1,58 | 1,67 | 1,07 | 1,30 | 1,88 | 2,04 |
| Жмых подсолнечный (30% прот-на) | 30,5 | 0,85 | 0,73 | 0,41 | 0,42 | 2,16 | 0,87 | 1,78 | 1,25 | 1,33 | 0,87 | 1,28 | 1,60 | 1,99 |
| -"-"- (42% протеина) | 42,0 | 2,71 | 0,60 | 0,63 | 0,59 | 3,07 | 1,08 | 3,24 | 2,05 | 2,13 | 1,46 | 1,68 | 2,17 | 1,72 |
| -"-"- (40% протеина) | 40,0 | 2,36 | 0,47 | 0,61 | 0,56 | 2,92 | 1,02 | 3,09 | 1,95 | 2,03 | 1,39 | 1,60 | 2,07 | 1,64 |
| Жмых соевый (36% протеина) | 35,6 | 2,26 | 0,45 | 0,49 | 0,55 | 2,60 | 0,83 | 2,72 | 1,75 | 1,90 | 1,24 | 1,51 | 1,83 | 1,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шрот рапсовый | 33,2 | 2,04 | 0,95 | 1,08 | 0,47 | 2,22 | 1,34 | 2,71 | 1,51 | 1,69 | 0,62 | 1,65 | 2,13 | 2,08 |
| Жмых рапсовый | 30,0 | 1,62 | 0,79 | 0,63 | 0,41 | 2,04 | 1,21 | 2,39 | 1,33 | 1,38 | 0,79 | 1,46 | 1,47 | 1,36 |
| Жмых горчичный | 40,9 | 2,07 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 2,03 | 1,07 | 2,30 | 1,80 | 1,94 | 0,78 | 1,86 | 1,24 | 1,99 |
| Шрот льняной (33% протеина) | 33,3 | 1,21 | 0,53 | 0,60 | 0,52 | 3,11 | 0,73 | 2,05 | 1,65 | 1,39 | 0,86 | 1,23 | 1,75 | 1,46 |
| Жмых льняной | 32,5 | 1,24 | 0,56 | 0,47 | 0.47 | 3,00 | 0,71 | 2,00 | 1,61 | 1,28 | 0,72 | 1,02 | 1,71 | 1,43 |
| Шрот арахисовый (42% протеина) | 41,6 | 1,52 | 0,50 | 0,64 | 0,42 | 4,74 | 0,95 | 2,57 | 1,45 | 2,07 | 1,53 | 1,07 | 1,74 | 2,30 |
| Жмых арахисовый | 47,5 | 1,58 | 0,45 | 0,59 | 0,51 | 5,19 | 1,08 | 2,94 | 1,65 | 2,18 | 1,75 | 1,23 | 2,00 | 2,64 |
| Мука травяная «экстра» (20% прот-на) | 20,0 | 0,94 | 0,30 | 0,22 | 0,31 | 0,90 | 0,37 | 1,33 | 0,83 | 0,85 | 0,69 | 0,82 | 0,96 | 0,92 |
| 1 класса (17% протеина) | 17,3 | 0,79 | 0,27 | 0,16 | 0,27 | 0,78 | 0,32 | 1,15 | 0,72 | 0,74 | 0,60 | 0,71 | 0,83 | 0,80 |
| 2 класса (16% протеина) | 15,9 | 0,68 | 0,17 | 0,15 | 0,24 | 0,72 | 0,29 | 1,06 | 0,66 | 0,68 | 0,55 | 0,67 | 0,76 | 0,74 |
| 3 класса (14% протеина) | 14,2 | 0,58 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,64 | 0,26 | 0,94 | 0,59 | 0,60 | 0,49 | 0,60 | 0,68 | 0,65 |
| Рыба непищевая | 17,5 | 1,20 | 0,54 | 0,21 | 0,19 | 1,40 | 0,41 | 1,23 | 0,72 | 0,67 | 0,53 | 0,77 | 0,71 | 1,01 |
| Молоко сухое (33% протеина) | 33,3 | 2,85 | 0,81 | 0,40 | 0,43 | 1,43 | 0,83 | 3,23 | 2,15 | 1,26 | 1,01 | 1,43 | 2,15 | 0,20 |
| ЗЦМ | 27,7 | 1,86 | 0,67 | 0,22 | 0,35 | 1,05 | 0,62 | 2,59 | 1,76 | 1,02 | 0,78 | 1,02 | 1,73 | 0,15 |
| Сыворотка молочная сухая | 11,3 | 0,80 | 0,19 | 0,24 | 0,12 | 0,27 | 0,17 | 0,96 | 0,69 | 0,38 | 0,26 | 0,55 | 0,63 | 0,11 |
| Яйца куриные сырые | 13,0 | 0,82 | 0,43 | 0,29 | 0,21 | 0,82 | 0,30 | 0,98 | 1,00 | 0,71 | 0,40 | 0,62 | 0,95 | 0,49 |
| Картофель сырой | 2,0 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,07 |
| Картофель сухой | 10,5 | 0.42 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,13 | 0,54 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,33 | 0,43 | 0,37 |
| Свекла сахарная сухая | 6,3 | 0,19 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,21 | 0,13 | 0,30 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,23 |
| Барда (сухая ячменная) | 39,3 | 0,85 | 0,70 | 0,73 | 0,77 | 1,17 | 1,77 | 2,70 | 1,42 | 1,66 | 1,10 | 1,16 | - | - |
| Фосфатиды подсолнечные | 28,1 | 1,19 | 0,39 | 0,30 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 132 – Примерное содержание микроэлементов в 1 кг корма
| Корма | Железо, мг | Цинк, мг | Марганец, мг | Медь, мг | Кобальт, мкг | Йод, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза | 32 | 26 | 7 | 2 | 20 | - |
| Пшеница | 97 | 38 | 19 | 4 | 30 | 0,72 |
| Овёс | 101 | 34 | 60 | 4 | 26 | 0,18 |
| Просо | 59 | 41 | 20 | 1,5 | 40 | - |
| Рис | 87 | 38 | 150 | 3 | 85 | 0,015 |
| Сорго | 13 | - | - | - | - | - |
| Рожь | 67 | 27 | 12 | 0,6 | 20 | 0,10 |
| Ячмень | 103 | 35 | 21 | 4 | 26 | 0,35 |
| Горох | 85 | 12 | 12 | 6 | 94 | 0,15 |
| Бобы | 50 | 60 | 16 | 5 | 30 | - |
| Соя | 3080 | |||||
| Крупа пшеничная | 16 | 650 | 113 | 1,7 | 25 | 0,28 |
| Крупа овсяная | 43 | 40 | 65 | 8,5 | 765 | 0,010 |
| Мука ячменная | 100 | 2 | 23 | 1,7 | 41 | - |
| " овсяная | 209 | 4 | 40 | 3,5 | 116 | - |
| Отруби пшеничные | 232 | 93 | 149 | 15 | 150 | 2 |
| " ржаные | 97 | 77 | 72 | 9 | 10 | - |
| " овсяные | 42 | 27 | 68 | 6 | 70 | 0,12 |
| Сахарная свёкла сухая | 112 | 42 | 87 | 12,2 | 120 | - |
| Свекловичный жом сухой | 1377 | 25 | 92 | 9,7 | 30 | - |
| Солодовые ростки | 130 | 79 | 41 | 13 | 70 | - |
| Дрожжи гидролизные | 560 | 103 | 81 | 64 | 400 | - |
| " пекарские | 456 | 95 | 38 | 17 | 1500 | 0,28 |
| " кормовые | 330 | 212 | 33 | 18 | 2200 | 0,32 |
| Жмых арахисовый | 260 | 34 | 32,3 | 14,5 | 212 | 0,50 |
| " льняной | 197 | 69 | 38 | 19,6 | 285 | 0,92 |
| " подсолнечный | 205 | 46 | 52 | 25,0 | 173 | 0,43 |
| " соевый | 241 | 35 | 34,2 | 16,2 | 88 | 0,44 |
| Шрот арахисовый | 368 | 44 | 46 | 19 | 220 | 0,56 |
| " льняной | 206 | 56,2 | 39 | 17 | 288 | 0,88 |
| " подсолнечный | 360 | 46 | 57 | 28 | 238 | 0,76 |
| " соевый | 217 | 54 | 33 | 16 | 150 | 0,58 |
| Казеин | 8,2 | 40 | 1,15 | 5 | 50 | 0,49 |
| Кровь свежая | 0,3 | 3,4 | 0,1 | 0,7 | 27 | 0,025 |
| Мука: кровяная | 920 | 53,0 | 8,0 | 37,0 | 90 | 0,89 |
| " мясная | 7 | 65,5 | 8,5 | 10,2 | 243 | 144 |
| " мясо-костная | 11,5 | 61,0 | 2,8 | 12,5 | 10 | - |
| " перьевая | 77 | 59,7 | 1,17 | 1,0 | 1448 | - |
| " рыбная (обезжиренная) | 928 | 92 | 17 | 7,0 | 78 | |
| Обрат сухой | 8,2 | 43,39 | 2,21 | 9,0 | 70 | 1,00 |
| Творог свежий (9 %) | - | 4 | 0,15 | 0,5 | 5 | 0,106 |
| Яйца куриные | 0,008 | 13,9 | 0,81 | 0,7 | 71 | - |
