| Показатели | Трава смешанных культур | Ботва | Гидропонный корм | Сено | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вико-ячменная смесь | Горохо-овсяная смесь | Злаково-бобовая смесь | Клеверо-злаковая смесь | Клеверо-тимо- феечная смесь | Клеверо-тимо- феечная отава | Брюквы | Моркови | Листьев капусты | Свеклы кормовой | Свеклы сахарной | Овса | Ячменя | Кукурузы | Гороха | Бобово- разнотравное | Злаково- разнотравное | |
| Кальций, г | 3,6 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 3,9 | 2,5 | 2,9 | 3 | 1,4 | 6 | 1,6 | 6,1 | 6,9 |
| Фосфор, г | 0,6 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 2 | 4 | 7,2 | 5 | 5,9 | 2 | 1,7 |
| Магний, г | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 |
| Калий, г | 5,5 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 1,4 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 5,1 | 3,5 | - | - | - | - | 18,6 | 7,8 |
| Сера, г | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
| Железо, мг | 35 | 168 | 70 | 26 | 42 | 73 | 150 | 540 | 25 | 180 | 50 | 21 | 25 | 23 | 2,8 | 263 | 190 |
| Медь, мг | 1,3 | 0,9 | 5,4 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 2,1 |
| Цинк, мг | 10,4 | 3,2 | 15,0 | 8,2 | 6,8 | 28,0 | 5,3 | 9,3 | 2,4 | 7 | 4,6 | 246 | 230 | 235 | 245 | 24,8 | 18,2 |
| Марганец, мг | 7 | 18,5 | 37 | 20 | 32,9 | 45 | 20,1 | 32 | 18 | 20 | 23,5 | 56,4 | 55 | 53 | 59 | 137 | 56 |
| Кобальт, мг | 0,80 | 0,19 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,19 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Йод, мг | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,11 | 0,02 | 0,13 | 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | 0,3 |
| Каротин, мг | 40 | 45 | 48 | 35 | 37,0 | 54 | 45 | 60 | 45 | 36 | 30 | 17 | 22 | 16 | 18 | 15 | 25 |
| Витамин Д, МЕ | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 270 | 400 |
| Витамин Е, мг | 60 | 55,0 | 50 | 50 | 38 | 70 | 42 | 49 | 38 | 45 | 45 | 32 | 35 | 29 | 33 | 37 | 42 |
| Витамин В1, мг | 5,5 | 2,5 | 1 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 1,3 |
| Витамин В2, мг | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 4,3 | 3,5 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 7 | 7 |
| Витамин В3, мг | 5 | 5,5 | 10 | 8 | 9,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10,0 | 12 |
| Витамин В4, мг | 115 | 293 | 75 | 60 | 78 | 80 | 10 | 14 | 20 | 12 | 15 | - | - | - | - | 700 | 600 |
| Витамин В5, мг | 10 | 7,5 | 8 | 4 | 7,9 | 8 | 1 | 1,2 | 3 | 2 | 2 | 35 | 33 | 34,0 | 43 | 12 | 16 |
| Показатели | Сено естественных угодий | Сено посевное злаковое | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежи сборной | Житняковое | Заливного луга | Лесное | Луговое | Осоковое | Разно- травное | Разнотравно- злаково- бобовое | Козлятника восточного | Кострецовое | Мятлика лугового | Овсяницы луговой | Просяное | Ржаное | Суданки | Тимофееч- ное | |
| ЭКЕ, КРС | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,69 | 0,59 | 0,65 | 0,7 | 0,70 | 0,68 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,69 |
| ЭКЕ, свиней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЭКЕ, овец | 0,70 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,73 | 0,63 | 0,69 | 0,74 | 0,7 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,69 |
| ОЭ крс, МДж | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,9 | 5,9 | 6,5 | 7 | 7 | 6,8 | 6,3 | 6,5 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 6,9 |
| ОЭ свиней, МДж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОЭ овец, МДж | 7,0 | 7,2 | 6,9 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 6,9 |
| Сухое вещество, г | 844 | 878 | 844 | 828 | 857 | 821 | 850 | 843 | 838 | 830 | 864 | 862 | 871 | 879 | 865 | 830 |
| Сырой протеин, г | 66 | 86 | 88 | 85 | 97 | 86 | 95 | 100 | 100 | 98 | 97 | 78 | 86 | 81 | 121 | 85 |
| РП, г | 37,6 | 49,0 | 48,4 | 43,4 | 52,4 | 43 | 51,3 | 54 | 54 | 52,9 | 56,3 | 45,2 | 49,9 | 47 | 70,2 | 49,3 |
| НРП, г | 28,4 | 37,0 | 39,6 | 41,7 | 44,6 | 43 | 43,7 | 46 | 46,0 | 45,1 | 40,7 | 32,8 | 36,1 | 34 | 50,8 | 35,7 |
| ПП КРС, г | 34 | 46 | 48 | 37 | 55 | 46 | 56 | 56 | 62 | 59 | 53 | 34 | 52 | 50 | 74 | 49 |
| ПП свиней, г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП овец, г | 36,6 | 49,4 | 51,0 | 37 | 59 | 49,1 | 59,5 | 59,2 | 62 | 59 | 57,2 | 36,1 | 52,7 | 50,7 | 74 | 49 |
| Лизин, г | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 5,0 | 4,2 | 2,4 | 3,8 | 3 | - | 2,4 | 4,2 | 4,8 | 6 | 4,6 | 5,5 | 4,4 |
| Метионин+цистин, г | 1,4 | 0,9 | 4,1 | 3,4 | 3,7 | 1 | 3 | 1,4 | - | 1,5 | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 1,8 | 2,5 | 7,4 |
| Триптофан, г | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,6 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Сырой жир, г | 33,0 | 23,0 | 28,0 | 27,0 | 25,0 | 23 | 25 | 30 | 24 | 24 | 26 | 23 | 18 | 19 | 25 | 22 |
| Сырая клетчатка, г | 346 | 278 | 266 | 241 | 263 | 249 | 257 | 226 | 258 | 267 | 241 | 285 | 261 | 300 | 226 | 269 |
| НДК, г | 728 | 585 | 560 | 507 | 554 | 524 | 541 | 476 | 543 | 562 | 507 | 600 | 549 | 632 | 476 | 566 |
| БЭВ, г в т. ч.: | 344 | 438 | 387 | 410 | 414 | 412 | 404 | 424 | 400 | 385 | 329 | 409 | 441 | 426 | 424 | 418 |
| крахмал, г | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | 8 | 15 | 12 | - | 12 | 12 | 15 |
| сахар, г | 16 | 16 | 23 | 18 | 20 | 12 | 10 | 16 | 24 | 34 | 30 | 26 | 82 | 75 | 18 | 35 |
| Показатели | Сено естественных угодий | Сено посевное злаковое | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежи сборной | Житняковое | Заливного луга | Лесное | Луговое | Осоковое | Разнотравное | Разнотравно- злаково-бобовое | Козлятника восточного | Кострецовое | Мятлика лугового | Овсяницы луговой | Просяное | Ржаное | Суданки | Тимофеечное | |
| Кальций, г | 4,6 | 5 | 5,6 | 5 | 7,2 | 5,1 | 8,3 | 3,6 | 6,0 | 5,2 | 2,9 | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 6,0 | 3,9 |
| Фосфор, г | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,6 |
| Магний, г | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 1,7 | 2 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 0,9 |
| Калий, г | 8 | 17 | 11,9 | 9,5 | 16,7 | 21,7 | 11,3 | 11,7 | 18,4 | 9,7 | 1,8 | 21,2 | 7,0 | 6,5 | 23,5 | 15,1 |
| Сера, г | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,7 |
| Железо, мг | 635 | 600 | 340 | 950 | 188 | 420 | 450 | 148 | 260 | 557 | 153 | 80 | 193 | 90 | 117 | 868 |
| Медь, мг | 5,1 | 30 | 1,6 | 4,8 | 5,6 | 3,3 | 4 | 1,2 | 3,6 | 3,7 | 3 | 1 | 4,3 | 40 | 0,5 | 3,4 |
| Цинк, мг | 17,5 | 59 | 9,5 | 14,5 | 21,2 | 11,2 | 15 | 20 | 15,3 | 16,4 | 26 | 17 | 16 | 15 | 27 | 20,3 |
| Марганец, мг | 95 | 264 | 138 | 54 | 94 | 162 | 50 | 19 | 24,1 | 84 | 63 | 101 | 56 | 35 | 50 | 87 |
| Кобальт, мг | 0 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,66 | 0,45 | 0,20 | 0,52 | 0,44 | 0,15 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,20 | 0,45 |
| Йод, мг | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,35 | - | - | 0,12 | 0,21 | 0,20 | 0,34 |
| Каротин, мг | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 7 | 15 | 16 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Витамин Д, МЕ | 170 | 100 | 170 | 80 | 150 | 45 | 160 | 210 | 170 | 350 | - | - | - | - | 380 | - |
| Витамин Е, мг | 65 | 6 | 45 | 50 | 60 | 0,5 | 50 | 50 | 32 | 30 | - | - | - | - | 63 | - |
| Витамин В1, мг | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 2,1 | 1,7 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Витамин В2, мг | 10 | 4,0 | 8 | 12 | 6 | 0,5 | 7 | 5 | 4,6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 11 |
| Витамин В3, мг | 25 | 2 | 15 | 14 | 23 | 5 | 11 | 8 | 9,8 | 11 | 19 | 13 | 16 | 13 | 13 | 18 |
| Витамин В4, мг | 500 | 370,0 | 720 | 610 | 800 | 170 | 700 | 300 | 280 | 400 | 400 | 700 | 600 | 430 | 430 | 580 |
| Витамин В5, мг | 10 | 6 | 18 | 21 | 17 | 10 | 12 | 12 | 34,2 | 13 | 6 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 |
