| Показатели | Силос | Корнеплоды | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горохо-вико- овсяный | Горохо- овсяный | Вико-овсяный | Клеверный | Кукурузный | Подсолнечный | Разнотравный | Из козлятника восточного | Картофель варёный | Картофель сырой | Морковь | Свёкла кормовая | Свёкла сахарная | Топинамбур | Тыква жёлтая | Капуста кормовая | |
| ЭКЕ, КРС | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,11 | 0,21 |
| ЭКЕ, свиней | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,26 | - | - | - | 0,33 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,30 | 0,11 | 0,21 |
| ЭКЕ, овец | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,14 | 0,23 | 0,30 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,30 | - | - |
| ОЭ крс, МДж | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 1,1 | 2,1 |
| ОЭ свиней, МДж | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | - | - | - | 3,3 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 3,0 | 1,1 | 2,1 |
| ОЭ овец, МДж | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 3,0 | - | - |
| Сухое вещество, г | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 230 | 220 | 120 | 120 | 230 | 220 | 100 | 240 |
| Сырой протеин, г | 38,0 | 32,0 | 34,0 | 40,0 | 25,0 | 23,0 | 33,0 | 62,1 | 18 | 18 | 12 | 13 | 16 | 22 | 9 | 22 |
| РП, г | 31,2 | 20,8 | 22,1 | 26,0 | 19,3 | 17,7 | 25,4 | 47,8 | 16,6 | 16,6 | 11 | 12 | 14,7 | 20,2 | 8,3 | 20,2 |
| НРП, г | 6,8 | 11,2 | 11,9 | 14,0 | 5,8 | 5,3 | 7,6 | 14,3 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 1,8 |
| ПП КРС, г | 28,0 | 24,0 | 24,0 | 27,0 | 14,0 | 15,0 | 12,4 | 37,2 | 11 | 10,0 | 6,2 | 9 | 6,5 | 15 | 7 | 16,0 |
| ПП свиней, г | 30,0 | 27,0 | 26,0 | 30,0 | 17,0 | - | - | - | 14 | 12,0 | 7 | 10 | 9 | 17 | 7,5 | 18,0 |
| ПП овец, г | 28,0 | 24,0 | 15,0 | 27,0 | 15,2 | 15,0 | 16,0 | 37,3 | 11 | 11,4 | 8 | 9,6 | 7 | 16,1 | 7 | 16,0 |
| Лизин, г | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,0 |
| Метионин+цистин, г | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
| Триптофан, г | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Сырой жир, г | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| Сырая клетчатка, г | 80,0 | 83,0 | 77,0 | 70,0 | 75,0 | 83,0 | 86,0 | 83,2 | 8,0 | 8 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 21 |
| НДК, г | 168 | 195 | 181 | 133 | 143 | 158 | 202 | 158 | 36 | 36 | 49 | 40 | 62 | 44 | 40 | 93 |
| БЭВ, г в т. ч.: | 188 | 195 | 181 | 133 | 143 | 158 | 202 | 138 | 36 | 36 | 49 | 40 | 62 | 44 | 40 | 65 |
| крахмал, г | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 2,8 | 120 | 140 | 7 | 3,0 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| сахар, г | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 19 | 10,5 | 35 | 40 | 120 | 63 | 2 | 26 |
| Показатели | Силос | Корнеплоды | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горохо-вико- овсяный | Горохо-овсяный | Вико-овсяный | Клеверный | Кукурузный | Подсолнечный | Разнотравный | Из козлятника восточного | Картофель варёный | Картофель сырой | Морковь | Свёкла кормовая | Свёкла сахарная | Топинамбур | Тыква жёлтая | Капуста кормовая | |
| Кальций, г | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 4,2 | 1,4 | 3,6 | 2,1 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,0 |
| Фосфор, г | 1 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Магний, г | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Калий, г | 5,6 | 4,9 | 6,4 | 4,3 | 2,9 | 4,8 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 4 | 2,6 | 4,1 | 1,8 | 2,7 |
| Сера, г | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| Железо, мг | 52 | 24 | 79 | 45 | 61 | 28,0 | 55,7 | 60,6 | 13 | 21 | 10 | 8 | 31 | 36 | 6 | 25 |
| Медь, мг | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 1 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 0,6 |
| Цинк, мг | 6,1 | 6,8 | 5,4 | 4,0 | 5,8 | 114 | 4,2 | 3,6 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 3,3 | 7,1 | 5,3 | 1,4 | 3,5 |
| Марганец, мг | 57,8 | 48,3 | 95,4 | 31,4 | 4,0 | 40,4 | 48 | 5,6 | 2 | 2,3 | 2,1 | 11,1 | 21,5 | 14 | 0,8 | 6,1 |
| Кобальт, мг | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,8 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,01 |
| Йод, мг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Каротин, мг | 22,0 | 28,3 | 20 | 35,0 | 20 | 17,0 | 10 | 27,3 | - | 0,2 | 54 | 0,1 | 0,3 | - | 6 | 13 |
| Витамин Д, МЕ | 80 | 130 | 125 | 42 | 50 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 |
| Витамин Е, мг | 62 | 29 | 18 | 82 | 46 | 22,0 | 45 | - | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 3,0 | - | 35 |
| Витамин В1, мг | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | - | 1 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | 0,6 |
| Витамин В2, мг | 1,6 | 1 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | 0,4 |
| Витамин В3, мг | 2,1 | 5,5 | 5 | 3 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | - | 37 | 37 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | - | 0,1 |
| Витамин В4, мг | 45 | 480 | 490 | 350 | 40 | 40 | 55 | - | 20 | 20 | 50 | 330 | 300 | 280 | - | 20 |
| Витамин В5, мг | 6,5 | 7,5 | 7 | 9,2 | 10,4 | 7,0 | 14 | - | 11 | 13 | 8 | 1,8 | 3,8 | 2,4 | - | 2,5 |
| Показатели | Зерно | Отходы тех. пр-в | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза белая | Кукуруза жёлтая | Ячмень | Сорго | Пшеница мягкая | Пшеница твёрдая | Кукуруза с початками | Тритикале | Рожь | Овёс | Просо | Соя | Горох | Бобы кормовые | Глютеин кукурузный, | Глютеиновый корм | Солодовые рост- ки ячменя сухие | |
| ЭКЕ, КРС | 1,28 | 1,22 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 0,92 | 0,91 | 1,47 | 1,11 | 1,08 | 1,23 | 1,12 | 1,05 |
| ЭКЕ, свиней | 1,37 | 1,37 | 1,24 | 1,25 | 1,36 | 1,37 | 1,13 | 1,27 | 1,23 | 1,08 | 1,02 | 1,50 | 1,31 | 1,25 | 1,35 | 0,96 | 0,97 |
| ЭКЕ, овец | 1,29 | 1,22 | 1,05 | 1,12 | 1,24 | 1,24 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 0,95 | 0,95 | 1,40 | 1,15 | 1,19 | 1,25 | 1,12 | 1,05 |
| ОЭ крс, МДж | 12,8 | 12,2 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 9,2 | 9,1 | 14,7 | 11,1 | 10,8 | 12,35 | 11,2 | 10,5 |
| ОЭ свиней, МДж | 13,7 | 13,7 | 12,43 | 12,5 | 13,6 | 13,7 | 11,3 | 12,7 | 12,3 | 10,8 | 10,2 | 15,0 | 13,1 | 12,5 | 13,3 | 9,6 | 9,7 |
| ОЭ овец, МДж | 12,9 | 12,2 | 10,5 | 11,2 | 12,4 | 12,4 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 9,5 | 9,5 | 14,0 | 11,5 | 11,9 | 12,5 | 11,2 | 10,5 |
| Сухое вещество, г | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 870 | 850 | 850 | 900 | 900 | 930 |
| Сырой протеин, г | 92 | 103 | 113 | 110 | 133 | 149 | 82 | 113 | 120 | 108 | 108 | 319 | 218 | 261 | 608 | 230 | 229 |
| РП, г | 34 | 38,1 | 100 | 52,8 | 95,8 | 107,3 | 30,3 | 94,9 | 86,4 | 91,8 | 51,8 | 194,6 | 174,4 | 208,8 | 218,9 | 161 | 160,3 |
| НРП, г | 58 | 64,9 | 13,0 | 57,2 | 37,2 | 41,7 | 51,7 | 18,1 | 33,6 | 16,2 | 56,2 | 124,4 | 43,6 | 52,2 | 389,1 | 69,0 | 68,7 |
| ПП КРС, г | 67,0 | 73 | 85 | 85 | 106 | 119 | 48 | 85 | 91 | 79 | 76 | 281 | 192 | 227 | 545 | 198 | 192 |
| ПП свиней, г | 72 | 75 | 96 | 88 | 109 | 134 | 52 | 85 | 91 | 79 | 77 | 285 | 195 | 233 | 530 | 182 | 215 |
| ПП овец, г | 67,5 | 73,0 | 85,9 | 88,2 | 121,7 | 119 | 49,4 | 90,7 | 99,8 | 81,6 | 79,3 | 268 | 198,9 | 250,1 | 545 | 198 | 192 |
| Лизин, г | 2,8 | 2,1 | 4,1 | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 1,9 | 4,1 | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 21,1 | 14,2 | 16,2 | 9,0 | 3,8 | 11,2 |
| Метионин+цистин, г | 1,8 | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 4,6 | 9,6 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 1,6 | 3,1 |
| Триптофан, г | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 3,4 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 4,1 |
| Сырой жир, г | 43 | 42 | 22 | 28 | 20 | 15 | 43 | 22 | 19 | 40 | 32 | 146 | 19 | 15 | 21 | 21 | 14 |
| Сырая клетчатка, г | 43 | 38 | 49 | 34 | 17 | 28 | 34 | 49 | 21 | 97 | 92 | 70 | 54 | 75 | 18 | 87 | 142 |
| НДК, г | 241 | 213 | 168 | 190 | 95 | 157 | 190 | 274 | 118 | 543 | 515 | 135 | 104 | 145 | 82 | 395 | 645 |
| БЭВ, г в т. ч.: | 658 | 653 | 638 | 655 | 661 | 642 | 675 | 638 | 672 | 573 | 587 | 265 | 532 | 468 | 237 | 494 | 488 |
| крахмал, г | 560 | 555 | 485 | 440 | 515 | 490 | 545 | 485 | 518 | 320 | 396 | 12 | 455 | 380 | 180 | 247 | - |
| сахар, г | 20 | 40 | 15,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 30,0 | 2,0 | 15,0 | 25,0 | 18,0 | 40,0 | 55,0 | 35,0 | 20 | 44 | - |
