Таблица Б2 – Основные физико-механические свойства кормов [19]
| Корм | Влаж- ность, % | Объемная масса, т/м3 | Угол естест- венного от- коса, град |
|---|---|---|---|
| Сено через 3 мес после укладки | 15–17 | 0,060–0,085 | – |
| Сено и солома в прессованном виде | 15–17 | 0,22–0,29 | – |
| Соломенная резка сухая | 14–16 | 0,03–0,05 | 50–60 |
| Сено измельченное | 12–30 | 0,06–0,15 | – |
| Травяная (сенная) мука | 12–14 | 0,18–0,20 | 34–65 |
| Травяная резка сухая | 12–14 | 0,10–0,12 | – |
| Зеленая масса свежескошенная: | |||
| рожь | 73–77 | 0,28–0,35 | 45–47 |
| вика – овес | 78–80 | 0,28–0,33 | 47–49 |
| кукуруза | 78–80 | 0,30–0,35 | 50–55 |
| Силос кукурузный разрыхленный | 72–77 | 0,35–0,40 | 45–55 |
| Сенаж травяной разрыхленный | 50–55 | 0,30–0,35 | 45–55 |
| Свекла: | |||
| кормовая (корни) | 86–88 | 0,57–0,65 | 30–40 |
| кормовая измельченная | 86–88 | 0,67–0,74 | 35–40 |
| сахарная (корни) | 74–76 | 0,58–0,67 | 32–45 |
| сахарная измельченная | 74–76 | 0,59–0,72 | 44 |
| Морковь | 86–88 | 0,56–0,57 | 35–45 |
| Картофель (клубни) | 75–78 | 0,62–0,70 | 28–43 |
| Зерно: | |||
| ячменя | 13–15 | 0,55–0,75 | 27–35 |
| кукурузы | 14–15 | 0,70–0,82 | 28–35 |
| овса | 13–15 | 0,40–0,56 | 33–35 |
| пшеницы | 13–15 | 0,65–0,76 | 35–37 |
| гороха | 13–15 | 0,60–0,80 | 25–36 |
| Дерть: | |||
| ячменная | 14–15 | 0,46–0,65 | 32–36 |
| кукурузная | 14–15 | 0,68–0,78 | 33–36 |
| овсяная | 14–15 | 0,30–0,36 | 45 |
| Мучные продукты: | |||
| отруби пшеничные и ржаные | – | 0,22–0,43 | 39–42 |
| мука пшеничная | – | 0,45–0,63 | 40–45 |
| мука ржаная | – | 0,50–0,60 | – |
| мука овсяная | – | 0,30–0,39 | 50–60 |
| мука ячменная | – | 0,35–0,50 | 50–60 |
| Жом свекловичный: | |||
| свежий | 88–92 | 0,55–0,70 | 36–38 |
| кислый | 88–92 | 0,80–0,94 | 50–55 |
Продолжение таблицы Б2
| Корм | Влаж- ность, % | Объемная масса, т/м3 | Угол естест- венного от- коса, град |
|---|---|---|---|
| Меласса | 20–28 | 1,38–1,44 | – |
| Жмых молотый | – | 0,65–0,75 | 40–45 |
| Шроты | – | 0,34–0,60 | 45–47 |
| Дрожжи кормовые сухие | – | 0,20–0,40 | 34 |
| Пищевые отходы | – | 0,50–0,60 | – |
| Корма животного происхождения | – | 0,50–0,60 | – |
| Мука: | |||
| рыбная | 8–14 | 0,54–0,68 | 39–41 |
| мясокостная | 7–9 | 0,63–0,85 | 37–42 |
| Жиры | 0,92–0,96 | – | |
| Обрат, сыворотка | 1,0 | – | |
| Комбикорм: | |||
| рассыпной | 14–15 | 0,50–0,55 | 32–35 |
| гранулированный | 12–14 | 0,60–0,70 | 17–22 |
| Соль поваренная: | |||
| мелкая | 8–12 | 1,00–1,30 | 30 |
| каменная | 2–12 | 1,00–2,20 | 40–50 |
| Мел дробленый | 2–12 | 0,98–1,40 | 40–50 |
| Кормосмеси (примеры): | |||
| Для КРС | |||
| солома, силос | 60–64 | 0,15–0,17 | 54–58 |
| солома, жом | 73–76 | 0,16–0,27 | 52–56 |
| солома, зеленая масса | 57–65 | 0,07–0,08 | 55–57 |
| солома, силос, концентрирован- ные корма, раствор мелассы | 72,9 | 0,23 | – |
| солома, кормовая свекла, меласса | 54,5 | 0,15 | – |
| солома, кормовая свекла, жом, ме- ласса | 83,2 | 0,29 | – |
| солома, силос, кормовая свекла, комбикорма, раствор мелассы | 74 | 0,20 | – |
| Для свиней | |||
| концентрированные корма, сахар- ная свекла, сенная мука, вода | 69–72 | 0,62–0,89 | – |
| концентрированные корма, кор- мовая свекла, жидкие корма | 62,8 | 0,70 | – |
| концентрированные корма, бахче- вые, жидкие корма | 78,6 | 0,78 | – |
| концентрированные корма, зеле- ная масса | 68–75 | 0,41–0,50 | – |
Таблица Б3 – Плотность некоторых кормов
| Вид корма | Объемная плотность, кг/м3 |
|---|---|
| Горох | 800 |
| Пшеница, ячмень | 650–750 |
| Жмых молотый | 500–750 |
| Овес измельченный | 500–760 |
| Ячмень измельченный | 460–650 |
| Кукуруза измельченная | 620–780 |
| Жом: | |
| свекловичный свежий | 1000 |
| свекловичный сухой | 220–320 |
| Шрот | 340–600 |
| Мука мясокостная | 630–850 |
| Мел дробленный | 980–1400 |
| Соль поваренная мелкая | 1000–2200 |
| Мука травяная | 180–200 |
| Комбикорм: | |
| мелассированный | 500–550 |
| гранулированный | 600–660 |
| Картофель | 650–730 |
| Свекла кормовая | 370–600 |
| Сено и солома: | |
| в скирде | 80–120 |
| прессованные | 270–280 |
| Силос | 600–700 |
| Сенаж | 400–550 |
| Трава свежескошенная | 300–400 |
| Кукуруза в початках | 400–500 |
