Приложение И
скота на откорме при суточном приросте 1000 т, на голову в сутки
| 2 | [250 | [ 30 | [ 30 | [40 | [ 40 | [| 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 61 | 69 | 74 | 85 | 94 | 107 |
| 5,6 | 6,4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| 960 | 1025 | 1030 | 1070 | 1215 | 1250 | 1290 |
| 625 | 665 | 670 | 695 | 730 | 750 | 775 |
| 135 | 1345 | 1680 | 1890 | 1900 | 2090 | 2375 |
| 690 | 730 | 870 | 905 | 1095 | 1125 | 1160 |
| 500 | 530 | 600 | 625 | 730 | 750 | 775 |
| 250 | 260 | 295 | 310 | 340 | 355 | 360 |
| 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 |
| 30 | 35 | 43 | 45 | 49 | 56 | 61 |
| 16 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 33 |
| 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 45 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 93 |
| 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 34 | 38 |
| 325 | 385 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 |
| 45 | 55 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| 245 | 290 | 360 | 405 | 450 | 495 | 565 |
| 3,2 | 3,8 | 48 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,5 |
| 215 | 255 | 320 | 360 | 400 | 440 | 500 |
| 1,6 | 1,9 | 24 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,8 |
| 105 | 140 | 155 | 170 | 190 | 220 | 240 |
| 5 | 6 | 7 | 7,5 | . 8 | 8 | 8,5 |
| 135 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
Приложение К
кота на откорме при суточном приросте 1200 г, на голову в сутки
| 7,8 | 8,8 | 9,1 | 10,1 | 10,4 | 10,7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,0 | 77,0 | 82,0 | 94,0 | 104,0 | 118 |
| 6,7 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
| 1140 | 1150 | 1190 | 1350 | 1380 | 1425 |
| 740 | 750 | 775 | 810 | 830 | 855 |
| 405 | 1785 | 1995 | 1995 | 2185 | 2470 |
| 810 | 975 | 1010 | 1215 | 1245 | 1285 |
| 590 | 675 | 695 | 810 | 830 | 855 |
| 295 | 330 | 340 | 380 | 390 | 400 |
| 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 |
| 39 | 48 | 50 | 55 | 62 | 68 |
| 22 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 |
| 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| 55 | 62 | 69 | 76 | 85 | 94 |
| 25 | 27 | 31 | 31 | 35 | 39 |
| 00 | 510 | 570 | 630 | 690 | 780 |
| 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 00 | 385 | 430 | 475 | 520 | 585 |
| 4 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,8 |
| 70 | 340 | 380 | 420 | 460 | 520 |

П

Нормы кормления подсосных свиноматок до2 ле
КормовыеОбменная энергия, единицы МДж Показатели
Сухое вещество, г.
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
|Лизин, г
Метионин + цистин, г
Сырая клетчатка , г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Фосфор, г
Железо, мг
„> Медь, мг
co Цинк, мг
^ |Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин , мг
ВитаминА *** (ретинол), тыс. ME
Д (кальциферол), тыс. МЕ
Е (токоферол), мг
В; (тиамин), мг
В: (рибофлавин), мг
В» (пантотеновая кислота), мг
By (холин), г
Bs (никотиновая кислота), мг
ПраBy другой(цианокобаламин), величине пометамкг.к указанной потребности прибавляют (
го поросенка) энергин и питательных веществ.
‘ He бопее.
* Витамин А или каротин.
‚. xs
| Нормы кормления подсосных | | свиноматок до 2 ле |
|---|---|
| Кормовые пе | Гр и |
| Юбменная единицы | 5,8 |
| Сухое энергия, МДж | 64,2 6 |
| Сырой вещество, г | 4,46 |
| протеин, г | 830 |
| Переваримый протеин, г | 647 |
| |Лизин, г | 35,7 |
| Метионин + цистин, г | 21,4 2 |
| Сырая клетчатка **, г | 312 |
| "Соль поваренная, г | 26 |
| Кальций, г | 41 |
| Фосфор, г | 34 |
| |Железо, мг | 517 |
| |Медь, мг | 76 |
| Цинк, мг | 388 4 |
| |Марганеп, мг | 210 |
| Кобальт, мг | 8 |
| Йод, мг | 1,6 |
| Каротин ***, мг | 52 |
| Витамин А *** (ретинол), тыс. МЕ | 26 |
| Д (кальциферол), тыс. МЕ | 26 |
| E (токоферол), мг. | 183 |
| B, (тиамин), мг | 12 |
| B, (рибофлавин), мг | 31 |
| В; (пантотеновая кислота), мг | 102 |
| В+ (холин), г | 5,2 |
| Bs (никотиновая кислота), мг | 361 |
| * By (цианокобаламин), мкг Пра другой величине помета к указанной | 129 потребности прибавляют |
го поросенка) знергии и интательных веществ.
*® Не более.
*** Витамин А или каротин.
Приложение Л
ет (с 8 поросятами)* при их отъемев 60 дней, на голову в сутки
| поросенка | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 | 5,6 | 5,-9 | 6,2 | 0,38 |
| 58,7 | 62,1 | 65,4 | 68,7 | 4,20 |
| 4,08 | 4,31 | 4,54 | 4,77 | 0,29 |
| 759 | 802 | 844 | 887 | 54 |
| 592 | 625 | 658 | 692 | 42 |
| 32,6 | 34,5 | 36,3 | 38,2 | 2,3 |
| 19,6 | 20,7 | 21,8 | 22,9 | 14 |
| 286 | 302 | 318 | 334 | 20,0 |
| 24 | 25 | 26 | 28 | 17 |
| 37,9 | 40 | 42,2 | 44 | 2,7 |
| 31,0 | 33 | 34,5 | 36 | 2,2 |
| 473 | 500 | 527 | 553 | 34 |
| 69 | 73 | 77 | 81 | 5 |
| 355 | 375 | 395 | 415 | 25 |
| 192 | 203 | 213 | 224 | 14 |
| 6,9 | 7 | 77 | 8 | 0,5 |
| 14 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 0,1 |
| 47,3 | 50 | 52,7 | 56 | 3,4 |
| 23,6 | 25 | 26,3 | 28 | 1,7 |
| 23 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 0,17 |
| 167 | 177 | 186 | 196 | 12 |
| i | 12 | 12,3 | 13 | 08 |
| 28 | 30 | 32 | 33 | 2,0 |
| 94 | 99 | 104 | 110 | 6,7 |
| 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 0,34 |
| 330 | 349 | 368 | 386 | 23 |
| 118 | 125 | 132 | 138 | 8,4 |
| (если поросят больше) | или вычитают | (если поросят меньше) | соответствующее | количество (на каждо- |
Приложение М
| ет (с 10 | поросятами)* при их | отъемев 35 | дней, на голову в сутки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ине | а | сео | Ге | + ae иа одного | | |
| 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 0,35 |
| 66,5 | 68,7 | 72,0 | 74,2 | 76,4 | 3,89 |
| 4,62 859 | 4,77 887 | 930 5,0 | 5,15 958 | 988 5,31 | 0,27 50 |
| 670 | 692 | 725 | 747 | 770 | 39 |
| 37,0 | 38,2 | 40 | 41,2 | 42,5 | 22 |
| 22,2 | 22.9 | 24 | 24,7 | 25,5 | 13 |
| 323 | 334 | 350 | 360 | 372 | 18,0 |
| 27 | 28 | 29. | 30 | 31 | 1,6 |
| 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 2,5 |
| 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 21 |
| 536 | 553 | 580 | 597 | 616 | 31,3 |
| 79 | 81 | 85 | 88 | 90 | 4,6 |
| 402 | 415 | 435 | 448 | 462 | 23,5 |
| 217 | 224 | 235 | 242 | 250 | 12,7 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,5 |
| 16 | 1,7 | 18 | 18 | 19 | 0,1 |
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 3,1 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1,6 |
| 27 | 28 | 29 | 3 | 3h | 0,6 |
| 189 | 196 | 205 | 21 | 218 | 11,1 |
| 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 0,7 |
| 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 19 |
| 106 | 110 | 115 | 118 | 122 | 6,2 |
| 54 | 5,5 | 5,8 | 6 | 6,2 | 0,3 |
| 374 | 386 | 405 | 417 | 430 | 21,9 |
| 134 | 138 | 145 | 149 | 154 | 7,8 |
| (если | поросят больше) или | вычитают (если | поросят меньше) | соответствующее | количество (на каждо- |
