| Приложение т (с 8 | Н поросятами)* при | их отъеме в | 35-45 дней, на | . голову в сутки |
|---|---|---|---|---|
| [ 121-40 | [ 141-16 | | 161-180 | [ 181-200 | | поросенка |
| 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 0,35 |
| 56,4 | 59,8 | 63,1 | 65,4 | 3,89 |
| 3,92 | 4,15 | 4,38 | 4,54 | 0,27 |
| 729 | 772 | 815 | 844 | 50 |
| 568 | 602 | 635 | 658 | 39 |
| 314 | 33,2 | 35 | 36,3 | 2,2 |
| 18,8 | 19,9 | 21 | 21,8 | 1,3 |
| 274 | 291 | 307 | 318 | 18 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 1,6 |
| 36,5 | 38,6 | 40,7 | 42,2 | 2,5 |
| 29,8 | 31,5 | 33;,3 | 34,5 | 21 |
| 455 | 481 | 508 | 527 | 313 |
| 67 | 70 | 74 | 77 | 4,6 |
| 341 | 361 | 381 | 395 | 23,5 |
| 184 | 195 | 206 | 213 | 127 |
| 6,7 | 7 | 74 | 77 | 0,5 |
| 14 | 1,5 | 15 | 1,6 | 0,1 |
| 45,5 | 48,1 | 50,8 | 52,7 | 3,1 |
| 22,7 | 24,1 | 25,4 | 26,3 | 1,6 |
| 23 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 0,6 |
| 161 | 170 | 180 | 186 | и |
| т (если поросят | больше) или вычитают | (если поросят меньше) | соответствукищее | количество (на каждо- |
Приложение О
нем отьеме до 20 кг живой массы, на голову в сутки
| Г | ГюЮГЮГ м | вр | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| морю Г шв [о | |||||
| 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,91 | 1,03 | 1,13 |
| 6,66 | 7,77 | 8,88 | 10,09 | 11,43 | 12,54 |
| 0,41 | 0,47 | 0,54 | 0,65 | 0,74 | 0,81 |
| 103 | 118 | 135 | 150 | 171 | 187 |
| 84 | 96 | 111 | 123 | 140 | 153 |
| 5/1 | 5,9 | 68 | 7,2 | 8,2 | 9,0 |
| 3,1 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 54 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 15 | 17 | 19 | 27 | 31 | 34 |
| 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 47 | 54 | 6,2 | 6,7 | 7,7 | 8,4 |
| 3,7 | 43 | 49 | 54 | 6,1 | 67 |
| 47 | 54 | 62 | 75 | 86 | 94 |
| 7 | 8 | 9 | i | 13 | 14 |
| 35 | 40 | 46 | 57 | 64 | 70 |
| 18 | 21 | 24 | 30 | 34 | 37 |
| 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,28 |
| 2,8 | 3,2 | 8,5 | 3,8 | 4,3 | 4,7 |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 |
| 14 | 17 | 1,8 | 19 | 21 | 2,3 |
| 29 | 33 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 4,6 |
| 9 | и | 12 | 15 | 47 | 19 |
| 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 12 |
| 18 | 21 | 31 | 37 | 42 | 46 |
| 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
Нормы кормления баранов-производите
| Кормовые показатели | (случной период [70 | |
|---|---|---|
| единицы | 2 | |
| Обменная энергия, МДж | 22 | |
| Сухое вещество, кг | 2,2 | |
| Сырой протеин, г | 340 | |
| Переваримый протеин, г | 225 | |
| (Com поваренная, г | 15 | |
| Кальций, г | 12,1 | |
| — | |Фосфор, г | 9,0 |
| & | Магний,г Сера, | 1,0 |
| г | 7,05 | |
| Железо, мр | 84 | |
| Медь, мг | 15 | |
| Цинк, мг | 64 | |
| Кобальт, мг | 0,8 | |
| Марганец, мг | 84 | |
| Йод, мг | 0,7 | |
| Каротин, мг | 27 | |
| ВитаминД (кальциферол), МЕ | 780 | |
| » __E (roxodepon), мг | 63 | |
| Примечание. Принагрузке свыше 3 | садок нормы следует увел |

П
Нормы кормления баранов-производителей роман
| Кормовые Показатели | Го [ | |
|---|---|---|
| единицы | 2,1 | |
| Обменная энергия, МДж | 23 | |
| Сухое вещество, кг | 2,5 | |
| Сырой протеин, г | 395 | |
| Переваримый протеин, г | 260 | |
| Соль поваренная, г | 15 | |
| ‚. | Кальций, г | 8,2 |
| |Фосфор, г | 5 | |
| Магний, г | 0,55 | |
| Сера, г | 4 | |
| Каротин, мг | 28 | |
| Витамин JI (кальциферол), МЕ | 1150 | |
| » __ Е (токоферол), мг | 75 |
Примечание. Нормы микроэлементов такие же, как и для шерстных пор
Приложение П
елей шерстных, шерстно-мясных, мясо-шерстных пород
д, до 3 садок), на голову в сутки
| 0 [so | [9 | [ 10 | [ 10 | [ 1200 | [ 190 | |
| 2,1 | 2,2 | 23 | 24 | 2,5 | 2,6 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| 0 350 | 360 | 380 | 385 | 400 | 410 |
| 5 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 |
| 9,5 | 9,9 | 10,5 | 10,8 | 11,3 | 11,7 |
| 11 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 5 7,35 | 7,75 | 8,15 | 8,45 | 8,75 | 9,05 |
| 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 108 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 67 | 70 | 73 | 15 | 80 | 83 |
| 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
| 84 | 91 | 95 | 99 | 105 | 108 |
| 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 0 820 | 866 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
| 66 | 72 | 15 | 78 | 81 | 84 |
личить на 8-10%.
Приложение Р
новской породы (случной период, до 3 садок), на голову в сутки
| [ м | [юж | м | | №| | 80 Gone | |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 2,4 | 2,1 | 23 | 2,5 |
| 24 | 25 | 23 | 25 | 27 |
| 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| 425 | 455 | 440 | 480 | 515 |
| 280 | 300 | 300 | 325 | 350 |
| 16 | 18 | 16 | 17 | 20 |
| 8,8 | 9,2 | 11 | 14 | 16 |
| 5,4 | 6 | 6,2 | 7 | 8,3 |
| 0,6 | 0,65 | 0,6 | 0,63 | 0,65 |
| 4,4 | 4,8 | 4,2 | 4,7 | 5,0 |
| 32 | 35 | 35 | 38 | 42 |
| 1200 | 1340 | 1350 | 1500 | 1650 |
| 78 | 81 | °66 | 75 | 80 |
род.
