Приложение А
Содержание сырого белка (СБ) и заменимых и незаменимых аминокислот, г/кг СВ по фазам переходного периода и пик лактации
Таблица А1 – Рацион для нетелей 1-й группы в предотельный период 21–0 дн
| Корм | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Арг. | Гист. | Изолейц. | Лейц. | Лиз. | Мет. | Цист. | Фен. | Треон. | Трип. | Вал. |
|---|
| Силос кукурузный | 0,421 | 28,6 | 0,56 | 0,51 | 0,96 | 2,46 | 0,72 | 0,44 | 0,38 | 1,10 | 0,91 | 0,13 | 1,28 |
| Сенаж люцерновый | 0,197 | 29,6 | 1,14 | 0,50 | 1,14 | 1,84 | 1,30 | 0,40 | 0,23 | 1,24 | 1,13 | 0,28 | 1,48 |
| Сено люцерновое | 0,135 | 24,7 | 1,27 | 0,48 | 1,04 | 1,82 | 1,26 | 0,39 | 0,35 | 1,18 | 1,08 | 0,37 | 1,29 |
| Жом сухой | 0,039 | 3,9 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Кукуруза | 0,049 | 4,7 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,17 | 0,03 | 0,19 |
| Ячмень | 0,034 | 4,0 | 0,20 | 0,09 | 0,14 | 0,28 | 0,15 | 0,07 | 0,09 | 0,21 | 0,14 | 0,05 | 0,20 |
| Жмых соевый | 0,049 | 20,6 | 1,52 | 0,57 | 0,94 | 1,61 | 1,29 | 0,30 | 0,30 | 1,08 | 0,82 | 0,26 | 0,97 |
| Жмых подсолнечный | 0,036 | 13,0 | 1,06 | 0,34 | 0,53 | 0,83 | 0,46 | 0,30 | 0,23 | 0,60 | 0,48 | 0,15 | 0,64 |
| Отруби | 0,032 | 5,4 | 0,37 | 0,15 | 0,17 | 0,34 | 0,22 | 0,09 | 0,11 | 0,22 | 0,18 | 0,07 | 0,24 |
| Итого | 1,0 | 134,4 | 6,4 | 2,8 | 5,1 | 9,7 | 5,5 | 2,1 | 1,8 | 5,8 | 4,9 | 1,3 | 6,3 |
Таблица А2 – Рацион для нетелей 2-й группы в предотельный период 21–0 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Арг. | Гист. | Изолейц. | Лейц. | Лиз. | Мет. | Цист. | Фен. | Треон. | Трип. | Вал. |
|---|
| Силос кукур. | 0,321 | 21,8 | 0,43 | 0,39 | 0,73 | 1,88 | 0,55 | 0,33 | 0,29 | 0,84 | 0,70 | 0,10 | 0,98 |
| Сенаж люц. | 0,146 | 21,9 | 0,85 | 0,37 | 0,85 | 1,37 | 0,96 | 0,30 | 0,17 | 0,92 | 0,84 | 0,21 | 1,10 |
| Сено люц. | 0,105 | 19,2 | 0,99 | 0,37 | 0,81 | 1,41 | 0,98 | 0,30 | 0,27 | 0,92 | 0,84 | 0,29 | 1,00 |
| Жом сухой | 0,03 | 3,0 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Кукуруза | 0,098 | 9,3 | 0,43 | 0,29 | 0,31 | 1,04 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,33 | 0,07 | 0,37 |
| Ячмень | 0,068 | 8,0 | 0,41 | 0,18 | 0,28 | 0,56 | 0,29 | 0,14 | 0,18 | 0,41 | 0,27 | 0,09 | 0,39 |
| Жмых соевый | 0,094 | 39,5 | 2,92 | 1,09 | 1,80 | 3,08 | 2,48 | 0,57 | 0,58 | 2,08 | 1,57 | 0,50 | 1,86 |
| Жмых подсолн. | 0,072 | 25,9 | 2,12 | 0,67 | 1,06 | 1,66 | 0,92 | 0,59 | 0,46 | 1,20 | 0,96 | 0,31 | 1,28 |
| Отруби | 0,05 | 8,5 | 0,58 | 0,24 | 0,27 | 0,52 | 0,34 | 0,13 | 0,18 | 0,34 | 0,28 | 0,12 | 0,38 |
| Итого | 1,0 | 157,2 | 8,8 | 3,6 | 6,1 | 11,5 | 6,8 | 2,6 | 2,3 | 7,1 | 5,8 | 1,7 | 7,4 |
Таблица А3 – Рацион для коров 1-й группы в послеотельный период 0–21 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Арг. | Гист. | Изолейц. | Лейц. | Лиз. | Мет. | Цист. | Фен. | Треон | Трип. | Вал. |
|---|
| Силос кукурузный | 0,305 | 20,7 | 0,41 | 0,37 | 0,69 | 1,78 | 0,52 | 0,32 | 0,28 | 0,79 | 0,66 | 0,09 | 0,93 |
| Сенаж люцерновый | 0,176 | 26,4 | 1,02 | 0,45 | 1,02 | 1,65 | 1,16 | 0,36 | 0,21 | 1,10 | 1,01 | 0,25 | 1,32 |
| Сено люцерновое | 0,102 | 18,7 | 0,96 | 0,36 | 0,79 | 1,37 | 0,95 | 0,29 | 0,27 | 0,89 | 0,82 | 0,28 | 0,98 |
| Кукуруза | 0,091 | 8,6 | 0,40 | 0,27 | 0,29 | 0,97 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,40 | 0,31 | 0,06 | 0,35 |
| Пшеница | 0,037 | 4,7 | 0,22 | 0,12 | 0,16 | 0,31 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,22 | 0,14 | 0,06 | 0,20 |
| Ячмень | 0,032 | 3,8 | 0,19 | 0,09 | 0,13 | 0,26 | 0,14 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,13 | 0,04 | 0,19 |
| Жмых соевый | 0,045 | 18,9 | 1,40 | 0,52 | 0,86 | 1,48 | 1,19 | 0,27 | 0,28 | 0,99 | 0,75 | 0,24 | 0,89 |
| Горох | 0,069 | 18,0 | 1,61 | 0,47 | 0,74 | 1,30 | 1,29 | 0,18 | 0,26 | 0,85 | 0,68 | 0,16 | 0,84 |
| Жмых подсолнечный | 0,063 | 22,7 | 1,86 | 0,59 | 0,93 | 1,45 | 0,81 | 0,52 | 0,40 | 1,05 | 0,84 | 0,27 | 1,12 |
| Соя полножир. Неэкстр. | 0,023 | 8,7 | 0,66 | 0,24 | 0,39 | 0,65 | 0,52 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,35 | 0,11 | 0,41 |
| Отруби | 0,027 | 4,6 | 0,31 | 0,13 | 0,14 | 0,28 | 0,19 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,06 | 0,21 |
| Итого | 1,00 | 155,9 | 9,0 | 3,6 | 6,1 | 11,5 | 7,1 | 2,5 | 2,3 | 7,1 | 5,8 | 1,6 | 7,4 |
Таблица А4 – Рацион для коров 2-й группы в послеотельный период 0–21 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Арг. | Гист. | Изолейц. | Лейц. | Лиз. | Мет. | Цист. | Фен. | Треон. | Трип. | Вал. |
|---|
| Силос кукурузный | 0,254 | 17,3 | 0,34 | 0,31 | 0,58 | 1,48 | 0,43 | 0,26 | 0,23 | 0,66 | 0,55 | 0,08 | 0,77 |
| Сенаж люцерновый | 0,146 | 21,9 | 0,85 | 0,37 | 0,85 | 1,37 | 0,96 | 0,30 | 0,17 | 0,92 | 0,84 | 0,21 | 1,10 |
| Сено люцерновое | 0,087 | 15,9 | 0,82 | 0,31 | 0,67 | 1,17 | 0,81 | 0,25 | 0,23 | 0,76 | 0,70 | 0,24 | 0,83 |
| Кукуруза | 0,114 | 10,8 | 0,50 | 0,34 | 0,36 | 1,21 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | 0,50 | 0,38 | 0,08 | 0,44 |
| Пшеница | 0,046 | 5,9 | 0,28 | 0,14 | 0,20 | 0,39 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,27 | 0,17 | 0,07 | 0,25 |
| Ячмень | 0,04 | 4,7 | 0,24 | 0,11 | 0,16 | 0,33 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,24 | 0,16 | 0,06 | 0,23 |
| Жмых соевый | 0,056 | 23,5 | 1,74 | 0,65 | 1,07 | 1,84 | 1,47 | 0,34 | 0,35 | 1,24 | 0,94 | 0,30 | 1,11 |
| Горох | 0,086 | 22,4 | 2,00 | 0,58 | 0,92 | 1,63 | 1,61 | 0,22 | 0,33 | 1,05 | 0,84 | 0,20 | 1,05 |
| Жмых подсолнечный | 0,079 | 28,4 | 2,33 | 0,74 | 1,16 | 1,82 | 1,01 | 0,65 | 0,50 | 1,31 | 1,06 | 0,34 | 1,41 |
| Соя полнож. инеэкстр. | 0,029 | 11,0 | 0,83 | 0,30 | 0,49 | 0,82 | 0,66 | 0,16 | 0,16 | 0,55 | 0,44 | 0,14 | 0,52 |
| Отруби | 0,034 | 5,8 | 0,40 | 0,16 | 0,18 | 0,36 | 0,23 | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,19 | 0,08 | 0,26 |
| Итого | 0,971 | 167,7 | 10,3 | 4,0 | 6,6 | 12,4 | 7,8 | 2,7 | 2,6 | 7,7 | 6,3 | 1,8 | 8,0 |
Таблица А5 – Рацион для коров 1-й группы в пик лактации 22–120 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Арг. | Гист. | Изолейц. | Лейц. | Лиз. | Мет. | Цист. | Фен. | Треон | Трип. | Вал. |
|---|
| Силос кукурузный | 0,303 | 20,6 | 0,41 | 0,37 | 0,69 | 1,77 | 0,52 | 0,32 | 0,28 | 0,79 | 0,66 | 0,09 | 0,92 |
| Сенаж люцерновый | 0,121 | 18,2 | 0,70 | 0,31 | 0,70 | 1,13 | 0,80 | 0,25 | 0,14 | 0,76 | 0,70 | 0,17 | 0,91 |
| Сено люцерновое | 0,086 | 15,7 | 0,81 | 0,31 | 0,66 | 1,16 | 0,80 | 0,25 | 0,22 | 0,75 | 0,69 | 0,24 | 0,82 |
| Кукуруза | 0,098 | 9,3 | 0,43 | 0,29 | 0,31 | 1,04 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,33 | 0,07 | 0,37 |
| Пшеница | 0,038 | 4,9 | 0,23 | 0,12 | 0,16 | 0,32 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| Ячмень | 0,033 | 3,9 | 0,20 | 0,09 | 0,14 | 0,27 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,05 | 0,19 |
| Жмых соевый | 0,048 | 20,2 | 1,49 | 0,56 | 0,92 | 1,57 | 1,26 | 0,29 | 0,00 | 1,06 | 0,80 | 0,26 | 0,95 |
| Горох | 0,073 | 19,1 | 1,70 | 0,49 | 0,78 | 1,38 | 1,37 | 0,19 | 0,28 | 0,90 | 0,71 | 0,17 | 0,89 |
| Жмых подсолнечный | 0,068 | 24,5 | 2,00 | 0,64 | 1,00 | 1,57 | 0,87 | 0,56 | 0,43 | 1,13 | 0,91 | 0,29 | 1,21 |
| Соя полнож. неэкструд. | 0,024 | 9,1 | 0,69 | 0,25 | 0,40 | 0,68 | 0,55 | 0,13 | 0,13 | 0,46 | 0,36 | 0,12 | 0,43 |
| Отруби | 0,029 | 4,9 | 0,34 | 0,14 | 0,16 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,10 | 0,20 | 0,16 | 0,07 | 0,22 |
| Жом сухой | 0,032 | 3,2 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Патока | 0,02 | 1,7 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
| Итого | 1,0 | 155,2 | 9,1 | 3,6 | 6,0 | 11,3 | 6,9 | 2,4 | 2,0 | 6,9 | 5,6 | 1,6 | 7,2 |