Таблица Б7 – Рацион для нетелей 1-й группы в предотельный период (21–0 дн)
| 131 |
|---|
| Корма | СВ, % | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | НРБ, % СБ | НРБ, г | РРБ, г | КП НРБ, % | ОБ, г | Арг | Гист | Изол | Лей | Лиз | Мет | Цист | Фенил | Тре | Трип | Вал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кук | 42,1 | 0,421 | 28,6 | 40 | 11,5 | 17,2 | 70 | 8,0 | 0,158 | 0,143 | 0,268 | 0,689 | 0,201 | 0,123 | 0,107 | 0,307 | 0,256 | 0,035 | 0,358 |
| Сенаж люц | 19,7 | 0,197 | 29,6 | 24 | 7,1 | 22,5 | 65 | 4,6 | 0,178 | 0,078 | 0,178 | 0,288 | 0,203 | 0,063 | 0,036 | 0,193 | 0,177 | 0,043 | 0,230 |
| Сено люц | 13,5 | 0,135 | 24,7 | 20 | 4,9 | 19,8 | 70 | 3,5 | 0,178 | 0,067 | 0,146 | 0,254 | 0,176 | 0,054 | 0,049 | 0,165 | 0,151 | 0,052 | 0,181 |
| Жом сух | 3,9 | 0,039 | 3,9 | 70 | 2,7 | 1,2 | 70 | 1,9 | 0,018 | 0,007 | 0,005 | 0,009 | 0,011 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,002 | 0,010 |
| Кукуруза | 4,9 | 0,049 | 4,7 | 38 | 1,8 | 2,9 | 90 | 1,6 | 0,073 | 0,050 | 0,053 | 0,178 | 0,045 | 0,034 | 0,034 | 0,074 | 0,057 | 0,011 | 0,064 |
| Ячмень | 3,4 | 0,034 | 4,0 | 21 | 0,8 | 3,2 | 85 | 0,7 | 0,036 | 0,016 | 0,025 | 0,050 | 0,026 | 0,012 | 0,016 | 0,037 | 0,024 | 0,008 | 0,035 |
| Жмых соевый | 4,9 | 0,049 | 20,6 | 63 | 13,0 | 7,6 | 93 | 12,1 | 0,892 | 0,334 | 0,550 | 0,942 | 0,756 | 0,175 | 0,178 | 0,634 | 0,480 | 0,153 | 0,568 |
| Жмых подсол. | 3,6 | 0,036 | 13,0 | 18 | 2,3 | 10,6 | 90 | 2,1 | 0,172 | 0,055 | 0,086 | 0,135 | 0,075 | 0,048 | 0,037 | 0,097 | 0,078 | 0,025 | 0,104 |
| Отруби | 3,2 | 0,032 | 5,4 | 18 | 1,0 | 4,5 | 75 | 0,7 | 0,050 | 0,021 | 0,023 | 0,045 | 0,030 | 0,012 | 0,015 | 0,029 | 0,024 | 0,010 | 0,033 |
| Итого из РРБ | – | – | – | – | – | 89,3 | – | 43,8 | 2,407 | 0,963 | 2,758 | 3,370 | 3,545 | 1,094 | 0,481 | 2,232 | 2,364 | 0,481 | 2,889 |
| Итого | 100 | 1000 | 134,4 | – | 45,1 | – | – | 79,0 | 4,2 | 1,7 | 4,1 | 6,0 | 5,1 | 1,6 | 1,0 | 3,8 | 3,6 | 0,8 | 4,5 |
| Суточное потребление СВ/количество усвоенных АК, г | – | – | – | – | – | – | – | 10,6 | 44,4 | 18,5 | 43,6 | 63,6 | 54,1 | 17,3 | 10,2 | 40,2 | 38,6 | 8,8 | 47,7 |
| Итого АК в % | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 | 4,8 | 11,3 | 16,4 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 10,4 | 10,0 | 2,3 | 12,3 |
| г/100 г ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 | 2,2 | 5,2 | 7,5 | 6,4 | 2,0 | 1,2 | 4,8 | 4,6 | 1,0 | 5,7 |
Таблица Б8 – Рацион для нетелей 2-й группы в предотельный период (21–0 дн)
| Корма | %, СВ | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | НРБ, % СБ | НРБ, г | РРБ, г | КП НРБ, % | ОБ, г | Арг | Гист | Изол | Лей | Лиз | Мет | Цист | Фенил | Тре | Трип | Вал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кук | 32,1 | 0,321 | 21,8 | 40 | 8,7 | 13,1 | 70 | 6,1 | 0,120 | 0,109 | 0,204 | 0,525 | 0,153 | 0,094 | 0,082 | 0,234 | 0,195 | 0,027 | 0,273 |
| Сенаж люц | 14,6 | 0,146 | 21,9 | 24 | 5,3 | 16,6 | 65 | 3,4 | 0,132 | 0,058 | 0,132 | 0,213 | 0,150 | 0,047 | 0,027 | 0,143 | 0,131 | 0,032 | 0,171 |
| Сено люц | 10,5 | 0,105 | 19,2 | 20 | 3,8 | 15,4 | 70 | 2,7 | 0,138 | 0,052 | 0,114 | 0,198 | 0,137 | 0,042 | 0,038 | 0,129 | 0,118 | 0,040 | 0,141 |
| Жом сух | 3 | 0,03 | 3,0 | 70 | 2,1 | 0,9 | 70 | 1,5 | 0,014 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,001 | 0,007 |
| Кукуруза | 9,8 | 0,098 | 9,3 | 38 | 3,5 | 5,8 | 90 | 3,2 | 0,147 | 0,100 | 0,105 | 0,357 | 0,090 | 0,068 | 0,068 | 0,147 | 0,113 | 0,023 | 0,128 |
| Ячмень | 6,8 | 0,068 | 8,0 | 21 | 1,7 | 6,3 | 85 | 1,4 | 0,073 | 0,033 | 0,050 | 0,100 | 0,052 | 0,024 | 0,033 | 0,073 | 0,049 | 0,017 | 0,070 |
| Жмых соевый | 9,4 | 0,094 | 39,5 | 63 | 24,9 | 14,6 | 93 | 23,1 | 1,712 | 0,641 | 1,055 | 1,807 | 1,450 | 0,335 | 0,342 | 1,217 | 0,921 | 0,294 | 1,089 |
| Жмых подсол. | 7,2 | 0,072 | 25,9 | 18 | 4,7 | 21,3 | 90 | 4,2 | 0,343 | 0,109 | 0,172 | 0,269 | 0,149 | 0,096 | 0,074 | 0,194 | 0,156 | 0,050 | 0,208 |
| Отруби | 5 | 0,05 | 8,5 | 18 | 1,5 | 7,0 | 75 | 1,1 | 0,078 | 0,032 | 0,036 | 0,071 | 0,046 | 0,018 | 0,024 | 0,046 | 0,037 | 0,016 | 0,052 |
| Итого из РРБ | – | – | – | – | – | 101,0 | – | 49,5 | 2,721 | 1,088 | 3,117 | 3,809 | 4,007 | 1,237 | 0,544 | 2,523 | 2,671 | 0,544 | 3,265 |
| Итого | 100 | 1000 | 157,2 | – | 56,2 | – | – | 96,3 | 5,5 | 2,2 | 5,0 | 7,4 | 6,2 | 2,0 | 1,2 | 4,7 | 4,4 | 1,0 | 5,4 |
| Суточное потребление СВ/количество усвоенных АК, г | – | – | – | – | – | – | – | 10,67 | 58,5 | 23,8 | 53,2 | 78,5 | 66,6 | 21,0 | 13,2 | 50,2 | 46,9 | 11,1 | 57,7 |
| Итого АК в % | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,2 | 4,9 | 11,1 | 16,3 | 13,9 | 4,4 | 2,7 | 10,5 | 9,8 | 2,3 | 12,0 |
| г/100 г ОБ | – | –- | – | – | – | – | – | – | 5,7 | 2,3 | 5,2 | 7,6 | 6,5 | 2,0 | 1,3 | 4,9 | 4,6 | 1,1 | 5,6 |
Таблица Б9 – Рацион для коров-первотелок 1-й группы в периоде 0–21 дн после отела
| Корма | %, СВ | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | НРБ, % СБ | НРБ, г | РРБ, г | КП НРБ, % | ОБ, г | Арг | Гист | Изол | Лей | Лиз | Мет | Цист | Фенил | Тре | Трип | Вал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кук | 30,5 | 0,305 | 20,7 | 40 | 8,3 | 12,4 | 70 | 5,8 | 0,114 | 0,104 | 0,194 | 0,499 | 0,146 | 0,089 | 0,078 | 0,222 | 0,185 | 0,026 | 0,260 |
| Сенаж люц | 17,6 | 0,176 | 26,4 | 24 | 6,3 | 20,1 | 65 | 4,1 | 0,159 | 0,070 | 0,159 | 0,257 | 0,181 | 0,056 | 0,032 | 0,172 | 0,158 | 0,039 | 0,206 |
| Сено люц | 10,2 | 0,102 | 18,7 | 20 | 3,7 | 14,9 | 70 | 2,6 | 0,134 | 0,051 | 0,110 | 0,192 | 0,133 | 0,041 | 0,037 | 0,125 | 0,114 | 0,039 | 0,137 |
| Кукуруза | 9,1 | 0,091 | 8,6 | 70 | 6,1 | 2,6 | 90 | 5,4 | 0,251 | 0,170 | 0,180 | 0,610 | 0,155 | 0,116 | 0,116 | 0,252 | 0,193 | 0,039 | 0,219 |
| Пшеница | 3,7 | 0,037 | 4,7 | 23 | 1,1 | 3,6 | 95 | 1,0 | 0,049 | 0,025 | 0,034 | 0,069 | 0,029 | 0,017 | 0,023 | 0,047 | 0,030 | 0,012 | 0,044 |
| Ячмень | 3,2 | 0,032 | 3,8 | 21 | 0,8 | 3,0 | 85 | 0,7 | 0,034 | 0,016 | 0,023 | 0,047 | 0,024 | 0,011 | 0,015 | 0,034 | 0,023 | 0,008 | 0,033 |
| Жмых соевый | 4,5 | 0,045 | 18,9 | 63 | 11,9 | 7,0 | 93 | 11,1 | 0,819 | 0,307 | 0,505 | 0,484 | 0,388 | 0,090 | 0,092 | 0,326 | 0,247 | 0,079 | 0,292 |
| Горох | 6,9 | 0,069 | 18,0 | 43 | 7,7 | 10,3 | 80 | 6,2 | 0,553 | 0,160 | 0,253 | 0,449 | 0,444 | 0,062 | 0,091 | 0,291 | 0,232 | 0,056 | 0,289 |
| Жмых подсол. | 6,3 | 0,063 | 22,7 | 18 | 4,1 | 18,6 | 90 | 3,7 | 0,301 | 0,096 | 0,150 | 0,236 | 0,131 | 0,084 | 0,065 | 0,170 | 0,137 | 0,044 | 0,182 |
| Соя полнож.неэкструд. | 2,3 | 0,023 | 8,7 | 26 | 2,3 | 6,5 | 85 | 1,9 | 0,145 | 0,053 | 0,085 | 0,143 | 0,116 | 0,028 | 0,028 | 0,096 | 0,076 | 0,025 | 0,091 |
| Отруби | 2,7 | 0,027 | 4,6 | 18 | 0,8 | 3,8 | 75 | 0,6 | 0,042 | 0,017 | 0,020 | 0,038 | 0,025 | 0,010 | 0,013 | 0,025 | 0,020 | 0,008 | 0,028 |
| Итого из РРБ | – | – | – | – | – | 102,8 | – | 50,3 | 2,769 | 1,108 | 3,172 | 3,877 | 4,078 | 1,259 | 0,554 | 2,568 | 2,719 | 0,554 | 3,323 |
| Итого | 100 | 1000 | 155,9 | – | 53,1 | – | 93,5 | 5,4 | 2,2 | 4,9 | 6,9 | 5,9 | 1,9 | 1,1 | 4,3 | 4,1 | 0,9 | 5,1 | |
| Суточное потребление СВ/количество усвоенных АК, г | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 86,0 | 34,8 | 78,2 | 110,4 | 93,6 | 29,8 | 18,3 | 69,3 | 66,2 | 14,9 | 81,6 |
| Итого АК в % | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,6 | 5,1 | 11,4 | 16,2 | 13,7 | 4,4 | 2,7 | 10,1 | 9,7 | 2,2 | 12,0 |
| г/100 г ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | 2,3 | 5,2 | 7,4 | 6,3 | 2,0 | 1,2 | 4,6 | 4,4 | 1,0 | 5,5 |
