Таблица Б3 – Рацион для коров-первотелок 1-й группы в периоде 0–21 дн после отела
| Корма | %, СВ | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | НРБ, % СБ | НРБ, г | РРБ, г | КП НРБ, % | ОБ, г | Асп. к-та | Серин | Глут. к-та | Пролин | Глицин | Аланин | Тирозин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кук | 30,5 | 0,305 | 20,7 | 40 | 8,3 | 12,4 | 70 | 5,8 | 0,279 | 0,168 | 0,563 | 0,238 | 0,192 | 0,517 | 0,174 |
| Сенаж люц | 17,6 | 0,176 | 26,4 | 24 | 6,3 | 20,1 | 65 | 4,1 | 0,280 | 0,111 | 0,362 | 0,128 | 0,189 | 0,210 | 0,107 |
| Сено люц | 10,2 | 0,102 | 18,7 | 20 | 3,7 | 14,9 | 70 | 2,6 | 0,217 | 0,089 | 0,311 | 0,078 | 0,081 | 0,136 | 0,086 |
| Кукуруза | 9,1 | 0,091 | 8,6 | 70 | 6,1 | 2,6 | 90 | 5,4 | 0,256 | 0,316 | 0,986 | 0,408 | 0,169 | 0,349 | 0,240 |
| Пшеница | 3,7 | 0,037 | 4,7 | 23 | 1,1 | 3,6 | 95 | 1,0 | 0,057 | 0,049 | 0,376 | 0,096 | 0,049 | 0,041 | 0,034 |
| Ячмень | 3,2 | 0,032 | 3,8 | 21 | 0,8 | 3,0 | 85 | 0,7 | 0,039 | 0,028 | 0,171 | 0,078 | 0,028 | 0,028 | 0,024 |
| Жм_соев | 4,5 | 0,045 | 18,9 | 63 | 11,9 | 7,0 | 93 | 11,1 | 1,395 | 0,675 | 2,248 | 0,687 | 0,543 | 0,554 | 0,465 |
| Горох | 6,9 | 0,069 | 18,0 | 43 | 7,7 | 10,3 | 80 | 6,2 | 0,644 | 0,266 | 0,929 | 0,217 | 0,242 | 0,279 | 0,167 |
| Жм_подсол | 6,3 | 0,063 | 22,7 | 18 | 4,1 | 18,6 | 90 | 3,7 | 0,404 | 0,198 | 0,882 | 0,184 | 0,250 | 0,195 | 0,114 |
| Соя полнож.неэкструд. | 2,3 | 0,023 | 8,7 | 26 | 2,3 | 6,5 | 85 | 1,9 | 0,230 | 0,104 | 0,371 | 0,114 | 0,087 | 0,083 | 0,066 |
| Отруби | 2,7 | 0,027 | 4,6 | 18 | 0,8 | 3,8 | 75 | 0,6 | 0,050 | 0,028 | 0,137 | 0,050 | 0,034 | 0,033 | 0,015 |
| Итого из РРБ | – | – | – | – | – | 102,8 | – | 50,3 | 2,769 | 1,108 | 3,172 | 3,877 | 4,078 | 1,259 | 2,316 |
| Итого | 100 | 1000 | 155,9 | – | 53,1 | – | – | 93,5 | 6,6 | 3,1 | 10,5 | 6,2 | 5,9 | 3,7 | 3,8 |
| Суточное потребление СВ/количество усвоенных АК,г | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 105,9 | 50,3 | 168,1 | 98,5 | 95,0 | 58,9 | 60,9 |
| Итого АК в % | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 16,6 | 7,9 | 26,4 | 15,4 | 14,9 | 9,2 | 9,6 |
| г/100 г ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,1 | 3,4 | 11,2 | 6,6 | 6,4 | 3,9 | 4,1 |
Таблица Б4 – Рацион для коров-первотелок 2-й группы в периоде 0–21 дн после отела
| Корма | %, СВ | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | НРБ, % СБ | НРБ, г | РРБ, г | КП НРБ, % | ОБ, г | Асп. к-та | Серин | Глу. к-та | Пролин | Глицин | Аланин | Тирозин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кук | 25,4 | 0,254 | 17,3 | 40 | 6,9 | 10,4 | 70 | 4,8 | 0,232 | 0,140 | 0,469 | 0,198 | 0,160 | 0,430 | 0,145 |
| Сенаж люц | 14,6 | 0,146 | 21,9 | 24 | 5,3 | 16,6 | 65 | 3,4 | 0,232 | 0,092 | 0,301 | 0,106 | 0,157 | 0,174 | 0,089 |
| Сено люц | 8,7 | 0,087 | 15,9 | 20 | 3,2 | 12,7 | 70 | 2,2 | 0,185 | 0,076 | 0,265 | 0,067 | 0,069 | 0,116 | 0,074 |
| Кукуруза | 11,4 | 0,114 | 10,8 | 70 | 7,6 | 3,2 | 90 | 6,8 | 0,321 | 0,396 | 1,235 | 0,512 | 0,212 | 0,437 | 0,300 |
| Пшеница | 4,6 | 0,046 | 5,9 | 23 | 1,4 | 4,5 | 95 | 1,3 | 0,071 | 0,060 | 0,467 | 0,120 | 0,060 | 0,051 | 0,042 |
| Ячмень | 4 | 0,04 | 4,7 | 21 | 1,0 | 3,7 | 85 | 0,8 | 0,049 | 0,035 | 0,214 | 0,098 | 0,035 | 0,035 | 0,030 |
| Жмых соевый | 5,6 | 0,056 | 23,5 | 63 | 14,8 | 8,7 | 93 | 13,8 | 1,736 | 0,841 | 2,797 | 0,854 | 0,675 | 0,689 | 0,579 |
| Горох | 8,6 | 0,086 | 22,4 | 43 | 9,7 | 12,8 | 80 | 7,7 | 0,803 | 0,332 | 1,158 | 0,270 | 0,301 | 0,347 | 0,208 |
| Жмых подсолн. | 7,9 | 0,079 | 28,4 | 18 | 5,1 | 23,3 | 90 | 4,6 | 0,507 | 0,249 | 1,106 | 0,230 | 0,313 | 0,244 | 0,143 |
| Соя полнож. Неэкструд. | 2,9 | 0,029 | 11,0 | 26 | 2,9 | 8,2 | 85 | 2,4 | 0,290 | 0,132 | 0,468 | 0,144 | 0,110 | 0,105 | 0,083 |
| Отруби | 3,4 | 0,034 | 5,8 | 18 | 1,0 | 4,7 | 75 | 0,8 | 0,062 | 0,035 | 0,172 | 0,062 | 0,043 | 0,041 | 0,019 |
| Итого из РРБ | – | – | – | – | – | 109,0 | – | 53,4 | 2,937 | 1,175 | 3,364 | 4,111 | 4,325 | 1,335 | 2,456 |
| Итого | 100 | 1000 | 167,7 | – | 58,8 | – | – | 102,2 | 7,4 | 3,6 | 12,0 | 6,8 | 6,5 | 4,0 | 4,2 |
| Суточное потребление СВ/количество усвоенных АК, г | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 118,8 | 57,0 | 192,3 | 108,4 | 103,4 | 64,1 | 66,7 |
| Итого АК в % | – | – | – | – | – | – | – | 40,2 | 16,7 | 8,0 | 27,1 | 15,3 | 14,5 | 9,0 | 9,4 |
| г/100 г ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,3 | 3,5 | 11,8 | 6,6 | 6,3 | 3,9 | 4,1 |
Таблица Б5 – Рацион для коров-первотелок 1-й группы в периоде 22–120 дн после отела
| Корма | %, СВ | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | НРБ, % СБ | НРБ, г | РРБ, г | КП НРБ, % | ОБ, г | Асп. к-та | Серин | Глу. к-та | Пролин | Глицин | Аланин | Тирозин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кук | 30,3 | 0,303 | 20,6 | 40 | 8,2 | 12,4 | 70 | 5,8 | 0,277 | 0,167 | 0,560 | 0,237 | 0,190 | 0,513 | 0,173 |
| Сенаж люц | 12,1 | 0,121 | 18,2 | 24 | 4,4 | 13,8 | 65 | 2,8 | 0,193 | 0,076 | 0,249 | 0,088 | 0,130 | 0,144 | 0,074 |
| Сено люц | 8,6 | 0,086 | 15,7 | 20 | 3,1 | 12,6 | 70 | 2,2 | 0,183 | 0,075 | 0,262 | 0,066 | 0,068 | 0,115 | 0,073 |
| Кукуруза | 9,8 | 0,098 | 9,3 | 70 | 6,5 | 2,8 | 90 | 5,9 | 0,276 | 0,340 | 1,062 | 0,440 | 0,182 | 0,375 | 0,258 |
| Пшеница | 3,8 | 0,038 | 4,9 | 23 | 1,1 | 3,7 | 95 | 1,1 | 0,058 | 0,050 | 0,386 | 0,099 | 0,050 | 0,043 | 0,035 |
| Ячмень | 3,3 | 0,033 | 3,9 | 21 | 0,8 | 3,1 | 85 | 0,7 | 0,040 | 0,029 | 0,177 | 0,081 | 0,028 | 0,029 | 0,025 |
| Жмых соевый | 4,8 | 0,048 | 20,2 | 63 | 12,7 | 7,5 | 93 | 11,8 | 1,488 | 0,721 | 2,398 | 0,732 | 0,579 | 0,591 | 0,496 |
| Горох | 7,3 | 0,073 | 19,1 | 43 | 8,2 | 10,9 | 80 | 6,6 | 0,682 | 0,282 | 0,983 | 0,229 | 0,256 | 0,295 | 0,177 |
| Жмых подсол | 6,8 | 0,068 | 24,5 | 18 | 4,4 | 20,1 | 90 | 4,0 | 0,436 | 0,214 | 0,952 | 0,198 | 0,270 | 0,210 | 0,123 |
| Соя полнож. неэкструд. | 2,4 | 0,024 | 9,1 | 26 | 2,4 | 6,7 | 85 | 2,0 | 0,240 | 0,109 | 0,387 | 0,119 | 0,091 | 0,087 | 0,069 |
| Отруби | 2,9 | 0,029 | 4,9 | 18 | 0,9 | 4,0 | 75 | 0,7 | 0,053 | 0,030 | 0,147 | 0,053 | 0,037 | 0,035 | 0,016 |
| Жом сухой | 3,2 | 0,032 | 3,2 | 70 | 2,2 | 1,0 | 70 | 1,6 | 0,0141 | 0,061 | 0,071 | 0,031 | 0,036 | 0,064 | 0,041 |
| Патока | 2 | 0,02 | 1,7 | 16 | 0,272 | 1,428 | 100 | 0,3 | |||||||
| Итого из РРБ | – | – | – | – | – | 99,9 | – | 49,0 | 2,693 | 1,077 | 3,085 | 3,771 | 3,966 | 1,224 | 2,253 |
| Итого | 100 | 1000 | 155,2 | – | 55,3 | – | – | 91,8 | 6,6 | 3,2 | 10,7 | 6,1 | 5,9 | 3,7 | 3,8 |
| Суточное потребление СВ/количество усвоенных АК, г | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 | 129,4 | 63,0 | 209,0 | 119,8 | 114,7 | 72,6 | 74,3 |
| Итого АК в % | – | – | – | – | – | – | – | 36,3 | 16,5 | 8,0 | 26,7 | 15,3 | 14,7 | 9,3 | 9,5 |
| г/100 г ОБ | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,0 | 3,4 | 11,4 | 6,5 | 6,2 | 4,0 | 4,0 |
