-
Van Es, A. J. Energy, Carbon and Nitrogen Balance Experiments Non-lactating Non-pregnant Cows in Energy Metabolism of Farm Animals / A. J. Van Es // New Cattle upon Thyne : Proc. Symp. (Sept. 1976.). – Warsawa, 1976. – P. 200-208.
-
Van Es, A. J. H. Feed Evaluation for Dairy Cows / A. J. H. Van Es // Livestock Production Science. – 1975. – N 2. – P. 95-107.
-
Van Es, A. J. H. Feed Evaluation for Ruminants. I. The Systems in Use from May 1977 onwards in The Netherlands / A. J. H. Van Es // Livestock Production Science. – 1978. – N 5. – P. 331-345.
-
Van Niekerk, A. The Effect Winter and Summer Nutritional Kevels on the Reproductive Performance of Beef Heifers Head at 2 Years of Age / A. Van Niekerk, R. Kernick, A. W. Lishman // Anim. Product. – 1990. – Vol. 52, N 2. – P. 255-262.
-
Vermorel, M. Comparison of the National Research Council Energy System for Lactating Cows with four European Systems / M. Vermorel, J. B. Coulon // Journal of Dairy Science. – 1998. – Vol. 81. – P. 846-855.
Состав и питательность среднесуточного рациона для телят в возрасте 1-3 месяцев (по фактически потребленным кормам)
| Показатель | Единица измерения | Группа | ||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | ||
| Сено | кг | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Силос кукурузный | кг | 1,00 | 0,67 | 1,33 |
| Молоко цельное | кг | 5,42 | 5,28 | 5,28 |
| ЗЦМ восстановленный | кг | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Комбикорм КР-1 | кг | 0,06 | 0,14 | 0,07 |
| Комбикорм КР-2 | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Шрот подсолнечный | кг | 0,09 | 0,14 | 0,04 |
| Ячмень (зерно) | кг | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| Профат | кг | 0,03 | 0,05 | 0,14 |
| В рационе содержится: | ||||
| ЭКЕ | 2,3 | 2,3 | 2,5 | |
| кормовых единиц | 2,4 | 2,5 | 2,4 | |
| обменной энергии | МДж | 22,9 | 23,4 | 25,3 |
| сухого вещества | г | 1405 | 1410 | 1500 |
| сырого протеина | г | 308 | 361 | 301 |
| РП | ||||
| НРП | ||||
| переваримого протеина | г | 271 | 301 | 259 |
| сырого жира | г | 262 | 240 | 360 |
| сырой клетчатки | г | 149 | 227 | 185 |
| крахмала | г | 104 | 153 | 111 |
| сахара | г | 352 | 307 | 330 |
| кальция | г | 13,5 | 16,4 | 24,6 |
| фосфора | г | 10,5 | 11,5 | 10,3 |
Состав и питательность среднесуточного рациона для телят в возрасте 4-6 месяцев (по фактически потребленным кормам)
| Показатель | Единица измерения | Группа | ||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | ||
| Сено | кг | 0,12 | 0,03 | 0,12 |
| Сенаж злаковый | кг | 0,07 | 0,79 | 0,07 |
| Силос кукурузный | кг | 5,67 | 4,87 | 5,33 |
| Комбикорм КР-2 | кг | 0,96 | 1,04 | 1,03 |
| Шрот подсолнечный | кг | 0,08 | 0,20 | 0,03 |
| Ячмень (зерно) | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Профат | кг | 0,03 | 0,03 | 0,41 |
| В рационе содержится: | ||||
| ЭКЕ | 3,3 | 3,4 | 3,8 | |
| кормовых единиц | 3,3 | 3,4 | 3,2 | |
| обменной энергии | МДж | 32,5 | 34,3 | 38,4 |
| сухого вещества | г | 3133 | 3142 | 3408 |
| сырого протеина | г | 419 | 483 | 399 |
| РП | г | 285 | 328 | 271 |
| НРП | г | 134 | 155 | 128 |
| переваримого протеина | г | 289 | 345 | 273 |
| сырого жира | г | 186 | 222 | 498 |
| сырой клетчатки | г | 754 | 757 | 715 |
| крахмала | г | 535 | 793 | 558 |
| сахара | г | 422 | 410 | 356 |
| кальция | г | 24,1 | 25,3 | 57,8 |
| фосфора | г | 14,9 | 16,6 | 14,4 |
