Состав и питательность среднесуточного рациона для телят в возрасте 1-3 месяцев (по фактически потребленным кормам)
| Показатель | Единица измерения | Группа | ||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | ||
| Сено | кг | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Силос кукурузный | кг | 1,00 | 0,67 | 1,33 |
| Молоко цельное | кг | 5,42 | 5,28 | 5,28 |
| ЗЦМ восстановленный | кг | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Комбикорм КР-1 | кг | 0,06 | 0,14 | 0,07 |
| Комбикорм КР-2 | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Шрот подсолнечный | кг | 0,09 | 0,14 | 0,04 |
| Ячмень (зерно) | кг | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| Профат | кг | 0,03 | 0,05 | 0,14 |
| В рационе содержится: | ||||
| ЭКЕ | 2,3 | 2,3 | 2,5 | |
| кормовых единиц | 2,4 | 2,5 | 2,4 | |
| обменной энергии | МДж | 22,9 | 23,4 | 25,3 |
| сухого вещества | г | 1405 | 1410 | 1500 |
| сырого протеина | г | 308 | 361 | 301 |
| РП | ||||
| НРП | ||||
| переваримого протеина | г | 271 | 301 | 259 |
| сырого жира | г | 262 | 240 | 360 |
| сырой клетчатки | г | 149 | 227 | 185 |
| крахмала | г | 104 | 153 | 111 |
| сахара | г | 352 | 307 | 330 |
| кальция | г | 13,5 | 16,4 | 24,6 |
| фосфора | г | 10,5 | 11,5 | 10,3 |
Состав и питательность среднесуточного рациона для телят в возрасте 4-6 месяцев (по фактически потребленным кормам)
| Показатель | Единица измерения | Группа | ||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | ||
| Сено | кг | 0,12 | 0,03 | 0,12 |
| Сенаж злаковый | кг | 0,07 | 0,79 | 0,07 |
| Силос кукурузный | кг | 5,67 | 4,87 | 5,33 |
| Комбикорм КР-2 | кг | 0,96 | 1,04 | 1,03 |
| Шрот подсолнечный | кг | 0,08 | 0,20 | 0,03 |
| Ячмень (зерно) | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Профат | кг | 0,03 | 0,03 | 0,41 |
| В рационе содержится: | ||||
| ЭКЕ | 3,3 | 3,4 | 3,8 | |
| кормовых единиц | 3,3 | 3,4 | 3,2 | |
| обменной энергии | МДж | 32,5 | 34,3 | 38,4 |
| сухого вещества | г | 3133 | 3142 | 3408 |
| сырого протеина | г | 419 | 483 | 399 |
| РП | г | 285 | 328 | 271 |
| НРП | г | 134 | 155 | 128 |
| переваримого протеина | г | 289 | 345 | 273 |
| сырого жира | г | 186 | 222 | 498 |
| сырой клетчатки | г | 754 | 757 | 715 |
| крахмала | г | 535 | 793 | 558 |
| сахара | г | 422 | 410 | 356 |
| кальция | г | 24,1 | 25,3 | 57,8 |
| фосфора | г | 14,9 | 16,6 | 14,4 |
Химический состав и питательность зерновой смеси
| Показатель | Пшеница Тритикале Ячмень | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,33 кг | 0,33 кг | 0,34 кг | 1 кг | |
| ЭКЕ | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 1,15 |
| Кормовые единицы | 0,38 | 0,35 | 0,39 | 1,13 |
| Обменная энергия, МДж | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 11,5 |
| Сухое вещество, г | 281 | 281 | 289 | 850 |
| Сырой протеин, г | 34 | 38 | 33 | 105 |
| РП, г | 24 | 32 | 17 | 73 |
| НРП, г | 10 | 6 | 16 | 31 |
| Переваримый протеин, г | 28 | 32 | 23 | 83 |
| Сырой жир, г | 6 | 8 | 6 | 20 |
| Сырая клетчатка, г | 9 | 6 | 14 | 30 |
| Крахмал, г | 169 | 157 | 164 | 492 |
| Сахар, г | 7 | 14 | 18 | 39 |
| Кальций, г | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 3,7 |
| Фосфор, г | 2,0 | 3,3 | 1,7 | 7,0 |
| Магний, г | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 1,6 |
| Сера, г | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1,7 |
| Железо, мг | 3,0 | 16,5 | 7,1 | 26,6 |
| Медь, мг | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 3,2 |
| Цинк, мг | 9,9 | 11,6 | 9,2 | 30,7 |
| Марганец, мг | 13,5 | 4,5 | 7,8 | 25,8 |
| Кобальт, мг | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Йод, мг | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,24 |
| Витамин E, мг | 6,6 | 16,5 | 12,9 | 36,0 |
