Таблица А5 – Рацион для коров 1-й группы в пик лактации 22–120 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Арг. | Гист. | Изолейц. | Лейц. | Лиз. | Мет. | Цист. | Фен. | Треон | Трип. | Вал. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 0,303 | 20,6 | 0,41 | 0,37 | 0,69 | 1,77 | 0,52 | 0,32 | 0,28 | 0,79 | 0,66 | 0,09 | 0,92 |
| Сенаж люцерновый | 0,121 | 18,2 | 0,70 | 0,31 | 0,70 | 1,13 | 0,80 | 0,25 | 0,14 | 0,76 | 0,70 | 0,17 | 0,91 |
| Сено люцерновое | 0,086 | 15,7 | 0,81 | 0,31 | 0,66 | 1,16 | 0,80 | 0,25 | 0,22 | 0,75 | 0,69 | 0,24 | 0,82 |
| Кукуруза | 0,098 | 9,3 | 0,43 | 0,29 | 0,31 | 1,04 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,33 | 0,07 | 0,37 |
| Пшеница | 0,038 | 4,9 | 0,23 | 0,12 | 0,16 | 0,32 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,14 | 0,06 | 0,21 |
| Ячмень | 0,033 | 3,9 | 0,20 | 0,09 | 0,14 | 0,27 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,05 | 0,19 |
| Жмых соевый | 0,048 | 20,2 | 1,49 | 0,56 | 0,92 | 1,57 | 1,26 | 0,29 | 0,00 | 1,06 | 0,80 | 0,26 | 0,95 |
| Горох | 0,073 | 19,1 | 1,70 | 0,49 | 0,78 | 1,38 | 1,37 | 0,19 | 0,28 | 0,90 | 0,71 | 0,17 | 0,89 |
| Жмых подсолнечный | 0,068 | 24,5 | 2,00 | 0,64 | 1,00 | 1,57 | 0,87 | 0,56 | 0,43 | 1,13 | 0,91 | 0,29 | 1,21 |
| Соя полнож. неэкструд. | 0,024 | 9,1 | 0,69 | 0,25 | 0,40 | 0,68 | 0,55 | 0,13 | 0,13 | 0,46 | 0,36 | 0,12 | 0,43 |
| Отруби | 0,029 | 4,9 | 0,34 | 0,14 | 0,16 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,10 | 0,20 | 0,16 | 0,07 | 0,22 |
| Жом сухой | 0,032 | 3,2 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Патока | 0,02 | 1,7 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
| Итого | 1,0 | 155,2 | 9,1 | 3,6 | 6,0 | 11,3 | 6,9 | 2,4 | 2,0 | 6,9 | 5,6 | 1,6 | 7,2 |
Таблица А6 – Рацион для коров 2-й группы в пик лактации 22–120 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Арг. | Гист. | Изолейц. | Лейц. | Лиз. | Мет. | Цист. | Фен. | Треон | Трип. | Вал. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 0,265 | 18,0 | 0,35 | 0,32 | 0,60 | 1,55 | 0,45 | 0,28 | 0,24 | 0,69 | 0,57 | 0,08 | 0,81 |
| Сенаж люцерновый | 0,105 | 15,8 | 0,61 | 0,27 | 0,61 | 0,98 | 0,69 | 0,22 | 0,12 | 0,66 | 0,60 | 0,15 | 0,79 |
| Сено люцерновое | 0,075 | 13,7 | 0,71 | 0,27 | 0,58 | 1,01 | 0,70 | 0,21 | 0,19 | 0,66 | 0,60 | 0,21 | 0,72 |
| Кукуруза | 0,115 | 10,9 | 0,50 | 0,34 | 0,36 | 1,22 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | 0,50 | 0,39 | 0,08 | 0,44 |
| Пшеница | 0,045 | 5,8 | 0,27 | 0,14 | 0,19 | 0,38 | 0,16 | 0,09 | 0,13 | 0,26 | 0,17 | 0,07 | 0,24 |
| Ячмень | 0,039 | 4,6 | 0,23 | 0,11 | 0,16 | 0,32 | 0,17 | 0,08 | 0,10 | 0,24 | 0,16 | 0,05 | 0,23 |
| Жмых соевый | 0,056 | 23,5 | 1,74 | 0,65 | 1,07 | 1,84 | 1,47 | 0,34 | 0,00 | 1,24 | 0,94 | 0,30 | 1,11 |
| Горох | 0,086 | 22,4 | 2,00 | 0,58 | 0,92 | 1,63 | 1,61 | 0,22 | 0,33 | 1,05 | 0,84 | 0,20 | 1,05 |
| Жмых подсолнечный | 0,08 | 28,8 | 2,36 | 0,75 | 1,18 | 1,85 | 1,03 | 0,66 | 0,51 | 1,33 | 1,07 | 0,34 | 1,43 |
| Соя полнож.неэкструд. | 0,028 | 10,6 | 0,80 | 0,29 | 0,47 | 0,79 | 0,64 | 0,16 | 0,16 | 0,53 | 0,42 | 0,14 | 0,50 |
| Отруби | 0,034 | 5,8 | 0,40 | 0,16 | 0,18 | 0,36 | 0,23 | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,19 | 0,08 | 0,26 |
| Жом сухой | 0,027 | 2,7 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Патока | 0,023 | 2,0 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,07 |
| Итого | 1,0 | 164,6 | 10,1 | 3,9 | 6,4 | 12,0 | 7,5 | 2,6 | 2,2 | 7,5 | 6,0 | 1,7 | 7,6 |
Таблица А7 – Рацион для нетелей 1-й группы в предотельный период 21–0 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Асп. к-та | Серин | Глу.к-та | Пролин | Глицие | Аланин | Тирозин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 0,421 | 28,6 | 1,37 | 0,83 | 2,78 | 1,17 | 0,94 | 2,55 | 3,00 |
| Сенаж люцерновый | 0,197 | 29,6 | 2,01 | 0,80 | 2,60 | 0,92 | 1,36 | 1,51 | 2,60 |
| Сено люцерновое | 0,135 | 24,7 | 2,05 | 0,84 | 2,94 | 0,74 | 0,77 | 1,28 | 3,30 |
| Жом сухой | 0,039 | 3,9 | 0,90 | 3,90 | 4,50 | 2,00 | 2,30 | 4,10 | 2,60 |
| Кукуруза | 0,049 | 4,7 | 0,22 | 0,27 | 0,84 | 0,35 | 0,14 | 0,30 | 4,40 |
| Ячмень | 0,034 | 4,0 | 0,23 | 0,17 | 1,02 | 0,47 | 0,16 | 0,17 | 3,60 |
| Жмых соевый | 0,049 | 20,6 | 2,59 | 1,26 | 4,18 | 1,28 | 1,01 | 1,03 | 4,20 |
| Жмых подсолнечный | 0,036 | 13,0 | 1,43 | 0,70 | 3,11 | 0,65 | 0,88 | 0,69 | 3,10 |
| Отруби | 0,032 | 5,4 | 0,44 | 0,24 | 1,20 | 0,44 | 0,30 | 0,29 | 2,40 |
| Итого | 1,0 | 134,4 | 11,2 | 9,0 | 23,2 | 8,0 | 7,9 | 11,9 | 29,2 |
Таблица А8 – Рацион для нетелей 2-й группы в предотельный период 21–0 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Асп. к-та | Серин | Глу.к-та | Пролин | Глицин | Аланин | Тирозин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 0,321 | 21,8 | 1,05 | 0,63 | 2,12 | 0,89 | 0,72 | 1,94 | 3,00 |
| Сенаж люцерновый | 0,146 | 21,9 | 1,49 | 0,59 | 1,93 | 0,68 | 1,01 | 1,12 | 2,60 |
| Сено люцерновое | 0,105 | 19,2 | 1,59 | 0,65 | 2,29 | 0,58 | 0,60 | 1,00 | 3,30 |
| Жом сухой | 0,03 | 3,0 | 0,03 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 2,60 |
| Кукуруза | 0,098 | 9,3 | 0,44 | 0,54 | 1,69 | 0,70 | 0,29 | 0,60 | 4,40 |
| Ячмень | 0,068 | 8,0 | 0,47 | 0,34 | 2,04 | 0,93 | 0,33 | 0,34 | 3,60 |
| Жмых соевый | 0,094 | 39,5 | 4,97 | 2,41 | 8,01 | 2,45 | 1,93 | 1,97 | 4,20 |
| Жмых подсолнечный | 0,072 | 25,9 | 2,85 | 1,40 | 6,22 | 1,30 | 1,76 | 1,37 | 3,10 |
| Отруби | 0,05 | 8,5 | 0,68 | 0,38 | 1,88 | 0,68 | 0,47 | 0,45 | 2,40 |
| Итого | 1,0 | 157,2 | 13,6 | 7,1 | 26,3 | 8,3 | 7,2 | 8,9 | 29,2 |
