Таблица А9 – Рацион для коров 1-й группы в послеотельный период 0–21 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Асп. к-та | Серин | Глу. к-та | Пролин | Глицие | Аланин | Тирозин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 0,305 | 20,7 | 4,80 | 2,90 | 9,70 | 4,10 | 3,30 | 8,90 | 3,00 |
| Сенаж люцерновый | 0,176 | 26,4 | 6,80 | 2,70 | 8,80 | 3,10 | 4,60 | 5,10 | 2,60 |
| Сено люцерновое | 0,102 | 18,7 | 8,30 | 3,40 | 11,90 | 3,00 | 3,10 | 5,20 | 3,30 |
| Кукуруза | 0,091 | 8,6 | 4,70 | 5,80 | 18,10 | 7,50 | 3,10 | 6,40 | 4,40 |
| Пшеница | 0,037 | 4,7 | 5,50 | 4,70 | 36,30 | 9,30 | 4,70 | 4,00 | 3,30 |
| Ячмень | 0,032 | 3,8 | 5,80 | 4,20 | 25,40 | 11,60 | 4,10 | 4,20 | 3,60 |
| Жмых соевый | 0,045 | 18,9 | 12,60 | 6,10 | 20,30 | 6,20 | 4,90 | 5,00 | 4,20 |
| Горох | 0,069 | 18,0 | 10,40 | 4,30 | 15,00 | 3,50 | 3,90 | 4,50 | 2,70 |
| Жмых подсолнечный | 0,063 | 22,7 | 11,00 | 5,40 | 24,00 | 5,00 | 6,80 | 5,30 | 3,10 |
| Соя полножирная неэкструдированная | 0,023 | 8,7 | 11,90 | 5,40 | 19,20 | 5,90 | 4,50 | 4,30 | 3,40 |
| Отруби | 0,027 | 4,6 | 8,00 | 4,50 | 22,10 | 8,00 | 5,50 | 5,30 | 2,40 |
| Итого | 1,0 | 155,9 | 89,8 | 49,4 | 210,8 | 67,2 | 48,5 | 58,2 | 36,0 |
Таблица А10 – Рацион для коров 2-й группы в послеотельный период 0–21 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Асп. к-та | Серин | Глу. к-та | Пролин | Глицин | Аланин | Тирозин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 0,254 | 17,3 | 0,83 | 0,50 | 1,68 | 0,71 | 0,57 | 1,54 | 3,00 |
| Сенаж люцерновый | 0,146 | 21,9 | 1,49 | 0,59 | 1,93 | 0,68 | 1,01 | 1,12 | 2,60 |
| Сено люцерновое | 0,087 | 15,9 | 1,32 | 0,54 | 1,89 | 0,48 | 0,49 | 0,83 | 3,30 |
| Кукуруза | 0,114 | 10,8 | 0,51 | 0,63 | 1,96 | 0,81 | 0,34 | 0,69 | 4,40 |
| Пшеница | 0,046 | 5,9 | 0,32 | 0,28 | 2,14 | 0,55 | 0,28 | 0,24 | 3,30 |
| Ячмень | 0,04 | 4,7 | 0,27 | 0,20 | 1,20 | 0,55 | 0,19 | 0,20 | 3,60 |
| Жмых соевый | 0,056 | 23,5 | 2,96 | 1,43 | 4,77 | 1,46 | 1,15 | 1,18 | 4,20 |
| Горох | 0,086 | 22,4 | 2,33 | 0,97 | 3,37 | 0,79 | 0,88 | 1,01 | 2,70 |
| Жмых подсолнечный | 0,079 | 28,4 | 3,13 | 1,54 | 6,83 | 1,42 | 1,93 | 1,51 | 3,10 |
| Соя полножирная неэкструдированная | 0,029 | 11,0 | 1,31 | 0,60 | 2,12 | 0,65 | 0,50 | 0,47 | 3,40 |
| Отруби | 0,034 | 5,8 | 0,46 | 0,26 | 1,28 | 0,46 | 0,32 | 0,31 | 2,40 |
| Итого | 1,0 | 167,7 | 14,9 | 7,5 | 29,2 | 8,6 | 7,7 | 9,1 | 36,0 |
Таблица А11 – Рацион для коров 1-й группы в пик лактации 22–120 дн
| Корма | СВ, кг/кг | СБ, г/кг | Асп. к-та | Серин | Глу. к-та | Пролин | Глицие | Аланин | Тирозин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный | 0,303 | 20,6 | 4,80 | 2,90 | 9,70 | 4,10 | 3,30 | 8,90 | 3,00 |
| Сенаж люцерновый | 0,121 | 18,2 | 6,80 | 2,70 | 8,80 | 3,10 | 4,60 | 5,10 | 2,60 |
| Сено люцерновое | 0,086 | 15,7 | 8,30 | 3,40 | 11,90 | 3,00 | 3,10 | 5,20 | 3,30 |
| Кукуруза | 0,098 | 9,3 | 4,70 | 5,80 | 18,10 | 7,50 | 3,10 | 6,40 | 3,60 |
| Пшеница | 0,038 | 4,9 | 5,50 | 4,70 | 36,30 | 9,30 | 4,70 | 4,00 | 3,30 |
| Ячмень | 0,033 | 3,9 | 5,80 | 4,20 | 25,40 | 11,60 | 4,10 | 4,20 | 3,60 |
| Жмых соевый | 0,048 | 20,2 | 12,60 | 6,10 | 20,30 | 6,20 | 4,90 | 5,00 | 4,20 |
| Горох | 0,073 | 19,1 | 10,40 | 4,30 | 15,00 | 3,50 | 3,90 | 4,50 | 2,70 |
| Жмых подсолнечный | 0,068 | 24,5 | 11,00 | 5,40 | 24,00 | 5,00 | 6,80 | 5,30 | 3,10 |
| Соя полножирная неэкструд. | 0,024 | 9,1 | 11,90 | 5,40 | 19,20 | 5,90 | 4,50 | 4,30 | 3,40 |
| Отруби | 0,029 | 4,9 | 8,00 | 4,50 | 22,10 | 8,00 | 5,50 | 5,30 | 2,40 |
| Жом сухой | 0,032 | 3,2 | 0,90 | 3,90 | 4,50 | 2,00 | 2,30 | 4,10 | 2,60 |
| Итого | 1,0 | 155,2 | 90,7 | 53,3 | 215,3 | 69,2 | 50,8 | 62,3 | 37,8 |
