| Суточный удой молока жирностью 3,8-4,0%, кг | 60 | 31,9 | 380 | 38 | 5774 | 4325 | 3464 | 2310 | 5136 | 10048 | 5678 | 8932 | 2552 | 1694 | 292 | 252 | 168 | 71 | 251 | 74 | 71 | 2849 | 427 | 2820 | 32,5 | 2820 | 46,6 | 9,9 | 1837 | 32,2 | 1659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 31,3 | 370 | 37 | 5634 | 4214 | 3380 | 2254 | 5071 | 9922 | 5634 | 8576 | 2441 | 1628 | 282 | 244 | 163 | 69 | 243 | 73 | 69 | 2754 | 410 | 2704 | 31,3 | 2704 | 44,4 | 9,4 | 1765 | 31,3 | 1596 | |
| 56 | 30,8 | 360 | 36 | 5513 | 4118 | 3308 | 2205 | 5020 | 9825 | 5606 | 8254 | 2341 | 1568 | 272 | 237 | 158 | 67 | 237 | 71 | 67 | 2670 | 394 | 2599 | 30,2 | 2599 | 42,6 | 8,9 | 1700 | 30,5 | 1540 | |
| 54 | 30,2 | 350 | 35 | 5376 | 4010 | 3226 | 2150 | 4950 | 9694 | 5587 | 7912 | 2235 | 1504 | 263 | 229 | 153 | 65 | 230 | 70 | 65 | 2579 | 377 | 2488 | 29,0 | 2488 | 40,5 | 8,4 | 1631 | 29,6 | 1480 | |
| 52 | 29,6 | 340 | 34 | 5239 | 3903 | 3143 | 2096 | 4884 | 9561 | 5565 | 7578 | 2131 | 1441 | 253 | 221 | 148 | 63 | 223 | 68 | 63 | 2489 | 361 | 2380 | 27,8 | 2380 | 38,5 | 8,0 | 1563 | 28,7 | 1421 | |
| 50 | 28,9 | 330 | 33 | 5086 | 3784 | 3048 | 2038 | 4794 | 9392 | 5520 | 7225 | 2023 | 1376 | 243 | 213 | 142 | 61 | 216 | 66 | 61 | 2393 | 344 | 2266 | 26,6 | 2266 | 36,4 | 7,5 | 1491 | 27,7 | 1358 | |
| 48 | 28,3 | 320 | 32 | 4950 | 3678 | 2970 | 1980 | 4754 | 9254 | 5490 | 6905 | 1924 | 1025 1082 1140 1196 1257 1316 1376 1441 1504 1568 1628 1694 | 233 | 205 | 137 | 60 | 209 | 64 | 60 | 2306 | 328 | 2162 | 25,5 | 2162 | 34,5 | 7,1 | 1017 1085 1146 1209 1296 1363 1426 1491 1563 1631 1700 1765 1837 | 26,9 | 1025 1079 1135 1188 1246 1302 1358 1421 1480 1540 1596 1659 | |
| 46 | 27,7 | 310 | 31 | 4820 | 3576 | 2892 | 1928 | 4709 | 9113 | 5457 | 6593 | 1828 | 1257 | 224 | 198 | 132 | 58 | 202 | 62 | 58 | 2221 | 313 | 2061 | 24,4 | 2061 | 32,7 | 6,6 | 1363 | 26,0 | 1246 | |
| 44 | 27,0 | 300 | 30 | 4671 | 3461 | 2803 | 1868 | 4671 | 8937 | 5400 | 6264 | 1070 1149 1220 1310 1350 1450 1542 1637 1728 1828 1924 2023 2131 2235 2341 2441 2552 | 1196 | 215 | 190 | 127 | 56 | 195 | 60 | 56 | 2130 | 297 | 1955 | 23,2 | 1955 | 30,8 | 6,2 | 1296 | 25,1 | 1188 | |
| 42 | 26,4 | 290 | 29 | 4514 | 3345 | 2753 | 1020 1111 1280 1383 1429 1489 1541 1694 1761 1868 1928 1980 2038 2096 2150 2205 2254 2310 | 4646 | 8791 | 5359 | 5966 | 1637 | 1140 | 206 | 183 | 122 | 54 | 188 | 59 | 54 | 2049 | 282 | 1048 1191 1207 1291 1365 1460 1552 1660 1758 1858 1955 2061 2162 2266 2380 2488 2599 2704 2820 | 22,2 | 1048 1131 1207 1291 1365 1460 1552 1660 1758 1858 1955 2061 2162 2266 2380 2488 2599 2704 2820 | 29,0 | 5,8 | 1209 | 24,3 | 1135 | |
| 40 | 25,7 | 280 | 28 | 4343 | 3222 | 2649 | 1694 | 4626 | 6247 6532 6778 7020 7259 7426 7624 7752 7979 8170 8425 8609 8791 8937 9113 9254 9392 9561 9694 9825 9922 10048 | 5294 | 5603 | 1542 | 1082 | 197 | 175 | 117 | 52 | 181 | 57 | 52 | 1961 | 267 | 1758 | 21,1 | 1758 | 27,2 | 5,4 | 1146 | 23,4 | 1079 | |
| 38 | 25,0 | 270 | 27 | 2450 2594 2765 2940 3120 3317 3536 3706 3861 4025 4175 4343 4514 4671 4820 4950 5086 5239 5376 5513 5634 5774 | 1531 1676 1841 1981 2120 2322 2429 2546 2757 2874 3089 3222 3345 3461 3576 3678 3784 3903 4010 4118 4214 4325 | 1649 1761 1844 1981 2180 2206 2256 2323 2432 2536 2630 2649 2753 2803 2892 2970 3048 3143 3226 3308 3380 3464 | 1541 | 3657 3827 3974 4120 4264 4365 4420 4430 4493 4531 4600 4626 4646 4671 4709 4754 4794 4884 4950 5020 5071 5136 | 8425 | 4182 4342 4474 4600 4722 4794 4884 4927 5031 5109 5225 5294 5359 5400 5457 5490 5520 5565 5587 5606 5634 5678 | 2275 2839 2803 3080 3370 3638 3934 4204 4540 4868 5250 5603 5966 6264 6593 6905 7225 7578 7912 8254 8576 8932 | 1450 | 1025 | 187 | 167 | 112 | 50 | 174 | 55 | 50 | 1085 1165 1240 1318 1398 1466 1542 1607 1694 1776 1875 1961 2049 2130 2221 2306 2393 2489 2579 2670 2754 2849 | 252 | 1660 | 20,0 | 1660 | 25,5 | 5,0 | 1085 | 22,5 | 1025 | |
| 36 | 24,1 | 260 | 26 | 4025 | 2874 | 2536 | 1489 | 4531 | 8170 | 5109 | 4868 | 1350 | 961 | 177 | 159 | 107 | 48 | 166 | 53 | 48 | 1776 | 236 | 1552 | 18,8 | 1552 | 23,6 | 4,6 | 1017 | 21,4 | 964 | |
| 34 | 23,4 | 250 | 25 | 3861 | 2757 | 2432 | 1429 | 4493 | 7979 | 5031 | 4540 | 1310 | 908 | 168 | 152 | 102 | 46 | 159 | 51 | 46 | 1694 | 222 | 1460 | 17,8 | 1460 | 22,0 | 4,2 | 959 | 20,6 | 913 | |
| 32 | 22,6 | 240 | 24 | 3706 | 2546 | 2323 | 1383 | 4430 | 7752 | 4927 | 4204 | 1220 | 852 | 159 | 144 | 97 | 44 | 150 | 49 | 44 | 1607 | 208 | 1365 | 16,7 | 1365 | 20,3 | 3,8 | 900 | 19,7 | 859 | |
| 30( | 22,1 | 230 | 23 | 3536 | 2429 | 2256 | 1280 | 4420 | 7624 | 4884 | 3934 | 1149 | 809 | 152 | 138 | 93 | 43 | 145 | 48 | 43 | 1542 | 197 | 1291 | 15,9 | 1291 | 19,0 | 3,5 | 853 | 19,0 | 818 | |
| 28 | 21,4 | 220 | 22 | 3317 | 2322 | 2206 | 1111 | 4365 | 7426 | 4794 | 3638 | 1070 | 760 | 144 | 12 | 89 | 41 | 139 | 46 | 41 | 1466 | 184 | 1207 | 15,0 | 1207 | 17,5 | 3,2 | 800 | 18,2 | 770 | |
| 26 | 20,8 | 210 | 21 | 3120 | 2120 | 2180 | 1020 | 4264 | 7259 | 4722 | 3370 | 998 | 715 | 137 | 126 | 84 | 39 | 133 | 44 | 39 | 1398 | 173 | 1191 | 14,1 | 1131 | 16,2 | 2,9 | 753 | 17,5 | 728 | |
| 24 | 20,0 | 200 | 20 | 2940 | 1981 | 1981 | 959 | 4120 | 7020 | 4600 | 3080 | 920 | 666 | 129 | 119 | 80 | 37 | 127 | 43 | 37 | 1318 | 160 | 1048 | 13,2 | 1048 | 14,8 | 2,6 | 700 | 16,7 | 680 | |
| 22 | 19,2 | 190 | 19 | 2765 | 1841 | 1844 | 921 | 3974 | 6778 | 4474 | 2803 | 845 | 618 | 121 | 112 | 76 | 35 | 120 | 41 | 35 | 1240 | 148 | 968 | 12,3 | 968 | 13,4 | 2,3 | 649 | 15,7 | 634 | |
| 20 | 18,4 | 180 | 18 | 2594 | 1676 | 1761 | 833 | 3827 | 6532 | 4342 | 2839 | 773 | 572 | 113 | 105 | 71 | 33 | 114 | 39 | 33 | 1165 | 136 | 890 | 11,4 | 890 | 12,1 | 2,0 | 600 | 14,9 | 589 | |
| 18 | 17,5 | 170 | 17 | 2450 | 1531 | 1649 | 801 | 3657 | 6247 | 4182 | 2275 | 700 | 525 | 105 | 98 | 66 | 31 | 107 | 37 | 32 | 1085 | 124 | 812 | 10,5 | 812 | 10,8 | 1,7 | 549 | 14,0 | 542 | |
| Показатели | Сухое в-во, кг | Обменная энергия, МДж | ЭКЕ | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г | Расщепляемый протеин (РП), г | Нерасщепляемый проте- ин (НРП), г | Сырая клетчатка, г | НДК, г | КДК, г | Крахмал, г | Сахар, г | Сырой жир, г | Поваренная соль, г | Кальций, г | Фосфор, г | Магний, г | Калий, г | Натрий, г | Сера, г | Железо, мг | Медь, мг | Цинк, мг | Кобальт, мг | Марганец, мг | Йод, мг | Селен, мг | Каротин, мг | Витамин D, тыс. МЕ | Витамин Е, мг | |
Научные исследования и передовой опыт свидетельствуют о том, что при беспривязном содержании необходимо увеличить норму обменной энергии и сырого протеина минимум на 5-6%, кальция, фосфора и магния на -20-25%.
Нормы кормления для стельных и сухостойных коров живой массой 600-700 кг и плановой молочной продуктивностью 8000 кг молока за лактацию и выше представлены в таблице 17.
Таблица 17. Нормы кормления стельных сухостойных коров с живой массой 600-700 кг
| Показатель | Стельные сухостойные коровы | ||
|---|---|---|---|
| с оптимальной упитанностью | со среднесуточными приро- стами живой массы 0,5кг | со среднесуточными при- ростами живой массы 1кг | |
| ЭКЕ | 8,8 | 12,3 | 15,9 |
| Обменная энергия, МДж | 87,8 | 123,5 | 159,2 |
| Сухое вещество, кг | 8,7 | 12,2 | 153,8 |
| Сырой протеин, г | 1131 | 1647 | 2212 |
| Переваримый протеин, г | 735 | 1070 | 1438 |
| Расщепляемый протеин, г | 697 | 1014 | 1362 |
| НРП, г | 434 | 633 | 850 |
| Лизин, г | 60 | 84 | 109 |
| Метионин, г | 30 | 43 | 55 |
| Триптофан, г | 22 | 30 | 40 |
| Гистидин, г | 27 | 29 | 32 |
| Сырая клетчатка, г | 1,91 | 2,68 | 3,48 |
| КДК, г | 2,35 | 3,29 | 4,27 |
| НДК, г | 3,04 | 4,27 | 5,53 |
| Крахмал, г | 870 | 1220 | 1580 |
| Сахар, г | 522 | 732 | 948 |
| Сырой жир, г | 305 | 427 | 553 |
| Поваренная соль, г | 63 | 66 | 70 |
| Кальций, г | 63 | 73 | 95 |
| Фосфор, г | 35 | 50 | 63 |
| Магний, г | 22 | 30 | 39 |
| Калий, г | 56 | 79 | 103 |
| Сера, г | 17 | 24 | 32 |
| Железо, мг | 435 | 610 | 790 |
| Медь, мг | 87 | 122 | 158 |
| Цинк, мг | 390 | 550 | 710 |
| Кобальт, мг | 5,2 | 7,3 | 9,5 |
| Марганец, мг | 390 | 550 | 710 |
| Йод, мг | 5,2 | 7,3 | 9,5 |
| Селен, мг | 2,67 | 3,66 | 4,74 |
| Каротин, мг | 137 | 153 | 170 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 10,4 | 14,6 | 19,0 |
| Витамин Е, мг | 305 | 427 | 553 |
Нормы концентрации энергии, протеина, аминокислот и других питательных элементов можно легко рассчитать на 1 кг сухого вещества корма. По этим нормам можно рассчитывать рационы и успешно решать задачи питания молочного скота.
Глава 10. ПОТРЕБНОСТЬ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В ЦИНКЕ И ЙОДЕ
Имеется мало данных о потребности высокопродуктивных коров (с удоем свыше 9 тыс. кг молока) в йоде. Не изучено влияние породного фактора, состава и структуры рационов на этот показатель. Поэтому исследования, направленные на решение этой проблемы, вполне актуальны.
Известно, что потребность животных в минеральных веществах зависит от возраста, живой массы, уровня продуктивности и физиологического состояния. Она выражается в виде норм кормления.
Нормы микроэлементов носят ориентировочный характер и выражаются обычно нижними и верхними границами. При высокой продуктивности рекомендуется пользоваться более высокими нормами потребности животных в микроэлементах. По данным многих исследователей нормы йода для молочных коров колеблются в пределах 0,2-2,0 мг/кг сухого вещества. На потребность коров в йоде влияют многие факторы. Так, зобогенные соединения, содержащиеся в капусте и рапсе, а также некоторые вещества, входящие в состав сои, гороха, льна и арахиса, снижают усвоение йода.
На основании проведенных исследований в ведущих племенных хозяйствах, нами предлагаются ориентировочные нормы цинка и йода для высокопродуктивных коров голштинского происхождения (удой 9 тыс. кг молока и выше) в первую половину лактации в стойловый период (таб. 18).
Таблица 18. Ориентировочные нормы цинка и йода для высокопродуктивных коров в первую половину лактации в стойловый период
| Показатели | Месяцы лактации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Суточный удой, кг | 40 | 44 | 42 | 38 | 36 |
| Сухое вещество в рационе, кг | 23,1 | 24,3 | 23,7 | 22,5 | 21,9 |
| Цинк, мг* | 1663 | 1750 | 1706 | 1620 | 1577 |
| Йод, мг** | 30,0 | 31,6 | 30,8 | 29,2 | 28,5 |
| Йод при содержании зобогенных соединений в кор- мах*** | 42,7 | 44,9 | 43,8 | 41,8 | 40,5 |
~~* – норма цинка – 72 мг/кг сухого вещества рациона.~~
** – норма йода – 1,3 мг/кг сухого вещества рациона.
*** – норма йода – 1,85 мг/кг сухого вещества рациона.
