Таблица 112. Продуктивность коров разных групп производственного назначения
РУСПП «Совхоз-комбинат «Восход»
| Группа | n | Удой, кг | Жир, % | Жир, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± mх | σ | CV, % | ± mх | σ | CV, % | ± mх | σ | CV, % | ||
| 1-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 21 | 7251,4 ± 262,3 | 1201,9 | 16,6 | 3,98 ± 0,02 | 0,11 | 2,8 | 288,1 ± 10,3 | 47,1 | 16,3 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 8 | 8460,1 ± 409,7 | 1158,8 | 13,7 | 3,98 ± 0,01 | 0,04 | 1,0 | 336,3 ± 15,6 | 44,1 | 13,1 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 5 | 9249,6 ± 229,2 | 512,5 | 5,5 | 3,97 ± 0,02 | 0,04 | 1,1 | 366,8 ± 7,5 | 16,8 | 4,6 |
| 2-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 8 | 7721,1 ± 154,8 | 437,9 | 5,7 | 3,96 ± 0,03 | 0,08 | 2,0 | 306,0 ± 7,0 | 19,9 | 6,5 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 4 | 8447,5 ± 242,5 | 484,9 | 5,7 | 3,99 ± 0,02 | 0,04 | 1,0 | 337,3 ± 10,3 | 20,6 | 6,1 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 2 | 8799,0 ± 325,0 | 459,6 | 5,2 | 4,01 ± 0,005 | 0,01 | 0,2 | 352,5 ± 12,5 | 17,7 | 5,0 |
| 3-я лактация и старше | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 20 | 8533,4 ± 176,1 | 787,5 | 9,2 | 4,00 ± 0,02 | 0,07 | 1,7 | 341,3 ± 7,1 | 31,7 | 9,3 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 9 | 9210,4 ± 237,2 | 711,6 | 7,7 | 4,01 ± 0,02 | 0,05 | 1,3 | 369,0 ±9,0 | 27,1 | 7,3 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 4 | 9813,8 ± 317,5 | 635,0 | 6,5 | 3,98 ± 0,03 | 0,05 | 1,3 | 390,3 ± 13,3 | 26,5 | 6,8 |
Таблица 113. Продуктивность коров разных групп производственного назначения ОАО «Александрийское» (отд. «Александрийское»)
| Группа | n | Удой, кг | Жир, % | Жир, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± mх | σ | CV, % | ± mх | σ | CV, % | ± mх | σ | CV, % | ||
| 1-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 54 | 7145,3 ± 62,9 | 462,2 | 6,5 | 3,70 ± 0,02 | 0,16 | 4,4 | 262,4 ± 2,8 | 20,9 | 8,0 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 28 | 7517,1 ± 57,5 | 304,3 | 4,0 | 3,67 ± 0,03 | 0,15 | 4,10 | 275,9 ± 3,3 | 17,5 | 6,4 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 8 | 7918,9 ± 78,3 | 221,4 | 2,8 | 3,69 ± 0,07 | 0,19 | 5,05 | 292,4 ± 6,5 | 18,5 | 6,3 |
| 2-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 31 | 9370,4 ± 107,7 | 599,9 | 6,4 | 3,80 ± 0,03 | 0,17 | 4,4 | 356,8 ± 5,8 | 32,3 | 9,0 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 10 | 10025,2 ± 195,4 | 617,8 | 6,2 | 3,87 ± 0,05 | 0,16 | 4,2 | 388,3 ± 10,8 | 34,2 | 8,8 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 4 | 10653,0 ± 239,1 | 478,2 | 4,5 | 3,93±0,06 | 0,12 | 3,0 | 419,5 ± 14,6 | 29,1 | 6,9 |
| 3-я лактация и старше | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 5 | 7811,0 ± 415,6 | 929,4 | 11,9 | 3,64 ± 0,06 | 0,13 | 3,6 | 283,8 ± 14,2 | 31,8 | 11,2 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 3 | 8245,7 ± 578,9 | 1002,6 | 12,2 | 3,66 ± 0,10 | 0,18 | 4,8 | 301,0 ± 17,4 | 30,2 | 10,0 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 1 | 9403 | 3,54 | 333 | ||||||
256
Таблица 114. Продуктивные и племенные качества быкопроизводящих коров
хозяйств Могилевской области (по группам полновозрастных коров)
| Хозяйство | 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Удой, кг | СД | ЭС | ЦС | Удой, кг | СД | ЭС | ЦС | Удой, кг | СД | ЭС | ЦС | |
| «Серволюкс-Агро» | 9704 | 4454 | 890 | 9594 | – | – | – | – | 9231 | 4980 | 996 | 10035 |
| РУСП «Совхоз «Киселевичи» | 7757 | 3505 | 701 | 8458 | 8644 | 4392 | 878 | 9522 | 9039 | 4787 | 957 | 9996 |
| РУСПП «Сов- хоз/комбинат «Восход» | 9250 | 4998 | 999 | 10249 | – | – | – | – | 9814 | 5562 | 1112 | 10926 |
| РУП «Учхоз БГСХА» | 9004 | 4752 | 950 | 9954 | 9388 | 5136 | 1072 | 6163 | 9768 | 5516 | 1103 | 10871 |
| СПК «Красный борец» | 6894 | 2644 | 528 | 7422 | – | – | – | – | 7253 | 3000 | 600 | 7853 |
| ОАО «Александрий- ское» (2-я лактация) | 7811 | 3559 | 711 | 8522 | 8245 | 3993 | 793 | 9038 | 9403 | 4883 | 976 | 10379 |
| ОАО «Новая Друть» (2-я лактация) | 8032 | 3782 | 756 | 8788 | – | – | – | – | 10447 | 6197 | 1239 | 11686 |
| УКАП «Фирма Вейно» | 5417 | 1167 | 233 | 5650 | 5699 | 1449 | 290 | 5990 | 5881 | 1631 | 326 | 6207 |
| РУСП «Племзавод «Ленино» | 7253 | 3211 | 654 | 8177 | 8090 | 3838 | 767 | 8857 | 8632 | 4380 | 876 | 9508 |
