Для удобства составления перспективного целенаправленного подбора нами проведено ранжирование всех быков-производителей Могилевского госплемпредприятия по комплексному индексу, который является суммарным показателем массовой доли жира (кг) и белка (кг) в молоке в среднем по женским предкам родословной каждого производителя. Лучшим быком предприятия является Ивар 600278, индекс родословной которого суммируется из показателей по удою – 13 102 кг, содержанию жира – 3,945 и белка – 3,2 %.
Всех быков госплемпредприятия можно сгруппировать: 1-я группа – быки с ИР (КЖБ) свыше 900 кг (таких животных всего 12), 2-я – с индексом родословной от 800 до 900 кг (28 производителей), 3-я – от 700 до 800 кг (15 животных), 4-я группа – с индексом родословной ниже 700 кг (7 быков). Самый низкий показатель среди быков данной группы равен 598,7 кг (табл. 128).
В соответствии с требованиями «Инструкции по определению племенной ценности крупного рогатого скота молочного направления продуктивности» (2006 г.) происхождение производителей оценивается при помощи индекса по генотипу (Иг, %), который включает в себя оценку качества матерей и отцов быков.
В соответствии с величиной определенного индекса по генотипу всем быкам-производителям присвоен соответствующий ранг (табл. 129).
Наиболее высокий показатель индекса по генотипу установлен у производителей линий Блекстара и Ротейта – 120,9 и 119,4 % соответственно. Ниже по уровню данный показатель у быков, принадлежащих к линиям Т. Б. Элевейшна и П. Говернера – 106,2 и 101,3 % соответственно. В отличие от показателя средней продуктивности женских предков индекс по генотипу дает представление о племенной ценности только отца и матери производителя. В то же время результаты оценки по индексу, характеризующему генотип и среднюю продуктивность женских предков, схожи и позволяют с достаточной долей достоверности определить возможность использования данного производителя в стаде и выявить оптимальные генеалогические сочетания маточного поголовья и подбираемых быков.
Для планирования на перспективу эффективного селекционного процесса при закреплении быков-производителей за маточным поголовьем дойного стада необходимо провести анализ генеалогической ситуации, сложившейся в стаде. Зная генеалогию маточного поголовья, можно избежать неконтролируемого инбридинга при подборе либо, наоборот, при необходимости получить инбредных животных.
Таблица 128. Ранжирование быков-производителей РУСПП «Могилевское госплемпредприятие»
| Кличка | Инди- вид. номер | Ранг | ИРжир, % | ИРбе- лок, % | ИРКЖБ, кг | ИРудой, кг | Экстерьер | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воз- раст, лет | Тип | Кре- пость | Рост | Глу- бина | Поло- жение зада | Ши- рина зада | Ко- нечно- сти | Копы- та | |||||||
| Ивар | 600278 | 1 | 3,94 | 3,20 | 1088,4 | 13102,4 | |||||||||
| Чинарь | 600298 | 2 | 3,92 | 3,25 | 1044,8 | 11048,4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Бонус | 600292 | 3 | 4,29 | 3,20 | 968,4 | 11446,8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Таран | 600275 | 4 | 4,03 | 3,30 | 966,1 | 12399,4 | |||||||||
| Варум | 600277 | 5 | 3,94 | 3,40 | 962,0 | 13122,2 | |||||||||
| Редкий | 600299 | 6 | 3,84 | 3,21 | 961,5 | 11980,4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Черномор | 600193 | 7 | 4,01 | 3,43 | 949,8 | 10457,6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Фенил | 600175 | 8 | 4,12 | 3,31 | 938,1 | 12358,3 | |||||||||
| Буй | 600267 | 9 | 4,05 | 3,23 | 933,3 | 11810,0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Венок | 600199 | 10 | 3,73 | 3,30 | 922,6 | 13148,7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Богдан | 600173 | 11 | 4,27 | 3,35 | 920,5 | 11098,9 | |||||||||
| Тимур | 600201 | 12 | 4,07 | 3,40 | 911,2 | 11193,7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Храм | 600246 | 13 | 4,18 | 3,19 | 888,5 | 12029,7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ринг | 600297 | 14 | 3,96 | 3,31 | 886,3 | 10648,5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Ветер | 600250 | 15 | 3,92 | 3,20 | 882,3 | 10359,6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Тенор | 600249 | 16 | 4,01 | 3,06 | 879,0 | 10955,5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Чипс | 600294 | 17 | 3,92 | 3,16 | 877,1 | 10885,5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Бук | 600251 | 18 | 3,92 | 3,21 | 876,3 | 10999,3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Фараон | 600203 | 19 | 4,13 | 3,43 | 865,2 | 11429,3 | |||||||||
| Трюфель | 600188 | 20 | 3,92 | 3,30 | 862,0 | 11946,2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Продолжение таблицы 128
| Кличка | Инди- вид. номер | Ранг | ИРжир, % | ИРбе- лок, % | ИРКЖБ, кг | ИРудой, кг | Экстерьер | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воз- раст, лет | Тип | Кре- пость | Рост | Глуби- на | Поло- жение зада | Ши- рина зада | Конеч- ности | Ко- пыта | |||||||
| Чигирь | 600253 | 21 | 4,07 | 3,20 | 861,4 | 10751,1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Рейган | 600247 | 22 | 4,20 | 3,31 | 859,9 | 11273,1 | |||||||||
| Чиж | 600257 | 23 | 3,81 | 3,13 | 856,6 | 11002,3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Ферил | 600264 | 24 | 3,87 | 3,34 | 855,9 | 11932,4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Тофик | 600276 | 25 | 3,82 | 3,73 | 847,4 | 12609,0 | |||||||||
| Чирик | 600290 | 26 | 4,15 | 3,25 | 843,0 | 11395,0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Брокер | 600182 | 27 | 4,09 | 3,15 | 830,1 | 11538,0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Адонис | 600195 | 28 | 4,19 | 3,20 | 829,2 | 11221,6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Бой | 600220 | 29 | 4,37 | 3,17 | 828,4 | 10955,7 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Блеск | 600168 | 30 | 4,42 | 3,17 | 819,4 | 9585,75 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Тоник | 600166 | 31 | 4,15 | 3,28 | 819,3 | 10334,6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Фтор | 600146 | 32 | 4,06 | 3,00 | 818,9 | 9809,3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Василек | 600190 | 33 | 4,03 | 3,22 | 818,1 | 11039,1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| Фураж | 600218 | 34 | 4,19 | 3,54 | 817,3 | 10266,9 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Файл | 600262 | 35 | 4,29 | 3,50 | 816,9 | 9920,5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Фон | 600255 | 36 | 4,32 | 3,40 | 809,3 | 9952,0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Венец | 600200 | 37 | 3,87 | 3,30 | 809,3 | 11290,0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Чемпион | 600268 | 38 | 3,83 | 3,21 | 809,3 | 12171,3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Чин | 600279 | 39 | 4,25 | 3,27 | 806,1 | 10801,4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Батист | 600207 | 40 | 4,28 | 3,28 | 800,4 | 11098,3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
315
