Таблица 8. Характеристика коров МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи»,
дочерей используемых быков-производителей (2002 г.)
| Кличка и номер быка | Лактация | Количество дочерей | Удой, кг | Жир, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ± mx | CV | ± mx | CV | |||
| Рафаэль 599810/629 | 1-я | 7 | 4926 ± 501 | 26,9 | 3,87 ± 0,17 | 11,7 |
| 2-я | 46 | 5889 ± 157 | 18,1 | 4,27 ± 0,04 | 6,0 | |
| 3-я и ст. | 52 | 6268 ± 150 | 17,3 | 4,20 ± 0,05 | 8,0 | |
| Тунис 2501 | 1-я | 21 | 5211 ± 131 | 11,5 | 4,04 ± 0,04 | 5,0 |
| 2-я | 29 | 5634 ± 196 | 18.8 | 4,27 ± 0,06 | 7,3 | |
| Мэр 30747 | 1-я | 28 | 5458 ± 130 | 12,6 | 4,15 ± 0,04 | 5,6 |
| 2-я | 24 | 5998 ± 214 | 17,5 | 4,39 ± 0,07 | 7,4 | |
| Редис 599758 | 1-я | 10 | 5446 ± 247 | 14,4 | 4,20 ± 0,05 | 3,7 |
| 2-я | 37 | 5723 ± 149 | 15,8 | 4,41 ± 0,05 | 6,3 | |
| Монтак 500042 | 1-я | 54 | 5812 ± 167 | 21,1 | 3,87 ± 0,08 | 15,2 |
| Джаз 30747 | 3-я и ст. | 43 | 6740 ± 169 | 16,4 | 4,20 ± 0,04 | 5,6 |
| Берн 500030 | 1-я | 144 | 5301 ± 89 | 20,2 | 4,00 ± 0,03 | 9,3 |
| Бауер 500029 | 1-я | 57 | 5536 ± 129 | 17,4 | 4,16 ± 0,05 | 9,2 |
Таблица 9. Продуктивные качества дочерей быков-производителей в стаде РУП «Учхоз БГСХА» (2002 г.)
| Кличка и номер быка | Тип консо- лидации родословной | n | Дочери | Матери | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «М» | «О» | Удой, кг | Жир, % | Удой, кг | Жир, % | ||||||
| ± mx | CV | ± mx | CV | ± mx | CV | ± mx | CV | ||||
| 1-я лактация | |||||||||||
| Дракон 758 | + + | + 0 | 34 | 4190 ± 168 | 17,2 | 3,78 ± 0,025 | 2,9 | 3274 ± 192 | 24,6 | 3,84 ± 0,019 | 2,9 |
| Гвоздик 319 | 0 0 | + + | 44 | 4005 ± 114 | 17,8 | 3,83 ± 0,023 | 2,7 | 4048 ± 114 | 18,6 | 3,85 ± 0,017 | 4,4 |
| Пальмир 397 | +– | 0 + | 41 | 3117 ± 120 | 29,0 | 3,82 ± 0,019 | 2,0 | 2977 ± 131 | 15,3 | 3,85 ± 0,091 | 5,2 |
| Павлин 387 | + 0 | 0 + | 11 | 3235 ± 154 | 15,9 | 3,80 ± 0,037 | 3,1 | 2866 ± 303 | 24,9 | 3,77 ± 0,067 | 5,9 |
| Туземец 3842 | + + | + 0 | 37 | 4004 ± 140 | 16,5 | 3,80 ± 0,026 | 3,1 | 3748 ± 118 | 18,9 | 3,87 ± 0,002 | 3,9 |
39
Окончание таблицы 9
| Кличка и номер быка | Тип консолида- ции родословной | n | Дочери | Матери | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «М» | «О» | Удой, кг | Жир, % | Удой, кг | Жир, % | ||||||
| ± mx | CV | ± mx | CV | ± mx | CV | ± mx | CV | ||||
| 3-я лактация | |||||||||||
| Дракон 758 | + + | + 0 | 34 | 6129 ± 167 | 17,1 | 3,79 ± 0,02 | 7,1 | 4355 ± 256 | 32,7 | 3,81 ± 0,02 | 3,2 |
| Гвоздик 319 | 0 0 | + + | 44 | 5740 ± 125 | 9,8 | 3,83 ± 0,02 | 9,8 | 5383 ± 152 | 24,7 | 3,84 ± 0,17 | 2,4 |
| Пальмир 397 | +– | 0 + | 41 | 3681 ± 498 | 8,7 | 3,76 ± 0,04 | 8,7 | 3960 ± 175 | 15,3 | 3,83 ± 0,05 | 5,3 |
| Павлин 387 | + 0 | 0 + | 11 | 4287 ± 568 | 26,5 | 3,79 ± 0,03 | 6,5 | 3813 ± 276 | 33,5 | 3,77 ± 0,06 | 3,3 |
| Туземец 3842 | + + | + 0 | 37 | 6771 ± 246 | 15,6 | 3,84 ± 0,09 | 4,6 | 4985 ± 157 | 18,9 | 3,85 ± 0,02 | 4,9 |
40
