Таблица108. Продуктивность коров разных групп производственного назначения
РУП «Учхоз БГСХА» (ферма Паршино) (при различных границах отбора)
| Группа | n | Удой, кг | Жир, % | Жир, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± mx | σ | CV, % | ± mx | σ | CV, % | ± mx | σ | CV, % | ||
| 1-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 32 | 7387±75,69 | 428,2 | 5,8 | 3,78 ± 0,03 | 0,17 | 4,54 | 279 ± 3,69 | 20,85 | 7,46 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 15 | 7761 ± 67,9 | 262,9 | 3,39 | 3,80 ± 0,04 | 0,14 | 3,59 | 295 ± 3,18 | 12,31 | 4,18 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 5 | 8061 ± 57,4 | 128,4 | 1,59 | 3,73 ± 0,09 | 0,20 | 5,29 | 300 ± 7,44 | 16,63 | 5,54 |
| 2-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 34 | 8763±126,3 | 736,4 | 8,40 | 3,85 ± 0,04 | 0,23 | 5,93 | 336,65± 4,79 | 27,95 | 8,3 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 15 | 9423±163,6 | 633,6 | 6,72 | 3,72 ± 0,05 | 0,18 | 4,8 | 351,13± 8,12 | 31,46 | 8,96 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 6 | 10078±195,2 | 478,25 | 4,75 | 3,75 ± 0,06 | 0,15 | 3,88 | 378,0 ± 11,5 | 28,19 | 7,46 |
| 3-я лактация и старше | ||||||||||
| 1-я группа ( ± σ) | 49 | 9004 ± 56,97 | 398,8 | 4,43 | 3,90 ± 0,04 | 0,26 | 6,54 | 352 ± 3,76 | 26,33 | 7,49 |
| 2-я группа ( ± 1,5σ) | 20 | 9388 ± 65,69 | 293,76 | 3,13 | 3,87 ± 0,06 | 0,25 | 6,58 | 363 ± 6,09 | 27,26 | 7,51 |
| 3-я группа ( ± 2σ) | 6 | 9768 ± 45,45 | 111,33 | 1,14 | 3,92 ± 0,10 | 0,25 | 6,41 | 383 ± 10,19 | 24,96 | 6,51 |
Таблица 109. Продуктивность коров разных групп производственного назначения
РУСП «Совхоз «Киселевичи» (при различных границах отбора)
| Группа | n | Удой, кг | Жир, % | Жир, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± mх | σ | CV, % | ± mх | σ | CV, % | ± mх | σ | CV, % | ||
| 1-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± 0,5σ) | 11 | 7169,0 ± 157,3 | 521,5 | 7,3 | 3,73 ± 0,02 | 0,06 | 1,5 | 267,0 ± 5,5 | 18,1 | 6,8 |
| 2-я группа ( ± 1σ) | 7 | 7476,3 ± 140,8 | 372,5 | 5,0 | 3,71 ± 0,02 | 0,05 | 1,4 | 277,6 ± 4,8 | 12,7 | 4,6 |
| 3-я группа ( ± 1,5σ) | 4 | 7756,5 ± 74,0 | 147,9 | 1,9 | 3,70 ± 0,03 | 0,07 | 1,8 | 287,0 ± 2,9 | 5,9 | 2,1 |
| 2-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± 0,5σ) | 5 | 7894,6 ± 367,9 | 822,7 | 10,4 | 3,72 ± 0,03 | 0,06 | 1,5 | 295,6 ± 13,6 | 30,4 | 10,3 |
| 2-я группа ( ± 1σ) | 4 | 8155,0 ± 335,6 | 671,1 | 8,2 | 3,73 ± 0,03 | 0,06 | 1,6 | 306,5 ± 10,5 | 20,9 | 6,8 |
| 3-я группа ( ± 1,5σ) | 2 | 8644,0 ± 444,0 | 627,9 | 7,3 | 3,70 ± 0,01 | 0,01 | 0,4 | 320,0 ± 17,0 | 24,0 | 7,5 |
| 3-я лактация и старше | ||||||||||
| 1-я группа ( ± 0,5σ) | 12 | 8180,9 ± 181,5 | 628,6 | 7,7 | 3,73 ± 0,02 | 0,06 | 1,5 | 305,1 ± 6,9 | 23,9 | 7,8 |
| 2-я группа ( ± 1σ) | 7 | 8605,7 ± 172,6 | 456,7 | 5,3 | 3,72 ±0,02 | 0,04 | 1,1 | 320,6 ± 6,9 | 18,4 | 5,7 |
| 3-я группа ( ± 1,5σ) | 3 | 9039,3 ± 124,8 | 216,2 | 2,4 | 3,74 ± 0,03 | 0,04 | 1,2 | 338,3 ± 6,1 | 10,5 | 3,1 |
250
Таблица 110. Продуктивность коров разных групп производственного назначения
СПК «Красный борец» (при различных границах отбора)
| Группа | n | Удой, кг | Жир, % | Жир, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± mх | σ | CV, % | ± mх | σ | CV, % | ± mх | σ | CV, % | ||
| 1-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± 0,5σ) | 65 | 5410,4 ± 59,8 | 482,0 | 8,9 | 3,58 ± 0,01 | 0,08 | 2,3 | 194,0 ± 2,3 | 18,6 | 9,6 |
| 2-я группа ( ± 1σ) | 24 | 5913,4 ± 86,7 | 424,8 | 7,2 | 3,59 ± 0,01 | 0,07 | 1,9 | 212,5 ± 3,5 | 17,2 | 8,1 |
| 3-я группа ( ± 1,5σ) | 11 | 6282,5 ± 103,2 | 342,2 | 5,4 | 3,61 ± 0,02 | 0,06 | 1,6 | 226,8 ± 4,4 | 14,5 | 6,4 |
| 2-я лактация | ||||||||||
| 1-я группа ( ± 0,5σ) | 30 | 5905,7 ± 80,2 | 439,1 | 7,4 | 3,52 ± 0,02 | 0,11 | 3,1 | 207,9 ± 3,4 | 18,5 | 8,9 |
| 2-я группа ( ± 1σ) | 14 | 6289,1 ± 89,7 | 335,8 | 5,3 | 3,55 ± 0,03 | 0,11 | 3,2 | 223,3 ± 3,9 | 14,6 | 6,5 |
| 3-я группа ( ± 1,5σ) | 7 | 6561,6 ± 93,7 | 247,9 | 3,8 | 3,57 ± 0,03 | 0,08 | 2,2 | 234,3 ± 3,9 | 10,4 | 4,4 |
| 3-я лактация и старше | ||||||||||
| 1-я группа ( ± 0,5σ) | 65 | 6894,5 ± 57,9 | 466,9 | 6,8 | 3,44 ± 0,02 | 0,13 | 3,8 | 236,8 ± 1,9 | 15,7 | 6,6 |
| 2-я группа ( ± 1σ) | 32 | 7253,3 ± 72,0 | 407,2 | 5,6 | 3,41 ± 0,02 | 0,14 | 4,0 | 246,8 ± 2,6 | 15,0 | 6,1 |
| 3-я группа ( ± 1,5σ) | 14 | 7564,4 ± 112,8 | 422,2 | 5,6 | 3,41 ± 0,04 | 0,16 | 4,7 | 257,3 ± 4,0 | 15,0 | 5,8 |
