Продолжение таблицы 75
| Корма | Сырой проте- ин | Лизин | Метио- нин + цистин | Трип- тофан | Трео- нин | Изо- лей- цин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| зародыш кукуруз- ный, мука | 217,0 | 85,50 | 13,2 | 77,50 | 7,3 | 87,00 | 2,6 | 82,00 | 6,2 | 81,70 | 5,7 | 87,50 |
| рапс | 212,0 | 80,00 | 17,5 | 85,00 | 5,4 | 83,20 | 2,7 | 87,60 | 13,9 | 88,90 | 12,0 | 89,50 |
| горох | 245,0 | 89,70 | 20,0 | 91,00 | 6,1 | 90,00 | 3,2 | 92,00 | 11,3 | 89,50 | 11,9 | 91,50 |
| соя жарен. с низким сод. инги- биторов | 380,0 | 85,50 | 24,8 | 78,50 | 10,6 | 80,10 | 6,0 | 80,50 | 13,5 | 82,10 | 14,6 | 82,00 |
| соя сырая, с высоким сод. инги- биторов | 330,0 | 57,00 | 19,5 | 57,00 | 13,0 | 63,00 | 4,5 | 75,00 | 15,0 | 70,00 | 15,0 | 55,00 |
| подсол- нечный жмых | 380,0 | 88,00 | 11,0 | 80,10 | 13,2 | 77,60 | 3,8 | 83,10 | 11,2 | 90,30 | 13,2 | 89,60 |
| подсол- нечный шрот | 400,0 | 89,00 | 14,0 | 90,70 | 15,2 | 80,70 | 6,0 | 98,80 | 13,3 | 92,80 | 13,8 | 95,50 |
| соевый жмых | 415,0 | 83,00 | 30,6 | 73,00 | 15,6 | 78,00 | 6,2 | 90,00 | 22,0 | 85,00 | 24,3 | 77,00 |
| соевый шрот | 440,0 | 84,00 | 28,8 | 74,30 | 13,3 | 83,80 | 7,0 | 81,40 | 16,0 | 74,90 | 24,5 | 80,70 |
Продолжение таблицы 75
| Корма | Сырой проте- ин | Лизин | Метио- нин + цистин | Трип- тофан | Трео- нин | Изо- лей- цин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| рапсовый шрот | 383,0 | 85,00 | 16,8 | 85,00 | 11,8 | 82,40 | 6,1 | 78,20 | 15,3 | 81,00 | 15,7 | 85,00 |
| мука из листьев люцерны | 170,0 | 93,00 | 7,5 | 94,60 | 4,6 | 95,00 | 2,0 | 91,20 | 4,0 | 89,90 | 7,0 | 87,90 |
| сухое обезжи- ренное молоко | 343,0 | 98,00 | 26,8 | 97,00 | 8,5 | 98,00 | 2,1 | 95,00 | 13,7 | 94,80 | 19,2 | 93,00 |
| казеин | 900,0 | 100,00 | 90,0 | 100,0 | 28,0 | 100,0 | 22,0 | 100,0 | 43,2 | 100,0 | 46,8 | 100,00 |
| мясокост- ная мука, боенские отходы | 484,0 | 72,80 | 29,5 | 61,00 | 19,9 | 67,00 | 7,7 | 56,20 | 19,8 | 79,30 | 11,1 | 57,00 |
| мясокост- ная мука, бройлер- ная | 334,0 | 74,00 | 32,0 | 64,50 | 22,0 | 68,00 | 14,0 | 57,00 | 18,0 | 78,00 | 13,4 | 60,00 |
| рыбная мука | 570,0 | 96,80 | 37,9 | 97,00 | 19,0 | 98,50 | 8,4 | 97,30 | 24,2 | 97,20 | 14,7 | 92,90 |
В табл. 76 представлены рационы для всех возрастных групп мясных пород свиней, скорректированных по доступности аминокислот.
Таблица 76 - Состав комбикорма для свиней с учѐтом доступности аминокислот
| Корма | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 мес. | 2-4 мес. | от- корм | супо- рос- ные свино но- мат- | под- сос- ные свино но- мат- | хряки | |
| Ячмень | 24,5 | 34,0 | 35,0 | 37,5 | 35,5 | 35,0 |
| Пшеница | 12,0 | 20,7 | 24,4 | 31,0 | 27,0 | 17,5 |
| Кукуруза | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
| Соевый шрот | 25,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Сухой обрат | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Подсолнечный жмых | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | |
| Рыбная мука | 2,5 | - | - | - | - | 5,0 |
| Люцерновая мука | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 3,0 |
| Горох | 4,0 | 10,0 | 14,0 | 4,0 | - | - |
| Дрожжи кормо- вые | 3,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 5,0 |
| Сахар | 4,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| Жир кормовой | 4,0 | - | - | - | - | - |
| Дикальцийфос- фат | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мел | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Соль | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Премикс* | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
