Продолжение таблицы 75
| Корма | Сырой проте- ин | Лизин | Метио- нин + цистин | Трип- тофан | Трео- нин | Изо- лей- цин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | всего | ИИДА | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| рапсовый шрот | 383,0 | 85,00 | 16,8 | 85,00 | 11,8 | 82,40 | 6,1 | 78,20 | 15,3 | 81,00 | 15,7 | 85,00 |
| мука из листьев люцерны | 170,0 | 93,00 | 7,5 | 94,60 | 4,6 | 95,00 | 2,0 | 91,20 | 4,0 | 89,90 | 7,0 | 87,90 |
| сухое обезжи- ренное молоко | 343,0 | 98,00 | 26,8 | 97,00 | 8,5 | 98,00 | 2,1 | 95,00 | 13,7 | 94,80 | 19,2 | 93,00 |
| казеин | 900,0 | 100,00 | 90,0 | 100,0 | 28,0 | 100,0 | 22,0 | 100,0 | 43,2 | 100,0 | 46,8 | 100,00 |
| мясокост- ная мука, боенские отходы | 484,0 | 72,80 | 29,5 | 61,00 | 19,9 | 67,00 | 7,7 | 56,20 | 19,8 | 79,30 | 11,1 | 57,00 |
| мясокост- ная мука, бройлер- ная | 334,0 | 74,00 | 32,0 | 64,50 | 22,0 | 68,00 | 14,0 | 57,00 | 18,0 | 78,00 | 13,4 | 60,00 |
| рыбная мука | 570,0 | 96,80 | 37,9 | 97,00 | 19,0 | 98,50 | 8,4 | 97,30 | 24,2 | 97,20 | 14,7 | 92,90 |
В табл. 76 представлены рационы для всех возрастных групп мясных пород свиней, скорректированных по доступности аминокислот.
Таблица 76 - Состав комбикорма для свиней с учѐтом доступности аминокислот
| Корма | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 мес. | 2-4 мес. | от- корм | супо- рос- ные свино но- мат- | под- сос- ные свино но- мат- | хряки | |
| Ячмень | 24,5 | 34,0 | 35,0 | 37,5 | 35,5 | 35,0 |
| Пшеница | 12,0 | 20,7 | 24,4 | 31,0 | 27,0 | 17,5 |
| Кукуруза | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
| Соевый шрот | 25,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Сухой обрат | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Подсолнечный жмых | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | |
| Рыбная мука | 2,5 | - | - | - | - | 5,0 |
| Люцерновая мука | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 3,0 |
| Горох | 4,0 | 10,0 | 14,0 | 4,0 | - | - |
| Дрожжи кормо- вые | 3,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 5,0 |
| Сахар | 4,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| Жир кормовой | 4,0 | - | - | - | - | - |
| Дикальцийфос- фат | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мел | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Соль | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Премикс* | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Корма | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 мес. | 2-4 мес. | от- корм | супо- рос- ные свино но- мат- | под- сос- ные свино но- мат- | хряки | |
| В 1 кг корма содержится: | ||||||
| Кормовых еди- ниц | 1,28 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,12 | 1,16 |
| Обменной энер- гии, МДж | 14,1 | 13,0 | 12,82 | 12,71 | 12,37 | 12,83 |
| Сырого протеи- на, г | 21,0 | 17,3 | 14,69 | 14,42 | 14,94 | 19,11 |
| Сырого жира, г | 30,0 | 25,2 | 23,77 | 21,91 | 23,31 | 26,94 |
| Сырой клетчат- ки,г | 38,9 | 52,2 | 45,56 | 52,12 | 67,96 | 49,04 |
| Кальция,г | 8,35 | 7,08 | 6,0 | 6,46 | 7,08 | 9,76 |
| Фосфора,г | 7,43 | 5,48 | 5,4 | 5,85 | 6,13 | 6,34 |
| Лизина,г | 12,6 | 8,58 | 7,21 | 6,57 | 6,97 | 10,13 |
| Метиони- на+цитина,г | 7,24 | 5,48 | 5,33 | 4,99 | 5,5 | 6,82 |
| Треонина,г | 7,33 | 6,18 | 5,61 | 5,49 | 5,91 | 7,6 |
| Триптофана,г | 3,15 | 1,98 | 1,66 | 2,25 | 2,54 | 2,77 |
Примечание:* для 0-2 – КС – 3: 2-4 – КС – 3, старше 4 мес. – КС – 4; для холостых и супоросных свиноматок – К-1; для подсосных свиноматок – КС-2; для хряков-производителей – П- 57-1
