| Наименование культуры | Продукт | Хозяйство или производитель | Особенности переработки | Сорт | Активность ингиб.протеаз (ТИА, мг/кг) | Доступ- ность, % | Сырой протеин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырого протеина | Лизина | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рапс | жмых | Арма- вирский МЖК | холод. экстр. | б/с | 7,5 | 85,0 | 85,5 | 40,0 |
| ОПХ «Ладож- ское» Усть- Лабинского р- на | горячий отжим | Ходсон | 15,0 | 83,0 | 73,0 | 40,5 | ||
| ККЦ СПК «Дружба» Калинин- ского р-на | горячий отжим | б/с | 6,0 | 85,0 | 87,4 | 41,8 | ||
| ООО «Юг- Полимер», Ново- Титаровская | холодн. от- жим | б/с | 10,0 | 83,0 | 81,0 | 41,5 | ||
| Наименование культуры | Продукт | Хозяйство или производитель | Особенности переработки | Сорт | Активность ингиб.протеаз (ТИА, мг/кг) | Доступ- ность, % | Сырой протеин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырого протеина | Лизина | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рапс | жмых | Равнинный, Но- воалександровский р-н | холодн. отжим | Праска00 | малоэруковый и ма- логликозино-латный сорт | 80,0 | 85,0 | 35,0 |
| Подсолнечник | шрот | ККЗ «Южная корона», Брю- ховецкий р-н | холод. экстр. | б/с | 92,0 | 91,0 | 36,8 | |
| Абин- ский МЖЦ | холод. экстр. | б/с | 78,5 | 78,0 | 34,7 | |||
| СПК «Крас- ная звезда», Динской р-н | холод. экстр. | б/с | 89,0 | 91,5 | 40,0 | |||
| Наименование куль- туры | Продукт | Хозяйство или про- изводитель | Особенности пере- работки | Сорт | Активность ингиб. протеаз (ТИА, мг/кг) | Доступ- ность, % | Сырой протеин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырого протеина | Лизина | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подсол- нечник | шрот | ККЦ СПК «Дружба» Калинин- ского р-на | холл. экс- трак. | б/с | 92,0 | 91,0 | 41,0 | |
| Подсолнеч- ник | жмых | ГУП ОПХ «Рассвет», Краснодар | не известны | 87,0 | 80,1 | 39,8 | ||
| Подсолнечник | жмых | ККЗ «Южная корона», Брюховецкий р-н | не известны | 85,0 | 90,0 | 40,0 | ||
| ООО «Юг- Полимер», Ново- Титаровская | не известны | 78,0 | 83,0 | 39,0 | ||||
| ККЦ СПК «Дружба» Калинин- ского р-на | Горяч. от- жим | 76,0 | 85,0 | 38,5 | ||||
