| Магний, г | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Калий, г | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 |
| Сера, г | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Железо, мг | 485 | 535 | 580 | 620 | 665 | 705 | 750 | 775 | 800 |
| Медь, мг | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 |
| Цинк, мг | 350 | 390 | 420 | 450 | 485 | 510 | 545 | 565 | 580 |
| Кобальт, мг | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| Марганец, мг | 440 | 485 | 525 | 565 | 605 | 640 | 680 | 710 | 725 |
| Иод, мг | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| Каротин, мг | 460 | 510 | 560 | 590 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Витамин D тыс. ME | 8,6 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 14,0 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 19,2 |
| Витамин Е, мг | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 385 | 410 | 425 | 435 |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого в-ва | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Таблица 50 - Нормы кормления быков-производителей при повышенной нагрузке (2-3 дуплетные садки в неделю), на голову в сутки
| Показатели | 600 | 700 | 800 | 900 | Живая масса, 1000 | кг 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| ЭКЕ | 9,2 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 15,2 |
| ОЭ, МДж | 92 | 102 | 110 | 119 | 127 | 134 | 141 | 147 | 152 |
| Сухое вещество, кг | 9,2 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 13,2 |
| Сырой протеин, г | 1865 | 2080 | 2225 | 2415 | 2585 | 2725 | 2870 | 2990 | 3085 |
| Переваримый протеин, г | 1130 | 1260 | 1350 | 1465 | 1565 | 1655 | 1740 | 1815 | 1870 |
| РП, г | 823 | 913 | 985 | 1065 | 1137 | 1200 | 1262 | 1316 | 1360 |
| НРП, г | 1042 | 1167 | 1240 | 1350 | 1448 | 1525 | 1608 | 1674 | 1725 |
| Лизин, г | 64 | 71 | 76 | 83 | 90 | 94 | 100 | 103 | 106 |
| Метионин, г | 32 | 36 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 |
| Триптофан, г | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 |
| Сырая клетчатка, г | 1840 | 2040 | 2180 | 2380 | 2540 | 2680 | 2820 | 2940 | 3040 |
| Крахмал, г | 1245 | 1390 | 1485 | 1610 | 1725 | 1820 | 1915 | 1995 | 2055 |
| Сахара, г | 1130 | 1260 | 1350 | 1465 | 1665 | 1655 | 1740 | 1815 | 1870 |
| Сырой жир, г | 370 | 410 | 440 | 480 | 510 | 540 | 565 | 590 | 610 |
| Соль поваренная, г | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Кальций, г | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Фосфор, г | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Магний, г | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Калий, г | 70 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 | 170 |
| Сера, г | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Железо, мг | 505 | 560 | 600 | 655 | 700 | 735 | 775 | 810 | 835 |
| Медь, мг | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 |
| Цинк, мг | 370 | 410 | 435 | 475 | 510 | 535 | 565 | 590 | 610 |
| Кобальт, мг | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,4 |
| Марганец, мг | 460 | 510 | 545 | 595 | 635 | 670 | 705 | 735 | 760 |
| U Иод, мг | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,4 |
| Каротин, мг | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 88 | 960 | 1040 | 1120 |
| Витамин D тыс. ME | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
| Витамин Е, мг | 275 | 305 | 325 | 355 | 380 | 400 | 425 | 440 | 455 |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого в-ва | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
