| Магний, г | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Калий, г | 70 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 | 170 |
| Сера, г | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Железо, мг | 505 | 560 | 600 | 655 | 700 | 735 | 775 | 810 | 835 |
| Медь, мг | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 |
| Цинк, мг | 370 | 410 | 435 | 475 | 510 | 535 | 565 | 590 | 610 |
| Кобальт, мг | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,4 |
| Марганец, мг | 460 | 510 | 545 | 595 | 635 | 670 | 705 | 735 | 760 |
| U Иод, мг | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,4 |
| Каротин, мг | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 88 | 960 | 1040 | 1120 |
| Витамин D тыс. ME | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
| Витамин Е, мг | 275 | 305 | 325 | 355 | 380 | 400 | 425 | 440 | 455 |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого в-ва | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Таблица 51 -Примерные рационы для быков-производителей при повышенной нагрузке, на голову в сутки, кг
| Зимний | период | Летний | период | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Живая масса, | кг | ||||||
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
| Сено злаково-бобовое | 7,2 | 8,3 | 9,2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Силос кукурузный | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Свекла кормовая | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Морковь красная | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Трава злаково-бобовая | . | - | - | - | 15 | 18 | 20 | 23 |
| Комбикорм | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
| Соль поваренная, г | 60 | 68 | 75 | 83 | 60 | 68 | 75 | 83 |
| В рационе содержится: | ||||||||
| ЭКЕ | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,1 | 10,7 | 11,7 | 12,4 | 13,1 |
| Сухого в-ва, кг | 11,3 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 11,0 | 11,9 | 12,8 | 13,3 |
| Сырого протеина, кг | 2230 | 2415 | 2580 | 2720 | 2225 | 2415 | 2585 | 2725 |
| Переваримого протеина, г | 1355 | 1455 | 1564 | 1656 | 1345 | 1471 | 1580 | 1645 |
| РП, г | 980 | 1038 | 1110 | 1173 | 958 | 1047 | 1110 | 1173 |
| НРП, г | 1250 | 1377 | 1470 | 1547 | 1267 | 1368 | 1475 | 1552 |
| Сырой клетчатки, г | 2750 | 2880 | 3190 | 3320 | 2677 | 2927 | 3200 | 3302 |
| Крахмала, г | 1695 | 1770 | 1824 | 2070 | 1647 | 1727 | 1817 | 2052 |
| Сахаров, г | 1370 | 1465 | 1560 | 1651 | 1374 | 1475 | 1583 | 1633 |
| Сырого жира, г | 420 | 488 | 505 | 526 | 444 | 483 | 517 | 539 |
| Кальция, г | 68,3 | 77,4 | 85,8 | 94,6 | 68,0 | 77,0 | 85,4 | 95,0 |
| Фосфора, г | 60,9 | 70,8 | 75,7 | 82,7 | 59,7 | 67,5 | 74,1 | 82,1 |
| Магния, г | 30,2 | 35,8 | 38,8 | 44,1 | 29,4 | 34,9 | 38,7 | 43,1 |
| Калия, г | 98,4 | 109,6 | 121,5 | 128,4 | 98,7 | 44,8 | 129,1 | 160,4 |
| Серы, г | 38,4 | 46,2 | 48,9 | 55,1 | 38,7 | 44,1 | 48,8 | 54,1 |
| Железа, мг | 604 | 669 | 712 | 739 | 595 | 661 | 720 | 735 |
| Меди, мг | 105 | 114 | 119 | 125 | 105 | 116 | 121 | 126 |
| Цинка, мг | 435 | 486 | 518 | 596 | 440 | 469 | 509 | 535 |
| Кобальта, мг | 7,8 | 8,6 | 9,3 | 9,8 | 8,1 | 8,8 | 9,4 | 10,1 |
| Марганца, мг | 550 | 589 | 649 | 696 | 543 | 598 | 639 | 672 |
| Иода, мг | 8,2 | 9,6 | 10,6 | 10,9 | 8,8 | 9,7 | 10,0 | 10,4 |
| Каротина, мг | 631 | 726 | 798 | 880 | 671 | 753 | 796 | 890 |
| Витамина D тыс. ME | 11,6 | 12,5 | 15,3 | 16,5 | 11,8 | 12,9 | 14,9 | 16,5 |
| Витамина Е, мг | 340 | 362 | 385 | 407 | 329 | 364 | 379 | 409 |
| Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого в-ва | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г | 125 | 125 | 126 | 127 | 125 | 126 | 128 | 126 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
