Таблица 82 - Примерные рационы для жеребцовпроизводителей верховых и рысистых пород живой массой 500-550 кг, на голову в сутки
| Показатели | Предслучной и случной | Периоды неслучной зима | лето |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сено злаково-разнотравное, кг | 10,0 | 7 | - |
| Трава злаково-разнотравная, кг | - | - | 20 |
| Овес (плющеный), кг | 3 | 2,5 | 3 |
| Ячмень, кг | 1.5 | 1 | 1,5 |
| Кукуруза, кг | - | 1 | - |
| Отруби пшеничные, кг | 1 | 1 | 1 |
| Жмых подсолнечный, кг | 1 | | | - |
| Морковь, кг | 3 | 3 | - |
| Яйца куриные, шт. | 4-5 | - | - |
| Премикс, кг | 0,3 | 0,3 | - |
| Соль поваренная, г | 33 | 30 | 30 |
| В | рационе содержится: | ||
| сухого вещества, кг | 14,55 | 11,65 | 11,96 |
| ЭКЕ | 11,8 | 9,8 | 9,6 |
| обменной энергии, МДж | 117,8 | 97,6 | 96,3 |
| сырого протеина, кг | 1,83 | 1,25 | 1,18 |
| переваримого протеина, кг | 1,25 | 0,76 | 0,80 |
| сырой клетчатки, кг | 2,73 | 2,09 | 1,83 |
| кальция, г | 80 | 69 | 48 |
| фосфора, г | 49 | 38 | 37 |
| магния, г | 33 | 26 | 19 |
| железа, мг | 1764 | 1659 | 1298 |
| цинка, мг | 447 | 340 | 387 |
| кобальта, мг | 7,7 | 4,3 | 2,4 |
| марганца, мг | 447,0 | 340 | 387 |
| йода, мг | 7,5 | 6,32 | 2,4 |
| селена, мг | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
| каротина, мг | 200-300 | 280 | 310 |
| витамина А(ретинол), тыс.ME | 105 | 60 | 70 |
| Дз (холекальцеферол), тыс.ME | 12,1 | 7,5 | 8,1 |
| Е (токоферол), мг | 810 | 505 | 610 |
| Bi (тиамин), мг | 81 | 48 | 55 |
| Вг (рибофлавин), мг | 87 | 46 | 52 |
| Вз (пантотеновая кислота), мг | 115 | 97 | 126 |
| В4 (холин), мг | 3200 | 2490 | 3120 |
| РР(ниацин), мг | 196 | 120 | 146 |
| В6(пиридоксин), мг | 58 | 31 | 42 |
| В12 (цианкобаламин), мкг | 138 | 96 | 121 |
| Вс (фолиевая кислота), мг | 42 | 34 | 31 |
Таблица 83 - Нормы кормления жеребцов-производителей тяжеловозных пород, на голову в сутки
| Показатели 1 | Предслучной и случной периоды 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Живая масса, кг | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Сухое вещество, кг | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 |
| ЭКЕ | 12,6 | 14,6 | 16,7 | 18,8 | 20,9 |
| Обменная энергия, МДж | 125,5 | 146,6 | 167,3 | 188,3 | 209,2 |
| Сырой протеин, кг | 2,01 | 2,34 | 2,68 | 3,01 | 3,35 |
| Переваримый протеин, кг | 1,41 | 1,64 | 1,88 | 2,88 | 2,35 |
| Сырая клетчатка, кг | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 |
| Соль поваренная, г | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Кальций, г | 75 | 87 | 100 | 112 | 125 |
| Фосфор, г | 52 | 61 | 70 | 79 | 87 |
| Магний, г | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24 |
| Железо, мг | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Медь, мг | 127,5 | 149 | 170 | 191 | 212 |
| Цинк, мг | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
| Кобальт, мг | 7,5 | 8,7 | 10 | 11,2 | 12,5 |
| Марганец, мг | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Иод, мг | 7,5 | 8,7 | 10 | 11,2 | 12,5 |
| Селен, мг | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Каротин, мг | 225 | 260 | 300 | 335 | 375 |
| Витамин А (ретинол), тыс.МЕ | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Д3 (холекальцеферол), тыс. ME | 10,7 | 12,6 | 14,1 | 16,3 | 18 |
| Е (токоферол), мг | 785 | 918 | 1050 | 1190 | 1305 |
| В| (тиамин), мг | 79 | 92 | 105 | 117 | 131 |
| В2 (рибофлавин), мг | 79 | 92 | 105 | 117 | 131 |
| В3 (пантотеновая кислота), мг | 112 | 130 | 150 | 168 | 187 |
| В4 (холин), мг | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
| РР (ниацин), мг | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| Bg (пиридоксин), мг | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| В'2 (цианкобапамин), мкг | 124 | 144 | 165 | 186 | 200 |
| Вс (фолиевая кислота), мг | 31 | 36 | 42 | 46 | 54 |
Таблица 84 - Примерные рационы для жеребцовпроизводителей тяжеловозной породы живой массой 700-750 кг, на голову в сутки.
| Показатели | Периоды Предслучной Неслучной | ||
|---|---|---|---|
| и случной | зима | лето | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сено злаково-разнотравное, кг | 12 | 11 | - |
| Трава злаково-разнотравная (65% влаги), кг | - | - | 30 |
| Овес ( плющеный ), кг | 4 | 3 | 4 |
| Ячмень, кг | 3 | 2 | 2 |
| Отруби пшеничные, кг | 1 | 1 | 1 |
| Жмых подсолнечный, кг | 1 | - | - |
| Морковь, кг | 4 | 4 | - |
| Премикс, кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Яйца куриные, шт | 5-6 | - | | |
| Соль поваренная, г | 35 | 30 | 35 |
| В рационе | содержится: | ||
| сухого вещества, кг | 18,9 | 15,8 | 14,7 |
| ЭКЕ | 15,6 | 12,5 | 13,2 |
| обменной энергии, МДж | 155,9 | 125,1 | 131,6 |
| сырого протеина, кг | 2,33 | 1,67 | 1,61 |
| переваримого протеина, кг | 1,56 | 0,99 | 1,09 |
| сырой клетчатки, кг | 3,6 | 3,13 | 2,646 |
| кальция, г | 107 | 96 | 102 |
| фосфора, г | 67 | 44 | 48 |
| магния, г | 43 | 38 | 46 |
| железа, мг | 2465 | 2300 | 2700 |
| меди, мг | 163 | 120 | 130 |
| цинка, мг | 609 | 580 | 640 |
| марганца, мг | 1021 | 960 | 1200 |
| кобальта, мг | 10 | 8,5 | 9 |
| йода, мг | 9,5 | 7,0 | 6,5 |
| селена, мг | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
| каротина, мг | 420 | 400 | 436 |
| витамина А (ретинол), тыс.МЕ | 76 | 54 | 62 |
| Дз (холекальцеферол), тыс. ME | 13,2 | 7,8 | 9,1 |
| Е (токоферол), мг | 946 | 648 | 720 |
| В! (тиамин), мг | 94 | 79 | 102 |
| В2 (рибофлавин), мг | 106 | 96 | 114 |
| В3 (пантотеновая кислота), мг | 136 | 75 | 97 |
| В4 (холин), мг | 6780 | 6400 | 9200 |
| РР(ниацин), мг | 324 | 286 | 487 |
| В6 (пиридоксин), мг | 72 | 64 | 83 |
| В |2(цианкобаламин), мкг | 152 | 87 | 104 |
| Вс (фолиевая кислота), мг | 42 | 28 | 35 |
