Таблица 91 - Нормы кормления жеребят рысистых и верховых пород в возрасте 6-12 мес., на голову в сутки
| Показатели 1 | 2 | Кобылки 6-12 3 | мес. 4 | 5 | Жеребчики 6 | 6-12 7 | мес. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живая масса, кг | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Сухое вещество, кг | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,0 |
| ЭКЕ | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 5,8 | 7,2 | 8,5 | 9,6 |
| Обменная энергия, МДж | 57,5 | 72,1 | 86,7 | 58,0 | 7,22 | 84,7 | 96,3 |
| Сырой протеин, г | 805 | 1005 | 1206 | 810 | 1100 | 1200 | 1340 |
| Переваримый протеин, г | 565 | 735 | 840 | 565 | 735 | 840 | 910 |
| Лизин, г | 45 | 50 | 54 | 45 | 51 | 54 | 60 |
| Сырая клетчатка, г | 1020 | 1275 | 1550 | 1020 | 1275 | 1550 | 1700 |
| Соль поваренная, г | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Кальций, г | 42 | 52 | 65 | 42 | 52 | 60 | 65 |
| Фосфор, г | 30 | 37 | 45 | 30 | 37 | 45 | 50 |
| Магний, г | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Железо, мг | 600 | 750 | 900 | 600 | 750 | 900 | 1000 |
| Медь, мг | 54 | 67 | 81 | 54 | 67 | 81 | 90 |
| Цинк, мг | 190 | 240 | 280 | 190 | 240 | 280 | 320 |
| Кобальт, мг | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,0 |
| Марганец, мг | 240 | 300 | 360 | 240 | 300 | 360 | 400 |
| Йод, мг | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,0 |
| Селен, мг | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Каротин, мг | 60 | 75 | 90 | 60 | 75 | 91,5 | 106 |
| Витамин А (ретинол), тыс. ME | 24 | 30 | 36 | 24 | 30 | 36 | 40,5 |
| ДЗ(холекальцеферол), | |||||||
| тыс. ME | 2,4 | 3 | 3,6 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,1 |
| Е (токоферол), мг | 270 | 337 | 405 | 270 | 337 | 405 | 450 |
| В' (тиамин), мг | 27 | 33 | 40,5 | 27 | 33 | 40,5 | 45 |
| В2 (рибофлавин), мг | 27 | 33 | 40,5 | 27 | 33 | 40,5 | 45 |
| Вз (пантотеновая кис лота), мг | 45 | 55,5 | 67,5 | 45 | 55,5 | 67,5 | 75 |
| В4 (холин), мг | 1350 | 1650 | 1950 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 |
| РР(ниацин), мг | 90 | 112 | 135 | 90 | 1125 | 135 | 150 |
| В6 (пиридоксин), мг | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,0 |
| В ] 2 (цианкобалами н), мкг | 54 | 67,5 | 81 | 54 | 67,5 | 81 | 90 |
| Вс (фолиевая кислота), мг | 9 | 11,2 | 13,5 | 9 | 11,2 | 13,5 | 15 |
Таблица 92 - Нормы кормления племенных жеребят рысистых и верховых пород в возрасте 12-18 мес., на голову в сутки
| Показатели | Кобылки | Жеребчики | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живая масса, кг | 300 | 350 | 400 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Сухое вещество, кг | 8,5 | 9,8 | 11,0 | 8,7 | 10,0 | 11,4 | 12,5 |
| ЭКЕ | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 8,1 | 9,2 | 10,5 | 11,5 |
| Обменная энергия, МДж | 78,4 | 90 | 101,5 | 80,5 | 92,0 | 104,5 | 115,0 |
| Сырой протеин, г | 965 | 1120 | 1240 | 980 | 1130 | 1290 | 1410 |
| Переваримый протеин, г | 672 | 785 | 860 | 680 | 785 | 905 | 985 |
| Лизин, г | 46,7 | 53 | 68 | 47,8 | 55 | 63 | 68 |
| Сырая клетчатка, кг | 1,45 | 1,07 | 1,87 | 1,48 | 1,7 | 1,94 | 2,13 |
| Соль поваренная, г | 19 | 22 | 25 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Кальций, г | 47 | 54 | 60 | 48 | 55 | 63 | 68 |
| Фосфор, г | 35 | 40 | 45 | 35 | 44 | 46 | 50 |
| Магний, г | 11 | 13 | 15 | 12 | 13,3 | 15 | 17 |
| Железо, мг | 680 | 780 | 880 | 690 | 800 | 910 | 1000 |
| Медь, мг | 72 | 83 | 93 | 74 | 85 | 97 | 105 |
| Цинк, мг | 255 | 295 | 330 | 260 | 300 | 340 | 370 |
| Кобальт, мг | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 4,3 | 5,0 | ’ 5,7 | 6,2 |
| Марганец, мг | 340 | 390 | 440 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Иод, мг | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 6,2 |
| Селен, мг | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Каротин, мг | 80 | 90 | 100 | 82,5 | 93,5 | 106 | 116 |
| Витамин А (ретинол), тыс. ME | 31,5 | 36 | 40,5 | 33 | 37,5 | 42 | 46,5 |
| ДЗ(холекальцеферол), тыс. ME | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,6 |
| Е (токоферол), мг | 315 | 360 | 405 | 330 | 375 | 420 | 465 |
| В| (тиамин), мг | 37,5 | 43,5 | 49,5 | 39 | 45 | 51 | 55,5 |
| В2 (рибофлавин), мг | 37,5 | 43,5 | 49,5 | 33 | 45 | 51 | 55,5 |
| В3(пантотеновая кислота), мг | 45 | 51 | 58,5 | 46,5. | 52,5 | 60 | 66 |
| В4 (холин), мг | 1950 | 2250 | 2475 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 |
| РР(ниацин), мг | 82,5 | 96 | 107 | 84*' | 97,5 | 107 | 121,5 |
| В6 (пиридоксин), мг | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 19,5 | 24 | 27 | 28,6 |
| В|2(цианкобаламин), мкг | 76,5 | 88,5 | 99,0 | 78 | 90,0 | 102 | 107,5 |
| Вс (фолиевая кислота), мг | 12,7 | 15 | 16,5 | 13 | 15 | 17 | 18,7 |
Таблица 93 - Нормы кормления молодняка лошадей рысистых пород в возрасте 18-24мес., на голову в сутки
| Показатели | Кобылки | Жеребчики | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Живая масса, кг | 350 | 400 | 450 | 350 | 400 | 450 |
| Сухое вещество, кг | 8,9 | 9,6 | 11,0 | 9,0 | 10,4 | 11,7 |
| ЭКЕ | 7,4 | 8,3 | 9,6 | 7,8 | 9,0 | 10,2 |
| Обменная энергия, МДж | 73,8 | 83,3 | 95,5 | 78,1 | 90,2 | 101,6 |
| Сырой протеин, г | 935 | 1056 | 1210 | 990 | 1145 | 1290 |
| Переваримый протеин, г | 646 | 729 | 836 | 684 | 790 | 889 |
| Лизин, г | 43 | 48 | 55 | 45 | 52 | 58 |
| Сырая клетчатка, кг | 1,5 | 1,7 | 1,94 | 1,58 | 1,80 | 1,83 |
| Соль поваренная, г | 21 | 24 | 27,5 | 22,5 | 26 | 29,2 |
| Кальций, г | 42 | 48 | 55 | 45 | 52 | 58,5 |
| Фосфор, г | 34 | 38 | 44 | 36,0 | 42 | 47,0 |
| Магний, г | 11 | 12,5 | 14,3 | 12,0 | 14 | 15,5 |
| Железо, мг | 680 | 768 | 880 | 720 | 832 | 936 |
| Медь, мг | 72 | 82 | 94 | 76 | 88 | 99 |
| Цинк, мг | 212 | 240 | 275 | 225 | 260 | 292 |
| Кобальт, мг | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
| Марганец, мг | 255 | 290 | 330 | 270 | 312 | 350 |
| Иод, мг | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
| Селен, мг | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Каротин, мг | 78,7 | 89 | 102,3 | 84,3 | 97,2 | 109,5 |
| Витамин А (ретинол), тыс. ME | 31,5 | 36 | 40,5 | 33,7 | 39 | 43,5 |
| ДЗ(холекальцеферол), тыс. ME | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,9 | 4,3 |
| Е (токоферол), мг | 318,7 | 360 | 412 | 337 | 390 | 435 |
| Bj (тиамин), мг | 37,5 | 42 | 49,5 | 40,5 | 46,5 | 52,5 |
| В2 (рибофлавин), мг | 37 | 42 | 49,5 | 40,5 | 46,5 | 52,5 |
| В3 (пантотеновая кислота), мг | 45 | 51 | 57 | 47 | 54 | 61,5 |
| В4 (холин), мг | 1912 | 2160 | 2475 | 2025 | 2340 | 2632 |
| РР(ниацин), мг | 82,5 | 94,5 | 107 | 87 | 101 | 114 |
| В6 (пиридоксин), мг | 19,5 | 22,3 | 24,7 | 20 | 23 | 26,3 |
| В12 (цианкобаламин), мкг | 76,5 | 86,4 | 99 | 81 | 93 | 105 |
| Вс (фолиевая кислота), мг | 12,7 | 12,9 | 16,5 | 13,5 | 15,6 | 17,2 |
