Таблица 96 - Нормы кормления спортивных лошадей,
на голову в сутки.
| Показатели | Периоды | |||
|---|---|---|---|---|
| Подготовки и выступлений | отдыха | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Живая масса, кг | 500 | 550 | 500 | 550 |
| Сухое вещество, кг | 12,5 | 13,7 | 11,0 | 12,0 |
| ЭКЕ | 13,1 | 14,3 | 9,8 | 10,7 |
| Обменная энергия, МДж | 130,7 | 143 | 97,8 | 106,7 |
| Сырой протеин, г | 1370 | 1500 | 1210 | 1320 |
| Переваримый протеин, г | 890 | 975 | 785 | 854 |
| Лизин, г | 56 | 62 | 49 | 54 |
| Сырая клетчатка, кг | 2,25 | 2,5 | 2 | 2,28 |
| Соль поваренная, г | 60 | 68 | 33 | 36 |
| Кальций, г | 62 | 68 | 55 | 60 |
| Фосфор, г | 50 | 55 | 44 | 48 |
| Магний, г | 16 | 18 | 14 | 16 |
| Железо, мг | 1250 | 1370 | 880 | 960 |
| Медь, мг | 106 | 116 | 88 | 96 |
| Цинк, мг | 370 | 410 | 270 | 300 |
| Кобальт, мг | 6,2 | 6,8 | 5,5 | 6 |
| Марганец, мг | 500,0 | 550,0 | 533,0 | 360 |
| Иод, мг | 6,2 | 6,8 | 5,5 | 6 |
| Селен, мг | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Каротин, мг | 185 | 202 | 101 | 112 |
| Витамин А (ретинол), тыс. ME | 75 | 82,5 | 40,5 | 45 |
| ДЗ(холекальцеферол), тыс. ME | 7,5 | 8,3 | 4,0 | 4,5 |
| Е (токоферол), мг | 455 | 615 | 405 | 450 |
| Bj (тиамин), мг | 55,5 •• | 61,5 | 49,5 | 54 |
| В2 (рибофлавин), мг | 55,5 | 61,5 | 49,5 | 54 |
| В3 (пантотеновая кислота), мг | 84 | 93 | 57 | 63 |
| В4 (холин), мг | 2700 | 3000 | 2400 | 2700 |
| РР(ниацин), мг | 187,5 | 205,5 | 106 | 117 |
| В6(пиридоксин), мг | 46,5 | 51 | 24 | 27 |
| В|2(цианкобаламин), мкг | 112,5 | 123 | 99 | 108 |
| Вс (фолиевая кислота), мг | 37,5 | 40,5 | 24 | 27 |
Таблица 97 - Примерные рационы для спортивных лошадей, на голову в сутки
| Живая масса 500 кг | ||
|---|---|---|
| Показатели | Период | Период |
| выступлений | отдыха | |
| 1 | г | 3 |
| Сено злаково-бобовое, кг | 7 | 7 |
| Овес (зерно), кг | 7 | 5 |
| Кукуруза (зерно), кг | 1 | - |
| Мука травяная, кг | 1 | - |
| Премикс, кг | 0,15 | 0,1 |
| Меласса, кг | 0,5 | 0,5 |
| Отруби пшеничные, кг | - ' | 0,5 |
| Соль поваренная, г | 66 | 33 |
| В рационе | содержится: | |
| сухое вещество, кг | 14,0 | 11,8 |
| ЭКЕ | 13,4 | 9,8 |
| обменная энергия, МДж | 134,0 | 97,5 |
| сырой протеин, г | 1610 | 1287 |
| переваримый протеин, г | 998 | 873 |
| лизин, г | 61,4 | 48,7 |
| сырая клетчатка, г | 2640 | 2500 |
| кальций, г | 72,0 | 64,0 |
| фосфор, г | 44,2 | 36,0 |
| магний, г | 24,2 | 25,1 |
| железо, мг | 8227 | 9090 |
| медь, мг | 111,8 | 91,6 |
| цинк, мг | 373,7 | 294 |
| кобальт, мг | 6,2 | 5,6 |
| марганец, мг | 841 | 713 |
| йод, мг | 6,42 | 5,57 |
| селен, мг | 1,7 | 1,4 |
| каротин, мг | 210 | 130 |
| витамин А (ретинол), тыс. ME | 87 | 54 |
| ДЗ(холекальцеферол), тыс. ME | 9,2 | 5,4 |
| Е (токоферол), мг | 676 | 495 |
| Bi (тиамин), мг | 67,6 | 57 |
| В2 (рибофлавин), мг | 68,4 | 55 |
| В3 (пантотеновая кислота), мг | 97,5 | 65,4 |
| В4 (холин), мг | 3100 | 2840 |
| РР(ниацин), мг | 217,6 | 124,5 |
| В6(пиридоксин), мг | 54,8 | 32,6 |
| В]2 (цианкобаламин), мкг | 132 | 112,5 |
| Вс (фолиевая кислота), мг | 46,8 | 32,4 |
Таблица 98 - Примерные рационы для молодняка тяжеловозных пород, на голову в сутки.
| Показатели 6-12 | Возраст, мес. 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|
| Живая масса, кг 350 | 500 | 600 |
| Сено злаково-бобовое, кг 6 | 8 | 9 |
| Овес (зерно), кг 3 | 4 | 4 |
| Ячмень (зерно), кг 2 | 2 | 2 |
| Отруби пшеничные, кг 1 | 1 | 1 |
| Премикс, кг 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Лизин, г 27 | 14 | 10 |
| Соль поваренная, г 21 | 36 | 39 |
| Монокапьцийфосфат, г 35 | 50 | 75 |
| В рационе содержится: | ||
| сухое вещество, кг 10,59 | 13,7 | 14,95 |
| ЭКЕ 8,6 | 11,0 | 12,0 |
| обменная энергия, МДж 85,9 | 109,8 | 119,8 |
| сырой протеин,г 1205 | 1481 | 1690 |
| переваримый протеин, г 928 | 986 | 1081 |
| лизин, г 69,4 | 56,6 | 74,1 |
| сырая клетчатка, кг 2,02 | 2,55 | 3,37 |
| кальций, г 53 | 75,0 | 90,0 |
| фосфор, г 45 | 56,5 | 62,7 |
| магний, г 22 | 27,1 | 40,0 |
| железо, мг 1263 | 1474 | 1680,5 |
| медь, мг 95,0 | 102,2 | 122,4 |
| цинк, мг 333,0 | 420,0 | 321,2 |
| кобальт, мг 5,04 | 13,21 | 13,6 |
| марганец, мг 571 | 737 | 1761 |
| йод, мг 5,08 | 12,50 | 11,83 |
| селен, мг 1,2 | 1,8 | 1,9 |
| каротин, мг 106 | 158 | 197 |
| витамин А (ретинол), тыс. ME 42,6 | 64,8 | 72 |
| ДЗ(холекальцеферол), тыс. ME 3,9 | 4,6 | 6,7 |
| Е (токоферол), мг 396 | 476 | 675 |
| В] (тиамин), мг 52,6 | 75,4 | 82,6 |
| В2 (рибофлавин), мг 54,3 | 72,8 | 81,6 |
| В3 (пантотеновая кислота), мг 57,6 | 82,5 | 102,4 |
| В4 (холин), мг 2890 | 3480 | 4100 |
| РР(ниацин), мг 102 | 156 | 178 |
| В6 (пиридоксин), мг 26,8 | 32,4 | 37,8 |
| В12(цианкобаламин), мкг 105 | 128 | 132 |
| Вс (фолиевая кислота), мг 22,4 | 28,6 | 32,2 |
