| Вид корма | Овсюг | Овсюг | Полынно- ковыльно- типчаковая | Ковыльно- типчаковая | Донник желтый | Донник желтый | Донник желтый | Житняк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фазы вегетации | ||||||||
| начало колошения | начало колошения | начало колошения | начало колошения | бутониза ЦИЯ | цветение | образовани е семян | трубко вание | |
| Кормовая единица | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,22 |
| Обменная энергия, МДж | 2,70 | 2,97 | 2,83 | 3,11 | 1,75 | 2,12 | 2,75 | 2,40 |
| Сухое вещество, г | 318 | 345 | 285 | 318 | 180 | 263 | 337 | 298 |
| Сырой протеин, г | 34,9 | 43,4 | 46,8 | 38,4 | 37 | 46 | 55 | 60 |
| Переваримый протеин, г | 25,5 | 31,7 | 32,1 | 25,0 | 27,0 | 34,0 | 40,0 | 31,0 |
| Сырой жир, г | 8,4 | 10,1 | 10,0 | 10,8 | 5,4 | 7,1 | 9,1 | 7,5 |
| Сырая клетчатка, г | 96,9 | 117,7 | 83,2 | 113,7 | 36 | 59 | 85 | 80 |
| БЭВ, г | 144,0 | 141,0 | 117,0 | 128,0 | 85 | 132 | 160 | 133 |
| Сахар, г | 5,93 | 12,56 | 3,27 | 7,37 | 11,8 | 17,3 | 19,3 | 13,8 |
| Сырая зола, г | 29,2 | 32,4 | 27,7 | 26,9 | 32,8 | 18,04 | 19,15 | 29,4 |
| Кальций, г | 0,45 | 0,42 | 1,10 | 0,88 | 2,9 | 3,4 | 5,2 | 1,1 |
| Фосфор, г | 0,22 | 2,31 | 1,70 | 1,25 | 0,59 | 0,71 | 0,91 | 0,6 |
| Калий, г | 0,54 | 0,66 | 1,78 | 1,12 | 1,90 | 2,60 | 3,20 | 3,0 |
| Магний, г | 1,80 | 2,22 | 1,13 | 1,2 | 0,53 | 0,81 | 0,78 | 0,84 |
| Натрий, г | 0,37 | 0,42 | 1,07 | 1,8 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,21 |
| Сера, г | 0,96 | 2,31 | 0,65 | 0,60 | 0,92 | 1,17 | 1,33 | 1,44 |
| Хлор, г | 2,46 | 2,01 | 4,84 | 5,28 | 1,1 | 2,31 | 2,47 | 2,21 |
| Каротин, мг | 39,20 | 44,1 | 35,4 | 48,0 | 25,0 | 25,0 | 9,0 | 20,0 |
Продолжение таблицы 194
| Вид корма | Житняк | Житняк | Житняк | Костер безостый | Костер безостый | Костер безостый | Костер безостый | Костер безостый |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фазы вегетации | ||||||||
| колоше ние | цветение | созрева ние семян | кущение | трубкова- ние | колоше ние | цветение | образова ние семян | |
| Кормовая единица | 0,25 | 0,3 | 0,46 | 0,21 | 0,20 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| Обменная энергия, МДж | 2,8 | 3,45 | 6,53 | 1,97 | 2,1 | 2,55 | 2,8 | 3,4 |
| Сухое вещество, г | 361 | 485 | 616 | 231 | 211 | 269 | 329 | 411 |
| Сырой протеин, г | 61 | 61 | 61,0 | 68 | 34,6 | 48 | 46 | 42 |
| Переваримый протеин, г | 34,0 | 35,0 | 33,0 | 32,0 | 22,0 | 27,0 | 29,0 | 27,0 |
| Сырой жир, г | 9,5 | 14,4 | 18,1 | 6,0 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | 10,0 |
| Сырая клетчатка, г | 86 | 119 | 161 | 55 | 56 | 78 | 110 | 127 |
| БЭВ, г | 181 | 249 | 331 | 85 | 95,5 | 118 | 140 | 205 |
| Сахар, г | 48,9 | 36,9 | 29,1 | 18,0 | 18,1 | 16,6 | 17,1 | 28,8 |
| Сырая зола, г | 24,4 | 19,0 | 24,6 | 29,0 | 21,8 | 21,8 | 30,4 | 34,7 |
| Кальций, г | 1,3 | 2,1 | 5,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 2,2 |
| Фосфор, г | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,86 | 0,69 | 0,84 | 0,78 | 0,73 |
| Калий, г | 4,3 | 6,8 | 9,0 | 4,6 | 7,74 | 4,1 | 5,4 | 7,4 |
| Магний, г | 0,51 | 0,65 | 0,47 | 0,48 | 0,23 | 0,48 | 0,46 | 0,53 |
| Натрий, г | 0,24 | 0,18 | 0,28 | 0,16 | 0,21 | 0,14 | 0,16 | 0,20 |
| Сера, г | 1,99 | 2,50 | 1,77 | 0,53 | 0,42 | 0,64 | 0,62 | 0,83 |
| Хлор, г | 1,99 | 1,84 | 0,38 | 1,15 | 0,72 | 0,92 | 1,04 | 1,04 |
| Каротин, мг | 39,6 | 15,0 | 11,0 | 32,0 | 27,0 | 46,0 | 34,0 | 26,0 |
Таблица 195 - Сеяные кормовые культуры
| Козлятник | Козлятник | Козлятник | Кукуруза | Кукуруза | Люцерна | Люцерна | Эспарцет | Люцерна синяя | 1 люцерна | люцерне | Люцерна+ суданка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид корма | ||||||||||||
| Фазы | вегетации | |||||||||||
| цветение | образовани е семян | отава | стеблева ние | образова ние початков | бутони зация | цветение | цветение | цветение | цветение | цветение | цветение | |
| Кормовая единица | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,28 |
| Обменная энергия, МДж | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 1,37 | 1,51 | 1,71 | 3,02 | 2,00 | 2,94 | 1,74 | 1,46 | 2,15 |
| Сухое вещество, г | 273 | 318 | 292 | 158 | 176 | 298 | 291 | 249 | 191 | 205 | 171 | 230 |
| Сырой протеин, г | 46 | 44 | 51 | 30 | 16 | 31,7 | 37,8 | 42,2 | 46,5 | 58,9 | 35,0 | 37,3 |
| Переваримый протеин, г | 35,0 | 35,0 | 38,0 | 19,0 | 11,0 | 23,4 | 27,9 | 29,12 | 34,4 | 45,9 | 23,7 | 27,23 |
| Сырой жир, г | 7,2 | 10,2 | 7,8 | 5,0 | 4,5 | 9,8 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 7,9 | 4,0 | 5,2 |
| Сырая клетчатка, г | 74 | 90 | 73 | 48 | 53 | 78,6 | 94,4 | 66,5 | 53,9 | 46,3 | 54,2 | 74,9 |
| БЭВ, г | 125 | 150 | 135 | 62 | 91 | 62,0 | 126,0 | 114,0 | 69,0 | 72,0 | 62,0 | 86,0 |
| Сахар, г | 14 | 15 | 14 | 7 | 34 | 4,00 | 3,39 | 7,24 | 10,75 | 0,8 | 5,32 | 2,84 |
| Сырая зола, г | 23,4 | 23,7 | 19,8 | 14,0 | 15,7 | 26,6 | 25,3 | 18,8 | 18,5 | 20,2 | 15,9 | 26,7 |
| Кальций, г | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 0,6 | 0,8 | 2,34 | 1,98 | 1,76 | 3,75 | 2,08 | 2,17 | 2,48 |
| Фосфор, г | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,35 | 2,27 | 1,02 | 1,69 | 0,35 | 2,03 | 1,44 | 0,67 |
| Калий, г | 4,9 | 5,2 | 3,8 | 1,9 | 2,5 | 1,86 | 1,73 | 1,63 | 1,06 | 1,44 | 1,36 | 1,47 |
| Магний, г | 0,68 | 0/73 | 0,73 | 0,5 | 0,55 | 0,66 | 0,67 | 7,10 | 5,29 | 0,82 | 4,29 | 0,7 |
| Натрий, г | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,13 | 1,23 | 1,05 | 1,25 | 1,05 | 1,12 | 0,95 | 1,0 |
| Сера, г | 0,74 | 0,79 | 0,79 | 0,3 | 0,45 | 0,58 | 1,4 | 0,88 | 2,38 | 0,40 | 0,97 | 0,28 |
| Хлор, г | 1,97 | 1,86 | 0,7 | 0,8 | 0,78 | 0,19 | 0,23 | 0,75 | 0,52 | 0,13 | 1,99 | 0,81 |
| Каротин, мг | 32,0 | 22,0 | 42,0 | 11,0 | 8,0 | 51,5 | 49,2 | 53,1 | 44,1 | 42,0 | 59,0 | 45,0 |
