| Вид корма | Люцерновое | Люцерновое | Люцерновое | Люцерновое Фаза вегетации полное | Продолжение таблицы 198 Люцерновое Люцерновое Ячменно-люцерновое резка, | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цветение | цветение | цветение | цветение | цветение | цветение | цветение | |
| Кормовая единица | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0.54 | 0,45 |
| Обменная энергия, МДж | 6,50 | 7,18 | 7,07 | 6,7 | 7,09 | 7,13 | 5,99 |
| Сухое вещество, г | 862 | 886 | 886 | 870 | 876 | 846 | 796 |
| Сырой протеин, г | 99,0 | 159,2 | 161,6 | 108,0 | 148,2 | 131,6 | 90,7 |
| Переваримый протеин, г | 63,36 | 101,8 | 103,4 | 69,12 | 94,85 | . 84,22 | 41,30 |
| Сырой жир, г | 22,4 | 26,5 | 32,7 | 22,6 | 21,1 | 28,2 | 26,0 |
| Сырая клетчатка, г | 241,3 | 322,6 | 327,3 | 283,4 | 235,9 | 323,9 | 278,5 |
| БЭВ, г | 426,0 | 321,0 | 291,0 | 383,0 | 390 | 303,0 | 352,0 |
| Сахар, г | 18,00 | 12,67 | 32,21 | 21,8 | 20,0 | 24,9 | 10,62 |
| Сырая зола, г | 73,4 | 56,9 | 74,0 | 72,5 | 80,7 | 59,2 | 48,7 |
| Кальций, г | 9,74 | 14,55 | 7,26 | 6,62 | 14,24 | 6,15 | 3,96 |
| Фосфор, г | 1,99 | 1,88 | 1,32 | 3,03 | 2,31 | 2.41 | 2,19 |
| Калий, г | 4,79 | 4,20 | 2,89 | 5,59 | 4,05 | 6,53 | 3,19 |
| Магний, г | 1,84 | 15,14 | 14,09 | 1,85 | 1,78 | 1,86 | 4.8 |
| Натрий, г | 0,89 | 1,85 | 1,78 | 1,37 | 2,38 | 1,84 | 1,7 |
| Сера, г | 2,63 | 3,80 | 3,68 | 2,36 | 4,24 | 2,40 | 4,55 |
| Хлор, г | 3,35 | 3,89 | 3,88 | 2,60 | 3,47 | 4,60 | 0,55 |
| Каротин, мг | 30,0 | 42,0 | 51,0 | 25,0 | 49,0 | 17,5 | 22,0 |
Продолжение таблицы 198
| Вид корма | Люцерновое | Житняковое | Житняковое | Житняковое Фаза вегетации | Житняковое | Житняковое | Житняковое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цветение | колошение | колошение | перезрелое | перезрелое | перезрелое | колошение | |
| Кормовая единица | 0,44 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,45 | 0,47 | 0,52 |
| Обменная энергия, МДж | 5,72 | 6,21 | 6,79 | 7,07 | 6,68 | 6,61 | 6,08 |
| Сухое вещество, г | 830 | 865 | 831 | 867 | 805 | 846 | 837 |
| Сырой протеин, г | 114 | 86,0 | 104,0 | 95,3 | 82,1 | 135,8 | 123,2 |
| Переваримый протеин, г | 68,80 | 40,0 | 60,32 | 55,27 | 38,99 | 71,97 | 65,3 |
| Сырой жир, г | 22,0 | 21,5 | 33,7 | 30,2 | 16,6 | 34,8 | 33,4 |
| Сырая клетчатка, г | 253,0 | 291,8 | 290,9 | 309,1 | 246,7 | 278,6 | 317,1 |
| БЭВ, г | 541 | 389,0 | 345,0 | 375,0 | 400,0 | 349,0 | 313,0 |
| Сахар, г | 20,0 | 17,43 | 27,23 | 15,84 | 24,24 | 19,76 | 19,42 |
| Сырая зола, г | 58,5 | 76,3 | 57,6 | 57,6 | 49,2 | 47,3 | 50,7 |
| Кальций, г | 8,7 | 8,22 | 5,64 | 4,77 | 4,92 | 7,99 | 3,75 |
| Фосфор, г | 2,2 | 2,19 | 2,23 | 1,89 | 3,26 | 2,60 | 2,18 |
| Калий, г | 3,0 | 1,47 | 6,49 | 4,54 | 2,06 | 4,26 | 5,64 |
| Магний, г | 15,6 | 8,5 | 18,46 | 9,1 | 8,9 | 9,6 | 17,6 |
| Натрий, г | 1,48 | 2,55 | 2,3 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 2,82 |
| Сера, г | 1,60 | 1,30 | 1,43 | 1,31 | 1,33 | 1,72 | 1,85 |
| Хлор, г | 3,82 | 3,27 | 3,43 | 0,76 | 1,96 | 2,07 | 1,24 |
| Каротин, мг | 35,0 | 19,6 | 20,5 | 9,9 | 12,75 | 30,6 | 21,6 |
| Вид корма | Житняковое | Житняковое | Житняково- разнотравное | Разнотравное | Разнотрваное | Тростниковое | Тростниково злаковое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаза вегетации | |||||||
| начало цветения | начало цветения | начало цветения | начало цветения | начало цветения | цветение | цветение | |
| Кормовая единица | 0,49 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,52 | 0,44 | 0,33 |
| Обменная энергия, МДж | 5,72 | 5,63 | 6,70 | 6,27 | 6,39 | 4,71 | 4,54 |
| Сухое вещество, г | 886 | 813 | 816 | 843 | 863 | 822 | 862 |
| Сырой протеин, г | 69,2 | 87,9 | 85,0 | 78,1 | 80,5 | 78,6 | 38,0 |
| Переваримый протеин, г | 32,5 | 41,3 | 43,78 | 39,01 | 42,66 | 38,51 | 20,7 |
| Сырой жир, г | 32,3 | 34,5 | 31,0 | 26,8 | 16,4 | 9,4 | 14,0 |
| Сырая клетчатка, г | 342,7 | 263,2 | 296,0 | 323,7 | 296,5 | 333,8 | 325,4 |
| БЭВ, г | 418,0 | 387,0 | 361,0 | 366,0 | 453,0 | 325,0 | 427,6 |
| Сахар, г | 21,69 | 13,72 | 22,45 | 19,24 | 14,83 | 10,60 | 8,6 |
| Сырая зола, г | 24,1 | 40,8 | 43,5 | 48,1 | 56,8 | 75,0 | 57,0 |
| Кальций, г | 2,51 | 4,36 | 4,05 | 4,17 | 8,56 | 2,31 | 5,40 |
| Фосфор, г | 2,42 | 2,41 | 1,70 | 1,50 | 1,83 | 3,55 | 0,71 |
| Калий, г | 4,74 | 4,17 | 0,98 | 3,11 | 4,15 | 3,28 | 1,24 |
| Магний, г | 2,7 | 3,1 | 13,10 | 11,30 | 11,16 | 6,04 | 2,41 |
| Натрий, г | 1,9 | 2,1 | 0,90 | 3,00 | 2,70 | 2,33 | 1,48 |
| Сера, г | 2,63 | 2,64 | 0,76 | 2,32 | 2,50 | 1,09 | 0,71 |
| Хлор, г | 1,44 | 3,14 | 0,34 | 4,31 | 2,22 | 1,72 | 5,52 |
| Каротин, мг | 12,3 | 16,2 | 17,7 | 21,0 | 18,8 | 9,15 | 13,0 |
