Таблица 101 - Нормы кормления дойных кобыл на голову в сутки
| Показатели | 00 | Среднесуточный прирост, г 500 | 600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суточная молочная продуктив | ||||||||||||
| ность , кг | щ | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | -14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Сухое вещество, кг | 00 оо | 10 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| ЭКЕ | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | 12,6 | 11,3 | 12,0 | 12,8 | 14,0 | 14, \- |
| Обменная энергия, МДж | 84,8 | 92,1 | 98,4 | 105,7 | 113,1 | 120,4 | 126,5 | 113,1 | 120,4 | 127,7 | 134,0 | 141,3 |
| Сырой протеин, кг | 1,25 | 1,35 | 1,51 | 1,63 | 1,74 | 1,86 | 2,05 | 1,74 | 1,88 | 1,97 | 2,17 | 2,29. |
| Переваримый протеин, кг | 0,81 | 0,88 | 0,98 | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,33 | 1,13 | 1,21 | 1,28 | 1,41 | 1,49 |
| Соль поваренная, г | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Кальций, г | 49 | 53 | 56 | 61 | 75 | 80 | 85 | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Фосфор, г | 32 | 35 | 38 | 40 | 54 | 57 | 60 | 43 | 57 | 61 | 64 | 67 |
| Медь, мг | 84 | 88 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 |
| Цинк, мг | 300 | 315 | 325 | 350 | 375 . | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| Кобальт, мг | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 . | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Йод, мг | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Каротин, мг | 264 | 277 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 |
| Витамин ДЗ, тыс. ME | 8,4 • | ОО 00 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 1 1 , 2 | 11,9 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 14,0 | 14,7 |
| Витамин Е, мг | 660 | 693 | 715 | 770 | 825 | 880 | 935 | 935 | 990 | 1045 | 1100 | 1155 |
Таблица 102 - Рационы для дойных кобыл в летний период, на голову в сутки
| Показатели | Живая | масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | ||||
| Суточная молочная продук тивность, кг | 10 | 14 | 16 | 20 | 20 | 22 |
| Травы на пастбище, кг | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Зеленая подкормка, кг | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Овес (зерно), кг | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Отруби, кг | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Премикс, кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Мел, кг | - | - | - | 0,05 | 0,1 | |
| Соль поваренная, г | 36 | 39 | 45 | 51 | 60 | 63 |
| В | рационе | содержится: | ||||
| сухого вещества, кг | 8,5 | 10,0 | 11,0 | 12,7 | 13,5 | 14,15 |
| ЭКЕ | 8,3 | 9,9 | 11,0 | 12,7 | 13,8 | 14,6 |
| обменной энергии, МДж | 83,3 | 99,1 | 115,0 | 127,9 | 137,7 | 146,0 |
| сырого протеина, кг | 1,27 | 1,51 | 1,75 | 1,9 | 2,04 | 2,14 |
| переваримого протеина, кг | 0,88 | 1,04 | 1,2 | 1,3 | 1,39 | 1,47 |
| сырой клетчатки, кг | 1,99 | 2,26 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| кальция, г | 59 | 67 | 75 | 78 | 89 | 116 |
| фосфора, г | 39 | 49 | . 59 | 66 | 72 | 78 |
| магния, г | 27 | 32 | 38 | 41 | 44 | 46 |
| железа, мг | 1317 | 1564 | 1801 | 1926 | 2031 | 2118 |
| меди, мг | 56 | 65 | 75 | 88 | 95 | 101 |
| цинка, мг | 174 | 242 | 296 | 349 | 401 | 451 |
| марганца, мг | 1153 | 1303 | 1539 | 1679 | 1766 | 1799 |
| кобальта, мг | 8,5 | 9,0 | 9,7 | 11,59 | 12,04 | 11,8 |
| йода, мг | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 13,55 | 14,47 | 15,5 |
| каротина, мг | 112,4 | 124,6 | 139,2 | 143,1 | 142,8 | 139,8 |
| витамин А, тыс. ME | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| витамин Дз, тыс. ME | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| витамин Е, мг | 493 | 570 | 327 | 668,4 | 685,3 | 702,2 |
| В^ мг | 99 | 115 | 128 | 143 | 149 | 156 |
| Вг, мг | 67 | 76 | 82 | 92 | 94 | 96 |
| В3, мг | 144 | 177 | 206 | 224 | 242 | 260 |
| В4, мг | 9240 | 11290 | 13015 | 14125 | 15225 | 16325 |
| РР(ниацин), мг | 262 | 362 | 455 | 554 | 636 | 717 |
| В6, мг | 26 | 36 | 46 | 55 | 64 | 72 |
Таблица 103 - Рационы для дойных кобыл в зимний период, на голову в сутки
| Показатели | Живая | масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | ||||
| Среднесуточ. молоч. про дуктивность, кг | 10 | 14 | 16 | 20 | 20 | 22 |
| Сено, кг | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Силос (вико-овсяной), кг | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Морковь, кг | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Овес, кг | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Соль поваренная, г | 36 | 39 | 45 | 51 | 60 | 63 |
| Монокальцийфосфат, г | 40 | - | - | - | - | - |
| В рационе | содержится: | |||||
| сухого вещества, кг | 10,3 | 12,1 | 13,2 | 14,8 | 15,3 | 16,9 |
| ЭКЕ | 8,6 | 10,0 | 11,4 | 13,0 | 13,9 | 15,1 |
| ОЭ, МДж | 86 | 100 | 114 | 130 | 139 | 151 |
| сырого протеина, кг | 1,3 | 1,53 | 1,68 | 1,98 | 1,99 | 2,18 |
| переваримого протеина, кг | 0,81 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,25 | 1,39 |
| лизина, г | 41 | . 46 | 49 | 59 | 55 | 58 |
| сырой клетчатки, кг | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,54 | 3,68 |
| кальция, г | 74 | 83 | 86 | 94 | 94 | 97 |
| фосфора, г | 48 | 47 | 55 | 65 | 70 | 78 |
| магния, г | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 |
| железа, мг | 1477 | 1603 | 1643 | 1852 | 1842 | 1893 |
| меди, мг | 40 | 49 | 57 | 69 | 72 | 82 |
| цинка, мг | 260 | 329 | 385 | 454 | 499 | 557 |
| марганца, мг | 1191 | 1261 | 1293 | 1518 | 1540 | 1575 |
| кобальта, мг | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
| йода, мг | 4,0 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 8,0 | 9,0 |
| каротина, мг | 270 | 335 | 445 | 849 | 488 | 653 |
| Дз, тыс. ME | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Е, мг | 187 | 204 | 221 | 274 | 290 | 307 |
| B i, мг | 25 | 28 | 33 | 40 | 42 | 48 |
| В2, мг | 20 | 21 | 22 | 28 | 28 | 29 |
| Вз, мг | 73 | 79 | 88 | 108 | 110 | 121 |
| В4, мг | 6170 | 6620 | 7170 | 8750 | 9050 | 9650 |
| РР, мг | 89 | 95 | 118 | 162 | 145 | 175 |
| В*, мг | 10 | 10,5 | 14 | 20 | 17 | 22 |
