Корма микробиального происхождения : дрожжи кормовые, препарат «Кормобактерин» и др.
Минеральные добавки : поваренная соль, мел, кормовые фосфаты (монокальций фосфат, диамоний фосфат, мононатрий фосфат), оксид магния, соли микроэлементов (сернокислое железо, сернокислая медь, хлористый кобальт, сернокислый цинк, йодистый калий, сернокислый марганец). Выпускаются в виде отдельных препаратов (их добавляют в основной корм животных) или в виде специальных блоков-лизунцов, которые необходимо разложить рядом с поилкой — так, чтобы у скота был к ним свободный доступ.
Витаминные препараты и другие биостимуляторы (ферментные и гормональные препараты, антибиотики) используются в малых дозах по назначению ветеринарного врача.
Кормление мясного скота основано на максимальном использовании наиболее дешевых объемистых кормов (сено, солома, силос, сенаж) — в стойловый период и пастбищ — в летний период.
Для получения высокой продуктивности молодняка (прирост живой массы до 1500 г на голову в сутки), сохранения крепкого здоровья и длительного продуктивного использования коров (до 9–11 отелов) необходима заготовка высококачественных кормов. Животное с кормами должно получать все без исключения питательные вещества. По физиологии жвачных животных травяные корма являются основными для крупного рогатого скота, которые им используются с высокой отдачей. Проблемы в кормлении возникают в основном в стойловый период, когда нехватку энергии, витаминов и минеральных веществ в объемистых кормах приходится компенсировать другими группами кормов. Потребность животных различных половозрастных групп в основных питательных веществах дана в таблицах 28–32. При сбалансированном рационе при тех же затратах кормов продуктивность животных (прирост живой массы) выше на 8–12%. В крупных хозяйствах для обеспечения крепкого здоровья и указанной продуктивности животных
Нормы кормления быков-производителей мясной породы
| Показатель | Неслучной период Случной период | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живая масса, кг | ||||||
| 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | |
| Сухое вещество, кг | 8,0 | 9,8 | 11,3 | 9,0 | 10,5 | 11,9 |
| Кормовые еди- ницы | 6,2 | 7,4 | 8,5 | 7,0 | 8,3 | 9,5 |
| Обменная энергия, МДж | 68 | 83 | 96 | 82 | 96 | 108 |
| Сырой протеин, г | 1025 | 1223 | 1405 | 1346 | 1597 | 1828 |
| Переваримый про- теин, г | 620 | 740 | 850 | 875 | 1038 | 1188 |
| Сырая клетчат- ка, г | 2000 | 2450 | 2825 | 1980 | 2310 | 2618 |
| Крахмал, г | 696 | 853 | 983 | 945 | 1102 | 1250 |
| Сахар, г | 584 | 715 | 825 | 945 | 1102 | 1250 |
| Сырой жир, г | 240 | 294 | 339 | 270 | 315 | 357 |
| Соль поваренная, г | 40 | 47 | 55 | 46 | 54 | 60 |
| Кальций, г | 44 | 54 | 62 | 58 | 68 | 77 |
| Фосфор, г | 26 | 32 | 37 | 38 | 45 | 50 |
| Сера, г | 17 | 21 | 24 | 30 | 35 | 39 |
| Железо, мг | 440 | 539 | 622 | 540 | 630 | 714 |
| Медь, мг | 80 | 98 | 113 | 90 | 105 | 119 |
| Цинк, мг | 320 | 392 | 452 | 540 | 630 | 714 |
| Марганец, мг | 424 | 520 | 600 | 495 | 578 | 654 |
| Кобальт, мг | 6,4 | 7,8 | 9,0 | 7,2 | 8,4 | 9,5 |
| Йод, мг | 6,4 | 7,8 | 9,0 | 7,2 | 8,4 | 9,5 |
| Каротин, мг | 320 | 395 | 455 | 468 | 546 | 619 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 6,4 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 11,9 |
| Витамин Е, мг | 240 | 295 | 340 | 270 | 315 | 357 |
Нормы кормления мясных коров
| Показатель | Стельные сухо- стойные коровы за 2 мес. до отела | Лактирующие коровы в 1-й по- ловине лактации | Лактирующие коровы во 2-й по- ловине лактации | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живая масса, кг | ||||||
| 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | |
| Сухое вещество, кг | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,8 | 12,2 | 13,6 |
| Кормовые еди- ницы | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 9,7 | 7,9 | 8,9 |
| Обменная энер- гия, МДж | 91 | 104 | 106 | 114 | 96 | 107 |
| Сырой протеин, г | 1288 | 1462 | 1395 | 1503 | 1185 | 1335 |
| Переваримый протеин, г | 825 | 939 | 846 | 912 | 672 | 756 |
| Сырая клетчат- ка, г | 3360 | 3808 | 3690 | 3977 | 3556 | 4010 |
| Крахмал, г | 802 | 908 | 944 | 1010 | 806 | 908 |
| Сахар, г | 630 | 711 | 666 | 718 | 577 | 650 |
| Сырой жир, г | 248 | 280 | 288 | 310 | 253 | 285 |
| Соль поварен- ная, г | 54 | 61 | 60 | 65 | 55 | 62 |
| Кальций, г | 70 | 80 | 60 | 65 | 59 | 67 |
| Фосфор, г | 40 | 45 | 38 | 42 | 32 | 36 |
| Сера, г | 21 | 24 | 38 | 42 | 22 | 25 |
| Железо, мг | 575 | 652 | 780 | 828 | 610 | 665 |
| Медь, мг | 80 | 90 | 104 | 110 | 82 | 92 |
| Цинк, мг | 380 | 430 | 486 | 524 | 356 | 400 |
| Марганец, мг | 513 | 585 | 650 | 690 | 549 | 612 |
| Кобальт, мг | 5,6 | 6,4 | 7,8 | 8,3 | 6,3 | 7,1 |
| Йод, мг | 5,6 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 4,7 | 5,3 |
| Каротин, мг | 300 | 340 | 350 | 380 | 292 | 330 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 8,8 | 6,3 | 7,1 |
| Витамин Е, мг | 300 | 340 | 340 | 365 | 276 | 312 |
