Приложение 23. Нормы кормления лактирующих овец шерстных и шер- стно-мясных пород, на голову в сутки
| Показатели | Первые 6-8 недель Вторая половина лактации лактации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| живая масса, кг | ||||||||
| 40 | 50 | 50 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| К.ед. | 1,65 | 1,9 | 2,05 | 2,15 | 1,25 | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
| ОЭ, МДж | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 24,5 | 13,5 | 15,5 | 17,0 | 18,0 |
| СВ, г | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 1,65 | 1,95 | 2,15 | 2,35 |
| ПП, г | 175 | 200 | 215 | 225 | 125 | 145 | 155 | 165 |
| NaCl,г | 15 | 17 | 19 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ca, г | 11 | 11,7 | 12,9 | 13,5 | 8 | 8,7 | 9,8 | 10,5 |
| P, г | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
| S, г | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 4,7 | 5 | 5,4 | 5,8 |
| Каротин, мг | 20 | 22 | 23 | 25 | 15 | 17 | 20 | 20 |
| Вит. D, МЕ | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 60 | 700 | 800 | 900 |
Приложение 24. Нормы кормления маток мясошерстных, на голову в сутки
| Показатели | Холостые нед | и в первые суягности | 12-13 живая | масса, кг | Последние 7-8 суягности | нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | |
| К.ед. | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
| ОЭ, МДж | 10,5 | 12,1 | 13 | 15,3 | 16 | 17,2 |
| СВ, г | 1,45 | 1,6 | 1,7 | 1,60 | 1,7 | 1,8 |
| ПП, г | 85 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| NaCl,г | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 |
| Ca, г | 5,3 | 6,2 | 7 | 8,4 | 9,5 | 10,3 |
| P, г | 3,1 | 3,6 | 4 | 3,8 | 4,5 | 5,1 |
| S, г | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,9 | 5,6 | 6,3 |
| Каротин, мг | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 |
| Вит. D, МЕ | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
Приложение 25. Нормы кормления лактирующих овец мясошерстных пород, на голову в сутки
| Показатели | Первые 6-8 недель Вторая половина лактации лактации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| живая масса, кг | ||||||
| 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | |
| К.ед. | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
| ОЭ, МДж | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 17,2 | 18,4 | 19,2 |
| СВ, г | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 1,80 | 1,90 | 2,10 |
| ПП, г | 200 | 210 | 220 | 135 | 145 | 155 |
| NaCl,г | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| Ca, г | 10 | 10,5 | 11 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| P, г | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 4,8 | 5,2 | 5,8 |
| S, г | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 4,8 | 5,2 | 5,8 |
| Каротин, мг | 15 | 18 | 20 | 12 | 16 | 18 |
| Вит. D, МЕ | 750 | 900 | 1000 | 600 | 700 | 800 |
Приложение 26. Нормы кормления рабочих лошадей, на голову в сутки
| Показатели | Выполняемая работа | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| легкая | средняя | тяжелая | без работы | |||||||||
| живая масса, кг | ||||||||||||
| 400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600 | ||||||||||||
| К.ед. | 7,0 8,75 10,5 8,96 11,2 13,44 10,8 13,5 16,2 5,4 6,72 8,1 | |||||||||||
| СВ, кг | 10 | 12,5 | 15 | 11,2 | 14 | 16,8 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 9,0 | 11,2 | 13,5 |
| ОЭ, МДж | 73,3 91,6 109,9 93,8 117,2 140,7 113,0 146,3 169,6 56,5 70,3 84,8 | |||||||||||
| ПП, кг | 0,70 0,87 1,05 0,84 1,05 1,26 0,96 1,20 1,44 0,54 0,67 0,81 | |||||||||||
| СК, кг | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 1,9 | 2,38 | 2,86 | 1,92 | 2,4 | 2,88 | 1,62 | 2,02 | 2,43 |
| NaCl, г | 24 | 30 | 36 | 29 | 39 | 47 | 36 | 45 | 54 | 22 | 27 | 32 |
| Ca, г | 30 | 37 | 45 | 37 | 46 | 55 | 47 | 59 | 70 | 18 | 22 | 27 |
| P, г | 25 | 31 | 37 | 29 | 36 | 44 | 36 | 45 | 54 | 13,5 | 17 | 20 |
| Cu, мг | 70 | 87 | 105 | 78 | 98 | 118 | 102 | 127 | 153 | 63 | 78 | 94 |
| Zn, мг | 250 312 375 280 350 420 384 480 576 225 280 228 | |||||||||||
| Co, мг | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 |
| Каротин, мг | 76 | 95 | 114 | 92 | 115 | 138 | 140 | 175 | 210 | 44 | 55 | 56 |
| Вит. D, тыс. МЕ | 30 | 38 | 46 | 37 | 46 | 55 | 56 | 70 | 84 | 18 | 22 | 26 |
Приложение 27. Нормы кормления холостых кобыл, на голову в сутки
| Показатели | Верховые и Тяжеловозные рысистые | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| живая масса, кг | ||||||
| 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 | |
| К. ед. | 5,72 | 7,15 | 8,6 | 7,15 | 8,6 | 10,0 |
| СВ, кг | 8,8 | 11,0 | 13,2 | 11,0 | 13,2 | 15,4 |
| ОЭ, МДж | 59,8 | 75,7 | 90,9 | 74,8 | 90,0 | 105,9 |
| ПП,кг | 0,62 | 0,77 | 0,92 | 0,77 | 0,92 | 1,08 |
| Лизин, г | 35 | 44 | 53 | 44 | 53 | 62 |
| СК, кг | 1,76 | 2,2 | 2,64 | 2,2 | 2,64 | 3,08 |
| NaCl, г | 20 | 25,3 | 29 | 25,3 | 30 | 35 |
| Са, г | 35 | 44 | 53 | 44 | 53 | 62 |
| Р, г | 26 | 33 | 40 | 33 | 40 | 46 |
| Cu, мг | 70 | 88 | 106 | 88 | 106 | 123 |
| Zn, мг | 220 | 275 | 330 | 275 | 330 | 385 |
| Co, мг | 2,6 | 3,3 | 4 | 3 | 4,0 | 4,6 |
| Каротин, мг | 114 | 143 | 172 | 143 | 172 | 200 |
| Вит. D3,тыс.МЕ | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 6,4 | 7,6 | 8,8 |
Приложение 28. Нормы кормления жеребых кобыл (9-й месяц жеребости), на голову в сутки
| Показатели | Верховые и Тяжеловозные рысистые | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| живая масса, кг | ||||||
| 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 | |
| К. ед. | 7,0 | 8,75 | 10,5 | 8,75 | 10,5 | 12,2 |
| СВ, кг | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 |
| ОЭ, МДж | 73,2 | 91,5 | 109,8 | 91,5 | 109,8 | 127,7 |
| ПП,кг | 0,7 | 0,87 | 1,05 | 0,87 | 1,05 | 1,22 |
| Лизин, г | 45 | 56 | 67 | 65 | 67 | 79 |
| СК, кг | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| NaCl, г | 24 | 30 | 36 | 30 | 36 | 42 |
| Са, г | 45 | 56 | 67 | 56 | 67 | 79 |
| Р, г | 35 | 44 | 52 | 44 | 52 | 61 |
| Cu, мг | 85 | 106 | 127 | 106 | 127 | 149 |
| Zn, мг | 300 | 375 | 450 | 375 | 450 | 525 |
| Co, мг | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Каротин, мг | 150 | 187 | 225 | 187 | 225 | 262 |
| Вит. D3,тыс.МЕ | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
