| № п/п | Корм | СППВ, % | СБ, % | НДНСБ, % | КДНСБ, % | N-фракции (% СБ) | Кр(% час) фр. В | НР Б (% СБ) | Переваримость НРБ, % | Арг., % СБ | Гис., % СБ | Изол., % СБ | Лейц., % СБ | Лиз., % СБ | Мет., % СБ | Цис., % СБ | Фен., % СБ | Тре., % СБ | Трипт., % СБ | Вал., % СБ | СНАК, % СБ | Лиз., % НАК | Мет., % НАК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | ПСВ 3% жм | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Рапсовый шрот | 70,1 | 38,4 | - | - | 23,4 | 69,2 | 7,4 | 13,1 | 60 | 70 | 6,17 | 2,80 | 3,93 | 7,09 | 5,62 | 2,04 | 2,54 | 4,06 | 4,42 | 1,30 | 5,09 | 42,52 | 13,22 | 4,80 |
| 36 | Рапсовый жмых | - | 39,0 | - | - | 18,3 | 74,8 | 6,9 | 10,4 | 68 | 75 | 6,2 | 2,8 | 3,93 | 8,1 | 5,6 | 2,0 | 2,54 | 4,06 | 4,42 | 1,30 | 5,09 | 45,5 | 13,2 | 4,8 |
| 37 | Семена хлоп- ка с волокном | 77,2 | 23,5 | 2,4 | 1,9 | 45,4 | 46,7 | 7,9 | 15,7 | 16 | 80 | 11,52 | 3,11 | 3,20 | 5,88 | 4,35 | 1,71 | 1,76 | 5,30 | 3,46 | 1,27 | 4,70 | 44,51 | 9,77 | 3,84 |
| 38 | Кукурузный глютеновый корм | 74,1 | 26 | 3,6 | 1,4 | 48,0 | 43,2 | 8,8 | 7,7 | 27 | 85 | 3,85 | 2,93 | 3,50 | 8,98 | 2,74 | 1,61 | 2,13 | 3,68 | 3,48 | 0,56 | 4,46 | 35,39 | 7,74 | 4,55 |
| 39 | Кукурузный глютен | 84,5 | 66 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 90,9 | 5,2 | 2,3 | 70 | 92 | 3,20 | 2,13 | 4,11 | 16,79 | 1,69 | 2,37 | 1,80 | 6,35 | 3,38 | 0,53 | 4,64 | 45,20 | 3,74 | 5,24 |
| 40 | Сухое снятое молоко | 98,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 95 | 3,37 | 2,84 | 5,13 | 9,84 | 7,71 | 2,49 | 0,79 | 4,88 | 4,41 | 1,37 | 6,32 | 48,36 | 15,94 | 5,15 |
| 41 | Мука кровя- ная | 76,4 | 95,5 | NА | NА | 10,1 | 60,9 | 29,0 | 1,9 | 74 | 80 | 4,38 | 6,36 | 1,26 | 12,82 | 8,98 | 1,17 | 1,28 | 6,85 | 4,34 | 1,59 | 8,68 | 56,43 | 15,91 | 2,07 |
| 42 | Перьевая мука гидролизо- ванная | 72,8 | 93,3 | NА | NА | 23,4 | 23,7 | 52,9 | 6,6 | 64 | 65 | 6,93 | 1,15 | 4,85 | 8,51 | 2,57 | 0,75 | 5,09 | 4,93 | 4,73 | 0,73 | 7,52 | 42,68 | 6,02 | 1,76 |
| № п/п | Корм | СППВ, % | СБ, % | НДНСБ, % | КДНСБ, % | N-фракции (% СБ) | Кр(% час) фр. В | НРБ (% СБ) | Переваримость НРБ, % | Арг., % СБ | Гис., % СБ | Изол., % СБ | Лейц., % СБ | Лиз., % СБ | Мет., % СБ | Цис., % СБ | Фен., % СБ | Тре., % СБ | Трипт., % СБ | Вал., % СБ | СНАК, % СБ | Лиз., % НАК | Мет., % НАК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | ПСВ 3% жм | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Перьевая мука гидро- лизованная с боенскими отходами | 80,1 | 91,5 | NА | NА | 23,4 | 23,7 | 52,9 | 6,6 | 62,1 | 70 | 6,27 | 1,33 | 4,34 | 8,44 | 2,90 | 0,84 | 4,34 | 4,83 | 4,70 | 0,73 | 6,76 | 41,14 | 7,05 | 2,04 |
| 44 | Рыбная мука | 79,9 | 68,5 | NА | NА | 22,8 | 72,0 | 5,2 | 1,4 | 56 | 90 | 5,82 | 2,83 | 4,09 | 7,22 | 7,65 | 2,81 | 0,91 | 3,99 | 4,20 | 1,05 | 4,82 | 44,48 | 17,20 | 6,32 |
| 45 | Мысокост- ная мука | 61,9 | 54,2 | NА | NА | 18,1 | 48,2 | 33,7 | 7,2 | 55 | 60 | 6,98 | 1,89 | 2,76 | 6,13 | 5,18 | 1,40 | 1,01 | 3,36 | 3,27 | 0,58 | 4,20 | 35,74 | 14,49 | 3,92 |
| 46 | Пивная дро- бина | 66,4 | 29,2 | 3,7 | 1,1 | 56,0 | 44,0 | 0,0 | 4,5 | 24 | 80 | 4,25 | 1,84 | 4,00 | 6,00 | 4,38 | 1,33 | 1,10 | 3,20 | 3,61 | 0,90 | 5,38 | 34,89 | 12,55 | 3,81 |
| 47 | Сухая барда (спиртовая) из пшеницы | 68,4 | 29,7 | - | - | 21,1 76,9 2 | 26,1 | 46 | 80 | 2,59 | 3,16 | 3,53 | 6,12 | 1,55 | 1,41 | - | 4,43 | 3,05 | 1,09 | 4,54 | 31,47 | 4,93 | 4,48 | ||
546
Приложение 3. Минеральный состав кормов для крупного рогатого скота
| Корма | г/кг СВ | мг/кг СВ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Са | Р | Mg | K | Na | Cl | S | Co | Cu | I | Fe | Mn | Se | Zn | Mo | |
| Силос:кукурузный (мол.воск.сп.) | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 13,0 | 0,1 | 3,0 | 1,4 | - | 6 | - | 157 | 46 | 0,04 | 29 | - |
| Кукурузный почти воск.сп. | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 11,0 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | - | 6 | - | 92 | 36 | 0,04 | 23 | - |
| Сенаж люцерновый | 17,0 | 2,1 | 2,6 | 25,0 | 0,6 | 6,2 | 2,4 | 0,65 | 7,7 | - | 735 | 65 | 0,2 | 25 | 2,4 |
| Сено люцерновое | 15,2 | 2,6 | 3,0 | 25,3 | 0,1 | 7,4 | 2,5 | 0,45 | 9 | - | 286 | 35 | 0,2 | 24 | 2,9 |
| Сено злаковое | 5,3 | 2,0 | 20 | 20,1 | 0,4 | 5,0 | 2,1 | - | 5,8 | - | 512 | 64 | 0,06 | 20 | 1,5 |
| Сено злако-бобовое | 8,0 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 0,1 | 7,0 | 2,7 | - | 9,0 | - | 350 | 75 | 0,09 | 22 | - |
| Солома: ячменная | 4,5 | 0,7 | 0,8 | - | 1,1 | - | - | 0,04 | 3,2 | - | - | 84 | 0,04 | 16 | - |
| пшеничная | 3,1 | 1,0 | 1,4 | 15,5 | 1,2 | 6,0 | 1,1 | - | 6 | - | 172 | 67 | - | 16 | 1,3 |
| Силос сорговый | 4,5 | 2,4 | 3,1 | 20,1 | 0,3 | 5,6 | 1,5 | - | 11 | - | 900 | 80 | - | 33 | 2,7 |
| Кукуруза зерно высоковлажная (корнаж) | 0,3 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 0,1 | 0,05 | 1,0 | - | 1 | - | 59 | 7 | 0,07 | 21 | 0,7 |
| Корнаж с кочерыжкой | 0,5 | 2,8 | 1,2 | 4,8 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | - | 3 | - | 68 | 9 | 0,07 | 22 | 0,7 |
| Сено суданки | 4,9 | 2,7 | 1,9 | 18,0 | 1,7 | 6,7 | 4,8 | - | 8 | - | 224 | 62 | - | 32 | - |
| Соя полножирнаяэкструд. | 2,6 | 6,4 | 2,5 | 19,9 | 0,1 | 0,6 | 3,2 | - | 15 | - | 142 | 29 | 0,28 | 48 | 5,3 |
| Зеленая масса: люцерны, фаза бутониза- ции | 15,0 | 2,8 | 3,3 | 25,6 | 0,3 | 5,5 | 3,3 | 0,65 | 10 | - | 210 | 49 | 0,20 | 26 | - |
| Зеленая масса: люцерны,фаза начала цве- тения | 13,7 | 2,7 | 3,0 | 24,0 | 0,2 | 6,1 | 3,1 | 0,65 | 9 | - | 207 | 46 | 0,2 | 24 | - |
| Зеленая масса: рожь | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | - | - | 4,0 | - | 0,5 | - | 350 | 29 | - | 345 | - |
| Зеленая масса: рапс | 11,5 | 3,3 | 3,3 | 26,4 | - | - | 5,0 | 0,8 | 14,9 | - | 727 | 148 | - | 37,2 | - |
| Зеленая масса: вика-пшеница | 10 | 5,5 | 3,5 | 21,5 | - | - | 3,5 | 1,0 | 5 | - | 235 | 103 | - | 16 | - |
| Зеленая масса: суданская трава | 7,5 | 2,5 | 5,0 | 21,0 | - | - | 4,0 | 0,5 | 8,0 | - | 210 | 29 | - | 21 | - |
| Зеленая масса тритикале | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 13 | 0,2 | 4,5 | 3,5 | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 340 | 47 | 0,1 | 35 | - |
| Сухое снятое молоко | 14,0 | 11 | - | 16,0 | - | - | 3,8 | 1,9 | 14 | 0,1 | 9 | 2,5 | - | 50 | - |
| Мука кровяная | 18,2 | 5,0 | 0,2 | 4,4 | - | - | 2,3 | 0,1 | 8,3 | 1,2 | 280 | 6,6 | - | 32 | - |
| Перьевая мука гидролизованная | 3,3 | 5,0 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 13,9 | 0,04 | 10 | 0,04 | 76 | 10 | 0,7 | 111 | - |
| То же с примесью боенских отходов | 13,6 | 7,7 | 0,6 | 2,4 | 2,7 | 4,7 | 17,5 | - | 12 | - | 625 | 12 | 0,7 | 11 | 0,8 |
| Горох | 1,1 | 3,9 | 1,2 | 9,0 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 0,13 | - | 0,05 | 68 | 18 | 0,13 | 32 | - |
| Соя полножирная сырая | 3,2 | 6,0 | 2,5 | 20 | 0,1 | 0,4 | 3,1 | - | 13 | - | 148 | 29 | 0,28 | 49 | 3,8 |
| Соевый шрот | 3,2 | 6,5 | 2,7 | 19,6 | 0,1 | 0,5 | 4,3 | - | 20 | - | 202 | 29 | 0,32 | 50 | - |
| Соевый жмых | 2,8 | 6,0 | 2,2 | 17,2 | 0,4 | 0,4 | 3,6 | - | 17 | - | 180 | 26 | 0,28 | 45 | - |
