Приложение 19. Содержание минеральных веществ в кормах для свиней и птиц
| Корм | Сухое вещест- во,% | Ca,% | P общ.,% | P дост.,% | Na,% | Cl,% | K,% | Mg,% | S,% | Cu,мг /кг | Fe,мг /кг | Mn,м г/кг | Se,мг /кг | Zn,м г/кг | Co,м г/кг | I,мг/к г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кукуруза | 87 | 0,03 | 0,28 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,38 | 0,11 | 0,14 | 4 | 37 | 11 | 0,30 | 17 | 0,05 | 0,05 |
| кукуруза высо- колизиновая | 87 | 0,03 | 0,29 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,36 | 0,18 | - | 4 | 50 | 20 | 0,30 | 28 | 0,04 | 0,04 |
| овес | 87 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,42 | 0,14 | 0,10 | 10 | 55 | 53 | 0,24 | 36 | 0,08 | 0,07 |
| овсянка | 87 | 0,08 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,36 | 0,12 | 0,10 | 9 | 39 | 51 | 0,09 | 27 | 0,07 | 0,05 |
| пшеница озимая | 87 | 0,04 | 0,39 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,32 | 0,11 | 0,12 | 8 | 51 | 37 | 0,28 | 26 | 0,04 | 0,05 |
| пшеница яровая | 87 | 0,05 | 0,36 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,35 | 0,10 | 0,16 | 9 | 57 | 38 | 0,30 | 30 | 0,06 | 0,01 |
| просо | 87 | 0,03 | 0,30 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,36 | 0,15 | 0,10 | 3 | 35 | 36 | 0,70 | 29 | 0,06 | 0,06 |
| рис | 87 | 0,04 | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,31 | 0,12 | 0,08 | 6 | 21 | 36 | 0,20 | 18 | 0,07 | 0,02 |
| рис шлифов. | 87 | 0,04 | 0,18 | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 3 | 10 | 13 | 0,20 | 14 | 0,01 | 0,01 |
| рожь | 87 | 0,07 | 0,31 | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,42 | 0,12 | 0,09 | 5 | 54 | 28 | 0,26 | 20 | 0,07 | 0,09 |
| сорго | 87 | 0,04 | 0,30 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,24 | 0,14 | 0,07 | 8 | 44 | 15 | 0,20 | 22 | 0,02 | - |
| ячмень озимый | 87 | 0,06 | 0,35 | 0,17 | 0,05 | 0,13 | 0,45 | 0,15 | 0,14 | 5 | 74 | 15 | 0,22 | 27 | 0,09 | 0,08 |
| ячмень яровой | 87 | 0,06 | 0,35 | 0,17 | 0,04 | 0,12 | 0,43 | 0,14 | 0,12 | 6 | 80 | 14 | 0,20 | 30 | 0,08 | 0,07 |
| ячмень шлифо- ванный | 87 | 0,04 | 0,45 | 0,20 | 0,02 | 0,08 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 3 | 18 | 7 | - | 12 | 0,02 | - |
| тритикале | 87 | 0,05 | 0,33 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,46 | 0,10 | 0,15 | 8 | 400 | 66 | - | 37 | 0,05 | 0,07 |
| бобы конские | 90 | 0,11 | 0,54 | 0,13 | 0,01 | 0,07 | 1,1 | 0,17 | 0,23 | 11 | 75 | 15 | 0,02 | 42 | ||
| вика | 90 | 0,14 | 0,36 | - | 0,04 | 0,11 | 0,63 | 0,09 | 0,18 | 6 | 83 | 17 | 0,11 | 31 | 0,18 | 0,03 |
| горох | 90 | 0,11 | 0,39 | 0,15 | 0,04 | 0,08 | 0,90 | 0,12 | 0,19 | 68 | 18 | 0,13 | 32 | 0,13 | 0,05 | |
| люпин белый сладкий | 90 | 0,22 | 0,51 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 1,1 | 0,19 | 0,24 | 6 | 54 | 390 | 0,07 | 38 | ||
| соя полножир- ная экструди- ров. | 96 | 0,25 | 0,59 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 1,6 | 0,22 | 0,24 | 16 | 80 | 30 | 0,10 | 39 |
| Корм | Сухое вещест- во,% | Ca,% | P общ.,% | P дост.,% | Na,% | Cl,% | K,% | Mg,% | S,% | Cu,мг/ кг | Fe,мг/к г | Mn,мг/ кг | Se,мг/к г | Zn,мг/к г | Co,мг/кг | I,мг/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чечевица | 90 | 0,10 | 0,38 | 0,10 | 0,02 | 0,08 | 0,70 | 0,10 | 0,16 | 7 | 118 | 12 | 0,20 | 24 | 0,11 | 0,04 |
| гречиха | 90 | 0,09 | 0,31 | 0,15 | 0,05 | 0,09 | 0,32 | 0,26 | 0,10 | 7 | 83 | 18 | 0,18 | 28 | 0,04 | 0,05 |
| пшеничная кормо- вая мука | 88 | 0,05 | 0,30 | 0,12 | 0,05 | 0,40 | 0,80 | 0,18 | 0,20 | 10 | 64 | 55 | 0,20 | 65 | ||
| отруби пшеничные | 88 | 0,16 | 0,80 | 0,40 | 0,04 | 0,04 | 0,95 | 0,26 | 0,25 | 12 | 105 | 89 | 0,75 | 100 | ||
| пшеничная крупка | 88 | 0,09 | 0,84 | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 1,0 | 0,39 | 0,18 | 10 | 85 | 100 | 0,70 | 92 | ||
| отруби рисовые | 88 | 0,07 | 1,61 | 0,40 | 0,07 | 0,07 | 1,56 | 0,90 | 0,18 | 9 | 190 | 228 | 0,40 | 30 | ||
| отходы от риса | 88 | 0,09 | 1,18 | 0,30 | 0,05 | 0,11 | 1,11 | 0,65 | 0,17 | 6 | 160 | 12 | - | 26 | ||
| зерно кукурузы из спиртовой барды | 90 | 0,10 | 0,40 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,43 | 45 | 220 | 22 | 0,40 | 55 | ||
| зерно кукурузы из спиртовой барды + экстракт | 90 | 0,20 | 0,77 | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,84 | 0,19 | 0,30 | 57 | 257 | 24 | 0,39 | 80 | ||
| пивная дробина | 90 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,26 | 0,15 | 0,08 | 0,16 | 0,31 | 21 | 250 | 38 | 0,70 | 62 | ||
| кукурузный глю- теновый корм | 90 | 0,28 | 0,80 | 0,27 | 0,14 | 0,20 | 0,98 | 0,38 | 0,23 | 46 | 462 | 24 | 0,27 | 70 | ||
| зародыши куку- рузные экстраги- ров. | 90 | 0,09 | 0,50 | 0,17 | 0,03 | |||||||||||
| зародыши куку- рузные прессован- ные | 90 | 0,06 | 0,45 | 0,15 | 0,03 |
| Корм | Сухое вещест- во,% | Ca,% | P общ.,% | P дост.,% | Na,% | Cl,% | K,% | Mg,% | S,% | Cu,мг /кг | Fe,мг/ кг | Mn,м г/кг | Se,мг/ кг | Zn,мг /кг | Co,мг /кг | I,мг/ кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кукурузный глютен 60 | 90 | 0,02 | 0,40 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,18 | 0,08 | 0,43 | 26 | 282 | 4 | 1,0 | 33 | ||
| картофельный белковый кон- центрат | 90 | 0,17 | 0,59 | 0,36 | 0,06 | 0,03 | 1,20 | 0,33 | 0,29 | 15 | 285 | 39 | 0,28 | 47 | ||
| рисовый белко- вый концентрат | 93 | 0,10 | 0,72 | |||||||||||||
| жом сухой свек- ловичный | 88 | 1,0 | 0,10 | 0,03 | 0,17 | 0,10 | 0,92 | 0,22 | 0,31 | 11 | 611 | 56 | 0,09 | 22 | - | - |
| свекловичная патока | 75 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 1,48 | 6,06 | 0,29 | 0,6 | 22 | 87 | 66 | 18 | ||||
| арахисовый жмых | 92 | 0,17 | 0,59 | 0,16 | 0,02 | 0,03 | 0,83 | 0,38 | 0,29 | 15 | 285 | 39 | 0,28 | 47 | ||
| арахисовый шрот | 92 | 0,22 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 1,25 | 0,31 | 0,30 | 15 | 260 | 40 | 0,21 | 41 | 0,07 | |
| подсолнечный жмых | 92 | 0,43 | 1,0 | 0,14 | 0,02 | 0,09 | 0,95 | 0,56 | 0,27 | 21 | 225 | 37 | 0,45 | 60 | ||
| подсолнечный шрот | 92 | 0,25 | 1,0 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 1,07 | 0,68 | 0,30 | 26 | 254 | 41 | 0,50 | 66 | ||
| подсолнечный шрот из семян без лузги | 92 | 0,37 | 1,01 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 1,27 | 0,75 | 0,38 | 25 | 200 | 35 | 0,32 | 98 | ||
| соевый жмых | 92 | 0,28 | 0,60 | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 1,72 | 0,22 | 0,36 | 17 | 180 | 26 | 0,28 | 45 | ||
| соевый шрот | 92 | 0,32 | 0,65 | 0,32 | 0,01 | 0,05 | 1,96 | 0,27 | 0,43 | 20 | 202 | 29 | 0,32 | 50 | ||
| соевый шрот из семян без обо- лочки | 92 | 0,34 | 0,69 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 2,14 | 0,30 | 0,44 | 20 | 176 | 36 | 0,27 | 55 |
