| Корм | Сухое вещест- во,% | Ca,% | P общ.,% | P дост.,% | Na,% | Cl,% | K,% | Mg,% | S,% | Cu,мг /кг | Fe,мг/ кг | Mn,м г/кг | Se,мг/ кг | Zn,мг /кг | Co,мг /кг | I,мг/ кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кукурузный глютен 60 | 90 | 0,02 | 0,40 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,18 | 0,08 | 0,43 | 26 | 282 | 4 | 1,0 | 33 | ||
| картофельный белковый кон- центрат | 90 | 0,17 | 0,59 | 0,36 | 0,06 | 0,03 | 1,20 | 0,33 | 0,29 | 15 | 285 | 39 | 0,28 | 47 | ||
| рисовый белко- вый концентрат | 93 | 0,10 | 0,72 | |||||||||||||
| жом сухой свек- ловичный | 88 | 1,0 | 0,10 | 0,03 | 0,17 | 0,10 | 0,92 | 0,22 | 0,31 | 11 | 611 | 56 | 0,09 | 22 | - | - |
| свекловичная патока | 75 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 1,48 | 6,06 | 0,29 | 0,6 | 22 | 87 | 66 | 18 | ||||
| арахисовый жмых | 92 | 0,17 | 0,59 | 0,16 | 0,02 | 0,03 | 0,83 | 0,38 | 0,29 | 15 | 285 | 39 | 0,28 | 47 | ||
| арахисовый шрот | 92 | 0,22 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 1,25 | 0,31 | 0,30 | 15 | 260 | 40 | 0,21 | 41 | 0,07 | |
| подсолнечный жмых | 92 | 0,43 | 1,0 | 0,14 | 0,02 | 0,09 | 0,95 | 0,56 | 0,27 | 21 | 225 | 37 | 0,45 | 60 | ||
| подсолнечный шрот | 92 | 0,25 | 1,0 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 1,07 | 0,68 | 0,30 | 26 | 254 | 41 | 0,50 | 66 | ||
| подсолнечный шрот из семян без лузги | 92 | 0,37 | 1,01 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 1,27 | 0,75 | 0,38 | 25 | 200 | 35 | 0,32 | 98 | ||
| соевый жмых | 92 | 0,28 | 0,60 | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 1,72 | 0,22 | 0,36 | 17 | 180 | 26 | 0,28 | 45 | ||
| соевый шрот | 92 | 0,32 | 0,65 | 0,32 | 0,01 | 0,05 | 1,96 | 0,27 | 0,43 | 20 | 202 | 29 | 0,32 | 50 | ||
| соевый шрот из семян без обо- лочки | 92 | 0,34 | 0,69 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 2,14 | 0,30 | 0,44 | 20 | 176 | 36 | 0,27 | 55 |
| Корм | Сухое вещест- во,% | Ca,% | P общ.,% | P дост.,% | Na,% | Cl,% | K,% | Mg,% | S,% | Cu,м г/кг | Fe,мг /кг | Mn, мг/кг | Se,мг /кг | Zn,мг /кг | Co,м г/кг | I,мг/к г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| соевый белковый концентрат | 90 | 0,35 | 0,81 | - | 0,05 | - | 2,20 | 0,32 | - | 13 | 110 | - | - | 30 | ||
| соевый белковый изолят | 92 | 0,15 | 0,65 | - | 0,07 | 0,02 | 0,27 | 0,08 | 0,71 | 14 | 137 | 5 | 0,14 | 34 | ||
| рапсовый жмых | 92 | 0,71 | 1,0 | 0,28 | 0,09 | 0,10 | 1,10 | 0,45 | 0,70 | 5 | 130 | 40 | 1,0 | 54 | ||
| рапсовый шрот | 90 | 0,63 | 1,01 | 0,22 | 0,07 | 0,11 | 1,22 | 0,51 | 0,85 | 6 | 142 | 49 | 1,1 | 69 | ||
| кунжутный жмых | 91 | 1,90 | 1,30 | 0,40 | 0,02 | 0,07 | 1,10 | 0,54 | 0,56 | 34 | 93 | 53 | 0,21 | 100 | ||
| кунжутный шрот | 91 | 2,0 | 1,2 | 0,40 | 0,02 | 0,07 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 40 | 100 | 58 | 0,23 | 110 | ||
| льняной шрот | 91 | 0,32 | 0,81 | 0,16 | 0,13 | 0,06 | 1,26 | 0,54 | 0,39 | 22 | 280 | 41 | 0,53 | 66 | ||
| кокосовый орех (копра) | 91 | 0,18 | 0,60 | 0,09 | 0,05 | 0,30 | 1,80 | 0,31 | 0,31 | 25 | 486 | 69 | - | 46 | ||
| хлопковый жмых | 91 | 0,23 | 1,03 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 1,34 | 0,52 | 0,40 | 19 | 160 | 23 | 0,90 | 64 | ||
| хлопковый шрот | 91 | 0,19 | 1,06 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 1,40 | 0,50 | 0,31 | 18 | 184 | 20 | 0,80 | 70 | ||
| сафлоровый шрот | 92 | 0,34 | 0,75 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,76 | 0,35 | 0,13 | 10 | 495 | 18 | - | 41 | ||
| сафлор, очищенная от оболочек | 92 | 0,37 | 1,31 | 0,16 | 0,04 | 0,16 | 1,00 | 1,02 | 0,20 | 9 | 484 | 39 | - | 33 | ||
| люцерновая обез- воженная мука 15% СБ | 90 | 1,40 | 0,25 | 0,22 | 0,07 | 0,08 | 2,30 | 0,26 | 0,17 | 8 | 230 | 27 | 0,50 | 19 | 0,15 | 0,30 |
| люцерновая обез- воженная мука 17% СБ | 90 | 1,50 | 0,25 | 0,22 | 0,07 | 0,10 | 2,40 | 0,26 | 0,21 | 8 | 309 | 28 | 0,60 | 17 | 0,16 | 0,31 |
| мука маниока | 86 | 0,22 | 0,13 | - | 0,03 | 0,07 | 0,49 | 0,11 | 0,50 | 4 | 18 | 28 | 0,10 | 10 |
| Корм | Сухое вещество,% | Ca,% | P общ.,% | P дост.,% | Na,% | Cl,% | K,% | Mg,% | S,% | Cu,мг /кг | Fe,мг /кг | Mn, мг/кг | Se,м г/кг | Zn,м г/кг | Co,мг /кг | I,мг/ кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сухое обезжиренное молоко | 95 | 1,31 | 1,00 | 0,90 | 0,48 | 1,00 | 1,42 | 0,16 | 0,32 | 5 | 8 | 2 | 0,12 | 42 | ||
| казеин | 95 | 0,61 | 0,82 | 0,75 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 4 | 14 | 4 | 0,16 | 30 | ||
| сухая молочная сы- воротка | 95 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,94 | 1,40 | 1,06 | 0,13 | 0,72 | 13 | 130 | 3 | 0,12 | 10 | ||
| белковый концен- трат молочной сы- воротки | 95 | 0,63 | 0,38 | |||||||||||||
| мясная и мясо- костная мука: | ||||||||||||||||
| СБ 45% | 93 | 12 | 5,0 | 4,0 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,51 | 0,42 | 13 | 670 | 20 | 0,40 | 105 | ||
| СБ 50% | 93 | 10 | 4,5 | 3,6 | 0,60 | 0,69 | 0,65 | 0,41 | 0,38 | 11 | 606 | 17 | 0,34 | 96 | ||
| СБ 55% | 93 | 9,5 | 4,5 | 3,59 | 0,70 | 0,81 | 0,60 | 0,38 | 0,40 | 11 | 550 | 15 | 0,39 | 98 | ||
| СБ 60% | 93 | 7,0 | 3,3 | 2,66 | 0,80 | 0,97 | 0,57 | 0,35 | 0,45 | 10 | 440 | 10 | 0,37 | 94 | ||
| рыбная мука: | ||||||||||||||||
| из хамсы, СБ 65% | 92 | 3,93 | 2,55 | 2,45 | 0,88 | 1,02 | 0,75 | 0,24 | 0,77 | 9 | 220 | 10 | 1,36 | 103 | - | 3,4 |
| селедочная, СБ 70% | 93 | 2,40 | 1,76 | 1,70 | 0,61 | 1,12 | 1,01 | 0,18 | 0,69 | 6 | 181 | 8 | 1,93 | 132 | - | |
| менхаден, СБ 60% | 92 | 5,21 | 3,04 | 2,90 | 0,40 | 0,55 | 0,70 | 0,16 | 0,45 | 11 | 440 | 37 | 2,10 | 147 | - | 1,2 |
| сухой экстракт, СБ 64% | 92 | 0,55 | 1,25 | 1,20 | 0,37 | 6,29 | 2,03 | 0,30 | 0,40 | 35 | 300 | 50 | 2,20 | 76 | ||
| белая мука | 91 | 6,65 | 3,59 | 3,40 | 0,78 | 1,28 | 0,85 | 0,18 | 0,48 | 6 | 299 | 12 | 1,62 | 90 | ||
| белковый гидроли- зат (лосось) | 91 | 0,13 | 1,03 | |||||||||||||
| кровяная: | ||||||||||||||||
| мука обычная | 92 | 0,37 | 0,27 | 0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,03 | 0,31 | 0,78 | 11 | 1922 | 9 | 0,58 | 38 |
