Приложение 26. Комбикорм для свинок в 1-ю половину супоросности 0-74 дней, жм 133 кг
| Компоненты | 584асс % | Содержится в комбикорме | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 18,0 | Триптофан ИИП, % | 0,13 |
| Ячмень | 20,0 | Са, % | 0,75 |
| Кукуруза | 38,0 | Р общий, % | 0,61 |
| Соевый жмых | 5,0 | Р доступный, % | 0,35 |
| Подсолнечный жмых | 7,0 | Витамин А, МЕ/кг | 11000 |
| Отруби пшеничные | 8,2 | Витамин D3, МЕ/кг | 1700 |
| Лизин НСl | 0,16 | Витамин Е, мг/кг | 35,0 |
| Соль (NaCl) | 0,34 | Витамин К3, мг/кг | 4,0 |
| Моно-Са-Р | 0,80 | Витамин В2, мг/кг | 8,0 |
| Мел | 1,5 | Витамин В6, мг/кг | 1,0 |
| Премикс вит.-микроэл. | 1,00 | Витамин В12, мкг/кг | 30,0 |
| Итого: | 100 | Холин-хлорид, мг/кг | 200 |
| Содержится в комбикорме | α-биотин, мг/кг | 0,1 | |
| Обменная энергия, МДж/кг | 12,55 | Фолиевая кислота, мг/кг | 1,5 |
| Сырой белок, % | 13,5 | Витамин РР (В5), мг/кг | 40,0 |
| Сырая клетчатка | 4,9 | Са-пантотенат (В3), мг/кг | 28,0 |
| Лизин общий, % | 0,61 | Fe, мг/кг | 150 |
| Лизин ИИП, % | 0,52 | Cu, мг/кг | 16,0 |
| Метионин+цистин общий, % | 0,44 | Zn, г/кг | 160 |
| Метионин+цистин ИИП, % | 0,36 | Mn, мг/кг | 40,0 |
| Треонин общий, % | 0,44 | I, мг/кг | 0,3 |
| Треонин ИИП, % | 0,35 | Se (через селплекс), мг/кг | 0,3 |
| Триптофан общий, % | 0,16 | ||
Приложение 27. Комбикорма для свинок в 2-ю половину супоросности 75-115 дней, жм 160 кг
| Компоненты | 585асс % | Содержится в комбикорме | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 16,0 | Триптофан ИИП, % | 0,15 |
| Ячмень | 20,0 | Р общий, % | 0,66 |
| Кукуруза | 35,0 | Р доступный, % | 0,35 |
| Соевый жмых | 10,0 | Витамин А, МЕ/кг | 11000 |
| Подсолнечный жмых | 15,0 | Витамин D3, МЕ/кг | 1700 |
| Лизин НСl | 0,25 | Витамин Е, мг/кг | 35,0 |
| Соль (NaCl) | 0,35 | Витамин К3, мг/кг | 4,0 |
| Моно-Са-Р | 1,0 | Витамин В2, мг/кг | 8,0 |
| Мел | 1,5 | Витамин В6, мг/кг | 1,0 |
| Премикс вит.-микроэл. | 1,0 | Витамин В12, мкг/кг | 30,0 |
| Итого: | 100 | Холин-хлорид, мг/кг | 200 |
| Содержится в комбикорме | α-биотин, мг/кг | 0,1 | |
| Обменная энергия, МДж/кг | 12,57 | Фолиевая кислота, мг/кг | 1,5 |
| Сырой белок, % | 16,6 | Витамин РР (В5), мг/кг | 40,0 |
| Лизин общий, % | 0,80 | Са-пантотенат (В3), мг/кг | 28,0 |
| Лизин ИИП, % | 0,68 | Fe, мг/кг | 150,0 |
| Метионин+цистин общий, % | 0,59 | Cu, мг/кг | 16,0 |
| Метионин+цистин ИИП, % | 0,48 | Zn, г/кг | 160 |
| Треонин общий, % | 0,62 | Mn, мг/кг | 40,0 |
| Треонин ИИП, % | 0,5 | I, мг/кг | 0,3 |
| Триптофан общий, % | 0,17 | Se (через селплекс), мг/кг | 0,3 |
Приложение 28. Комбикорм для лактирующих маток, жм 150 кг, живых поросят 10, средний привес поросят 250 г
| Компоненты | 586асс % | Содержится в комбикорме | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 18,00 | Триптофан общий, % | 0,18 |
| Ячмень | 15,70 | Триптофан ИИП, % | 0,15 |
| Кукуруза | 34,00 | Са, % | 0,75 |
| Соевый жмых | 18,00 | Р общий, % | 0,62 |
| Подсолнечный жмых | 10,00 | Р доступный, % | 0,35 |
| Лизин НСl | 0,36 | Сырая клетчатка,% | 4,80 |
| Метионин | 0,05 | Витамин А, МЕ/кг | 7000 |
| треонин | 0,05 | Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
| Премикс вит.-микроэл. | 1,00 | Витамин Е, мг/кг | 30,0 |
| Соль (NaCl) | 0,45 | Витамин К3, мг/кг | 3,0 |
| Моно-Са-Р | 0,95 | Витамин В2, мг/кг | 5,5 |
| Мел | 1,44 | Витамин В12, мкг/кг | 20,0 |
| Итого: | 100 | Холин-хлорид, мг/кг | 180 |
| Содержится в комбикорме | Х-биотин, мг/кг | 0,1 | |
| Обменная энергия, МДж/кг | 12,87 | Фолиевая кислота, мг/кг | 1,0 |
| Сырой белок, % | 17,6 | Витамин РР (В5), мг/кг | 30,0 |
| Лизин общий, % | 0,97 | Са-пантотенат (В3), мг/кг | 20,0 |
| Лизин ИИП, % | 0,88 | Fe, мг/кг | 100 |
| Метионин+цистин общий, % | 0,58 | Zn, г/кг | 50,0 |
| Метионин+цистин ИИП, % | 0,50 | Mn, мг/кг | 30,0 |
| Треонин общий, % | 0,66 | I, мг/кг | 0,3 |
| Треонин ИИП, % | 0,57 | Se (через селплекс), мг/кг | 0,2 |
