Приложение 28. Комбикорм для лактирующих маток, жм 150 кг, живых поросят 10, средний привес поросят 250 г
| Компоненты | 586асс % | Содержится в комбикорме | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 18,00 | Триптофан общий, % | 0,18 |
| Ячмень | 15,70 | Триптофан ИИП, % | 0,15 |
| Кукуруза | 34,00 | Са, % | 0,75 |
| Соевый жмых | 18,00 | Р общий, % | 0,62 |
| Подсолнечный жмых | 10,00 | Р доступный, % | 0,35 |
| Лизин НСl | 0,36 | Сырая клетчатка,% | 4,80 |
| Метионин | 0,05 | Витамин А, МЕ/кг | 7000 |
| треонин | 0,05 | Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
| Премикс вит.-микроэл. | 1,00 | Витамин Е, мг/кг | 30,0 |
| Соль (NaCl) | 0,45 | Витамин К3, мг/кг | 3,0 |
| Моно-Са-Р | 0,95 | Витамин В2, мг/кг | 5,5 |
| Мел | 1,44 | Витамин В12, мкг/кг | 20,0 |
| Итого: | 100 | Холин-хлорид, мг/кг | 180 |
| Содержится в комбикорме | Х-биотин, мг/кг | 0,1 | |
| Обменная энергия, МДж/кг | 12,87 | Фолиевая кислота, мг/кг | 1,0 |
| Сырой белок, % | 17,6 | Витамин РР (В5), мг/кг | 30,0 |
| Лизин общий, % | 0,97 | Са-пантотенат (В3), мг/кг | 20,0 |
| Лизин ИИП, % | 0,88 | Fe, мг/кг | 100 |
| Метионин+цистин общий, % | 0,58 | Zn, г/кг | 50,0 |
| Метионин+цистин ИИП, % | 0,50 | Mn, мг/кг | 30,0 |
| Треонин общий, % | 0,66 | I, мг/кг | 0,3 |
| Треонин ИИП, % | 0,57 | Se (через селплекс), мг/кг | 0,2 |
Приложение 29. Состав комбикормов для кур несушек
(в % по массе)
| Компоненты | Комбикорм с соевым шротом | Комбикорм с подсол- нечниковым шротом |
|---|---|---|
| Пшеница | 58,4 | 53,4 |
| Шрот подсолнечный | 8,4 | 30,0 |
| Шрот соевый | 18,5 | - |
| Три-Ca-P | 2 | 1,7 |
| Ракушка | 8,55 | 8,55 |
| NaCl | 0,3 | 0,3 |
| Масло (фуз) | 3,0 | 5,0 |
| Премикс микроэлементный | 0,25 | 0,25 |
| Премикс витаминный | 0,25 | 0,25 |
| Метионин (98%) | 0,2 | 0,1 |
| Лизин HCl (99%) | 0,15 | 0,35 |
| Итого, % | 100 | 100 |
| Содержится: | ||
| Обменная энергия, ккал/100г | 269 | 268 |
| Сырой белок, % | 17,2 | 16,9 |
| Са, % | 3,58 | 3,54 |
| Р, % (общ.) | 0,66 | 0,67 |
| Р, % (доступн.) | 0,4 | 0,48 |
| Клетчатка | 4,2 | 6,0 |
| Лизин | 0,83 | 0,86 |
| Метионин+цистин | 0,71 | 0,65 |
| Треонин | 0,55 | 0,54 |
| Триптофан | 0,23 | 0,21 |
| Линолевая кислота | избыток | избыток |
Приложение 30. Состав комбикормов для молодняка яичной
птицы, %
| Компоненты | С соевым шротом | С подсолнечным шротом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 нед | 8-16 нед | 17-20 нед | 1-7 нед | 8-16 нед | 17-20 нед | |
| Пшеница | 46,35 | 76,52 | 74,52 | 37,95 | 73,74 | 64,46 |
| Кукуруза | 20,0 | - | 20 | - | - | |
| Шрот соевый | 24,0 | 16 | 18 | - | - | - |
| Шрот подсолн. | - | - | - | 30 | 20 | 28 |
| Мясокостная мука | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | - |
| Масло (фуз) | 1,7 | - | - | 4 | - | 1 |
| NaCl | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| CaCO3 | 0,2 | 0,6 | - | - | ||
| Три-Ca-P | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,8 |
| Смесь микроэлем. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Смесь витамин. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Лизин HCl (99%) | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Метионин (98%) | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| Холин-хлорид | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Витамин С | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ракушка | - | 3,7 | 3,7 | - | 2,5 | 4 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОЭ, ккал | 290 | 275 | 270 | 290 | 274 | 272 |
| Сырой белок, % | 20 | 16,5 | 16,5 | 20 | 16,8 | 16,8 |
| Ca | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,12 | 1,6 | 2,0 |
| Р общ., % | 0,84 | 0,8 | 0,8 | 0,81 | 0,7 | 0,71 |
| Р дост.,% | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,51 | 0,56 | 0,42 |
| Сыр клетч., % | 3,34 | 3,8 | 3,8 | 6,2 | 5,2 | 5,7 |
| Лизин, % | 1,07 | 0,8 | 0,8 | 1,06 | 0,8 | 0,8 |
| Мет+цис, % | 0,77 | 0,65 | 0,65 | 0,78 | 0,65 | 0,65 |
Приложение 31. Комбикорм полнорационный для цыплят бройлеров, кросса «Росс-308»
| Показатель | «Старт» 1-14 дней, % | «Рост», 15-28 дней, % | «Финиш» 29-42 дней, % |
|---|---|---|---|
| Кукуруза | 19,4 | 45,19 | 52,29 |
| Пшеница | 24,37 | 0,2 | 0,2 |
| Жмых подсолн. | 5 | 10 | 6,5 |
| Дрожжи кормовые 37 % | 5 | 5 | 1,5 |
| Соль | 0,067 | 0 | 0 |
| Жмых соевый | 42,175 | 35,37 | 35,37 |
| Фосфат дефтор | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Сода пишевая | 0,09 | 0,2 | 0,2 |
| Мел | 0,908 | 0,6 | 0,6 |
| П5-1 Старт Росс 308 | 1 | 1 | 1 |
| Лизин (78) | 0,23 | 0,1 | 0,1 |
| Метионин | 0,16 | 0,03 | 0,03 |
| Жир растит* | 0 | 0,7 | 0,6 |
| Целлолюкс | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |
